野球データノート (2015年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

広島 情報

丸 佳浩 - 背番号:9

ツイート

全打席情報

日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-03-27(金)ヤクルト 2 - 4 54101000小川 中村
2015-03-28(土)ヤクルト 1 - 0 44200000石川 中村
2015-03-29(日)ヤクルト 2 - 1 55000000杉浦 中村
2015-03-31(火)DeNA 7 - 6 54211000井納 高城
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-04-01(水)DeNA 7 - 4 44202000モスコーソ 黒羽根
2015-04-02(木)DeNA 3 - 2 54000010高崎 黒羽根
2015-04-03(金)中日 3 - 2 53110000山井 武山
2015-04-04(土)中日 3 - 0 44000000八木 松井
2015-04-05(日)中日 5 - 4 65000000伊藤 松井
2015-04-07(火)巨人 1 - 2 55000000杉内 阿部
2015-04-08(水)巨人 3 - 2 43100010マイコラス 阿部
2015-04-09(木)巨人 1 - 0 43010000菅野 阿部
2015-04-11(土)阪神 2 - 7 54000000メッセンジャー 梅野
2015-04-12(日)阪神 4 - 3 44100010藤浪 藤井
2015-04-15(水)ヤクルト 1 - 0 42100000石山 中村
2015-04-17(金)中日 1 - 0 44111110八木 松井
2015-04-18(土)中日 2 - 3 55010000若松 松井
2015-04-19(日)中日 5 - 0 44100000バルデス 松井
2015-04-21(火)巨人 6 - 3 54200000杉内 實松
2015-04-22(水)巨人 1 - 0 43100000菅野 小林
2015-04-25(土)阪神 11 - 3 54211000藤浪 梅野
2015-04-26(日)阪神 0 - 6 44100000能見 藤井
2015-04-28(火)DeNA 0 - 1 44200000久保 嶺井
2015-04-29(水)DeNA 9 - 2 55211000高橋 嶺井
2015-04-30(木)DeNA 0 - 1 33000000三嶋 高城
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-05-01(金)ヤクルト 5 - 4 43000000小川 中村
2015-05-02(土)ヤクルト 2 - 6 41001000石川 中村
2015-05-03(日)ヤクルト 7 - 3 44000000風張 中村
2015-05-04(月)巨人 3 - 2 43101000田口 實松
2015-05-05(火)巨人 13 - 1 43213000杉内 實松
2015-05-06(水)巨人 4 - 1 42020000菅野 小林
2015-05-08(金)阪神 3 - 8 54121100藤浪 梅野
2015-05-09(土)阪神 0 - 10 54312010能見 藤井
2015-05-10(日)阪神 2 - 7 54211010メッセンジャー 藤井
2015-05-12(火)巨人 2 - 1 44101000菅野 小林
2015-05-13(水)巨人 1 - 0 44000000大竹 阿部
2015-05-14(木)巨人 4 - 5 43111000マイコラス 阿部
2015-05-15(金)DeNA 5 - 6 54301000山口 嶺井
2015-05-16(土)DeNA 1 - 2 43000000井納 高城
2015-05-17(日)DeNA 2 - 1 32000000須田 嶺井
2015-05-19(火)中日 3 - 2 44000000バルデス 松井
2015-05-20(水)中日 11 - 6 55121100山井 松井
2015-05-22(金)ヤクルト 2 - 1 42000000小川 中村
2015-05-23(土)ヤクルト 8 - 12 43010000石川 中村
2015-05-24(日)ヤクルト 8 - 9 53112000石山 中村
2015-05-26(火)ロッテ 7 - 4 55241100涌井 田村
2015-05-27(水)ロッテ 4 - 8 55111100 田村
2015-05-28(木)ロッテ 10 - 12 55201000唐川 田村
2015-05-29(金)オリックス 3 - 6 54231100山崎 伊藤
2015-05-30(土)オリックス 3 - 4 53000000金子 伊藤
2015-05-31(日)オリックス 1 - 2 42001000西 伊藤
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-06-02(火)日本ハム 4 - 7 44000000メンドーサ 近藤
2015-06-03(水)日本ハム 0 - 5 44000000浦野 近藤
2015-06-04(木)日本ハム 3 - 6 43001000上沢 近藤
2015-06-05(金)楽天 2 - 1 44101000辛島
2015-06-06(土)楽天 3 - 5 44000000レイ 小関
2015-06-07(日)楽天 3 - 1 11000000則本
2015-06-09(火)西武 4 - 2 33000000十亀 炭谷
2015-06-10(水)西武 4 - 8 54101000野上 炭谷
2015-06-11(木)西武 5 - 4 54101000 炭谷
2015-06-12(金)ソフトバンク 0 - 6 54100000攝津 高谷
2015-06-13(土)ソフトバンク 3 - 9 66323200スタンリッジ 高谷
2015-06-14(日)ソフトバンク 7 - 2 44100010バンデンハーク 高谷
2015-06-19(金)DeNA 1 - 3 55101000井納 高城
2015-06-20(土)DeNA 4 - 8 53331100山口 高城
2015-06-23(火)阪神 6 - 6 76431110岩田 鶴岡
2015-06-24(水)阪神 2 - 7 44110000能見 藤井
2015-06-27(土)中日 6 - 4 44101000武藤 杉山
2015-06-28(日)中日 4 - 0 52202000山井 杉山
2015-06-30(火)巨人 2 - 1 43111100高木 相川
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-07-01(水)巨人 3 - 10 66312000杉内 相川
2015-07-02(木)巨人 2 - 3 43000000ポレダ 加藤
2015-07-03(金)ヤクルト 7 - 1 43102000古野 中村
2015-07-05(日)ヤクルト 5 - 2 43001000新垣 中村
2015-07-07(火)DeNA 1 - 3 44100000久保 黒羽根
2015-07-08(水)DeNA 1 - 7 44000000砂田 黒羽根
2015-07-10(金)中日 2 - 3 54001000雄太
2015-07-11(土)中日 2 - 0 44200010八木
2015-07-12(日)中日 2 - 0 55100000山井 谷繁
2015-07-14(火)阪神 5 - 2 54100000能見 鶴岡
2015-07-15(水)阪神 0 - 3 42000000メッセンジャー 藤井
2015-07-20(月)中日 2 - 3 44121100若松
2015-07-21(火)中日 8 - 5 42000000山井
2015-07-24(金)巨人 1 - 2 44100000菅野 小林
2015-07-25(土)巨人 2 - 3 42000000高木 小林
2015-07-26(日)巨人 5 - 0 53000000田口 加藤
2015-07-28(火)ヤクルト 2 - 11 55121000新垣 中村
2015-07-29(水)ヤクルト 8 - 3 42000000小川 中村
2015-07-30(木)ヤクルト 4 - 5 43101000石川 中村
2015-07-31(金)DeNA 10 - 4 55111000井納 高城
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-08-01(土)DeNA 2 - 1 43000000高崎 高城
2015-08-02(日)DeNA 4 - 5 44311000モスコーソ 嶺井
2015-08-04(火)阪神 6 - 5 44202000岩田 鶴岡
2015-08-05(水)阪神 2 - 8 44100000能見 鶴岡
2015-08-06(木)阪神 2 - 8 54211100岩貞 藤井
2015-08-07(金)巨人 0 - 2 66210010ポレダ 小林
2015-08-08(土)巨人 1 - 2 43000000高木 小林
2015-08-09(日)巨人 1 - 6 55120000田口 小林
2015-08-11(火)ヤクルト 0 - 5 44200000山中 中村
2015-08-12(水)ヤクルト 0 - 5 43000000小川 中村
2015-08-13(木)ヤクルト 9 - 1 44222100石川 中村
2015-08-14(金)DeNA 8 - 4 54132100砂田 嶺井
2015-08-15(土)DeNA 1 - 2 43110000三嶋 高城
2015-08-16(日)DeNA 7 - 2 44301020モスコーソ 嶺井
2015-08-18(火)中日 3 - 1 44100000八木 杉山
2015-08-19(水)中日 8 - 1 44101000バルデス 杉山
2015-08-20(木)中日 5 - 2 44101001大野 杉山
2015-08-21(金)巨人 3 - 4 51010010ポレダ 小林
2015-08-22(土)巨人 2 - 1 44100000高木 小林
2015-08-23(日)巨人 2 - 1 44111100田口 小林
2015-08-26(水)阪神 4 - 2 42001000能見 鶴岡
2015-08-27(木)阪神 2 - 0 43101000岩田 梅野
2015-08-28(金)DeNA 6 - 3 44101000三嶋 嶺井
2015-08-29(土)DeNA 2 - 3 54303000砂田 嶺井
2015-08-30(日)DeNA 8 - 4 53101000モスコーソ 嶺井
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-09-02(水)阪神 1 - 5 53000000岩田 梅野
2015-09-03(木)阪神 5 - 1 52000010藤浪 鶴岡
2015-09-04(金)ヤクルト 4 - 2 54101000石川 中村
2015-09-05(土)ヤクルト 0 - 4 54220000石山 中村
2015-09-06(日)ヤクルト 6 - 0 43000000館山 中村
2015-09-08(火)中日 5 - 0 44000000八木 杉山
2015-09-09(水)中日 3 - 3 65000000大野
2015-09-10(木)中日 4 - 2 44000010バルデス 杉山
2015-09-11(金)阪神 0 - 3 55110000岩田 鶴岡
2015-09-12(土)阪神 2 - 2 65101000能見 鶴岡
2015-09-13(日)阪神 0 - 3 44100000岩崎 藤井
2015-09-15(火)巨人 1 - 0 44000000菅野 小林
2015-09-18(金)中日 3 - 1 54101000バルデス 杉山
2015-09-19(土)中日 8 - 2 55201000八木 杉山
2015-09-20(日)DeNA 4 - 6 53201000砂田 嶺井
2015-09-21(月)DeNA 3 - 2 42100000山口 嶺井
2015-09-22(火)ヤクルト 4 - 2 44000000石川 中村
2015-09-23(水)ヤクルト 6 - 0 44100000館山 中村
2015-09-24(木)巨人 2 - 0 44100000マイコラス 小林
2015-09-25(金)阪神 0 - 3 44000000能見 鶴岡
2015-09-26(土)阪神 2 - 1 42101000岩田 梅野
2015-09-27(日)阪神 5 - 2 44111100岩崎 藤井
2015-09-28(月)DeNA 3 - 8 54122100砂田 嶺井
2015-09-29(火)ヤクルト 2 - 4 53111100館山 中村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-10-02(金)中日 2 - 1 44100000若松 杉山
2015-10-03(土)ヤクルト 4 - 6 55101000石山 中村
2015-10-04(日)阪神 0 - 6 55000000藤浪 鶴岡
2015-10-07(水)中日 0 - 3 43000000山本

2019/05/08 22:39 更新