野球データノート (2015年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

広島 情報

菊池 涼介 - 背番号:33

ツイート

全打席情報

日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-03-27(金)ヤクルト 2 - 4 55200011小川 中村
2015-03-28(土)ヤクルト 1 - 0 44211100石川 中村
2015-03-29(日)ヤクルト 2 - 1 52101000杉浦 中村
2015-03-31(火)DeNA 7 - 6 55210000井納 高城
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-04-01(水)DeNA 7 - 4 44000000モスコーソ 黒羽根
2015-04-02(木)DeNA 3 - 2 53000000高崎 黒羽根
2015-04-03(金)中日 3 - 2 55212100山井 武山
2015-04-04(土)中日 3 - 0 44200000八木 松井
2015-04-05(日)中日 5 - 4 66000000伊藤 松井
2015-04-07(火)巨人 1 - 2 55101010杉内 阿部
2015-04-08(水)巨人 3 - 2 43000000マイコラス 阿部
2015-04-09(木)巨人 1 - 0 43100000菅野 阿部
2015-04-11(土)阪神 2 - 7 55000000メッセンジャー 梅野
2015-04-12(日)阪神 4 - 3 44110000藤浪 藤井
2015-04-15(水)ヤクルト 1 - 0 44200000石山 中村
2015-04-17(金)中日 1 - 0 43200000八木 松井
2015-04-18(土)中日 2 - 3 55000000若松 松井
2015-04-19(日)中日 5 - 0 43101000バルデス 松井
2015-04-21(火)巨人 6 - 3 53100010杉内 實松
2015-04-22(水)巨人 1 - 0 44000000菅野 小林
2015-04-25(土)阪神 11 - 3 52000000藤浪 梅野
2015-04-26(日)阪神 0 - 6 44000000能見 藤井
2015-04-28(火)DeNA 0 - 1 44100000久保 嶺井
2015-04-29(水)DeNA 9 - 2 54111000高橋 嶺井
2015-04-30(木)DeNA 0 - 1 44100001三嶋 高城
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-05-01(金)ヤクルト 5 - 4 44100000小川 中村
2015-05-02(土)ヤクルト 2 - 6 55100000石川 中村
2015-05-03(日)ヤクルト 7 - 3 32000000風張 中村
2015-05-04(月)巨人 3 - 2 44100000田口 實松
2015-05-05(火)巨人 13 - 1 55212010杉内 實松
2015-05-06(水)巨人 4 - 1 44302000菅野 小林
2015-05-08(金)阪神 3 - 8 55102000藤浪 梅野
2015-05-09(土)阪神 0 - 10 52000000能見 藤井
2015-05-10(日)阪神 2 - 7 54101000メッセンジャー 藤井
2015-05-12(火)巨人 2 - 1 43100000菅野 小林
2015-05-13(水)巨人 1 - 0 44200000大竹 阿部
2015-05-14(木)巨人 4 - 5 54100000マイコラス 阿部
2015-05-15(金)DeNA 5 - 6 55100000山口 嶺井
2015-05-16(土)DeNA 1 - 2 44200000井納 高城
2015-05-17(日)DeNA 2 - 1 43000000須田 嶺井
2015-05-19(火)中日 3 - 2 53000001バルデス 松井
2015-05-20(水)中日 11 - 6 54101000山井 松井
2015-05-22(金)ヤクルト 2 - 1 55211100小川 中村
2015-05-23(土)ヤクルト 8 - 12 43000000石川 中村
2015-05-24(日)ヤクルト 8 - 9 53000000石山 中村
2015-05-26(火)ロッテ 7 - 4 54110000涌井 田村
2015-05-27(水)ロッテ 4 - 8 54100000 田村
2015-05-28(木)ロッテ 10 - 12 55332101唐川 田村
2015-05-29(金)オリックス 3 - 6 54212000山崎 伊藤
2015-05-30(土)オリックス 3 - 4 52000000金子 伊藤
2015-05-31(日)オリックス 1 - 2 44000000西 伊藤
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-06-02(火)日本ハム 4 - 7 43100000メンドーサ 近藤
2015-06-03(水)日本ハム 0 - 5 43200011浦野 近藤
2015-06-04(木)日本ハム 3 - 6 55000000上沢 近藤
2015-06-05(金)楽天 2 - 1 43201010辛島
2015-06-06(土)楽天 3 - 5 44100000レイ 小関
2015-06-07(日)楽天 3 - 1 44100000則本
2015-06-09(火)西武 4 - 2 44000000十亀 炭谷
2015-06-10(水)西武 4 - 8 54111100野上 炭谷
2015-06-11(木)西武 5 - 4 44101001 炭谷
2015-06-12(金)ソフトバンク 0 - 6 54000000攝津 高谷
2015-06-13(土)ソフトバンク 3 - 9 66412000スタンリッジ 高谷
2015-06-14(日)ソフトバンク 7 - 2 44201010バンデンハーク 高谷
2015-06-19(金)DeNA 1 - 3 55101000井納 高城
2015-06-20(土)DeNA 4 - 8 55200000山口 高城
2015-06-23(火)阪神 6 - 6 76201000岩田 鶴岡
2015-06-24(水)阪神 2 - 7 44100010能見 藤井
2015-06-27(土)中日 6 - 4 44201010武藤 杉山
2015-06-28(日)中日 4 - 0 54000000山井 杉山
2015-06-30(火)巨人 2 - 1 43000000高木 相川
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-07-01(水)巨人 3 - 10 66332100杉内 相川
2015-07-02(木)巨人 2 - 3 44101000ポレダ 加藤
2015-07-03(金)ヤクルト 7 - 1 43111000古野 中村
2015-07-05(日)ヤクルト 5 - 2 44201010新垣 中村
2015-07-07(火)DeNA 1 - 3 44000000久保 黒羽根
2015-07-08(水)DeNA 1 - 7 44201000砂田 黒羽根
2015-07-10(金)中日 2 - 3 54000000雄太
2015-07-11(土)中日 2 - 0 43000000八木
2015-07-12(日)中日 2 - 0 55100000山井 谷繁
2015-07-14(火)阪神 5 - 2 55110001能見 鶴岡
2015-07-15(水)阪神 0 - 3 44101000メッセンジャー 藤井
2015-07-20(月)中日 2 - 3 43000000若松
2015-07-21(火)中日 8 - 5 55100000山井
2015-07-24(金)巨人 1 - 2 43000000菅野 小林
2015-07-25(土)巨人 2 - 3 55100000高木 小林
2015-07-26(日)巨人 5 - 0 54200010田口 加藤
2015-07-28(火)ヤクルト 2 - 11 66222000新垣 中村
2015-07-29(水)ヤクルト 8 - 3 55201010小川 中村
2015-07-30(木)ヤクルト 4 - 5 43121101石川 中村
2015-07-31(金)DeNA 10 - 4 55200010井納 高城
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-08-01(土)DeNA 2 - 1 44100000高崎 高城
2015-08-02(日)DeNA 4 - 5 54111000モスコーソ 嶺井
2015-08-04(火)阪神 6 - 5 55202000岩田 鶴岡
2015-08-05(水)阪神 2 - 8 44000000能見 鶴岡
2015-08-06(木)阪神 2 - 8 55100000岩貞 藤井
2015-08-07(金)巨人 0 - 2 66210000ポレダ 小林
2015-08-08(土)巨人 1 - 2 43100010高木 小林
2015-08-09(日)巨人 1 - 6 53110000田口 小林
2015-08-11(火)ヤクルト 0 - 5 44000000山中 中村
2015-08-12(水)ヤクルト 0 - 5 44000000小川 中村
2015-08-13(木)ヤクルト 9 - 1 55402010石川 中村
2015-08-14(金)DeNA 8 - 4 54102000砂田 嶺井
2015-08-15(土)DeNA 1 - 2 44101000三嶋 高城
2015-08-16(日)DeNA 7 - 2 44111100モスコーソ 嶺井
2015-08-18(火)中日 3 - 1 43100010八木 杉山
2015-08-19(水)中日 8 - 1 44000002バルデス 杉山
2015-08-20(木)中日 5 - 2 44000000大野 杉山
2015-08-21(金)巨人 3 - 4 55100000ポレダ 小林
2015-08-22(土)巨人 2 - 1 43101000高木 小林
2015-08-23(日)巨人 2 - 1 44000000田口 小林
2015-08-26(水)阪神 4 - 2 43100000能見 鶴岡
2015-08-27(木)阪神 2 - 0 44100000岩田 梅野
2015-08-28(金)DeNA 6 - 3 44000000三嶋 嶺井
2015-08-29(土)DeNA 2 - 3 53100000砂田 嶺井
2015-08-30(日)DeNA 8 - 4 54101000モスコーソ 嶺井
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-09-02(水)阪神 1 - 5 55111000岩田 梅野
2015-09-03(木)阪神 5 - 1 52110000藤浪 鶴岡
2015-09-04(金)ヤクルト 4 - 2 44200000石川 中村
2015-09-05(土)ヤクルト 0 - 4 53200000石山 中村
2015-09-06(日)ヤクルト 6 - 0 43200010館山 中村
2015-09-08(火)中日 5 - 0 44202010八木 杉山
2015-09-09(水)中日 3 - 3 65202000大野
2015-09-10(木)中日 4 - 2 42001000バルデス 杉山
2015-09-11(金)阪神 0 - 3 54201000岩田 鶴岡
2015-09-12(土)阪神 2 - 2 54100000能見 鶴岡
2015-09-13(日)阪神 0 - 3 44101000岩崎 藤井
2015-09-15(火)巨人 1 - 0 33000000菅野 小林
2015-09-18(金)中日 3 - 1 43200000バルデス 杉山
2015-09-19(土)中日 8 - 2 43000000八木 杉山
2015-09-20(日)DeNA 4 - 6 52010000砂田 嶺井
2015-09-21(月)DeNA 3 - 2 43120000山口 嶺井
2015-09-22(火)ヤクルト 4 - 2 44100000石川 中村
2015-09-23(水)ヤクルト 6 - 0 44000000館山 中村
2015-09-24(木)巨人 2 - 0 44100000マイコラス 小林
2015-09-25(金)阪神 0 - 3 43000000能見 鶴岡
2015-09-26(土)阪神 2 - 1 43000000岩田 梅野
2015-09-27(日)阪神 5 - 2 44101010岩崎 藤井
2015-09-28(月)DeNA 3 - 8 54101000砂田 嶺井
2015-09-29(火)ヤクルト 2 - 4 54000000館山 中村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-10-02(金)中日 2 - 1 44000000若松 杉山
2015-10-03(土)ヤクルト 4 - 6 55000000石山 中村
2015-10-04(日)阪神 0 - 6 44101000藤浪 鶴岡
2015-10-07(水)中日 0 - 3 44000000山本

2019/05/08 22:39 更新