野球データノート (2015年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

西武 情報

日程情報

日程相手 点数結果 西武 相手チーム

順位


先発
投手
先発
捕手








先発
投手
先発
捕手
安打






2015-03-27(金) オリックス 1 - 0 牧田 炭谷 5 0 2 6 0 1 ディクソン 伊藤 5 0 2 7 1 0 1 0 0 1 1.00 3位 0.18 0.00 0.00
2015-03-28(土) オリックス 2 - 0 野上 炭谷 8 0 2 8 1 0 バリントン 伊藤 4 0 3 5 0 0 2 0 0 2 1.00 1位 0.23 0.00 0.00
2015-03-29(日) オリックス 5 - 4 炭谷 9 0 7 9 1 0 山崎 伊藤 8 2 6 4 0 1 3 0 0 3 1.00 1位 0.24 1.42 1.12
2015-03-31(火) 楽天 2 - 3 岡本 炭谷 8 0 3 8 1 0 塩見 7 0 1 11 0 1 4 0 0 4 1.00 1位 0.24 1.85 0.77
日程相手 点数結果 西武 相手チーム

順位


先発
投手
先発
捕手








先発
投手
先発
捕手
安打






2015-04-02(木) 楽天 1 - 6 ルブラン 炭谷 7 3 5 5 1 2 美馬 小関 5 0 4 4 1 3 5 0 0 5 1.00 1位 0.23 1.48 0.61
2015-04-03(金) ソフトバンク 3 - 7 牧田 炭谷 9 1 3 4 2 1 攝津 鶴岡 14 0 2 4 0 0 5 1 0 4 0.83 1位 0.24 1.45 3.24
2015-04-04(土) ソフトバンク 0 - 2 野上 炭谷 4 0 1 3 0 3 スタンリッジ 鶴岡 7 0 0 4 1 0 5 2 0 3 0.71 2位 0.22 1.28 3.05
2015-04-05(日) ソフトバンク 4 - 0 炭谷 6 2 3 5 0 0 中田 鶴岡 4 0 1 4 2 0 6 2 0 4 0.75 2位 0.22 1.07 2.91
2015-04-07(火) 日本ハム 4 - 0 十亀 炭谷 3 0 4 4 0 0 メンドーサ 石川 8 2 6 10 1 0 6 3 0 3 0.67 2位 0.21 1.63 2.55
2015-04-08(水) 日本ハム 6 - 1 ルブラン 炭谷 10 0 3 8 0 0 吉川 近藤 8 0 6 8 1 0 6 4 0 2 0.60 2位 0.22 1.84 2.45
2015-04-11(土) ロッテ 2 - 1 牧田 炭谷 3 1 4 6 0 1 涌井 田村 5 0 2 7 0 1 7 4 0 3 0.64 2位 0.21 1.78 2.30
2015-04-12(日) ロッテ 5 - 9 炭谷 10 0 3 6 1 1 吉田 14 0 4 8 2 1 7 5 0 2 0.58 2位 0.22 2.26 3.05
2015-04-14(火) 楽天 1 - 2 十亀 炭谷 7 1 2 9 1 0 塩見 6 1 2 6 2 1 7 6 0 1 0.54 5位 0.22 2.17 3.12
2015-04-15(水) 楽天 14 - 2 ルブラン 炭谷 19 3 5 5 0 1 美馬 2 1 4 2 0 1 8 6 0 2 0.57 3位 0.24 2.15 3.12
2015-04-16(木) 楽天 8 - 4 野上 炭谷 14 1 5 2 1 1 横山 小関 8 1 1 4 0 1 9 6 0 3 0.60 2位 0.25 2.28 2.98
2015-04-18(土) オリックス 5 - 1 牧田 炭谷 4 0 1 9 0 0 ディクソン 伊藤 7 1 3 8 0 0 9 7 0 2 0.56 2位 0.25 2.51 3.05
2015-04-19(日) オリックス 4 - 1 炭谷 8 0 3 9 0 1 バリントン 伊藤 13 0 5 7 1 0 9 8 0 1 0.53 3位 0.25 2.56 2.66
2015-04-21(火) 日本ハム 6 - 2 十亀 炭谷 10 1 5 6 0 0 メンドーサ 石川 3 1 4 12 0 2 10 8 0 2 0.56 3位 0.25 2.56 2.56
2015-04-22(水) 日本ハム 1 - 5 ルブラン 炭谷 5 1 1 10 1 0 武田 近藤 9 2 2 8 1 0 10 9 0 1 0.53 3位 0.25 2.75 2.59
2015-04-24(金) ソフトバンク 3 - 3 牧田 炭谷 7 1 4 16 1 0 中田 鶴岡 14 0 5 6 0 0 10 9 1 1 0.53 3位 0.24 2.84 2.34
2015-04-25(土) ソフトバンク 2 - 4 野上 炭谷 10 1 3 12 0 0 攝津 高谷 9 0 5 6 0 0 11 9 1 2 0.55 3位 0.24 2.84 2.24
2015-04-26(日) ソフトバンク 7 - 9 岡本 炭谷 15 0 3 6 0 0 スタンリッジ 鶴岡 8 3 3 5 0 0 12 9 1 3 0.57 2位 0.25 3.16 2.23
2015-04-28(火) ロッテ 4 - 0 菊池 炭谷 2 0 1 8 1 1 石川 吉田 7 2 3 13 2 0 12 10 1 2 0.55 2位 0.24 3.18 2.34
2015-04-29(水) ロッテ 0 - 7 十亀 炭谷 15 0 4 7 1 0 田中 田村 6 0 3 8 0 0 13 10 1 3 0.57 2位 0.25 3.03 2.27
2015-04-30(木) ロッテ 3 - 2 ルブラン 炭谷 4 1 1 7 0 2 涌井 田村 8 1 5 8 0 0 13 11 1 2 0.54 3位 0.25 3.03 2.21
日程相手 点数結果 西武 相手チーム

順位


先発
投手
先発
捕手








先発
投手
先発
捕手
安打






2015-05-01(金) 楽天 1 - 4 牧田 炭谷 11 2 0 12 1 1 レイ 8 0 4 8 1 2 14 11 1 3 0.56 3位 0.25 2.91 2.12
2015-05-02(土) 楽天 0 - 3 野上 炭谷 7 0 2 17 0 0 則本 伊志嶺 4 0 5 3 0 0 15 11 1 4 0.58 2位 0.25 2.78 2.07
2015-05-03(日) 楽天 6 - 7 岡本 炭谷 12 1 6 6 3 0 戸村 6 2 5 7 1 0 16 11 1 5 0.59 2位 0.25 3.01 1.98
2015-05-04(月) オリックス 10 - 6 菊池 炭谷 13 1 6 5 0 1 中山 伊藤 7 0 3 7 0 0 17 11 1 6 0.61 2位 0.25 3.01 2.24
2015-05-05(火) オリックス 6 - 1 十亀 炭谷 14 2 4 7 1 2 松葉 山崎 6 1 4 2 0 0 18 11 1 7 0.62 2位 0.26 2.91 2.24
2015-05-06(水) オリックス 11 - 6 ルブラン 炭谷 13 3 2 8 0 0 バリントン 伊藤 12 0 5 7 0 1 19 11 1 8 0.63 1位 0.26 3.04 2.32
2015-05-08(金) ロッテ 3 - 9 牧田 炭谷 13 1 9 8 1 1 チェン 吉田 9 1 5 6 1 1 20 11 1 9 0.65 1位 0.26 2.94 2.24
2015-05-09(土) ロッテ 10 - 2 野上 炭谷 6 1 1 10 0 2 古谷 田村 12 2 2 3 0 1 20 12 1 8 0.62 1位 0.26 3.02 2.62
2015-05-10(日) ロッテ 11 - 1 炭谷 6 1 5 2 0 0 大嶺 田村 13 2 7 2 1 0 20 13 1 7 0.61 1位 0.26 3.22 2.99
2015-05-12(火) 日本ハム 2 - 5 十亀 炭谷 15 2 1 5 1 0 浦野 近藤 4 1 4 7 0 1 21 13 1 8 0.62 1位 0.27 3.18 2.96
2015-05-13(水) 日本ハム 7 - 8 佐野 炭谷 17 0 5 9 0 1 メンドーサ 石川 12 1 9 7 4 0 22 13 1 9 0.63 1位 0.27 3.20 3.07
2015-05-14(木) 日本ハム 2 - 1 ルブラン 炭谷 5 0 1 11 0 1 大谷 大野 5 0 5 5 1 0 22 14 1 8 0.61 1位 0.27 3.17 3.06
2015-05-15(金) ソフトバンク 3 - 3 牧田 炭谷 7 1 1 17 3 1 武田 高谷 8 0 5 7 0 0 22 14 2 8 0.61 1位 0.26 3.20 2.93
2015-05-16(土) ソフトバンク 12 - 4 菊池 炭谷 8 3 1 9 0 0 攝津 高谷 11 1 7 4 0 0 22 15 2 7 0.59 1位 0.26 3.36 3.33
2015-05-17(日) ソフトバンク 4 - 1 炭谷 6 1 3 13 0 1 スタンリッジ 鶴岡 8 1 5 5 0 1 22 16 2 6 0.58 2位 0.26 3.29 3.53
2015-05-19(火) ロッテ 3 - 2 十亀 炭谷 10 0 4 4 1 0 涌井 田村 11 0 2 6 0 0 23 16 2 7 0.59 1位 0.26 3.25 3.52
2015-05-20(水) ロッテ 6 - 7 野上 炭谷 10 2 5 8 0 1 田村 10 3 4 6 1 0 23 17 2 6 0.57 2位 0.26 3.31 3.66
2015-05-21(木) ロッテ 6 - 10 ルブラン 炭谷 13 1 1 6 0 0 唐川 田村 17 5 4 8 1 1 23 18 2 5 0.56 3位 0.27 3.46 3.83
2015-05-22(金) 楽天 1 - 6 牧田 炭谷 2 1 1 8 0 3 辛島 10 1 8 1 2 1 23 19 2 4 0.55 3位 0.26 3.43 4.04
2015-05-23(土) 楽天 4 - 2 菊池 炭谷 9 2 5 8 0 0 レイ 7 1 5 9 0 1 24 19 2 5 0.56 3位 0.26 3.42 3.95
2015-05-24(日) 楽天 3 - 5 炭谷 8 0 5 13 0 0 則本 10 0 5 4 0 0 24 20 2 4 0.55 3位 0.26 3.48 3.91
2015-05-26(火) 巨人 11 - 1 十亀 炭谷 7 0 1 9 0 1 菅野 阿部 13 3 6 6 0 1 24 21 2 3 0.53 3位 0.26 3.65 4.08
2015-05-27(水) 巨人 4 - 5 野上 炭谷 6 2 4 8 1 0 大竹 相川 9 1 3 6 0 0 25 21 2 4 0.54 3位 0.26 3.67 4.05
2015-05-28(木) 巨人 4 - 1 西口 炭谷 6 1 2 13 1 0 マイコラス 阿部 11 1 1 8 1 0 25 22 2 3 0.53 3位 0.26 3.75 3.94
2015-05-29(金) 阪神 0 - 1 牧田 炭谷 4 0 4 14 0 1 メッセンジャー 藤井 5 0 4 3 0 1 25 23 2 2 0.52 3位 0.26 3.65 3.92
2015-05-30(土) 阪神 9 - 2 菊池 炭谷 10 3 6 11 1 0 横山 鶴岡 9 1 2 11 0 1 26 23 2 3 0.53 3位 0.26 3.62 3.87
2015-05-31(日) 阪神 9 - 4 炭谷 14 1 2 9 0 1 能見 藤井 9 0 7 7 0 0 27 23 2 4 0.54 3位 0.26 3.59 3.78
日程相手 点数結果 西武 相手チーム

順位


先発
投手
先発
捕手








先発
投手
先発
捕手
安打






2015-06-02(火) 中日 2 - 0 十亀 炭谷 5 0 8 14 0 1 若松 杉山 9 0 4 7 0 1 27 24 2 3 0.53 3位 0.26 3.55 3.72
2015-06-03(水) 中日 1 - 4 野上 炭谷 8 3 4 13 3 0 山井 杉山 5 0 1 9 0 1 28 24 2 4 0.54 3位 0.26 3.50 3.67
2015-06-04(木) 中日 1 - 1 炭谷 9 0 4 7 0 1 大野 松井 8 1 8 14 1 0 28 24 3 4 0.54 3位 0.26 3.45 3.56
2015-06-05(金) DeNA 3 - 3 牧田 炭谷 5 1 2 5 0 1 山口 高城 5 1 1 4 0 0 28 24 4 4 0.54 3位 0.26 3.48 3.56
2015-06-06(土) DeNA 1 - 5 菊池 炭谷 13 5 3 15 0 0 井納 高城 3 1 4 9 0 1 29 24 4 5 0.55 3位 0.26 3.44 3.52
2015-06-07(日) DeNA 3 - 9 炭谷 13 1 6 8 0 2 三嶋 高城 9 1 1 3 0 1 30 24 4 6 0.56 3位 0.26 3.40 3.57
2015-06-09(火) 広島 4 - 2 十亀 炭谷 11 0 5 5 0 0 前田 會澤 4 2 2 8 1 2 31 24 4 7 0.56 3位 0.26 3.38 3.52
2015-06-10(水) 広島 4 - 8 野上 炭谷 13 0 5 10 0 0 野村 會澤 10 1 5 7 0 0 31 25 4 6 0.55 3位 0.26 3.41 3.69
2015-06-11(木) 広島 5 - 4 炭谷 11 0 5 5 0 0 武内 會澤 8 1 3 9 0 1 32 25 4 7 0.56 3位 0.26 3.46 3.61
2015-06-12(金) ヤクルト 3 - 9 牧田 炭谷 9 1 3 8 0 0 山中 中村 12 1 5 8 0 0 32 26 4 6 0.55 3位 0.26 3.61 3.58
2015-06-13(土) ヤクルト 6 - 4 菊池 炭谷 12 1 1 7 0 1 石川 中村 6 0 4 9 0 0 33 26 4 7 0.56 3位 0.26 3.56 3.69
2015-06-14(日) ヤクルト 3 - 2 炭谷 8 1 2 10 1 0 小川 中村 7 0 3 7 0 1 34 26 4 8 0.57 3位 0.26 3.56 3.62
2015-06-19(金) オリックス 5 - 2 炭谷 4 0 2 4 0 0 ディクソン 山崎 9 0 5 5 0 1 34 27 4 7 0.56 3位 0.26 3.62 3.59
2015-06-20(土) オリックス 0 - 14 十亀 炭谷 17 1 7 5 1 0 山崎 伊藤 5 0 3 4 0 1 35 27 4 8 0.56 3位 0.27 3.55 3.57
2015-06-21(日) オリックス 0 - 8 菊池 炭谷 14 3 2 10 0 0 金子 伊藤 4 0 2 7 1 1 36 27 4 9 0.57 3位 0.27 3.48 3.53
2015-06-23(火) ソフトバンク 2 - 3 牧田 炭谷 5 1 2 8 1 1 武田 高谷 9 1 3 5 1 2 36 28 4 8 0.56 3位 0.27 3.50 3.52
2015-06-24(水) ソフトバンク 7 - 4 野上 炭谷 14 1 2 5 0 0 スタンリッジ 細川 10 1 0 6 0 1 37 28 4 9 0.57 3位 0.27 3.48 3.58
2015-06-25(木) ソフトバンク 6 - 9 炭谷 6 2 5 8 0 0 岩嵜 細川 13 2 4 5 0 1 37 29 4 8 0.56 3位 0.27 3.57 3.64
2015-06-26(金) 日本ハム 12 - 4 炭谷 19 4 3 11 1 0 有原 近藤 10 1 2 7 0 1 38 29 4 9 0.57 2位 0.27 3.56 3.67
2015-06-27(土) 日本ハム 9 - 3 十亀 炭谷 12 2 6 10 2 0 吉川 近藤 10 0 4 4 0 2 39 29 4 10 0.57 2位 0.27 3.55 3.66
2015-06-28(日) 日本ハム 0 - 2 菊池 炭谷 4 0 2 8 0 0 メンドーサ 大野 5 1 2 8 1 0 39 30 4 9 0.57 2位 0.27 3.51 3.69
2015-06-29(月) ソフトバンク 3 - 1 牧田 岡田 7 0 6 6 0 0 武田 高谷 9 0 2 4 1 0 39 31 4 8 0.56 3位 0.27 3.52 3.66
日程相手 点数結果 西武 相手チーム

順位


先発
投手
先発
捕手








先発
投手
先発
捕手
安打






2015-07-01(水) ソフトバンク 3 - 10 野上 炭谷 12 3 4 6 0 0 スタンリッジ 細川 9 1 2 6 0 0 40 31 4 9 0.56 3位 0.27 3.52 3.63
2015-07-02(木) ソフトバンク 4 - 3 炭谷 6 1 0 13 3 0 バンデンハーク 細川 9 1 5 5 0 1 40 32 4 8 0.56 3位 0.27 3.50 3.70
2015-07-03(金) ロッテ 5 - 5 炭谷 10 2 9 9 0 0 唐川 田村 12 0 5 5 0 1 40 32 5 8 0.56 3位 0.27 3.54 3.61
2015-07-04(土) ロッテ 8 - 2 十亀 炭谷 12 3 3 8 1 0 涌井 田村 6 1 5 8 0 0 41 32 5 9 0.56 3位 0.27 3.52 3.60
2015-07-05(日) ロッテ 3 - 1 菊池 炭谷 8 1 7 4 2 0 大嶺 江村 2 0 3 7 0 0 42 32 5 10 0.57 3位 0.27 3.49 3.57
2015-07-07(火) オリックス 1 - 0 牧田 炭谷 8 0 4 8 1 0 ディクソン 山崎 4 0 3 7 0 1 43 32 5 11 0.57 3位 0.27 3.43 3.56
2015-07-08(水) オリックス 6 - 12 野上 炭谷 12 2 2 10 0 0 東明 山崎 15 2 8 6 0 0 43 33 5 10 0.57 3位 0.27 3.50 3.73
2015-07-10(金) 日本ハム 1 - 0 炭谷 3 0 4 12 0 0 大谷 大野 1 0 2 5 0 0 43 34 5 9 0.56 3位 0.27 3.46 3.73
2015-07-11(土) 日本ハム 8 - 7 十亀 炭谷 6 1 9 10 1 0 有原 市川 13 1 3 7 4 0 43 35 5 8 0.55 3位 0.27 3.56 3.70
2015-07-12(日) 日本ハム 10 - 0 菊池 炭谷 6 0 3 10 0 2 メンドーサ 大野 11 1 7 5 1 1 43 36 5 7 0.54 3位 0.27 3.60 3.80
2015-07-14(火) 楽天 5 - 2 牧田 炭谷 7 1 4 11 0 1 則本 7 0 4 7 0 0 44 36 5 8 0.55 3位 0.27 3.57 3.79
2015-07-15(水) 楽天 4 - 7 野上 炭谷 9 0 7 9 1 1 菊池 11 1 5 8 1 0 44 37 5 7 0.54 3位 0.27 3.57 3.89
2015-07-20(月) オリックス 2 - 0 炭谷 4 0 1 9 0 0 金子 伊藤 4 1 2 7 0 0 44 38 5 6 0.54 3位 0.26 3.55 3.89
2015-07-21(火) オリックス 4 - 1 菊池 炭谷 11 1 0 11 0 0 東明 伊藤 6 0 6 4 2 1 44 39 5 5 0.53 3位 0.26 3.58 3.84
2015-07-24(金) 日本ハム 6 - 13 十亀 炭谷 9 2 4 10 0 1 大谷 大野 19 2 5 6 0 0 44 40 5 4 0.52 3位 0.26 3.62 4.05
2015-07-25(土) 日本ハム 4 - 6 野上 岡田 8 1 3 9 0 1 吉川 大野 12 0 6 4 0 0 44 41 5 3 0.52 3位 0.26 3.60 4.17
2015-07-26(日) 日本ハム 3 - 8 牧田 岡田 12 0 4 9 0 2 メンドーサ 大野 12 2 4 6 1 1 44 42 5 2 0.51 3位 0.26 3.63 4.18
2015-07-28(火) ロッテ 2 - 1 炭谷 6 0 3 8 1 0 石川 田村 5 0 2 7 0 0 44 43 5 1 0.51 3位 0.26 3.61 4.18
2015-07-29(水) ロッテ 8 - 1 菊池 炭谷 8 1 2 6 0 1 古谷 田村 11 2 4 6 0 0 44 44 5 0 0.50 3位 0.26 3.60 4.35
2015-07-30(木) ロッテ 2 - 0 岡田 2 0 3 12 0 1 田村 5 0 5 4 0 2 44 45 5 -1 0.49 3位 0.26 3.58 4.35
2015-07-31(金) ソフトバンク 2 - 4 十亀 炭谷 4 1 4 12 2 0 バンデンハーク 高谷 10 1 5 8 1 1 44 46 5 -2 0.49 4位 0.26 3.59 4.33
日程相手 点数結果 西武 相手チーム

順位


先発
投手
先発
捕手








先発
投手
先発
捕手
安打






2015-08-01(土) ソフトバンク 1 - 2 野上 岡田 8 0 2 11 0 0 武田 高谷 4 1 4 5 1 0 44 47 5 -3 0.48 4位 0.26 3.58 4.30
2015-08-02(日) ソフトバンク 3 - 4 高橋 炭谷 10 1 2 7 0 2 寺原 鶴岡 8 0 7 2 2 0 44 48 5 -4 0.48 4位 0.26 3.61 4.21
2015-08-04(火) 楽天 5 - 4 炭谷 8 0 5 11 1 3 則本 6 0 4 7 1 0 44 49 5 -5 0.47 4位 0.26 3.59 4.16
2015-08-05(水) 楽天 1 - 6 菊池 岡田 13 1 2 8 2 1 辛島 6 0 3 6 0 0 45 49 5 -4 0.48 4位 0.26 3.55 4.13
2015-08-06(木) 楽天 4 - 6 岡田 9 0 3 7 1 0 戸村 小関 7 1 6 8 0 2 46 49 5 -3 0.48 4位 0.26 3.59 4.06
2015-08-07(金) オリックス 4 - 3 十亀 岡田 8 0 4 10 0 1 松葉 山崎 6 0 6 6 2 2 46 50 5 -4 0.48 4位 0.26 3.62 4.02
2015-08-08(土) オリックス 4 - 3 野上 岡田 10 0 4 11 1 4 西 山崎 8 0 5 8 1 0 46 51 5 -5 0.47 4位 0.26 3.60 4.04
2015-08-09(日) オリックス 0 - 9 高橋 上本 7 3 6 7 1 2 吉田 伊藤 2 0 5 7 0 1 47 51 5 -4 0.48 4位 0.26 3.57 3.99
2015-08-11(火) 日本ハム 2 - 1 炭谷 4 1 3 6 0 0 大谷 大野 4 0 1 5 0 0 48 51 5 -3 0.48 4位 0.26 3.53 3.99
2015-08-12(水) 日本ハム 3 - 6 菊池 炭谷 5 1 8 6 1 3 メンドーサ 大野 7 0 6 4 1 0 48 52 5 -4 0.48 4位 0.26 3.55 3.94
2015-08-13(木) 日本ハム 8 - 11 上本 14 0 6 9 0 0 有原 大野 13 3 7 5 2 0 48 53 5 -5 0.48 4位 0.26 3.60 4.02
2015-08-14(金) ソフトバンク 8 - 2 十亀 炭谷 9 0 1 16 2 1 バンデンハーク 鶴岡 12 2 7 5 1 0 48 54 5 -6 0.47 4位 0.26 3.65 4.03
2015-08-15(土) ソフトバンク 6 - 5 野上 炭谷 10 1 4 12 0 1 武田 高谷 8 1 5 3 0 0 48 55 5 -7 0.47 4位 0.26 3.67 4.02
2015-08-16(日) ソフトバンク 4 - 6 高橋 上本 7 2 10 6 1 0 寺原 鶴岡 7 1 5 6 1 0 49 55 5 -6 0.47 4位 0.26 3.70 3.97
2015-08-18(火) 楽天 1 - 0 炭谷 7 0 4 9 0 1 則本 6 0 2 8 0 0 50 55 5 -5 0.48 4位 0.26 3.66 3.94
2015-08-19(水) 楽天 6 - 1 菊池 炭谷 6 1 6 8 2 1 辛島 5 0 1 12 0 0 51 55 5 -4 0.48 4位 0.26 3.63 3.90
2015-08-20(木) 楽天 15 - 7 上本 17 0 8 0 1 1 戸村 10 0 2 3 0 1 52 55 5 -3 0.49 4位 0.26 3.67 3.91
2015-08-21(金) ロッテ 7 - 6 十亀 炭谷 8 0 3 3 1 0 涌井 田村 15 1 3 4 0 1 53 55 5 -2 0.49 3位 0.26 3.65 4.01
2015-08-22(土) ロッテ 5 - 9 野上 炭谷 12 1 2 6 0 2 木村 吉田 16 1 4 2 0 0 53 56 5 -3 0.49 4位 0.26 3.73 3.94
2015-08-23(日) ロッテ 7 - 0 高橋 炭谷 10 1 1 10 1 1 大嶺 吉田 6 0 2 5 0 1 54 56 5 -2 0.49 3位 0.26 3.68 3.94
2015-08-25(火) 日本ハム 2 - 0 炭谷 3 0 4 6 0 0 メンドーサ 市川 7 0 3 6 0 0 54 57 5 -3 0.49 3位 0.26 3.67 3.92
2015-08-26(水) 日本ハム 3 - 0 菊池 炭谷 5 0 2 12 0 1 大谷 市川 7 0 8 5 4 0 54 58 5 -4 0.48 3位 0.26 3.68 3.89
2015-08-27(木) 日本ハム 0 - 6 牧田 中田 11 2 5 7 0 0 新垣 市川 6 0 2 5 1 1 55 58 5 -3 0.49 3位 0.26 3.65 3.86
2015-08-28(金) 楽天 2 - 3 十亀 炭谷 6 0 3 10 0 1 レイ 7 0 4 6 0 1 56 58 5 -2 0.49 3位 0.26 3.64 3.84
2015-08-29(土) 楽天 8 - 4 野上 中田 9 1 5 6 0 0 釜田 11 2 4 8 2 0 56 59 5 -3 0.49 3位 0.26 3.71 3.80
2015-08-31(月) 楽天 3 - 15 高橋 炭谷 15 3 11 6 0 1 川井 9 0 3 6 0 0 57 59 5 -2 0.49 3位 0.26 3.71 3.78
日程相手 点数結果 西武 相手チーム

順位


先発
投手
先発
捕手








先発
投手
先発
捕手
安打






2015-09-01(火) ソフトバンク 13 - 3 炭谷 18 4 4 6 0 0 寺原 細川 6 2 3 7 0 0 58 59 5 -1 0.50 3位 0.26 3.70 3.79
2015-09-02(水) ソフトバンク 4 - 5 炭谷 10 1 7 14 0 0 バンデンハーク 細川 11 1 4 13 2 0 58 60 5 -2 0.49 3位 0.26 3.74 3.72
2015-09-03(木) ソフトバンク 1 - 10 牧田 炭谷 6 0 7 5 0 1 攝津 細川 14 1 4 7 1 0 58 61 5 -3 0.49 4位 0.26 3.82 3.68
2015-09-04(金) ロッテ 1 - 2 十亀 炭谷 7 0 4 7 0 2 涌井 田村 10 1 2 7 1 0 59 61 5 -2 0.49 3位 0.26 3.80 3.65
2015-09-05(土) ロッテ 0 - 6 菊池 炭谷 14 1 4 7 0 0 古谷 田村 6 0 2 4 0 1 60 61 5 -1 0.50 3位 0.26 3.76 3.64
2015-09-06(日) ロッテ 3 - 9 高橋 炭谷 16 2 7 7 0 1 大嶺 田村 8 0 4 1 1 1 61 61 5 0 0.50 3位 0.26 3.76 3.63
2015-09-08(火) オリックス 3 - 1 炭谷 6 1 6 4 0 0 ディクソン 山崎 5 1 2 10 0 2 62 61 5 1 0.50 3位 0.26 3.73 3.63
2015-09-09(水) オリックス 0 - 4 牧田 炭谷 2 0 1 7 0 0 東明 山崎 4 0 7 5 0 1 62 62 5 0 0.50 3位 0.26 3.76 3.57
2015-09-12(土) 日本ハム 9 - 8 十亀 炭谷 12 3 7 9 0 0 中村 市川 17 1 2 8 1 1 63 62 5 1 0.50 3位 0.26 3.83 3.53
2015-09-13(日) ロッテ 4 - 5 菊池 炭谷 10 0 2 7 0 1 涌井 田村 5 0 6 8 0 1 63 63 5 0 0.50 3位 0.26 3.83 3.53
2015-09-14(月) 楽天 3 - 0 炭谷 4 0 1 15 1 0 則本 3 1 2 2 0 0 63 64 5 -1 0.50 3位 0.26 3.83 3.53
2015-09-17(木) ソフトバンク 5 - 3 高橋 炭谷 8 0 3 9 0 1 武田 高谷 8 2 7 3 0 0 63 65 5 -2 0.49 3位 0.26 3.84 3.51
2015-09-19(土) 日本ハム 6 - 1 牧田 岡田 2 0 2 11 0 0 大谷 大野 14 1 4 5 2 2 63 66 5 -3 0.49 3位 0.26 3.86 3.53
2015-09-20(日) 日本ハム 9 - 7 炭谷 6 1 9 8 0 1 メンドーサ 大野 9 1 2 8 0 0 63 67 5 -4 0.48 3位 0.26 3.90 3.60
2015-09-21(月) オリックス 7 - 0 十亀 炭谷 13 0 5 6 0 2 近藤 伊藤 7 0 4 2 0 1 64 67 5 -3 0.49 3位 0.26 3.86 3.58
2015-09-22(火) オリックス 5 - 2 菊池 炭谷 9 1 8 7 2 1 山田 山崎 5 0 1 7 0 1 65 67 5 -2 0.49 3位 0.26 3.84 3.54
2015-09-23(水) オリックス 8 - 4 野上 炭谷 9 2 6 5 0 0 東明 山崎 8 0 3 5 0 0 66 67 5 -1 0.50 3位 0.26 3.85 3.53
2015-09-26(土) 楽天 5 - 1 高橋 炭谷 10 2 2 6 0 1 則本 4 0 4 6 0 0 67 67 5 0 0.50 3位 0.26 3.82 3.52
2015-09-27(日) 楽天 5 - 1 十亀 炭谷 7 1 4 7 0 1 伊志嶺 5 1 1 6 0 1 68 67 5 1 0.50 3位 0.26 3.80 3.51
2015-09-28(月) ロッテ 2 - 4 菊池 炭谷 4 1 2 7 0 1 石川 田村 6 1 7 4 0 0 68 68 5 0 0.50 3位 0.26 3.81 3.49
2015-09-30(水) オリックス 5 - 16 野上 炭谷 21 1 8 14 0 0 東明 山崎 13 0 7 1 0 3 69 68 5 1 0.50 3位 0.26 3.82 3.49
日程相手 点数結果 西武 相手チーム

順位


先発
投手
先発
捕手








先発
投手
先発
捕手
安打






2015-10-01(木) オリックス 4 - 1 岡本 炭谷 4 0 1 10 0 1 バリントン 若月 12 1 3 6 1 0 69 69 5 0 0.50 4位 0.26 3.82 3.49

2019/05/08 22:33 更新