野球データノート (2015年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

楽天 情報

聖澤 諒 - 背番号:23

ツイート

全打席情報

日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-03-27(金)日本ハム 5 - 2 55100000大谷 近藤
2015-03-28(土)日本ハム 2 - 4 55100010武田 近藤
2015-03-29(日)日本ハム 11 - 1 44000001ガラテ 近藤
2015-03-31(火)西武 2 - 3 44000000岡本 炭谷
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-04-02(木)西武 1 - 6 44000000ルブラン 炭谷
2015-04-04(土)ロッテ 3 - 1 22000000涌井 田村
2015-04-05(日)ロッテ 4 - 6 42101000 田村
2015-04-07(火)ソフトバンク 0 - 0 54100000大隣 鶴岡
2015-04-08(水)ソフトバンク 1 - 0 33000000武田 鶴岡
2015-04-10(金)オリックス 5 - 2 43101000ディクソン 山崎
2015-04-11(土)オリックス 3 - 3 55100010バリントン 伊藤
2015-04-14(火)西武 1 - 2 33000000十亀 炭谷
2015-04-16(木)西武 8 - 4 44000001野上 炭谷
2015-04-18(土)日本ハム 4 - 2 11001000上沢 近藤
2015-04-21(火)ソフトバンク 7 - 1 44210000大隣 鶴岡
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-05-01(金)西武 1 - 4 32001000牧田 炭谷
2015-05-02(土)西武 0 - 3 32100000野上 炭谷
2015-05-04(月)日本ハム 1 - 4 00000000ガラテ 大野
2015-05-09(土)ソフトバンク 2 - 3 22001000攝津 高谷
2015-05-10(日)ソフトバンク 10 - 1 10000000スタンリッジ 鶴岡
2015-05-12(火)オリックス 4 - 5 22000000近藤 山崎
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-06-13(土)中日 6 - 7 11000000バルデス 松井
2015-06-14(日)中日 4 - 0 33101000武藤 松井
2015-06-19(金)ロッテ 1 - 2 43200000唐川 田村
2015-06-20(土)ロッテ 2 - 3 44200000チェン 吉田
2015-06-21(日)ロッテ 0 - 5 44202000大嶺 田村
2015-06-23(火)オリックス 0 - 3 44200000西 山崎
2015-06-24(水)オリックス 1 - 6 44000000東明 山崎
2015-06-26(金)ソフトバンク 1 - 5 44000000中田 細川
2015-06-28(日)ソフトバンク 3 - 7 33000000帆足 細川
2015-06-30(火)ロッテ 8 - 0 00000000石川 田村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-07-02(木)ロッテ 3 - 2 44202000チェン 吉田
2015-07-03(金)日本ハム 4 - 5 44101010有原 市川
2015-07-04(土)日本ハム 2 - 3 54201010吉川 近藤
2015-07-05(日)日本ハム 3 - 2 55100010メンドーサ 大野
2015-07-07(火)ソフトバンク 3 - 4 44000000武田 高谷
2015-07-09(木)ソフトバンク 4 - 1 44100010バンデンハーク 細川
2015-07-10(金)オリックス 4 - 4 65201000西 伊藤
2015-07-11(土)オリックス 3 - 4 54101000バリントン 山崎
2015-07-12(日)オリックス 4 - 9 54201020近藤 伏見
2015-07-14(火)西武 5 - 2 55200000牧田 炭谷
2015-07-15(水)西武 4 - 7 66311010野上 炭谷
2015-07-20(月)日本ハム 1 - 3 43000000メンドーサ 大野
2015-07-21(火)日本ハム 1 - 3 55100000有原 大野
2015-07-22(水)日本ハム 6 - 19 66312000浦野 市川
2015-07-24(金)ロッテ 2 - 6 44101000涌井 田村
2015-07-25(土)ロッテ 4 - 7 53101020唐川 田村
2015-07-26(日)ロッテ 0 - 10 44100000大嶺 田村
2015-07-28(火)ソフトバンク 1 - 5 54100000中田 細川
2015-07-29(水)ソフトバンク 2 - 9 44200000スタンリッジ 高谷
2015-07-31(金)オリックス 4 - 3 54102010松葉 山崎
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-08-01(土)オリックス 3 - 5 43101000西 伊藤
2015-08-02(日)オリックス 0 - 3 43000000吉田 伊藤
2015-08-04(火)西武 5 - 4 44121000 炭谷
2015-08-05(水)西武 1 - 6 44000000菊池 岡田
2015-08-06(木)西武 4 - 6 00000000 岡田
2015-08-08(土)日本ハム 4 - 3 53201000斎藤 大野
2015-08-09(日)日本ハム 5 - 2 54210010中村 市川
2015-08-12(水)ロッテ 1 - 0 44100000石川 田村
2015-08-13(木)ロッテ 4 - 1 43000000古谷 田村
2015-08-14(金)日本ハム 2 - 4 33000000吉川 市川
2015-08-15(土)日本ハム 5 - 4 55230000斎藤 市川
2015-08-16(日)日本ハム 1 - 2 44100000中村 市川
2015-08-18(火)西武 1 - 0 33000000 炭谷
2015-08-19(水)西武 6 - 1 44000000菊池 炭谷
2015-08-23(日)ソフトバンク 4 - 6 10000010スタンリッジ 鶴岡
2015-08-25(火)オリックス 1 - 0 00000000金子 伊藤
2015-08-26(水)オリックス 3 - 2 11000000東明 山崎
2015-08-27(木)オリックス 0 - 6 00000000ディクソン 山崎
2015-08-28(金)西武 2 - 3 00000000十亀 炭谷
2015-08-29(土)西武 8 - 4 00000000野上 中田
2015-08-31(月)西武 3 - 15 42000000高橋 炭谷
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-09-01(火)オリックス 4 - 2 00000000金子 伊藤
2015-09-06(日)ソフトバンク 5 - 3 66210010帆足 高谷
2015-09-08(火)ロッテ 1 - 5 44100000石川 吉田
2015-09-09(水)ロッテ 4 - 2 43110000チェン 吉田
2015-09-12(土)ソフトバンク 2 - 9 11000000中田 高谷
2015-09-13(日)ソフトバンク 6 - 8 22200000ウルフ 高谷
2015-09-14(月)西武 3 - 0 31010000 炭谷
2015-09-15(火)日本ハム 6 - 3 44000000吉川 大野
2015-09-18(金)オリックス 5 - 7 44201000バリントン 伊藤
2015-09-19(土)オリックス 1 - 9 22000000西 山崎
2015-09-20(日)オリックス 2 - 0 00000000山崎 伊藤
2015-09-22(火)ロッテ 8 - 2 00000000石川 田村
2015-09-23(水)ロッテ 1 - 0 33100000チェン 田村
2015-09-26(土)西武 5 - 1 21000000高橋 炭谷

2019/05/08 22:35 更新