野球データノート (2016年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

パ・リーグ 最高出塁率 情報

日付 1 2 3 4 5
2016-03-25(金) 岡島 豪郎1.000藤田 一也1.000秋山 翔吾西0.800西野 真弘0.750ゴームズ0.750
2016-03-26(土) 角中 勝也0.750秋山 翔吾西0.636中島 卓也0.571藤田 一也0.571内川 聖一0.556
2016-03-27(日) 角中 勝也0.727モレル0.643内川 聖一0.643西野 真弘0.615柳田 悠岐0.600
2016-03-29(火) 角中 勝也0.667浅村 栄斗西0.579栗山 巧西0.571秋山 翔吾西0.571藤田 一也0.571
2016-03-30(水) 角中 勝也0.556近藤 健介0.524浅村 栄斗西0.522内川 聖一0.500モレル0.500
2016-03-31(木) 角中 勝也0.556近藤 健介0.524浅村 栄斗西0.522内川 聖一0.500モレル0.500
2016-04-01(金) 角中 勝也0.565浅村 栄斗西0.556内川 聖一0.519柳田 悠岐0.483糸井 嘉男0.481
2016-04-02(土) 角中 勝也0.571内川 聖一0.516柳田 悠岐0.485浅村 栄斗西0.484鈴木 大地0.481
2016-04-03(日) 角中 勝也0.531中島 卓也0.467糸井 嘉男0.457浅村 栄斗西0.457内川 聖一0.457
2016-04-05(火) 角中 勝也0.514内川 聖一0.475中村 剛也西0.474柳田 悠岐0.455秋山 翔吾西0.444
2016-04-06(水) 角中 勝也0.463柳田 悠岐0.458中村 剛也西0.452近藤 健介0.452栗山 巧西0.447
2016-04-07(木) 柳田 悠岐0.453中村 剛也西0.452近藤 健介0.452栗山 巧西0.447秋山 翔吾西0.440
2016-04-08(金) 秋山 翔吾西0.455柳田 悠岐0.453角中 勝也0.440中村 晃0.438近藤 健介0.429
2016-04-09(土) 秋山 翔吾西0.467内川 聖一0.463中村 晃0.453柳田 悠岐0.448岡島 豪郎0.429
2016-04-10(日) 柳田 悠岐0.476秋山 翔吾西0.469中村 晃0.448内川 聖一0.424細谷 圭0.412
2016-04-12(火) 柳田 悠岐0.485秋山 翔吾西0.449嶋 基宏0.432角中 勝也0.429中村 剛也西0.424
2016-04-13(水) 柳田 悠岐0.507秋山 翔吾西0.459角中 勝也0.426中村 晃0.424中島 卓也0.418
2016-04-14(木) 柳田 悠岐0.507秋山 翔吾西0.459角中 勝也0.425中村 晃0.424鈴木 大地0.418
2016-04-15(金) 柳田 悠岐0.500秋山 翔吾西0.456角中 勝也0.429中島 卓也0.422中村 晃0.420
2016-04-16(土) 柳田 悠岐0.500秋山 翔吾西0.464中島 卓也0.441角中 勝也0.438栗山 巧西0.431
2016-04-17(日) 柳田 悠岐0.500秋山 翔吾西0.472栗山 巧西0.443角中 勝也0.435中村 晃0.417
2016-04-19(火) 柳田 悠岐0.488秋山 翔吾西0.462栗山 巧西0.446角中 勝也0.416鈴木 大地0.415
2016-04-20(水) 柳田 悠岐0.478秋山 翔吾西0.459栗山 巧西0.456鈴木 大地0.419中村 晃0.412
2016-04-21(木) 柳田 悠岐0.478秋山 翔吾西0.471栗山 巧西0.446鈴木 大地0.419中村 晃0.412
2016-04-22(金) 柳田 悠岐0.478秋山 翔吾西0.454栗山 巧西0.443鈴木 大地0.419中村 晃0.412
2016-04-23(土) 秋山 翔吾西0.461柳田 悠岐0.453栗山 巧西0.432銀次0.417鈴木 大地0.416
2016-04-24(日) 秋山 翔吾西0.462柳田 悠岐0.450栗山 巧西0.424中村 晃0.416鈴木 大地0.413
2016-04-26(火) 秋山 翔吾西0.463柳田 悠岐0.457中村 晃0.426鈴木 大地0.417栗山 巧西0.408
2016-04-27(水) 秋山 翔吾西0.457柳田 悠岐0.450鈴木 大地0.426中村 晃0.418角中 勝也0.405
2016-04-28(木) 秋山 翔吾西0.457柳田 悠岐0.450鈴木 大地0.426中村 晃0.418角中 勝也0.405
2016-04-29(金) 柳田 悠岐0.442秋山 翔吾西0.439鈴木 大地0.423角中 勝也0.409中村 晃0.402
2016-04-30(土) 鈴木 大地0.435秋山 翔吾西0.435柳田 悠岐0.429角中 勝也0.412中村 晃0.407
2016-05-01(日) 秋山 翔吾西0.430鈴木 大地0.429柳田 悠岐0.423中村 晃0.411角中 勝也0.407
2016-05-03(火) 秋山 翔吾西0.442鈴木 大地0.426柳田 悠岐0.422長谷川 勇也0.407中村 晃0.402
2016-05-04(水) 秋山 翔吾西0.441柳田 悠岐0.425鈴木 大地0.420中村 晃0.415内川 聖一0.408
2016-05-05(木) 鈴木 大地0.432秋山 翔吾西0.429柳田 悠岐0.428内川 聖一0.410中村 晃0.409
2016-05-06(金) 柳田 悠岐0.437秋山 翔吾西0.429鈴木 大地0.426中村 晃0.412内川 聖一0.406
2016-05-07(土) 柳田 悠岐0.432秋山 翔吾西0.422鈴木 大地0.421中村 晃0.418岡島 豪郎0.409
2016-05-08(日) 柳田 悠岐0.433鈴木 大地0.426秋山 翔吾西0.421中村 晃0.416栗山 巧西0.409
2016-05-10(火) 柳田 悠岐0.435鈴木 大地0.421秋山 翔吾西0.421中村 晃0.414栗山 巧西0.409
2016-05-11(水) 柳田 悠岐0.443栗山 巧西0.425秋山 翔吾西0.420鈴木 大地0.414中村 晃0.410
2016-05-12(木) 柳田 悠岐0.432栗山 巧西0.427秋山 翔吾西0.417中村 晃0.412鈴木 大地0.405
2016-05-13(金) 柳田 悠岐0.432秋山 翔吾西0.422栗山 巧西0.416中村 晃0.412鈴木 大地0.405
2016-05-14(土) 柳田 悠岐0.431中村 晃0.428鈴木 大地0.418栗山 巧西0.418秋山 翔吾西0.418
2016-05-15(日) 栗山 巧西0.435中村 晃0.429柳田 悠岐0.421鈴木 大地0.418秋山 翔吾西0.415
2016-05-17(火) 中村 晃0.431栗山 巧西0.431鈴木 大地0.420柳田 悠岐0.417角中 勝也0.417
2016-05-18(水) 栗山 巧西0.438中村 晃0.436柳田 悠岐0.422岡島 豪郎0.420鈴木 大地0.412
2016-05-19(木) 中村 晃0.438栗山 巧西0.429柳田 悠岐0.427角中 勝也0.421岡島 豪郎0.420
2016-05-20(金) 中村 晃0.438栗山 巧西0.429柳田 悠岐0.427鈴木 大地0.422岡島 豪郎0.420
2016-05-21(土) 中村 晃0.443柳田 悠岐0.434栗山 巧西0.433角中 勝也0.424鈴木 大地0.418
2016-05-22(日) 中村 晃0.433角中 勝也0.431柳田 悠岐0.430栗山 巧西0.429秋山 翔吾西0.415
2016-05-24(火) 柳田 悠岐0.442中村 晃0.440栗山 巧西0.431角中 勝也0.429秋山 翔吾西0.416
2016-05-25(水) 柳田 悠岐0.443中村 晃0.431角中 勝也0.429栗山 巧西0.422秋山 翔吾西0.416
2016-05-26(木) 柳田 悠岐0.449中村 晃0.432角中 勝也0.431栗山 巧西0.417秋山 翔吾西0.411
2016-05-27(金) 柳田 悠岐0.455角中 勝也0.434中村 晃0.423栗山 巧西0.417秋山 翔吾西0.411
2016-05-28(土) 柳田 悠岐0.458角中 勝也0.438中村 晃0.423栗山 巧西0.421秋山 翔吾西0.415
2016-05-29(日) 柳田 悠岐0.471角中 勝也0.435栗山 巧西0.427中村 晃0.422秋山 翔吾西0.411
2016-05-31(火) 柳田 悠岐0.471角中 勝也0.431栗山 巧西0.427中村 晃0.419秋山 翔吾西0.402
2016-06-01(水) 柳田 悠岐0.463栗山 巧西0.428角中 勝也0.428中村 晃0.418秋山 翔吾西0.408
2016-06-02(木) 柳田 悠岐0.457角中 勝也0.434栗山 巧西0.425中村 晃0.424秋山 翔吾西0.408
2016-06-03(金) 柳田 悠岐0.460角中 勝也0.435栗山 巧西0.429中村 晃0.416秋山 翔吾西0.414
2016-06-04(土) 柳田 悠岐0.465角中 勝也0.443栗山 巧西0.430秋山 翔吾西0.415中村 晃0.413
2016-06-05(日) 柳田 悠岐0.463角中 勝也0.441栗山 巧西0.436秋山 翔吾西0.421中村 晃0.412
2016-06-07(火) 柳田 悠岐0.458角中 勝也0.438栗山 巧西0.435秋山 翔吾西0.428中村 晃0.405
2016-06-08(水) 柳田 悠岐0.459角中 勝也0.439栗山 巧西0.426秋山 翔吾西0.423中村 晃0.407
2016-06-09(木) 柳田 悠岐0.459角中 勝也0.440栗山 巧西0.427秋山 翔吾西0.427鈴木 大地0.409
2016-06-10(金) 柳田 悠岐0.460角中 勝也0.439栗山 巧西0.427秋山 翔吾西0.425鈴木 大地0.407
2016-06-11(土) 柳田 悠岐0.461角中 勝也0.440栗山 巧西0.426秋山 翔吾西0.422鈴木 大地0.400
2016-06-12(日) 柳田 悠岐0.458角中 勝也0.437栗山 巧西0.427秋山 翔吾西0.423鈴木 大地0.402
2016-06-14(火) 柳田 悠岐0.457角中 勝也0.434秋山 翔吾西0.424栗山 巧西0.420鈴木 大地0.399
2016-06-15(水) 柳田 悠岐0.459角中 勝也0.426栗山 巧西0.425秋山 翔吾西0.422中村 晃0.410
2016-06-16(木) 柳田 悠岐0.462角中 勝也0.433栗山 巧西0.429秋山 翔吾西0.419中村 晃0.417
2016-06-17(金) 柳田 悠岐0.462角中 勝也0.429栗山 巧西0.422中村 晃0.419秋山 翔吾西0.418
2016-06-18(土) 柳田 悠岐0.459角中 勝也0.434栗山 巧西0.422秋山 翔吾西0.418中村 晃0.416
2016-06-19(日) 柳田 悠岐0.452栗山 巧西0.429角中 勝也0.428秋山 翔吾西0.421中村 晃0.414
2016-06-20(月) 柳田 悠岐0.452栗山 巧西0.429角中 勝也0.428秋山 翔吾西0.421中村 晃0.414
2016-06-24(金) 柳田 悠岐0.452栗山 巧西0.426角中 勝也0.426秋山 翔吾西0.417中村 晃0.415
2016-06-25(土) 柳田 悠岐0.450角中 勝也0.430栗山 巧西0.429秋山 翔吾西0.419中村 晃0.416
2016-06-26(日) 柳田 悠岐0.452角中 勝也0.430栗山 巧西0.427中村 晃0.421秋山 翔吾西0.419
2016-06-27(月) 柳田 悠岐0.451角中 勝也0.434栗山 巧西0.428中村 晃0.418秋山 翔吾西0.413
2016-06-28(火) 柳田 悠岐0.451角中 勝也0.434栗山 巧西0.425中村 晃0.418秋山 翔吾西0.412
2016-06-29(水) 柳田 悠岐0.453角中 勝也0.438栗山 巧西0.426中村 晃0.418秋山 翔吾西0.412
2016-06-30(木) 柳田 悠岐0.454角中 勝也0.439栗山 巧西0.426中村 晃0.416秋山 翔吾西0.412
2016-07-01(金) 柳田 悠岐0.458角中 勝也0.439栗山 巧西0.426中村 晃0.414秋山 翔吾西0.409
2016-07-02(土) 柳田 悠岐0.452角中 勝也0.446栗山 巧西0.425中村 晃0.413秋山 翔吾西0.407
2016-07-03(日) 柳田 悠岐0.453角中 勝也0.446栗山 巧西0.428中村 晃0.415秋山 翔吾西0.406
2016-07-05(火) 柳田 悠岐0.453角中 勝也0.443栗山 巧西0.429中村 晃0.416秋山 翔吾西0.402
2016-07-06(水) 柳田 悠岐0.452角中 勝也0.446栗山 巧西0.429中村 晃0.419秋山 翔吾西0.399
2016-07-07(木) 柳田 悠岐0.450角中 勝也0.447栗山 巧西0.431中村 晃0.414秋山 翔吾西0.397
2016-07-08(金) 柳田 悠岐0.451角中 勝也0.443栗山 巧西0.428中村 晃0.409田中 賢介0.397
2016-07-09(土) 柳田 悠岐0.453角中 勝也0.441栗山 巧西0.426中村 晃0.410田中 賢介0.401
2016-07-10(日) 柳田 悠岐0.452角中 勝也0.439栗山 巧西0.423中村 晃0.411田中 賢介0.400
2016-07-11(月) 柳田 悠岐0.452角中 勝也0.439栗山 巧西0.421中村 晃0.411田中 賢介0.403
2016-07-12(火) 柳田 悠岐0.454角中 勝也0.437栗山 巧西0.421中村 晃0.409田中 賢介0.404
2016-07-13(水) 柳田 悠岐0.455角中 勝也0.435栗山 巧西0.421中村 晃0.406田中 賢介0.402
2016-07-18(月) 柳田 悠岐0.455角中 勝也0.430栗山 巧西0.422中村 晃0.404田中 賢介0.403
2016-07-19(火) 柳田 悠岐0.450角中 勝也0.427栗山 巧西0.422中村 晃0.406田中 賢介0.403
2016-07-20(水) 柳田 悠岐0.451角中 勝也0.427栗山 巧西0.422中村 晃0.411秋山 翔吾西0.401
2016-07-22(金) 柳田 悠岐0.449角中 勝也0.425栗山 巧西0.423中村 晃0.412秋山 翔吾西0.397
2016-07-23(土) 柳田 悠岐0.452角中 勝也0.424栗山 巧西0.418中村 晃0.410秋山 翔吾西0.398
2016-07-24(日) 柳田 悠岐0.452角中 勝也0.419栗山 巧西0.415中村 晃0.410秋山 翔吾西0.398
2016-07-26(火) 柳田 悠岐0.452角中 勝也0.418栗山 巧西0.411中村 晃0.408秋山 翔吾西0.399
2016-07-27(水) 柳田 悠岐0.451角中 勝也0.416栗山 巧西0.407中村 晃0.404秋山 翔吾西0.397
2016-07-28(木) 柳田 悠岐0.451角中 勝也0.419栗山 巧西0.407中村 晃0.404秋山 翔吾西0.400
2016-07-29(金) 柳田 悠岐0.453角中 勝也0.417中村 晃0.408栗山 巧西0.403秋山 翔吾西0.399
2016-07-30(土) 柳田 悠岐0.452角中 勝也0.416中村 晃0.409栗山 巧西0.406秋山 翔吾西0.397
2016-07-31(日) 柳田 悠岐0.450角中 勝也0.415中村 晃0.408栗山 巧西0.404秋山 翔吾西0.395
2016-08-02(火) 柳田 悠岐0.451角中 勝也0.414中村 晃0.406栗山 巧西0.404秋山 翔吾西0.392
2016-08-03(水) 柳田 悠岐0.452角中 勝也0.414中村 晃0.409栗山 巧西0.403秋山 翔吾西0.389
2016-08-04(木) 柳田 悠岐0.456角中 勝也0.415中村 晃0.414栗山 巧西0.401田中 賢介0.388
2016-08-05(金) 柳田 悠岐0.457角中 勝也0.421中村 晃0.414栗山 巧西0.402秋山 翔吾西0.387
2016-08-06(土) 柳田 悠岐0.457角中 勝也0.419中村 晃0.410栗山 巧西0.401秋山 翔吾西0.388
2016-08-07(日) 柳田 悠岐0.458角中 勝也0.418中村 晃0.411栗山 巧西0.407糸井 嘉男0.387
2016-08-09(火) 柳田 悠岐0.454角中 勝也0.416中村 晃0.409栗山 巧西0.403糸井 嘉男0.388
2016-08-10(水) 柳田 悠岐0.452角中 勝也0.415栗山 巧西0.407中村 晃0.405糸井 嘉男0.385
2016-08-11(木) 柳田 悠岐0.451角中 勝也0.417中村 晃0.406栗山 巧西0.406糸井 嘉男0.386
2016-08-12(金) 柳田 悠岐0.447角中 勝也0.415栗山 巧西0.408中村 晃0.405秋山 翔吾西0.388
2016-08-13(土) 柳田 悠岐0.450角中 勝也0.415中村 晃0.406栗山 巧西0.405糸井 嘉男0.387
2016-08-14(日) 柳田 悠岐0.447角中 勝也0.414中村 晃0.408栗山 巧西0.404田中 賢介0.388
2016-08-16(火) 柳田 悠岐0.448角中 勝也0.414中村 晃0.409栗山 巧西0.404秋山 翔吾西0.386
2016-08-17(水) 柳田 悠岐0.448角中 勝也0.414中村 晃0.409栗山 巧西0.404田中 賢介0.388
2016-08-18(木) 柳田 悠岐0.446角中 勝也0.415中村 晃0.405栗山 巧西0.403糸井 嘉男0.387
2016-08-19(金) 柳田 悠岐0.442角中 勝也0.416中村 晃0.404栗山 巧西0.399糸井 嘉男0.386
2016-08-20(土) 柳田 悠岐0.444角中 勝也0.418中村 晃0.401栗山 巧西0.398秋山 翔吾西0.387
2016-08-21(日) 柳田 悠岐0.444角中 勝也0.423中村 晃0.400栗山 巧西0.399糸井 嘉男0.390
2016-08-23(火) 柳田 悠岐0.442角中 勝也0.426中村 晃0.402栗山 巧西0.400糸井 嘉男0.392
2016-08-24(水) 柳田 悠岐0.440角中 勝也0.426中村 晃0.402栗山 巧西0.398糸井 嘉男0.393
2016-08-25(木) 柳田 悠岐0.445角中 勝也0.425中村 晃0.402栗山 巧西0.398糸井 嘉男0.393
2016-08-26(金) 柳田 悠岐0.444角中 勝也0.422中村 晃0.404栗山 巧西0.397糸井 嘉男0.397
2016-08-27(土) 柳田 悠岐0.445角中 勝也0.422中村 晃0.404栗山 巧西0.398糸井 嘉男0.397
2016-08-28(日) 柳田 悠岐0.447角中 勝也0.428中村 晃0.404秋山 翔吾西0.398栗山 巧西0.397
2016-08-30(火) 柳田 悠岐0.446角中 勝也0.426中村 晃0.403栗山 巧西0.400西川 遥輝0.398
2016-08-31(水) 柳田 悠岐0.446角中 勝也0.429中村 晃0.404栗山 巧西0.403西川 遥輝0.398
2016-09-01(木) 柳田 悠岐0.446角中 勝也0.429中村 晃0.405栗山 巧西0.404西川 遥輝0.398
2016-09-02(金) 柳田 悠岐0.446角中 勝也0.428中村 晃0.407栗山 巧西0.407西川 遥輝0.398
2016-09-03(土) 柳田 悠岐0.446角中 勝也0.430中村 晃0.409栗山 巧西0.406西川 遥輝0.400
2016-09-04(日) 柳田 悠岐0.446角中 勝也0.429中村 晃0.409栗山 巧西0.405西川 遥輝0.400
2016-09-06(火) 柳田 悠岐0.446角中 勝也0.429中村 晃0.409栗山 巧西0.403西川 遥輝0.400
2016-09-07(水) 柳田 悠岐0.446角中 勝也0.429中村 晃0.410栗山 巧西0.403西川 遥輝0.401
2016-09-08(木) 柳田 悠岐0.446角中 勝也0.431中村 晃0.409西川 遥輝0.401栗山 巧西0.400
2016-09-09(金) 柳田 悠岐0.446角中 勝也0.428中村 晃0.409西川 遥輝0.405栗山 巧西0.399
2016-09-10(土) 柳田 悠岐0.446角中 勝也0.428中村 晃0.412西川 遥輝0.407栗山 巧西0.399
2016-09-11(日) 柳田 悠岐0.446角中 勝也0.426中村 晃0.412西川 遥輝0.405栗山 巧西0.398
2016-09-12(月) 柳田 悠岐0.446角中 勝也0.426中村 晃0.412西川 遥輝0.405栗山 巧西0.398
2016-09-13(火) 柳田 悠岐0.446角中 勝也0.426中村 晃0.412西川 遥輝0.405栗山 巧西0.398
2016-09-14(水) 柳田 悠岐0.446角中 勝也0.426中村 晃0.413西川 遥輝0.407糸井 嘉男0.398
2016-09-15(木) 柳田 悠岐0.446角中 勝也0.427中村 晃0.413西川 遥輝0.406糸井 嘉男0.402
2016-09-16(金) 柳田 悠岐0.446角中 勝也0.427中村 晃0.413西川 遥輝0.406糸井 嘉男0.402
2016-09-17(土) 柳田 悠岐0.446角中 勝也0.426中村 晃0.412西川 遥輝0.409糸井 嘉男0.404
2016-09-18(日) 柳田 悠岐0.446角中 勝也0.423中村 晃0.412西川 遥輝0.412糸井 嘉男0.405
2016-09-19(月) 柳田 悠岐0.446角中 勝也0.423中村 晃0.411西川 遥輝0.410糸井 嘉男0.405
2016-09-20(火) 柳田 悠岐0.446角中 勝也0.423中村 晃0.411西川 遥輝0.410糸井 嘉男0.405
2016-09-21(水) 柳田 悠岐0.446角中 勝也0.422西川 遥輝0.411中村 晃0.410糸井 嘉男0.405
2016-09-22(木) 柳田 悠岐0.446角中 勝也0.422中村 晃0.411西川 遥輝0.409糸井 嘉男0.402
2016-09-23(金) 柳田 悠岐0.446角中 勝也0.422中村 晃0.413西川 遥輝0.410糸井 嘉男0.402
2016-09-24(土) 柳田 悠岐0.446角中 勝也0.422中村 晃0.411西川 遥輝0.409糸井 嘉男0.401
2016-09-25(日) 柳田 悠岐0.446角中 勝也0.421中村 晃0.412西川 遥輝0.406糸井 嘉男0.400
2016-09-26(月) 柳田 悠岐0.446角中 勝也0.420中村 晃0.416西川 遥輝0.407糸井 嘉男0.399
2016-09-27(火) 柳田 悠岐0.446角中 勝也0.417中村 晃0.415西川 遥輝0.405糸井 嘉男0.399
2016-09-28(水) 柳田 悠岐0.446角中 勝也0.419中村 晃0.415西川 遥輝0.404糸井 嘉男0.398
2016-09-29(木) 柳田 悠岐0.446角中 勝也0.419中村 晃0.415西川 遥輝0.404糸井 嘉男0.397
2016-09-30(金) 柳田 悠岐0.446角中 勝也0.417中村 晃0.417西川 遥輝0.405糸井 嘉男0.397
2016-10-01(土) 柳田 悠岐0.446角中 勝也0.417中村 晃0.417西川 遥輝0.405糸井 嘉男0.398
2016-10-02(日) 柳田 悠岐0.446角中 勝也0.417中村 晃0.416西川 遥輝0.405糸井 嘉男0.398
2016-10-04(火) 柳田 悠岐0.446角中 勝也0.417中村 晃0.416西川 遥輝0.405糸井 嘉男0.398
2016-10-05(水) 柳田 悠岐0.446角中 勝也0.417中村 晃0.416西川 遥輝0.405糸井 嘉男0.398

2019/05/08 22:22 更新