野球データノート (2017年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

ヤクルト 情報

山田 哲人 - 背番号:1

ツイート

全打席情報

日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2017-03-31(金)DeNA 9 - 2 55212000石田 戸柱
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2017-04-01(土)DeNA 1 - 6 44100000クライン 戸柱
2017-04-02(日)DeNA 8 - 4 55121100濵口 戸柱
2017-04-04(火)阪神 1 - 3 53101010藤浪 梅野
2017-04-05(水)阪神 4 - 1 43101000秋山 梅野
2017-04-06(木)阪神 5 - 4 65220000メッセンジャー 梅野
2017-04-07(金)広島 4 - 1 42001000加藤 石原
2017-04-08(土)広島 2 - 1 43000000岡田 石原
2017-04-09(日)広島 6 - 2 44100000九里 會澤
2017-04-12(水)中日 2 - 5 44000000バルデス 杉山
2017-04-13(木)中日 3 - 2 43101000又吉 杉山
2017-04-14(金)DeNA 4 - 3 53102010ウィーランド 戸柱
2017-04-15(土)DeNA 2 - 7 53111110石田 戸柱
2017-04-16(日)DeNA 6 - 3 43001010クライン 戸柱
2017-04-18(火)巨人 3 - 0 44000000菅野 小林
2017-04-19(水)巨人 1 - 0 44100000高木 小林
2017-04-21(金)広島 3 - 1 44000000加藤 石原
2017-04-22(土)広島 1 - 0 32100000岡田 石原
2017-04-23(日)広島 4 - 7 53100000九里 會澤
2017-04-25(火)中日 4 - 2 44220001ジョーダン 松井
2017-04-26(水)中日 7 - 8 65000000吉見 松井
2017-04-27(木)中日 2 - 0 44000000又吉 杉山
2017-04-28(金)巨人 0 - 7 54000000マイコラス 小林
2017-04-29(土)巨人 2 - 1 53000000田口 小林
2017-04-30(日)巨人 3 - 2 42000000内海 小林
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2017-05-02(火)阪神 4 - 1 54100000秋山 梅野
2017-05-03(水)阪神 4 - 8 55200000岩貞 岡崎
2017-05-04(木)阪神 1 - 7 42000010藤浪 梅野
2017-05-05(金)DeNA 6 - 1 44111100井納 戸柱
2017-05-06(土)DeNA 6 - 5 55221100今永 戸柱
2017-05-07(日)DeNA 5 - 12 64203000久保 戸柱
2017-05-09(火)広島 3 - 2 53111000野村 石原
2017-05-10(水)広島 7 - 8 52001000大瀬良 石原
2017-05-11(木)広島 12 - 3 54423010福井 會澤
2017-05-13(土)中日 3 - 4 53101000又吉 木下
2017-05-14(日)中日 5 - 1 44000000吉見 木下
2017-05-16(火)巨人 5 - 1 44000000菅野 小林
2017-05-17(水)巨人 0 - 7 55222010大竹 小林
2017-05-18(木)巨人 0 - 1 44000000宮國 實松
2017-05-19(金)阪神 4 - 2 44302000岩貞 梅野
2017-05-20(土)阪神 8 - 3 54132100藤浪 梅野
2017-05-21(日)阪神 4 - 5 55110000小野 岡崎
2017-05-23(火)広島 3 - 2 54100011野村 石原
2017-05-24(水)広島 6 - 1 44000000大瀬良 會澤
2017-05-26(金)中日 3 - 2 43100000小笠原 松井
2017-05-27(土)中日 4 - 2 44100000又吉 松井
2017-05-28(日)中日 1 - 7 54101000バルデス 木下
2017-05-30(火)オリックス 9 - 1 44000000金子 伊藤
2017-05-31(水)オリックス 2 - 1 54000000東明 若月
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2017-06-01(木)オリックス 3 - 2 44000000ディクソン 若月
2017-06-02(金)西武 2 - 3 44101000菊池 炭谷
2017-06-03(土)西武 2 - 11 44121100佐野 岡田
2017-06-04(日)西武 8 - 8 66121100ウルフ 炭谷
2017-06-06(火)ソフトバンク 2 - 1 43100000東浜 甲斐
2017-06-07(水)ソフトバンク 4 - 1 44000000石川 甲斐
2017-06-08(木)ソフトバンク 15 - 0 43000000中田 高谷
2017-06-09(金)ロッテ 6 - 1 54101010涌井 田村
2017-06-10(土)ロッテ 4 - 1 43100000二木 田村
2017-06-11(日)ロッテ 6 - 9 54111000佐々木 田村
2017-06-13(火)楽天 3 - 12 54000000釜田
2017-06-14(水)楽天 3 - 2 44101000安樂 足立
2017-06-15(木)楽天 6 - 2 43001000則本
2017-06-16(金)日本ハム 8 - 5 43001000高梨 市川
2017-06-17(土)日本ハム 5 - 0 42141100メンドーサ 大野
2017-06-18(日)日本ハム 3 - 6 43001000有原 市川
2017-06-23(金)DeNA 8 - 7 55100010井納 戸柱
2017-06-24(土)DeNA 1 - 5 44201000石田 戸柱
2017-06-25(日)DeNA 0 - 6 42000000今永 嶺井
2017-06-27(火)巨人 3 - 4 44121100田口 小林
2017-06-28(水)巨人 4 - 2 43112100大竹 小林
2017-06-30(金)阪神 3 - 4 43010000青柳 岡崎
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2017-07-01(土)阪神 3 - 1 44211101能見 梅野
2017-07-02(日)阪神 5 - 4 54101000岩貞 岡崎
2017-07-04(火)中日 7 - 2 41101000鈴木 木下
2017-07-05(水)中日 3 - 0 44100000ジョーダン 松井
2017-07-06(木)中日 4 - 3 44101001バルデス 松井
2017-07-07(金)広島 8 - 9 54343110戸田 磯村
2017-07-08(土)広島 2 - 8 44000000薮田 會澤
2017-07-09(日)広島 3 - 3 55000000大瀬良 石原
2017-07-10(月)巨人 3 - 2 44121100田口 小林
2017-07-11(火)巨人 2 - 0 44200000菅野 小林
2017-07-12(水)巨人 8 - 3 44110000宮國 小林
2017-07-17(月)DeNA 2 - 1 43100000今永 戸柱
2017-07-18(火)DeNA 1 - 0 43000000ウィーランド 戸柱
2017-07-19(水)DeNA 5 - 3 44111100石田 嶺井
2017-07-21(金)阪神 1 - 11 44100000秋山 坂本
2017-07-22(土)阪神 6 - 2 43121100能見 梅野
2017-07-23(日)阪神 0 - 5 43100000メッセンジャー 梅野
2017-07-25(火)中日 9 - 8 75020000吉見 木下
2017-07-26(水)中日 11 - 10 54221000大野 松井
2017-07-27(木)中日 11 - 2 55101010小熊 松井
2017-07-28(金)広島 7 - 1 44000000九里 石原
2017-07-29(土)広島 1 - 9 55131101薮田 會澤
2017-07-30(日)広島 14 - 1 44000000岡田 會澤
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2017-08-01(火)巨人 3 - 10 43202000マイコラス 小林
2017-08-02(水)巨人 4 - 10 44210000 小林
2017-08-03(木)巨人 7 - 5 44211000内海 小林
2017-08-04(金)阪神 3 - 0 44000000メッセンジャー 梅野
2017-08-05(土)阪神 4 - 0 44100000秋山 坂本
2017-08-06(日)阪神 6 - 5 43101000能見 梅野
2017-08-08(火)DeNA 8 - 5 44322100久保 戸柱
2017-08-09(水)DeNA 2 - 7 44100000ウィーランド 戸柱
2017-08-10(木)DeNA 1 - 6 44100000今永 戸柱
2017-08-11(金)中日 2 - 10 53223100バルデス 木下
2017-08-12(土)中日 3 - 0 44200000若松 松井
2017-08-13(日)中日 7 - 2 44311000吉見 松井
2017-08-16(水)巨人 2 - 8 44000000マイコラス 小林
2017-08-17(木)巨人 4 - 3 42000001内海 小林
2017-08-18(金)広島 1 - 0 44000000中村 磯村
2017-08-19(土)広島 0 - 5 55342101薮田 會澤
2017-08-20(日)広島 6 - 5 54000010岡田 會澤
2017-08-22(火)阪神 5 - 4 53101000小野 坂本
2017-08-23(水)阪神 4 - 7 43000000岩田 坂本
2017-08-24(木)阪神 3 - 6 44000000秋山 坂本
2017-08-25(金)DeNA 6 - 8 54100000井納 嶺井
2017-08-26(土)DeNA 5 - 4 43000000石田 戸柱
2017-08-27(日)DeNA 3 - 7 43001000濵口 高城
2017-08-29(火)阪神 3 - 0 32000000小野 坂本
2017-08-30(水)阪神 4 - 3 53111100岩田 坂本
2017-08-31(木)阪神 1 - 0 44100000秋山 坂本
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2017-09-01(金)広島 2 - 3 42000000ジョンソン 石原
2017-09-02(土)広島 1 - 3 42101000薮田 會澤
2017-09-03(日)広島 2 - 9 43111100岡田 會澤
2017-09-05(火)DeNA 4 - 0 44300010ウィーランド 嶺井
2017-09-06(水)DeNA 1 - 0 55100000飯塚 戸柱
2017-09-07(木)DeNA 1 - 11 54000000今永 戸柱
2017-09-08(金)巨人 4 - 1 44100001菅野 小林
2017-09-09(土)巨人 0 - 4 44342200 小林
2017-09-10(日)巨人 6 - 1 43000000マイコラス 小林
2017-09-12(火)中日 1 - 8 44310000山井 武山
2017-09-13(水)中日 2 - 1 44220000大野 武山
2017-09-14(木)中日 1 - 2 42000000伊藤 松井
2017-09-16(土)広島 4 - 5 55210000薮田 會澤
2017-09-18(月)DeNA 4 - 2 43000000ウィーランド 嶺井
2017-09-20(水)中日 1 - 6 33111100大野 松井
2017-09-23(土)阪神 1 - 8 42000001小野 梅野
2017-09-24(日)巨人 3 - 5 55110000田口 小林
2017-09-25(月)巨人 5 - 6 54121000吉川 小林
2017-09-26(火)巨人 3 - 0 43000000菅野 小林
2017-09-28(木)広島 3 - 1 44100000大瀬良 磯村
2017-09-30(土)中日 7 - 5 55211000大野 武山
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2017-10-01(日)中日 4 - 6 44001000伊藤 松井
2017-10-03(火)巨人 6 - 10 54210000中川 宇佐見

2019/05/08 21:42 更新