野球データノート (2017年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

楽天 情報

聖澤 諒 - 背番号:23

ツイート

全打席情報

日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2017-03-31(金)オリックス 4 - 6 54100010金子 若月
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2017-04-01(土)オリックス 4 - 13 10001000コーク 若月
2017-04-02(日)オリックス 4 - 5 00000000西 若月
2017-04-04(火)ソフトバンク 7 - 1 44111000千賀 甲斐
2017-04-05(水)ソフトバンク 4 - 15 44101001武田 高谷
2017-04-06(木)ソフトバンク 3 - 1 00000000バンデンハーク 高谷
2017-04-08(土)ロッテ 4 - 7 11000000涌井 田村
2017-04-09(日)ロッテ 1 - 4 00001000唐川 田村
2017-04-12(水)西武 5 - 10 11000000多和田 岡田
2017-04-14(金)日本ハム 3 - 2 00000000吉田 清水
2017-04-15(土)日本ハム 4 - 2 00000000有原 清水
2017-04-16(日)日本ハム 4 - 3 11110000メンドーサ 大野
2017-04-18(火)西武 0 - 2 00000000高橋 炭谷
2017-04-19(水)西武 5 - 4 00000000多和田 炭谷
2017-04-21(金)ソフトバンク 4 - 3 22000000中田 高谷
2017-04-22(土)ソフトバンク 2 - 11 22000000大隣 高谷
2017-04-23(日)ソフトバンク 1 - 2 00000000寺原 高谷
2017-04-26(水)ロッテ 11 - 7 11100000スタンリッジ 田村
2017-04-30(日)日本ハム 1 - 2 11000000メンドーサ 大野
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2017-05-02(火)オリックス 1 - 4 11000000金子 伊藤
2017-05-03(水)オリックス 4 - 2 00000000松葉 若月
2017-05-04(木)オリックス 2 - 1 00000000ディクソン 若月
2017-05-06(土)西武 2 - 10 55322000野上 炭谷
2017-05-07(日)西武 2 - 3 33000000ウルフ 炭谷
2017-05-09(火)ロッテ 4 - 6 11000000チェン 田村
2017-05-10(水)ロッテ 5 - 0 00000000スタンリッジ 田村
2017-05-11(木)ロッテ 4 - 1 00000000佐々木 田村
2017-05-13(土)ソフトバンク 3 - 2 11000000中田 高谷
2017-05-14(日)ソフトバンク 2 - 9 22101000寺原 高谷
2017-05-16(火)日本ハム 6 - 4 11000000高梨 清水
2017-05-17(水)日本ハム 15 - 6 11001000加藤 清水
2017-05-19(金)ロッテ 4 - 3 11010000涌井 吉田
2017-05-20(土)ロッテ 0 - 2 00001000二木 田村
2017-05-21(日)ロッテ 3 - 2 10000000唐川 吉田
2017-05-23(火)オリックス 6 - 10 11000000金子 伊藤
2017-05-25(木)オリックス 1 - 4 00000000ディクソン 山崎
2017-05-27(土)西武 6 - 1 00000000佐野 岡田
2017-05-28(日)西武 13 - 2 00000000相内 炭谷
2017-05-30(火)巨人 13 - 5 43202000菅野 小林
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2017-06-03(土)中日 1 - 5 11100000 松井
2017-06-06(火)DeNA 1 - 9 11000000濵口 高城
2017-06-07(水)DeNA 6 - 10 33112000熊原 嶺井
2017-06-08(木)DeNA 8 - 2 44221000三嶋 戸柱
2017-06-13(火)ヤクルト 3 - 12 21001000石川 中村
2017-06-14(水)ヤクルト 3 - 2 43000000由規 西田
2017-06-15(木)ヤクルト 6 - 2 11000000 西田
2017-06-16(金)阪神 4 - 2 11110000岩貞 岡崎
2017-06-17(土)阪神 2 - 8 00000000青柳 岡崎
2017-06-18(日)阪神 0 - 1 00000000小野 梅野
2017-06-23(金)日本ハム 7 - 3 11000000メンドーサ 清水
2017-06-24(土)日本ハム 1 - 2 55100000有原 市川
2017-06-25(日)日本ハム 0 - 6 54111010浦野 清水
2017-06-26(月)オリックス 4 - 4 55100000ディクソン 若月
2017-06-28(水)オリックス 3 - 2 00000000金子 伊藤
2017-06-30(金)ソフトバンク 4 - 3 00000000東浜 甲斐
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2017-07-01(土)ソフトバンク 9 - 10 11000000千賀 甲斐
2017-07-02(日)ソフトバンク 4 - 5 11000000バンデンハーク 甲斐
2017-07-05(水)ロッテ 2 - 6 00001000佐々木 田村
2017-07-08(土)西武 4 - 2 44202000十亀 岡田
2017-07-09(日)西武 5 - 4 44000000ウルフ 炭谷
2017-07-11(火)ソフトバンク 4 - 5 42000000石川 甲斐
2017-07-12(水)ソフトバンク 0 - 2 43100000松本 甲斐
2017-07-18(火)日本ハム 1 - 5 33000000有原 市川
2017-07-19(水)日本ハム 2 - 3 00000000上沢 市川
2017-07-21(金)オリックス 4 - 3 44100000金子 伊藤
2017-07-23(日)オリックス 3 - 2 33200000西 若月
2017-07-26(水)ソフトバンク 4 - 1 44100000バンデンハーク 甲斐
2017-07-27(木)ソフトバンク 1 - 5 44100000東浜 甲斐
2017-07-28(金)オリックス 11 - 5 33210000金子 伊藤
2017-07-29(土)オリックス 5 - 2 44000000山岡 伊藤
2017-07-30(日)オリックス 3 - 4 55220000西 伊藤
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2017-08-01(火)西武 8 - 0 33000000十亀 岡田
2017-08-02(水)西武 7 - 4 43100000岡本 岡田
2017-08-03(木)西武 8 - 1 33200000菊池 炭谷
2017-08-04(金)ロッテ 3 - 2 43010000酒居 吉田
2017-08-06(日)ロッテ 1 - 3 33000000二木 田村
2017-08-09(水)日本ハム 6 - 5 44131100有原 市川
2017-08-10(木)日本ハム 4 - 3 22000000加藤 大野
2017-08-11(金)オリックス 8 - 4 55210000ディクソン 若月
2017-08-12(土)オリックス 0 - 7 55100000山岡 若月
2017-08-13(日)オリックス 2 - 4 44000000西 伊藤
2017-08-15(火)西武 17 - 8 55101000ウルフ 炭谷
2017-08-16(水)西武 5 - 0 33100000岡本 炭谷
2017-08-18(金)ソフトバンク 1 - 4 33000000東浜 甲斐
2017-08-19(土)ソフトバンク 0 - 2 33200000千賀 甲斐
2017-08-20(日)ソフトバンク 1 - 4 44000000武田 高谷
2017-08-22(火)ロッテ 2 - 6 44200000石川 田村
2017-08-23(水)ロッテ 5 - 3 43201000スタンリッジ 田村
2017-08-24(木)ロッテ 2 - 1 43000000関谷 吉田
2017-08-25(金)日本ハム 3 - 5 43102000村田 大野
2017-08-27(日)日本ハム 2 - 5 11110000上沢 市川
2017-08-29(火)西武 1 - 3 11000000十亀 岡田
2017-08-31(木)西武 2 - 6 11000000菊池 炭谷
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2017-09-01(金)ソフトバンク 2 - 0 11000000東浜 甲斐
2017-09-02(土)ソフトバンク 3 - 1 44000000千賀 甲斐
2017-09-07(木)日本ハム 4 - 6 43001000有原 市川
2017-09-08(金)オリックス 2 - 4 11000000ディクソン 山崎
2017-09-09(土)オリックス 3 - 5 10000000山岡 伊藤
2017-09-12(火)日本ハム 7 - 0 33000000大谷 清水
2017-09-13(水)西武 3 - 7 43000000十亀 岡田
2017-09-18(月)ロッテ 4 - 3 11000000石川 田村
2017-09-21(木)オリックス 4 - 7 44100000ディクソン 山崎
2017-09-23(土)ソフトバンク 1 - 3 11100000東浜 甲斐
2017-09-24(日)ソフトバンク 4 - 3 11000000攝津 高谷
2017-09-25(月)ソフトバンク 2 - 10 32102000千賀 甲斐
2017-09-30(土)ロッテ 3 - 4 44210000西野 田村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2017-10-01(日)ロッテ 2 - 5 33000000酒居 吉田
2017-10-02(月)西武 1 - 2 33000000十亀 岡田
2017-10-04(水)ロッテ 1 - 1 55210000二木 田村
2017-10-07(土)オリックス 0 - 7 54202000山岡 伊藤
2017-10-09(月)日本ハム 1 - 3 44100000有原 黒羽根

2019/05/08 21:34 更新