野球データノート (2017年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

楽天 情報

茂木 栄五郎 - 背番号:5

ツイート

全打席情報

日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2017-03-31(金)オリックス 4 - 6 65202000金子 若月
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2017-04-01(土)オリックス 4 - 13 66221000コーク 若月
2017-04-02(日)オリックス 4 - 5 55121100西 若月
2017-04-04(火)ソフトバンク 7 - 1 44131100千賀 甲斐
2017-04-05(水)ソフトバンク 4 - 15 54211000武田 高谷
2017-04-06(木)ソフトバンク 3 - 1 43001000バンデンハーク 高谷
2017-04-08(土)ロッテ 4 - 7 54000000涌井 田村
2017-04-09(日)ロッテ 1 - 4 54221100唐川 田村
2017-04-12(水)西武 5 - 10 53202000多和田 岡田
2017-04-14(金)日本ハム 3 - 2 55301000吉田 清水
2017-04-15(土)日本ハム 4 - 2 44100001有原 清水
2017-04-16(日)日本ハム 4 - 3 53000000メンドーサ 大野
2017-04-18(火)西武 0 - 2 44100000高橋 炭谷
2017-04-19(水)西武 5 - 4 65322100多和田 炭谷
2017-04-21(金)ソフトバンク 4 - 3 65212100中田 高谷
2017-04-22(土)ソフトバンク 2 - 11 65102000大隣 高谷
2017-04-23(日)ソフトバンク 1 - 2 54201000寺原 高谷
2017-04-25(火)ロッテ 4 - 2 53000000西野 吉田
2017-04-29(土)日本ハム 3 - 2 55110000有原 市川
2017-04-30(日)日本ハム 1 - 2 54101010メンドーサ 大野
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2017-05-02(火)オリックス 1 - 4 43000000金子 伊藤
2017-05-03(水)オリックス 4 - 2 43221100松葉 若月
2017-05-04(木)オリックス 2 - 1 42010000ディクソン 若月
2017-05-06(土)西武 2 - 10 54110000野上 炭谷
2017-05-07(日)西武 2 - 3 44201000ウルフ 炭谷
2017-05-09(火)ロッテ 4 - 6 54121100チェン 田村
2017-05-10(水)ロッテ 5 - 0 44100000スタンリッジ 田村
2017-05-11(木)ロッテ 4 - 1 43101001佐々木 田村
2017-05-13(土)ソフトバンク 3 - 2 43100000中田 高谷
2017-05-14(日)ソフトバンク 2 - 9 55141100寺原 高谷
2017-05-16(火)日本ハム 6 - 4 53301001高梨 清水
2017-05-17(水)日本ハム 15 - 6 65333000加藤 清水
2017-05-19(金)ロッテ 4 - 3 55000000涌井 吉田
2017-05-20(土)ロッテ 0 - 2 66100001二木 田村
2017-05-21(日)ロッテ 3 - 2 44411100唐川 吉田
2017-05-23(火)オリックス 6 - 10 55101000金子 伊藤
2017-05-25(木)オリックス 1 - 4 55210000ディクソン 山崎
2017-05-26(金)西武 1 - 5 11000000菊池 炭谷
2017-05-27(土)西武 6 - 1 54000000佐野 岡田
2017-05-28(日)西武 13 - 2 55231100相内 炭谷
2017-05-30(火)巨人 13 - 5 54212000菅野 小林
2017-05-31(水)巨人 6 - 0 00000000吉川 相川
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2017-06-01(木)巨人 3 - 2 44100000池田 小林
2017-06-02(金)中日 6 - 3 44000000小笠原 木下
2017-06-03(土)中日 1 - 5 55101000 松井
2017-06-04(日)中日 2 - 0 43200000ジョーダン 松井
2017-06-06(火)DeNA 1 - 9 44000000濵口 高城
2017-06-07(水)DeNA 6 - 10 55011000熊原 嶺井
2017-06-08(木)DeNA 8 - 2 44232200三嶋 戸柱
2017-06-09(金)広島 3 - 12 55201000ジョンソン 石原
2017-06-10(土)広島 2 - 1 44201000野村 石原
2017-06-11(日)広島 4 - 3 44201000中村 會澤
2017-06-13(火)ヤクルト 3 - 12 66303000石川 中村
2017-06-14(水)ヤクルト 3 - 2 33100000由規 西田
2017-06-15(木)ヤクルト 6 - 2 44101000 西田
2017-06-16(金)阪神 4 - 2 22000000岩貞 岡崎
2017-06-17(土)阪神 2 - 8 32000000青柳 岡崎
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2017-07-30(日)オリックス 3 - 4 DH53101000西 伊藤
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2017-08-01(火)西武 8 - 0 DH44100000十亀 岡田
2017-08-02(水)西武 7 - 4 DH55000000岡本 岡田
2017-08-03(木)西武 8 - 1 DH44000000菊池 炭谷
2017-08-04(金)ロッテ 3 - 2 DH44111100酒居 吉田
2017-08-05(土)ロッテ 8 - 5 DH55112100涌井 吉田
2017-08-06(日)ロッテ 1 - 3 DH43100000二木 田村
2017-08-09(水)日本ハム 6 - 5 DH44211100有原 市川
2017-08-10(木)日本ハム 4 - 3 DH64100000加藤 大野
2017-08-11(金)オリックス 8 - 4 55100000ディクソン 若月
2017-08-12(土)オリックス 0 - 7 54102010山岡 若月
2017-08-13(日)オリックス 2 - 4 44201000西 伊藤
2017-08-15(火)西武 17 - 8 44100000ウルフ 炭谷
2017-08-16(水)西武 5 - 0 43000000岡本 炭谷
2017-08-17(木)西武 3 - 0 43000000菊池 炭谷
2017-08-18(金)ソフトバンク 1 - 4 44100000東浜 甲斐
2017-08-19(土)ソフトバンク 0 - 2 43000000千賀 甲斐
2017-08-20(日)ソフトバンク 1 - 4 42101000武田 高谷
2017-08-22(火)ロッテ 2 - 6 55101000石川 田村
2017-08-23(水)ロッテ 5 - 3 55301001スタンリッジ 田村
2017-08-24(木)ロッテ 2 - 1 42000000関谷 吉田
2017-08-25(金)日本ハム 3 - 5 54200010村田 大野
2017-08-26(土)日本ハム 4 - 5 54101002加藤 黒羽根
2017-08-27(日)日本ハム 2 - 5 44200000上沢 市川
2017-08-29(火)西武 1 - 3 44000000十亀 岡田
2017-08-30(水)西武 8 - 8 42001000岡本 岡田
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2017-09-08(金)オリックス 2 - 4 11000000ディクソン 山崎
2017-09-09(土)オリックス 3 - 5 DH55100000山岡 伊藤
2017-09-10(日)オリックス 2 - 1 DH33000000松葉 山崎
2017-09-12(火)日本ハム 7 - 0 DH33100000大谷 清水
2017-09-13(水)西武 3 - 7 44000000十亀 岡田
2017-09-20(水)オリックス 4 - 8 44200000金子 伊藤
2017-09-23(土)ソフトバンク 1 - 3 43100001東浜 甲斐
2017-09-24(日)ソフトバンク 4 - 3 33231100攝津 高谷
2017-09-25(月)ソフトバンク 2 - 10 54111000千賀 甲斐
2017-09-28(木)日本ハム 4 - 3 55100000加藤 清水
2017-09-29(金)日本ハム 0 - 3 44321100 清水
2017-09-30(土)ロッテ 3 - 4 55100000西野 田村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2017-10-01(日)ロッテ 2 - 5 43000000酒居 吉田
2017-10-02(月)西武 1 - 2 55200000十亀 岡田
2017-10-03(火)西武 10 - 3 54000000菊池 炭谷
2017-10-04(水)ロッテ 1 - 1 11000000二木 田村
2017-10-05(木)ロッテ 3 - 2 55101000佐々木 柿沼
2017-10-07(土)オリックス 0 - 7 33100000山岡 伊藤
2017-10-09(月)日本ハム 1 - 3 55101000有原 黒羽根
2017-10-10(火)ロッテ 5 - 0 DH44412000成田 柿沼

2019/05/08 21:34 更新