野球データノート (2018年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

ヤクルト 情報

山田 哲人 - 背番号:1

ツイート

全打席情報

日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-03-30(金)DeNA 3 - 7 55002010石田 戸柱
2018-03-31(土)DeNA 3 - 5 53001010バリオス 嶺井
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-04-01(日)DeNA 3 - 1 44110000京山 嶺井
2018-04-03(火)広島 3 - 6 52001010薮田 會澤
2018-04-04(水)広島 8 - 5 53102000高橋 石原
2018-04-05(木)広島 4 - 5 43001010岡田 磯村
2018-04-06(金)巨人 6 - 0 44221100菅野 小林
2018-04-07(土)巨人 15 - 8 64102010田口 小林
2018-04-08(日)巨人 7 - 4 41003020野上 大城
2018-04-10(火)中日 3 - 0 44100000 松井
2018-04-11(水)中日 8 - 3 55110000ガルシア 木下
2018-04-12(木)中日 9 - 4 55300000吉見 松井
2018-04-13(金)阪神 2 - 3 55212100藤浪 梅野
2018-04-14(土)阪神 0 - 6 53102000秋山 梅野
2018-04-15(日)阪神 8 - 3 55100000岩貞 梅野
2018-04-17(火)広島 7 - 4 55222100九里 會澤
2018-04-18(水)広島 3 - 2 43111101中村 會澤
2018-04-19(木)広島 5 - 4 64000000岡田 磯村
2018-04-21(土)DeNA 5 - 6 55212000バリオス 嶺井
2018-04-22(日)DeNA 6 - 2 44121100ウィーランド 嶺井
2018-04-25(水)阪神 2 - 4 43000000メッセンジャー 梅野
2018-04-28(土)巨人 3 - 0 33000000菅野 小林
2018-04-29(日)巨人 11 - 8 54232100田口 小林
2018-04-30(月)巨人 11 - 1 44200000野上 小林
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-05-01(火)中日 5 - 6 54111000 松井
2018-05-02(水)中日 3 - 6 54211111笠原 大野
2018-05-03(木)中日 7 - 6 54212110吉見 松井
2018-05-04(金)広島 8 - 0 52001000ジョンソン 石原
2018-05-05(土)広島 1 - 10 44211110大瀬良 會澤
2018-05-06(日)広島 4 - 3 65100000九里 會澤
2018-05-08(火)中日 6 - 6 54000000 大野
2018-05-09(水)中日 3 - 2 54200000吉見 松井
2018-05-11(金)DeNA 3 - 7 55111100石田 嶺井
2018-05-12(土)DeNA 5 - 6 64201000濵口 高城
2018-05-13(日)DeNA 10 - 3 43101000京山 嶺井
2018-05-15(火)巨人 2 - 1 43210000山口 小林
2018-05-16(水)巨人 4 - 12 54212100吉川 小林
2018-05-19(土)広島 5 - 2 54202010大瀬良 會澤
2018-05-20(日)広島 1 - 0 44200000九里 會澤
2018-05-22(火)阪神 8 - 3 55110012メッセンジャー 梅野
2018-05-24(木)阪神 2 - 0 44000000秋山 梅野
2018-05-25(金)DeNA 5 - 14 54202010石田 高城
2018-05-26(土)DeNA 5 - 1 44211100濵口 高城
2018-05-27(日)DeNA 5 - 3 43212100平良 戸柱
2018-05-29(火)ロッテ 1 - 5 43000000石川 田村
2018-05-30(水)ロッテ 4 - 1 54000000有吉 田村
2018-05-31(木)ロッテ 3 - 1 44000000渡邉啓太 田村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-06-01(金)楽天 2 - 5 54000000辛島
2018-06-02(土)楽天 2 - 3 43001010則本
2018-06-03(日)楽天 2 - 3 55201000美馬
2018-06-05(火)ソフトバンク 12 - 6 54233100攝津 市川
2018-06-07(木)ソフトバンク 4 - 3 54000000石川 甲斐
2018-06-08(金)オリックス 0 - 3 44000001西 若月
2018-06-09(土)オリックス 7 - 3 54101000ディクソン 若月
2018-06-10(日)オリックス 9 - 5 55201002田嶋 若月
2018-06-12(火)西武 1 - 3 54111000カスティーヨ
2018-06-13(水)西武 7 - 4 00000010今井 岡田
2018-06-14(木)西武 4 - 6 00001000十亀 岡田
2018-06-17(日)日本ハム 1 - 5 54201000加藤 清水
2018-06-19(火)ソフトバンク 4 - 5 53101010武田 高谷
2018-06-22(金)巨人 8 - 5 55000000菅野 小林
2018-06-23(土)巨人 7 - 1 44000000山口 小林
2018-06-24(日)巨人 2 - 3 54000000今村 小林
2018-06-26(火)中日 9 - 1 55221100小笠原 木下
2018-06-27(水)中日 7 - 2 42001000藤嶋 大野
2018-06-28(木)中日 9 - 6 54241100笠原 木下
2018-06-29(金)阪神 10 - 9 54201000秋山 原口
2018-06-30(土)阪神 7 - 15 53222101岩貞 梅野
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-07-01(日)阪神 5 - 6 54211010小野 原口
2018-07-04(水)広島 4 - 2 44100000ジョンソン 石原
2018-07-07(土)中日 3 - 0 43000000ガルシア 松井
2018-07-08(日)中日 5 - 4 43101000吉見 大野
2018-07-09(月)巨人 5 - 8 54433101ヤングマン 宇佐見
2018-07-10(火)巨人 3 - 6 55402000メルセデス 宇佐見
2018-07-11(水)巨人 3 - 7 55100000山口 宇佐見
2018-07-16(月)DeNA 2 - 5 43211000バリオス 伊藤
2018-07-17(火)DeNA 0 - 6 55001000濵口 伊藤
2018-07-18(水)DeNA 7 - 2 44101000ウィーランド 伊藤
2018-07-20(金)中日 9 - 4 43223211山井 松井
2018-07-21(土)中日 7 - 5 53112110小笠原 大野
2018-07-22(日)中日 5 - 4 42213120大野 松井
2018-07-24(火)巨人 2 - 5 54231101内海 大城
2018-07-25(水)巨人 5 - 6 54111000ヤングマン 宇佐見
2018-07-26(木)巨人 1 - 2 55211010メルセデス 宇佐見
2018-07-27(金)阪神 8 - 2 43112100小野 原口
2018-07-29(日)阪神 4 - 10 55220000メッセンジャー 梅野
2018-07-31(火)広島 3 - 6 54210020ジョンソン 石原
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-08-01(水)広島 7 - 13 55211001九里 會澤
2018-08-02(木)広島 10 - 4 54332120岡田 磯村
2018-08-05(日)阪神 3 - 1 54000000小野 梅野
2018-08-07(火)DeNA 1 - 4 44000000平良 嶺井
2018-08-09(木)DeNA 11 - 3 55232100ウィーランド 嶺井
2018-08-10(金)中日 3 - 0 33000000吉見 松井
2018-08-11(土)中日 7 - 8 55441100小笠原 松井
2018-08-12(日)中日 1 - 3 44101000藤嶋 武山
2018-08-14(火)巨人 6 - 5 55302000内海 大城
2018-08-15(水)巨人 5 - 11 52011000吉川 小林
2018-08-16(木)巨人 7 - 0 55220010山口 小林
2018-08-17(金)阪神 3 - 2 42001000秋山 梅野
2018-08-18(土)阪神 3 - 4 52000000小野 梅野
2018-08-19(日)阪神 8 - 5 53102010岩田 梅野
2018-08-21(火)広島 5 - 10 63001000ジョンソン 石原
2018-08-22(水)広島 7 - 4 43202000九里 會澤
2018-08-23(木)広島 9 - 8 53251100岡田 會澤
2018-08-24(金)DeNA 3 - 6 54111100濵口 伊藤
2018-08-25(土)DeNA 9 - 7 54111000ウィーランド 伊藤
2018-08-26(日)DeNA 7 - 3 42103010今永 嶺井
2018-08-28(火)阪神 0 - 1 44110000岩貞 梅野
2018-08-29(水)阪神 2 - 4 54000000メッセンジャー 梅野
2018-08-30(木)阪神 1 - 3 44100000才木 梅野
2018-08-31(金)広島 5 - 6 65101010野村 會澤
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-09-01(土) 0 - 0 43101000
2018-09-02(日)広島 3 - 7 44000000戸田 會澤
2018-09-04(火)中日 12 - 9 64101000ガルシア 松井
2018-09-05(水)中日 6 - 5 44101000小熊 松井
2018-09-06(木)中日 3 - 9 43101000吉見 松井
2018-09-07(金)DeNA 4 - 1 44100000井納 伊藤
2018-09-08(土)DeNA 6 - 7 55201000今永 伊藤
2018-09-09(日)DeNA 7 - 3 55332200平良 嶺井
2018-09-11(火)巨人 1 - 4 55201000メルセデス 大城
2018-09-12(水)巨人 1 - 1 54001000吉川 小林
2018-09-13(木)巨人 2 - 4 54100000田口 小林
2018-09-14(金)阪神 0 - 4 53100000小野 坂本
2018-09-15(土)阪神 4 - 6 54212001青柳 梅野
2018-09-16(日)広島 2 - 4 44000001岡田 會澤
2018-09-19(水)阪神 9 - 4 44121100岩貞 梅野
2018-09-22(土)巨人 5 - 0 44100000菅野 小林
2018-09-23(日)中日 0 - 2 43110000ガルシア 松井
2018-09-24(月)中日 1 - 6 55311000吉見 松井
2018-09-25(火)中日 4 - 7 54101010藤嶋 松井
2018-09-26(水)広島 10 - 0 43000000九里 會澤
2018-09-27(木)広島 3 - 9 55212000野村 會澤
2018-09-28(金)広島 7 - 4 42121000高橋 會澤
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-10-01(月)巨人 8 - 5 44101000吉川 小林
2018-10-02(火)DeNA 3 - 2 44201000平良 嶺井
2018-10-03(水)DeNA 2 - 1 32111110京山 伊藤
2018-10-07(日)阪神 6 - 0 33101000岩貞 梅野
2018-10-08(月)阪神 6 - 5 33202010才木 梅野
2018-10-09(火)DeNA 1 - 4 42000000平良 嶺井

2019/05/08 21:12 更新