野球データノート (2018年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

日本ハム 情報

近藤 健介 - 背番号:8

ツイート

全打席情報

日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-03-30(金)西武 2 - 11 43200000菊池 炭谷
2018-03-31(土)西武 2 - 7 54211010多和田
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-04-01(日)西武 1 - 4 44100000ウルフ 炭谷
2018-04-03(火)楽天 0 - 2 44201000
2018-04-04(水)楽天 2 - 5 54221000辛島
2018-04-05(木)楽天 1 - 3 51111000藤平
2018-04-06(金)ロッテ 3 - 2 DH44201000ボルシンガー 田村
2018-04-07(土)ロッテ 9 - 6 54100000チェン 田村
2018-04-08(日)ロッテ 2 - 5 DH55300000酒居 田村
2018-04-10(火)ソフトバンク 1 - 4 54000000東浜 甲斐
2018-04-11(水)ソフトバンク 8 - 5 DH53210010バンデンハーク 甲斐
2018-04-12(木)ソフトバンク 3 - 0 DH44100000石川 甲斐
2018-04-14(土)オリックス 1 - 2 DH42001000西 伊藤
2018-04-15(日)オリックス 7 - 0 DH43200000山岡 若月
2018-04-17(火)西武 2 - 7 DH54110000十亀
2018-04-18(水)西武 9 - 8 DH54131000カスティーヨ
2018-04-20(金)ソフトバンク 2 - 1 43100000武田 高谷
2018-04-21(土)ソフトバンク 0 - 10 44000000中田 甲斐
2018-04-22(日)ソフトバンク 11 - 2 52102000高橋 甲斐
2018-04-24(火)オリックス 5 - 3 44300000金子 山崎
2018-04-25(水)オリックス 4 - 1 43001010アルバース 若月
2018-04-26(木)オリックス 3 - 2 44310000ディクソン 山崎
2018-04-28(土)ロッテ 2 - 5 22000000唐川 田村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-05-15(火)西武 2 - 0 DH32000000カスティーヨ
2018-05-16(水)西武 1 - 0 DH44000000十亀 岡田
2018-05-18(金)楽天 0 - 3 DH44000000辛島
2018-05-19(土)楽天 0 - 5 DH44100000則本
2018-05-20(日)楽天 7 - 1 DH44111000塩見
2018-05-22(火)ロッテ 2 - 0 DH44000000石川 田村
2018-05-23(水)ロッテ 0 - 2 DH43100000有吉 田村
2018-05-24(木)ロッテ 7 - 6 DH64202000渡邉啓太 田村
2018-05-25(金)西武 5 - 8 DH54332100相内 岡田
2018-05-26(土)西武 5 - 6 DH55221100多和田
2018-05-27(日)西武 8 - 10 DH65221000榎田 炭谷
2018-05-29(火)巨人 3 - 5 44221100山口 大城
2018-05-30(水)巨人 9 - 8 11000000吉川 大城
2018-05-31(木)巨人 2 - 4 42001000鍬原 大城
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-06-01(金)中日 13 - 2 DH33241100 松井
2018-06-03(日)中日 2 - 5 DH43121100山井 大野
2018-06-06(水)広島 4 - 3 44101000岡田 會澤
2018-06-07(木)広島 4 - 8 54001000中村 會澤
2018-06-08(金)DeNA 5 - 2 11000000 高城
2018-06-09(土)DeNA 4 - 3 43211100濵口 高城
2018-06-10(日)DeNA 6 - 3 33221100今永 高城
2018-06-12(火)阪神 5 - 10 44120000メッセンジャー 梅野
2018-06-13(水)阪神 8 - 7 DH53211000小野 梅野
2018-06-14(木)阪神 11 - 3 DH54332000秋山 梅野
2018-06-15(金)ヤクルト 11 - 4 55130000カラシティー 中村
2018-06-16(土)ヤクルト 2 - 1 43211100山中 中村
2018-06-17(日)ヤクルト 1 - 5 55100000小川 中村
2018-06-18(月)広島 2 - 6 54200000福井 磯村
2018-06-22(金)楽天 7 - 8 64201010辛島
2018-06-23(土)楽天 3 - 2 44110000
2018-06-24(日)楽天 6 - 5 44100001美馬
2018-06-26(火)ソフトバンク 5 - 0 43101000千賀 甲斐
2018-06-27(水)ソフトバンク 3 - 2 44000000攝津 市川
2018-06-29(金)オリックス 1 - 2 43100000西 若月
2018-06-30(土)オリックス 5 - 2 44201000山崎 若月
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-07-01(日)オリックス 3 - 6 44201000ディクソン 若月
2018-07-03(火)西武 2 - 5 55110000十亀 岡田
2018-07-06(金)ロッテ 1 - 1 54100000涌井 田村
2018-07-07(土)ロッテ 9 - 1 33100000ボルシンガー 田村
2018-07-08(日)ロッテ 3 - 6 53001000酒居 田村
2018-07-09(月)ソフトバンク 1 - 10 65200000石川 甲斐
2018-07-10(火)ソフトバンク 0 - 12 54110000武田 高谷
2018-07-16(月)オリックス 1 - 4 44201000西 若月
2018-07-17(火)オリックス 11 - 0 43100000ディクソン 若月
2018-07-18(水)オリックス 3 - 2 43000000金子 山崎
2018-07-20(金)ソフトバンク 6 - 5 42000000バンデンハーク 市川
2018-07-21(土)ソフトバンク 3 - 2 33100000攝津 市川
2018-07-22(日)ソフトバンク 7 - 5 54111000中田 甲斐
2018-07-24(火)楽天 10 - 8 63021000則本
2018-07-25(水)楽天 8 - 1 42000000古川 山下
2018-07-27(金)オリックス 13 - 2 53111000西 山崎
2018-07-28(土)オリックス 3 - 0 43230000山岡 山崎
2018-07-29(日)オリックス 2 - 8 DH44210000ローチ 若月
2018-07-31(火)ロッテ 14 - 1 44211000石川 田村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-08-01(水)ロッテ 8 - 7 54212001有吉 田村
2018-08-03(金)西武 4 - 3 43000000菊池 炭谷
2018-08-04(土)西武 3 - 6 54200000ウルフ 炭谷
2018-08-05(日)西武 7 - 4 44100000榎田
2018-08-07(火)楽天 2 - 2 65111100則本
2018-08-08(水)楽天 2 - 1 43100000古川 山下
2018-08-09(木)楽天 0 - 10 DH43000000藤平
2018-08-10(金)ソフトバンク 5 - 0 43200000千賀 甲斐
2018-08-11(土)ソフトバンク 1 - 3 44200000大竹耕太郎 甲斐
2018-08-12(日)ソフトバンク 11 - 5 54000000松本 甲斐
2018-08-14(火)ロッテ 1 - 3 55100000有吉 田村
2018-08-15(水)ロッテ 4 - 1 44101000酒居 田村
2018-08-16(木)ロッテ 2 - 6 DH44101000土肥 田村
2018-08-17(金)西武 3 - 5 54211000菊池 炭谷
2018-08-18(土)西武 7 - 6 55120000十亀 岡田
2018-08-19(日)西武 7 - 4 55100000ウルフ 岡田
2018-08-21(火)ソフトバンク 5 - 10 44000002東浜 甲斐
2018-08-22(水)ソフトバンク 6 - 9 43101000バンデンハーク 甲斐
2018-08-23(木)ソフトバンク 2 - 6 55000000武田 甲斐
2018-08-24(金)楽天 7 - 1 52102000藤平
2018-08-25(土)楽天 3 - 3 65110000
2018-08-26(日)楽天 4 - 2 42000000塩見
2018-08-28(火)オリックス 0 - 4 44101000東明 若月
2018-08-30(木)オリックス 6 - 1 44200000山岡 山崎
2018-08-31(金)ロッテ 2 - 7 44111000二木 田村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-09-01(土) 0 - 0 53220000
2018-09-02(日)ロッテ 2 - 3 54101000種市 田村
2018-09-04(火)西武 3 - 7 DH44210000多和田
2018-09-05(水)西武 4 - 0 DH44210000榎田
2018-09-08(土)楽天 9 - 4 54101000
2018-09-09(日)楽天 1 - 3 44200000藤平 山下
2018-09-14(金)オリックス 4 - 3 43201000ローチ 若月
2018-09-15(土)オリックス 0 - 10 44000000山岡 山崎
2018-09-16(日)オリックス 4 - 8 DH54210000西 若月
2018-09-17(月)オリックス 4 - 2 44111000榊原 若月
2018-09-18(火)西武 7 - 4 DH55210000多和田
2018-09-19(水)西武 12 - 4 DH44100000榎田 炭谷
2018-09-20(木)ソフトバンク 7 - 9 53010000武田 甲斐
2018-09-22(土)楽天 5 - 1 52010000則本 山下
2018-09-23(日)ソフトバンク 2 - 0 42100000ミランダ 甲斐
2018-09-24(月)ソフトバンク 2 - 1 43000000大竹耕太郎 甲斐
2018-09-26(水)オリックス 3 - 2 43000000榊原 若月
2018-09-27(木)オリックス 1 - 2 44000000東明 若月
2018-09-28(金)楽天 3 - 5 DH55110000菊池 堀内
2018-09-29(土)楽天 2 - 1 55200010則本 堀内
2018-09-30(日)西武 4 - 1 33200000ウルフ
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-10-01(月)西武 1 - 2 44201001多和田
2018-10-02(火)西武 2 - 3 11000000榎田 炭谷
2018-10-03(水)西武 3 - 7 53100000高橋
2018-10-04(木)楽天 3 - 4 43111000松井 堀内
2018-10-10(水)ロッテ 5 - 4 33001000山本大貴 吉田
2018-10-11(木)ロッテ 5 - 4 44302000有吉 田村

2019/05/08 20:59 更新