野球データノート (2018年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

ロッテ 情報

角中 勝也 - 背番号:3

ツイート

全打席情報

日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-05-11(金)西武 3 - 12 54010000佐野 炭谷
2018-05-12(土)西武 2 - 11 DH53110000多和田
2018-05-13(日)西武 6 - 0 DH44100000榎田 炭谷
2018-05-15(火)オリックス 2 - 7 DH44100000アルバース 若月
2018-05-17(木)オリックス 3 - 6 DH43201000西 若月
2018-05-18(金)ソフトバンク 3 - 2 DH44000000東浜 甲斐
2018-05-19(土)ソフトバンク 8 - 1 DH43230000バンデンハーク 甲斐
2018-05-20(日)ソフトバンク 8 - 4 DH44121000武田 高谷
2018-05-22(火)日本ハム 2 - 0 DH44211100マルティネス 鶴岡
2018-05-23(水)日本ハム 0 - 2 DH33000000上沢 清水
2018-05-24(木)日本ハム 7 - 6 DH64010000村田 鶴岡
2018-05-25(金)オリックス 9 - 5 DH55111000松葉 若月
2018-05-26(土)オリックス 3 - 6 44121001山岡 若月
2018-05-27(日)オリックス 3 - 2 44101000田嶋 若月
2018-05-29(火)ヤクルト 1 - 5 44101000石川 中村
2018-05-30(水)ヤクルト 4 - 1 43101000ハフ 中村
2018-05-31(木)ヤクルト 3 - 1 43000000山中 中村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-06-01(金)広島 4 - 6 DH44201000大瀬良 會澤
2018-06-02(土)広島 7 - 3 43331110高橋 石原
2018-06-03(日)広島 7 - 5 44101000九里 會澤
2018-06-05(火)中日 1 - 4 44210000R.マルティネス 松井
2018-06-06(水)中日 0 - 1 43100000小笠原 大野
2018-06-07(木)中日 9 - 8 55441000吉見 松井
2018-06-09(土)阪神 3 - 2 54110000岩貞 梅野
2018-06-10(日)阪神 2 - 3 54100000高橋 長坂
2018-06-12(火)DeNA 3 - 0 DH44300000ウィーランド 高城
2018-06-13(水)DeNA 6 - 1 DH43110000バリオス 高城
2018-06-14(木)DeNA 1 - 4 55000000平良 嶺井
2018-06-15(金)巨人 0 - 5 DH44100000菅野 小林
2018-06-16(土)巨人 1 - 0 DH43100000田口 小林
2018-06-17(日)巨人 2 - 1 DH44200000内海 小林
2018-06-19(火)阪神 1 - 3 44310000メッセンジャー 梅野
2018-06-22(金)西武 1 - 5 DH44100000菊池 炭谷
2018-06-23(土)西武 4 - 3 DH21001000今井 岡田
2018-06-24(日)西武 6 - 8 DH54001000榎田
2018-06-26(火)楽天 4 - 1 DH41010000古川
2018-06-27(水)楽天 4 - 3 DH43111000則本
2018-06-29(金)ソフトバンク 6 - 5 DH55100000中田 甲斐
2018-06-30(土)ソフトバンク 2 - 5 DH55331100石川 甲斐
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-07-01(日)ソフトバンク 1 - 4 DH54210000バンデンハーク 市川
2018-07-03(火)オリックス 2 - 2 54000000アルバース 若月
2018-07-04(水)オリックス 4 - 2 54000000金子 山崎
2018-07-05(木)オリックス 2 - 5 43000000山岡 若月
2018-07-06(金)日本ハム 1 - 1 DH55100000マルティネス 鶴岡
2018-07-07(土)日本ハム 9 - 1 DH44321000高梨 清水
2018-07-08(日)日本ハム 3 - 6 DH44100000加藤 鶴岡
2018-07-09(月)西武 11 - 5 DH43120000今井
2018-07-10(火)西武 5 - 7 43122000十亀 岡田
2018-07-11(水)西武 8 - 4 DH54100000榎田
2018-07-16(月)楽天 2 - 3 DH53110000則本
2018-07-17(火)楽天 1 - 6 44000000美馬
2018-07-18(水)楽天 2 - 6 DH43001000古川
2018-07-20(金)オリックス 8 - 7 DH64100000アルバース 若月
2018-07-21(土)オリックス 2 - 1 DH32101000山岡 山崎
2018-07-22(日)オリックス 7 - 3 54311010ローチ 若月
2018-07-24(火)ソフトバンク 10 - 10 77311010千賀 甲斐
2018-07-26(木)ソフトバンク 6 - 5 53211000石川 甲斐
2018-07-29(日)西武 3 - 9 DH44100000榎田
2018-07-31(火)日本ハム 14 - 1 DH22000000有原 石川
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-08-01(水)日本ハム 8 - 7 DH43010000杉浦 石川
2018-08-03(金)楽天 1 - 2 44000000塩見
2018-08-04(土)楽天 0 - 3 DH44000000
2018-08-05(日)楽天 4 - 2 DH44100000辛島
2018-08-07(火)ソフトバンク 2 - 3 43111100東浜 甲斐
2018-08-10(金)オリックス 2 - 1 44000000西 若月
2018-08-11(土)オリックス 6 - 3 43111100ローチ 若月
2018-08-12(日)オリックス 3 - 2 44100000東明 若月
2018-08-14(火)日本ハム 1 - 3 44000000有原 石川
2018-08-15(水)日本ハム 4 - 1 44000000村田 鶴岡
2018-08-16(木)日本ハム 2 - 6 DH44000000藤岡 鶴岡
2018-08-17(金)楽天 0 - 1 DH44110000塩見
2018-08-18(土)楽天 3 - 2 44000000近藤
2018-08-19(日)楽天 7 - 8 54111000辛島
2018-08-21(火)西武 6 - 4 44400000多和田
2018-08-22(水)西武 3 - 8 44101000今井 岡田
2018-08-23(木)西武 2 - 4 DH44101000榎田
2018-08-24(金)オリックス 1 - 3 44000000ディクソン 若月
2018-08-25(土)オリックス 6 - 5 DH44000000ローチ 若月
2018-08-26(日)オリックス 1 - 8 DH44100000西 若月
2018-08-28(火)ソフトバンク 1 - 2 44401000東浜 甲斐
2018-08-29(水)ソフトバンク 7 - 0 44100000松本 甲斐
2018-08-31(金)日本ハム 2 - 7 33000000有原 石川
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-09-01(土) 0 - 0 32001000
2018-09-02(日)日本ハム 2 - 3 DH44210000マルティネス 鶴岡
2018-09-05(水)ソフトバンク 11 - 3 53123100松本 甲斐
2018-09-06(木)ソフトバンク 1 - 2 DH43000000大竹耕太郎 甲斐
2018-09-07(金)西武 10 - 4 DH44100000菊池 炭谷
2018-09-08(土)西武 9 - 13 65213000十亀
2018-09-09(日)西武 6 - 2 55110000今井 岡田
2018-09-15(土)楽天 3 - 10 44111100則本 山下
2018-09-16(日)楽天 1 - 3 43000000
2018-09-17(月)楽天 2 - 7 44010000藤平 山下
2018-09-18(火)ソフトバンク 2 - 4 44100000東浜 甲斐
2018-09-19(水)ソフトバンク 0 - 3 43100000松本 甲斐
2018-09-21(金)西武 4 - 7 43010000菊池 炭谷
2018-09-22(土)西武 3 - 5 55000000今井
2018-09-23(日)楽天 3 - 8 44111000
2018-09-24(月)オリックス 2 - 8 33000000西 若月
2018-09-27(木)楽天 0 - 9 32000000松井 堀内
2018-09-29(土)オリックス 1 - 7 43200000山岡 若月
2018-09-30(日)ソフトバンク 1 - 9 43112000大竹耕太郎 甲斐
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-10-01(月)ソフトバンク 1 - 6 43210000松本 甲斐
2018-10-02(火)ソフトバンク 4 - 2 44000000東浜 甲斐
2018-10-03(水)ソフトバンク 10 - 2 33000000高橋 甲斐
2018-10-04(木)西武 3 - 6 53000000伊藤翔 岡田
2018-10-05(金)楽天 1 - 2 43011000古川 石原
2018-10-06(土)楽天 8 - 1 43100000則本
2018-10-07(日)ソフトバンク 3 - 8 DH43100000ミランダ 高谷
2018-10-08(月)ソフトバンク 1 - 6 DH43101000東浜 甲斐
2018-10-10(水)日本ハム 5 - 4 DH55201000ロドリゲス 清水
2018-10-11(木)日本ハム 5 - 4 DH44000000上原 鶴岡
2018-10-13(土)楽天 1 - 4 DH44110000古川 堀内

2019/05/08 21:01 更新