野球データノート (2018年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

楽天 情報

松井 裕樹 - 背番号:1

ツイート

全投球情報

日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2018-03-30(金)ロッテ 2 - 3 中継ぎ則本 118220001011
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2018-04-03(火)日本ハム 0 - 2 中継ぎ 129730300022
2018-04-06(金)ソフトバンク 7 - 2 中継ぎ則本 18300000000
2018-04-07(土)ソフトバンク 3 - 4 中継ぎ美馬 足立 132410002011
2018-04-10(火)オリックス 2 - 4 中継ぎ 121300201000
2018-04-11(水)オリックス 2 - 2 中継ぎ辛島 114420000011
2018-04-15(日)西武 12 - 6 中継ぎ池田 山下 137520202011
2018-04-19(木)ソフトバンク 1 - 3 中継ぎ藤平 山下 116520100011
2018-04-25(水)ロッテ 3 - 7 中継ぎ 119300002000
2018-04-26(木)ロッテ 0 - 1 中継ぎ辛島 125520100000
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2018-05-04(金)西武 5 - 6 中継ぎ塩見 足立 128510401011
2018-05-08(火)ロッテ 5 - 0 中継ぎ 19300010000
2018-05-11(金)オリックス 2 - 5 中継ぎ辛島 121300201000
2018-05-13(日)オリックス 1 - 9 中継ぎ藤平 114300101000
2018-05-17(木)ソフトバンク 4 - 3 中継ぎ 17310100000
2018-05-18(金)日本ハム 0 - 3 中継ぎ辛島 116300110000
2018-05-19(土)日本ハム 0 - 5 中継ぎ則本 113300200000
2018-05-23(水)オリックス 2 - 5 中継ぎ美馬 細川 0 2/331430002022
2018-05-25(金)ソフトバンク 4 - 6 中継ぎ辛島 114300200000
2018-05-27(日)ソフトバンク 4 - 8 中継ぎ塩見 117410000011
2018-05-31(木)DeNA 4 - 3 中継ぎ 0 2/315420110011
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2018-06-02(土)ヤクルト 2 - 3 中継ぎ則本 110300100000
2018-06-03(日)ヤクルト 2 - 3 中継ぎ美馬 132410201011
2018-06-05(火)巨人 1 - 4 中継ぎ古川 119200102000
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2018-07-07(土)西武 2 - 3 中継ぎ 114310100000
2018-07-08(日)西武 3 - 4 中継ぎ塩見 122522000022
2018-07-11(水)オリックス 3 - 8 中継ぎ辛島 114410201011
2018-07-17(火)ロッテ 1 - 6 中継ぎ美馬 227600200000
2018-07-18(水)ロッテ 2 - 6 中継ぎ古川 110300200000
2018-07-21(土)西武 7 - 9 中継ぎ 120410200100
2018-07-22(日)西武 6 - 3 中継ぎ辛島 0 2/328640101044
2018-07-24(火)日本ハム 10 - 8 中継ぎ則本 128200103000
2018-07-29(日)ソフトバンク 4 - 0 中継ぎ辛島 116410001000
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2018-08-01(水)オリックス 2 - 4 中継ぎ古川 山下 222600200000
2018-08-02(木)オリックス 2 - 3 中継ぎ美馬 118200202000
2018-08-05(日)ロッテ 4 - 2 中継ぎ辛島 125420100011
2018-08-07(火)日本ハム 2 - 2 中継ぎ則本 231600400000
2018-08-11(土)西武 0 - 10 中継ぎ 112300000000
2018-08-12(日)西武 3 - 1 中継ぎ辛島 120410101000
2018-08-15(水)ソフトバンク 6 - 3 中継ぎ古川 山下 118300100000
2018-08-18(土)ロッテ 3 - 2 中継ぎ近藤 118300200111
2018-08-22(水)オリックス 1 - 3 中継ぎ古川 233711400011
2018-08-25(土)日本ハム 3 - 3 中継ぎ 1 2/330610200000
2018-08-26(日)日本ハム 4 - 2 中継ぎ塩見 116420001000
2018-08-28(火)西武 6 - 5 中継ぎ則本 19310000000
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2018-09-01(土) 0 - 0 中継ぎ 237941200011
2018-09-05(水)オリックス 8 - 9 中継ぎ辛島 山下 117300200000
2018-09-06(木)オリックス 0 - 4 中継ぎ則本 山下 121300010000
2018-09-08(土)日本ハム 9 - 4 中継ぎ 115410100000
2018-09-16(日)ロッテ 1 - 3 中継ぎ 117300301000
2018-09-19(水)オリックス 3 - 6 中継ぎ辛島 19300100000
2018-09-27(木)ロッテ 0 - 9 先発松井 堀内 5831730700000
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2018-10-04(木)日本ハム 3 - 4 先発QS松井 堀内 611322401312143

2019/05/08 21:03 更新