野球データノート (2019年)

野手成績
投手成績
チーム別情報
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

チーム別情報(07月)

チーム別 野手成績

順位チーム勝率 打率 得点 安打





出塁率 OPS 得点圏
打率
得点圏
打点率











I
s
o
P
I
s
o
D
1 DeNA 0.652 15 8 1 -0.257 113 207 24 77 9 5 13 0.326 0.722 0.316 0.421 13 6 180 131 48 204 21 154 0.139 0.069
2 巨人 0.565 13 10 0 2.00.285 110 226 27 88 11 15 8 0.362 0.794 0.245 0.343 26 6 199 142 55 175 16 139 0.147 0.077
3 広島 0.478 11 12 0 2.00.253 98 193 27 76 5 7 12 0.323 0.743 0.238 0.333 16 4 178 125 51 176 19 163 0.166 0.070
4 中日 0.435 10 13 0 1.00.274 83 211 11 48 7 12 6 0.320 0.691 0.268 0.342 14 6 172 136 33 192 18 136 0.097 0.046
5 阪神 0.429 9 12 1 0.00.254 66 187 14 47 10 13 17 0.305 0.655 0.206 0.290 12 8 148 110 38 182 25 157 0.095 0.051
5 ヤクルト 0.429 9 12 0 0.00.240 91 169 18 77 5 11 9 0.317 0.686 0.242 0.368 14 5 178 132 45 180 15 128 0.129 0.077

チーム別 野手成績(スタメン選手のみ)

順位チーム勝率 打率 得点 安打





出塁率 OPS 得点圏
打率
得点圏
打点率











I
s
o
P
I
s
o
D
1 DeNA 0.652 15 8 1 -0.266 103 194 22 70 9 4 12 0.335 0.744 0.332 0.439 10 6 153 114 39 182 20 140 0.143 0.069
2 巨人 0.565 13 10 0 2.00.288 101 205 27 84 10 7 7 0.370 0.817 0.249 0.346 20 3 178 122 54 152 15 125 0.159 0.082
3 広島 0.478 11 12 0 2.00.254 82 174 26 67 4 5 12 0.323 0.748 0.246 0.327 15 2 153 103 49 161 17 150 0.172 0.069
4 中日 0.435 10 13 0 1.00.282 74 195 11 43 6 10 6 0.327 0.712 0.280 0.366 13 6 150 117 30 173 16 122 0.104 0.045
5 阪神 0.429 9 12 1 0.00.263 55 176 14 43 10 12 14 0.315 0.676 0.225 0.303 10 6 126 94 32 165 23 145 0.099 0.051
5 ヤクルト 0.429 9 12 0 0.00.239 83 153 17 74 5 9 7 0.320 0.689 0.233 0.377 10 5 163 121 41 158 14 120 0.130 0.081

チーム別 野手成績(スタメン以外の選手のみ)

順位チーム勝率 打率 得点 安打





出塁率 OPS 得点圏
打率
得点圏
打点率











I
s
o
P
I
s
o
D
1 DeNA 0.652 15 8 1 -0.169 10 13 2 7 0 1 1 0.238 0.511 0.182 0.273 3 0 27 17 9 22 1 14 0.104 0.069
2 巨人 0.565 13 10 0 2.00.253 9 21 0 4 1 8 1 0.286 0.587 0.214 0.321 6 3 21 20 1 23 1 14 0.048 0.033
3 広島 0.478 11 12 0 2.00.247 16 19 1 9 1 2 0 0.326 0.689 0.167 0.389 1 2 25 22 2 15 2 13 0.117 0.079
4 中日 0.435 10 13 0 1.00.203 9 16 0 5 1 2 0 0.259 0.499 0.192 0.192 1 0 22 19 3 19 2 14 0.038 0.056
5 阪神 0.429 9 12 1 0.00.167 11 11 0 4 0 1 3 0.208 0.436 0.000 0.154 2 2 22 16 6 17 2 12 0.061 0.042
5 ヤクルト 0.429 9 12 0 0.00.246 8 16 1 3 0 2 2 0.279 0.649 0.304 0.304 4 0 15 11 4 22 1 8 0.123 0.033

チーム別 投手成績

順位チーム勝率 防御率先発中継ぎ 1試合
あたり
投球数


Q
S
H
Q
S
Q
S

















W
H
I
P
1 DeNA 0.652 15 8 1 -3.250 3.121 3.424 152.0 1 1 7 3 0.292 185 141 43 7.708 8.292 6.417 81 2 1.296
2 巨人 0.565 13 10 0 2.04.018 3.948 4.128 151.9 1 1 11 6 0.478 186 141 44 8.035 7.474 7.603 72 9 1.363
3 広島 0.478 11 12 0 2.03.915 4.165 3.496 146.7 1 1 13 5 0.565 180 134 45 8.100 8.325 6.480 71 7 1.355
4 中日 0.435 10 13 0 1.04.136 4.861 3.013 140.7 0 0 10 4 0.435 150 107 43 6.818 8.500 7.000 66 12 1.364
5 阪神 0.429 9 12 1 0.03.657 4.115 2.893 148.0 0 0 12 5 0.545 186 129 51 8.398 8.940 5.824 64 9 1.355
5 ヤクルト 0.429 9 12 0 0.04.645 5.286 3.704 152.9 0 0 7 2 0.333 168 124 44 8.129 8.081 5.806 59 8 1.495

チーム別 投手成績(先発投手)

順位チーム勝率 防御率 1試合
あたり
投球数


Q
S
H
Q
S
Q
S

















W
H
I
P
1 DeNA 0.652 15 8 1 -3.121 87.4 1 1 7 3 0.292 109 85 23 7.911 8.274 6.169 40 1 1.234
2 巨人 0.565 13 10 0 2.03.948 94.2 1 1 11 6 0.478 114 88 26 8.037 7.684 8.248 47 7 1.371
3 広島 0.478 11 12 0 2.04.165 91.6 1 1 13 5 0.565 103 75 27 7.396 9.335 6.678 36 1 1.372
4 中日 0.435 10 13 0 1.04.861 87.2 0 0 10 4 0.435 76 52 24 5.684 8.526 7.704 38 7 1.429
5 阪神 0.429 9 12 1 0.04.115 90.5 0 0 12 5 0.545 97 65 29 7.003 9.818 5.848 35 7 1.412
5 ヤクルト 0.429 9 12 0 0.05.286 90.8 0 0 7 2 0.333 96 69 27 7.807 8.458 5.449 36 4 1.572

チーム別 投手成績(中継ぎ投手)

順位チーム勝率 防御率 1試合
あたり
投球数

















W
H
I
P
1 DeNA 0.652 15 8 1 -3.424 64.6 76 56 20 7.435 8.315 6.750 41 1 1.380
2 巨人 0.565 13 10 0 2.04.128 57.7 72 53 18 8.033 7.140 6.583 25 2 1.351
3 広島 0.478 11 12 0 2.03.496 55.1 77 59 18 9.281 6.629 6.147 35 6 1.326
4 中日 0.435 10 13 0 1.03.013 53.5 74 55 19 8.575 8.459 5.910 28 5 1.262
5 阪神 0.429 9 12 1 0.02.893 57.5 89 64 22 10.728 7.473 5.786 29 2 1.259
5 ヤクルト 0.429 9 12 0 0.03.704 62.1 72 55 17 8.602 7.527 6.332 23 4 1.381

勝敗情報

チーム名1点差勝1点差負1点勝率2点差勝2点差負2点差勝率3点失点
以内勝
3点失点
以内負
3点失点
以内勝率
DeNA520.71320.601101.00
巨人550.50130.25730.70
広島530.62230.40660.50
中日470.36330.50940.69
阪神540.56230.40740.64
ヤクルト140.20301.00710.88

2019/09/30 22:57 更新