野球データノート (2019年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

DeNA 情報

神里 和毅 - 背番号:8

ツイート

全打席情報

日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-03-29(金)中日 8 - 1 00000000笠原 加藤
2019-03-30(土)中日 1 - 9 11000000山井 大野
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-04-03(水)ヤクルト 5 - 4 00000000高橋 松本
2019-04-04(木)ヤクルト 5 - 10 55110010寺原 中村
2019-04-05(金)巨人 2 - 3 44100000菅野 小林
2019-04-06(土)巨人 9 - 2 55221000澤村 大城
2019-04-07(日)巨人 5 - 1 44202010 小林
2019-04-09(火)阪神 12 - 8 55201000ガルシア 梅野
2019-04-10(水)阪神 0 - 2 55311100青柳 梅野
2019-04-11(木)阪神 2 - 5 54131100秋山 梅野
2019-04-12(金)広島 6 - 0 54101010大瀬良 會澤
2019-04-13(土)広島 1 - 6 44211100床田 會澤
2019-04-14(日)広島 4 - 2 44000000九里 會澤
2019-04-16(火)中日 7 - 1 44000000大野 加藤
2019-04-17(水)中日 3 - 1 44201000山井 大野
2019-04-19(金)広島 2 - 1 55100000大瀬良 會澤
2019-04-20(土)広島 9 - 2 44300000床田 會澤
2019-04-21(日)広島 7 - 4 55000000ジョンソン 石原
2019-04-23(火)阪神 3 - 8 33100000青柳 梅野
2019-04-24(水)阪神 1 - 3 43201000才木 梅野
2019-04-25(木)阪神 3 - 5 44000000岩田 梅野
2019-04-27(土)巨人 5 - 4 54101000メルセデス 大城
2019-04-28(日)巨人 7 - 2 43000000今村 大城
2019-04-29(月)巨人 3 - 5 00000000山口 小林
2019-04-30(火)ヤクルト 8 - 9 33100000 中村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-05-01(水)ヤクルト 5 - 1 44120000高橋 中村
2019-05-02(木)ヤクルト 2 - 0 33000000スアレス 中村
2019-05-03(金)阪神 2 - 1 43110000西 梅野
2019-05-04(土)阪神 5 - 1 33000000メッセンジャー 梅野
2019-05-05(日)阪神 7 - 5 44202000高橋 梅野
2019-05-06(月)巨人 2 - 10 33100000高橋 炭谷
2019-05-08(水)巨人 5 - 8 54101000菅野 小林
2019-05-10(金)広島 2 - 6 55000000床田 會澤
2019-05-11(土)広島 4 - 0 55100000ジョンソン 石原
2019-05-12(日)広島 8 - 1 44100000アドゥワ 磯村
2019-05-15(水)中日 8 - 2 55100000大野 加藤
2019-05-16(木)中日 2 - 3 44211100ロメロ 加藤
2019-05-17(金)ヤクルト 3 - 4 44111000小川 中村
2019-05-18(土)ヤクルト 6 - 11 55303010石川 中村
2019-05-19(日)ヤクルト 0 - 7 54101010高梨 井野
2019-05-22(水)巨人 1 - 5 55300000高橋 炭谷
2019-05-23(木)巨人 7 - 4 54302000今村 大城
2019-05-24(金)阪神 2 - 3 54100000西 梅野
2019-05-25(土)阪神 6 - 5 54102000メッセンジャー 梅野
2019-05-26(日)阪神 0 - 7 44000000ガルシア 梅野
2019-05-29(水)中日 1 - 2 55201010大野 加藤
2019-05-30(木)中日 1 - 8 54211000勝野 加藤
2019-05-31(金)ヤクルト 3 - 2 44000000ブキャナン 中村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-06-01(土)ヤクルト 7 - 0 55431020清水 中村
2019-06-02(日)ヤクルト 2 - 5 44100000 古賀
2019-06-04(火)オリックス 1 - 3 55100000山本 若月
2019-06-05(水)オリックス 5 - 0 43100000田嶋 若月
2019-06-06(木)オリックス 3 - 2 55300000榊原 若月
2019-06-07(金)西武 2 - 6 44100000高橋 岡田
2019-06-08(土)西武 7 - 3 54201000榎田
2019-06-09(日)西武 6 - 4 33101000松本
2019-06-11(火)ロッテ 3 - 6 55412100涌井 江村
2019-06-12(水)ロッテ 5 - 6 55201000岩下 柿沼
2019-06-13(木)ロッテ 3 - 1 44100000種市 柿沼
2019-06-14(金)ソフトバンク 4 - 5 55000000千賀 甲斐
2019-06-15(土)ソフトバンク 4 - 3 54301000高橋 甲斐
2019-06-16(日)ソフトバンク 2 - 2 54000000二保 甲斐
2019-06-18(火)日本ハム 3 - 0 44000000上沢 清水
2019-06-19(水)日本ハム 7 - 6 44000000加藤 清水
2019-06-20(木)日本ハム 4 - 8 55000000上原 清水
2019-06-21(金)楽天 3 - 2 44111100辛島 太田
2019-06-22(土)楽天 9 - 11 54232010古川 太田
2019-06-23(日)楽天 3 - 0 44100000 太田
2019-06-28(金)広島 13 - 3 54202000大瀬良 會澤
2019-06-29(土)広島 2 - 1 54000000アドゥワ 磯村
2019-06-30(日)広島 2 - 2 44100000床田 會澤
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-07-02(火)阪神 4 - 0 55101000西 梅野
2019-07-03(水)阪神 3 - 4 54000000ガルシア 梅野
2019-07-04(木)阪神 7 - 2 55101000メッセンジャー 梅野
2019-07-05(金)巨人 8 - 4 44000000山口 小林
2019-07-06(土)巨人 4 - 3 11000000メルセデス 大城
2019-07-07(日)巨人 4 - 6 43100000高橋 炭谷
2019-07-09(火)ヤクルト 4 - 9 54112000小川 中村
2019-07-10(水)ヤクルト 7 - 2 44101000高橋 中村
2019-07-15(月)広島 5 - 8 44101000九里 會澤
2019-07-16(火)広島 8 - 5 54001010アドゥワ 磯村
2019-07-17(水)広島 3 - 1 00000000ジョンソン 石原
2019-07-18(木)中日 3 - 7 21000000ロメロ 木下
2019-07-21(日)中日 5 - 4 22000000笠原 木下
2019-07-23(火)阪神 6 - 6 33111000ガルシア 梅野
2019-07-24(水)阪神 1 - 3 32100000青柳 原口
2019-07-25(木)阪神 0 - 6 55111000秋山 梅野
2019-07-26(金)中日 1 - 2 44000000 武山
2019-07-27(土)中日 3 - 12 11000000松坂 木下
2019-07-28(日)中日 4 - 2 11000000笠原 木下
2019-07-30(火)ヤクルト 6 - 2 55412000ブキャナン 中村
2019-07-31(水)ヤクルト 4 - 3 55200000石川 中村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-08-01(木)ヤクルト 2 - 4 44302010山田 中村
2019-08-02(金)巨人 4 - 2 44000000菅野 小林
2019-08-03(土)巨人 6 - 5 43102010今村 小林
2019-08-04(日)巨人 3 - 2 44101000桜井 岸田
2019-08-06(火)広島 8 - 4 44000000アドゥワ 會澤
2019-08-07(水)広島 0 - 4 11000000ジョンソン 石原
2019-08-08(木)広島 4 - 1 33000000野村 會澤
2019-08-09(金)中日 10 - 6 55111000ロメロ 木下
2019-08-10(土)中日 5 - 4 33100000小笠原 武山
2019-08-11(日)中日 8 - 10 11000000笠原 武山
2019-08-12(月)ヤクルト 5 - 4 44111010ブキャナン 西田
2019-08-14(水)ヤクルト 15 - 2 10010000石川 中村
2019-08-16(金)広島 2 - 4 11000000大瀬良 會澤
2019-08-17(土)広島 8 - 3 10001000モンティージャ 會澤
2019-08-18(日)広島 1 - 0 11000000九里 會澤
2019-08-20(火)阪神 8 - 0 22100000青柳 梅野
2019-08-22(木)阪神 8 - 0 44100000望月 梅野
2019-08-23(金)巨人 1 - 5 44101010桜井 小林
2019-08-24(土)巨人 8 - 6 55000000高橋 大城
2019-08-25(日)巨人 0 - 3 11001000山口 小林
2019-08-27(火)ヤクルト 5 - 3 11001000高橋 松本
2019-08-28(水)ヤクルト 7 - 6 65221001石川 中村
2019-08-29(木)ヤクルト 4 - 2 44110000小川 松本
2019-08-30(金)広島 4 - 6 44120001床田 會澤
2019-08-31(土)広島 4 - 2 11000000九里 會澤
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-09-05(木)阪神 2 - 9 55210001青柳 梅野
2019-09-06(金)中日 8 - 4 10000000松葉 大野
2019-09-10(火)巨人 2 - 4 11000000
2019-09-11(水)巨人 10 - 4 33100000桜井 炭谷
2019-09-12(木)巨人 5 - 8 11000000高橋 小林
2019-09-27(金)巨人 6 - 4 43101010マシソン 阿部

2019/09/30 23:13 更新