野球データノート (2019年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

巨人 情報

山本 泰寛 - 背番号:56

ツイート

全打席情報

日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-04-16(火)広島 8 - 2 43202000ジョンソン 會澤
2019-04-17(水)広島 4 - 5 00000000野村 會澤
2019-04-19(金)阪神 4 - 12 11121000メッセンジャー 梅野
2019-04-20(土)阪神 0 - 2 33000000岩貞 梅野
2019-04-21(日)阪神 0 - 3 44110000西 梅野
2019-04-23(火)ヤクルト 0 - 9 11000000 中村
2019-04-24(水)ヤクルト 2 - 7 54101000ブキャナン 井野
2019-04-25(木)ヤクルト 11 - 2 43100000スアレス 中村
2019-04-27(土)DeNA 5 - 4 43220000井納 伊藤
2019-04-28(日)DeNA 7 - 2 43100000京山 伊藤
2019-04-29(月)DeNA 3 - 5 11000000上茶谷 嶺井
2019-04-30(火)中日 1 - 3 33100000大野 加藤
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-05-01(水)中日 5 - 1 43110010山井 松井
2019-05-02(木)中日 9 - 3 21000000ロメロ 加藤
2019-05-03(金)広島 6 - 3 43101000床田 會澤
2019-05-04(土)広島 3 - 2 32000001ジョンソン 石原
2019-05-05(日)広島 3 - 3 11000000中村 會澤
2019-05-06(月)DeNA 2 - 10 55313010 山本
2019-05-08(水)DeNA 5 - 8 54101001大貫 嶺井
2019-05-10(金)ヤクルト 19 - 7 64202000小川 中村
2019-05-11(土)ヤクルト 1 - 3 44000001石川 中村
2019-05-12(日)ヤクルト 1 - 4 22000000高梨 井野
2019-05-14(火)阪神 2 - 4 44000000青柳 梅野
2019-05-15(水)阪神 8 - 13 44201001岩田 梅野
2019-05-17(金)中日 1 - 4 43001000勝野 松井
2019-05-18(土)中日 1 - 5 54101000 加藤
2019-05-19(日)中日 5 - 4 44202000清水達也 松井
2019-05-22(水)DeNA 1 - 5 33000000 伊藤
2019-05-23(木)DeNA 7 - 4 44101000大貫 伊藤
2019-05-24(金)広島 3 - 8 22000000床田 會澤
2019-05-25(土)広島 5 - 7 33111100ジョンソン 石原
2019-05-26(日)広島 5 - 4 43100000アドゥワ 磯村
2019-05-29(水)阪神 8 - 4 11000000青柳 梅野
2019-05-30(木)阪神 5 - 2 33100000高橋 梅野
2019-05-31(金)中日 3 - 7 33000000 武山
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-06-01(土)中日 6 - 5 43000000
2019-06-02(日)中日 3 - 1 43000000ロメロ 加藤
2019-06-04(火)楽天 2 - 3 42000000塩見 堀内
2019-06-05(水)楽天 4 - 2 22000000古川 堀内
2019-06-09(日)ロッテ 11 - 3 00000000石川 江村
2019-06-13(木)西武 2 - 8 00000000
2019-06-15(土)日本ハム 5 - 8 00000000金子 清水
2019-06-16(日)日本ハム 3 - 7 22100000杉浦 鶴岡
2019-06-18(火)オリックス 4 - 3 00000000山本 若月
2019-06-19(水)オリックス 3 - 4 11000000榊原 若月
2019-06-20(木)オリックス 4 - 2 11101000K-鈴木 飯田
2019-06-21(金)ソフトバンク 3 - 8 00001000千賀 甲斐
2019-06-22(土)ソフトバンク 7 - 2 00000000高橋 甲斐
2019-06-23(日)ソフトバンク 1 - 5 11000000和田 甲斐
2019-06-29(土)ヤクルト 2 - 6 11100000石川 中村
2019-06-30(日)ヤクルト 3 - 4 21000000高梨 中村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-07-02(火)中日 6 - 0 00000000清水達也 加藤
2019-07-03(水)中日 7 - 6 11000000吉見 木下
2019-07-04(木)中日 5 - 3 00000000ロメロ 加藤
2019-07-05(金)DeNA 8 - 4 00000000今永 戸柱
2019-07-06(土)DeNA 4 - 3 00000000平良 伊藤
2019-07-07(日)DeNA 4 - 6 44211100井納 伊藤
2019-07-08(月)阪神 3 - 4 44101001西 坂本
2019-07-09(火)阪神 0 - 1 33000000ガルシア 坂本
2019-07-15(月)ヤクルト 4 - 7 00000000石川 中村
2019-07-16(火)ヤクルト 3 - 6 11000000高梨 中村
2019-07-17(水)ヤクルト 5 - 4 21000000山田 中村
2019-07-19(金)広島 7 - 6 22000000大瀬良 會澤
2019-07-20(土)広島 4 - 2 00000000床田 會澤
2019-07-25(木)ヤクルト 1 - 8 21000000山田 中村
2019-07-28(日)阪神 16 - 4 54000000岩田 梅野
2019-07-30(火)広島 8 - 5 52103000モンティージャ 磯村
2019-07-31(水)広島 2 - 3 33000000ジョンソン 石原
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-08-02(金)DeNA 4 - 2 10000000平良 嶺井
2019-08-03(土)DeNA 6 - 5 33100000石田 嶺井
2019-08-04(日)DeNA 3 - 2 44000000今永 嶺井
2019-08-06(火)中日 6 - 0 11100000大野 加藤
2019-08-11(日)ヤクルト 7 - 1 22000000高橋 中村
2019-08-12(月)広島 7 - 8 00000000アドゥワ 會澤
2019-08-13(火)広島 2 - 1 33000000ジョンソン 石原
2019-08-14(水)広島 1 - 7 10001000野村 會澤
2019-08-17(土)阪神 4 - 2 00000000西 梅野
2019-08-18(日)阪神 6 - 3 00001000ガルシア 坂本
2019-08-21(水)中日 2 - 5 00000000小笠原 木下
2019-08-22(木)中日 7 - 4 11000000梅津 加藤
2019-08-23(金)DeNA 1 - 5 11000000 戸柱
2019-08-24(土)DeNA 8 - 6 22000000石田 戸柱
2019-08-27(火)広島 0 - 2 21000000ジョンソン 石原
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-09-16(月)阪神 1 - 2 42100000ガルシア 坂本
2019-09-18(水)中日 3 - 1 43101000梅津 大野
2019-09-19(木)中日 2 - 1 33000000小笠原 加藤
2019-09-20(金)DeNA 4 - 9 11100000平良 伊藤
2019-09-22(日)ヤクルト 10 - 3 32101000石川 松本
2019-09-23(月)ヤクルト 5 - 9 55111000山田 松本
2019-09-24(火)阪神 5 - 0 11000000青柳 梅野
2019-09-27(金)DeNA 6 - 4 00000000櫻井 戸柱
2019-09-28(土)ヤクルト 2 - 1 20001000小川 松本

2019/09/30 23:08 更新