野球データノート (2019年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

ソフトバンク 情報

牧原 大成 - 背番号:36

ツイート

全打席情報

日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-03-29(金)西武 5 - 4 66200000多和田
2019-03-30(土)西武 6 - 5 55202000今井
2019-03-31(日)西武 3 - 1 44100000高橋
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-04-02(火)オリックス 4 - 11 55203000アルバース 若月
2019-04-03(水)オリックス 0 - 0 55000000山本 若月
2019-04-04(木)オリックス 0 - 3 54100000松葉 若月
2019-04-05(金)ロッテ 3 - 7 55200010岩下 田村
2019-04-06(土)ロッテ 3 - 7 44201000二木 田村
2019-04-07(日)ロッテ 11 - 1 54200000有吉 田村
2019-04-09(火)日本ハム 3 - 3 55100001上原 石川
2019-04-10(水)日本ハム 2 - 3 54000000ロドリゲス 石川
2019-04-11(木)日本ハム 5 - 2 44000001加藤 石川
2019-04-12(金)楽天 4 - 2 55000000安樂 足立
2019-04-13(土)楽天 0 - 1 44100000美馬 足立
2019-04-14(日)楽天 1 - 6 55200000近藤 足立
2019-04-16(火)ロッテ 6 - 0 44100000涌井 田村
2019-04-17(水)ロッテ 1 - 0 44000000岩下 吉田
2019-04-18(木)ロッテ 5 - 2 44000000二木 田村
2019-04-19(金)西武 0 - 2 53101000多和田
2019-04-20(土)西武 6 - 4 55100000今井
2019-04-21(日)西武 5 - 16 66122010高橋
2019-04-22(月)オリックス 3 - 1 44101000アルバース 若月
2019-04-24(水)オリックス 2 - 3 43120000榊原 若月
2019-04-25(木)オリックス 3 - 0 44000000山本 若月
2019-04-27(土)日本ハム 1 - 5 43210000上原 清水
2019-04-28(日)日本ハム 4 - 0 22000000有原 石川
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-05-01(水)楽天 0 - 9 44000000辛島
2019-05-02(木)楽天 1 - 0 33000000古川
2019-05-03(金)楽天 12 - 11 65211011釜田
2019-05-04(土)オリックス 4 - 0 44100000成瀬 若月
2019-05-05(日)オリックス 7 - 2 44120000K-鈴木 伏見
2019-05-06(月)オリックス 9 - 6 32100000アルバース 若月
2019-05-08(水)楽天 8 - 7 44000000辛島
2019-05-09(木)楽天 4 - 3 33000000古川 石原
2019-05-10(金)ロッテ 1 - 9 33100000二木 田村
2019-05-11(土)ロッテ 4 - 2 44100000ボルシンガー 田村
2019-05-12(日)ロッテ 4 - 5 53100000石川 吉田
2019-05-14(火)西武 7 - 11 54110000高橋
2019-05-15(水)西武 4 - 5 44100000本田
2019-05-16(木)西武 5 - 1 33000000榎田
2019-05-18(土)日本ハム 2 - 1 33200000上沢 清水
2019-05-19(日)日本ハム 4 - 2 22100001上原 清水
2019-05-21(火)西武 7 - 6 54102000十亀
2019-05-22(水)西武 7 - 3 44120000高橋
2019-05-24(金)ロッテ 3 - 6 55000000二木 江村
2019-05-25(土)ロッテ 4 - 3 54100000ボルシンガー 吉田
2019-05-26(日)ロッテ 8 - 2 33000000石川 江村
2019-05-28(火)オリックス 3 - 1 33000000山本 若月
2019-05-29(水)オリックス 2 - 5 22000000松葉 若月
2019-05-30(木)オリックス 4 - 5 44010000榊原 若月
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-06-01(土)楽天 5 - 6 11000000 堀内
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-07-02(火)楽天 8 - 6 11101000石橋 山下
2019-07-03(水)楽天 4 - 1 22100000 太田
2019-07-04(木)楽天 6 - 3 33100000辛島 堀内
2019-07-05(金)オリックス 2 - 6 44000000山本 若月
2019-07-06(土)オリックス 5 - 6 33201000K-鈴木 松井
2019-07-07(日)オリックス 5 - 2 44201000竹安 若月
2019-07-08(月)西武 8 - 7 64000001高橋
2019-07-09(火)西武 3 - 2 44001000十亀
2019-07-10(水)西武 3 - 7 21101000ニール 岡田
2019-07-15(月)日本ハム 1 - 5 22000000 清水
2019-07-16(火)日本ハム 2 - 3 44111101杉浦 清水
2019-07-17(水)日本ハム 0 - 4 44000000有原 石川
2019-07-19(金)楽天 5 - 1 44000000美馬 堀内
2019-07-20(土)楽天 1 - 0 44200010釜田 堀内
2019-07-21(日)楽天 2 - 4 55000000石橋 堀内
2019-07-23(火)ロッテ 11 - 7 55101010岩下 田村
2019-07-24(水)ロッテ 5 - 4 44210000涌井 田村
2019-07-25(木)ロッテ 4 - 7 55000000ボルシンガー 柿沼
2019-07-26(金)オリックス 2 - 6 44311100K-鈴木 若月
2019-07-27(土)オリックス 3 - 5 44000000山本 若月
2019-07-28(日)オリックス 9 - 2 54001000竹安 若月
2019-07-30(火)西武 5 - 2 54000000今井
2019-07-31(水)西武 2 - 0 33100000高橋
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-08-01(木)西武 10 - 11 55221000松本
2019-08-02(金)日本ハム 0 - 2 44211000杉浦 宇佐見
2019-08-03(土)日本ハム 3 - 6 55101000金子 清水
2019-08-04(日)日本ハム 4 - 3 55120000 宇佐見
2019-08-06(火)ロッテ 4 - 2 44100000岩下 柿沼
2019-08-07(水)ロッテ 5 - 3 44100000土肥 柿沼
2019-08-08(木)ロッテ 3 - 5 54000000佐々木 田村
2019-08-10(土)日本ハム 8 - 4 00001000有原 石川
2019-08-11(日)日本ハム 2 - 0 11100000 清水
2019-08-13(火)楽天 0 - 3 43100010弓削 太田
2019-08-14(水)楽天 3 - 12 55212000則本 太田
2019-08-15(木)楽天 4 - 3 55201010美馬 堀内
2019-08-17(土)西武 8 - 13 22110000高橋
2019-08-19(月)西武 2 - 1 00000000松本
2019-08-21(水)オリックス 4 - 14 44000000
2019-08-22(木)オリックス 5 - 1 11110000 若月
2019-08-23(金)ロッテ 3 - 0 33100000ボルシンガー 田村
2019-08-25(日)ロッテ 4 - 3 44321110種市 柿沼
2019-08-30(金)西武 4 - 2 55100000今井
2019-08-31(土)西武 10 - 5 33000000高橋
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-09-01(日)西武 1 - 4 33101000十亀
2019-09-03(火)楽天 3 - 2 44200000 太田
2019-09-04(水)楽天 5 - 1 44101000則本 足立
2019-09-05(木)楽天 3 - 2 44101010美馬 堀内
2019-09-06(金)ロッテ 2 - 0 43100000ボルシンガー 田村
2019-09-07(土)ロッテ 0 - 4 44100000西野 田村
2019-09-08(日)ロッテ 9 - 6 33101000種市 田村
2019-09-09(月)ロッテ 6 - 11 55110000二木 田村
2019-09-11(水)西武 4 - 1 33000000ニール
2019-09-12(木)西武 2 - 3 11100010十亀
2019-09-14(土)日本ハム 1 - 3 00000000有原 宇佐見
2019-09-15(日)日本ハム 7 - 5 55101000杉浦 清水
2019-09-18(水)楽天 2 - 6 44201000美馬 堀内
2019-09-19(木)オリックス 4 - 3 31001000榊原 若月
2019-09-20(金)日本ハム 1 - 0 11000000加藤 清水
2019-09-21(土)日本ハム 1 - 8 43000000有原 宇佐見
2019-09-23(月)オリックス 0 - 8 33200000アルバース 若月
2019-09-24(火)楽天 4 - 2 54000000美馬 堀内
2019-09-28(土)オリックス 3 - 3 65110000荒西 若月
2019-09-29(日)オリックス 5 - 1 44200000山本 若月

2019/09/30 23:00 更新