野球データノート (2019年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

西武 情報

増田 達至 - 背番号:14

ツイート

全投球情報

日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2019-03-29(金)ソフトバンク 5 - 4 中継ぎ多和田 219710100000
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2019-04-02(火)ロッテ 7 - 4 中継ぎニール 121411100011
2019-04-03(水)ロッテ 9 - 3 中継ぎ武隈 114300100000
2019-04-07(日)日本ハム 2 - 4 中継ぎ高橋 117410000000
2019-04-14(日)オリックス 11 - 3 中継ぎ高橋 115410100000
2019-04-16(火)楽天 5 - 4 中継ぎニール 127300101000
2019-04-20(土)ソフトバンク 6 - 4 中継ぎ今井 111410100000
2019-04-23(火)ロッテ 9 - 9 中継ぎニール 227600100000
2019-04-24(水)ロッテ 1 - 4 中継ぎ本田 119300111000
2019-04-25(木)ロッテ 8 - 9 中継ぎ相内 121530100011
2019-04-27(土)オリックス 7 - 11 中継ぎ多和田 111300010000
2019-04-28(日)オリックス 2 - 4 中継ぎ今井 124410010000
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2019-05-02(木)日本ハム 5 - 3 中継ぎ榎田 133531011022
2019-05-04(土)楽天 7 - 6 中継ぎ多和田 230710002000
2019-05-09(木)ロッテ 4 - 5 中継ぎ榎田 220600000000
2019-05-14(火)ソフトバンク 7 - 11 中継ぎ高橋 0 2/38100100000
2019-05-15(水)ソフトバンク 4 - 5 中継ぎ本田 117410100000
2019-05-17(金)オリックス 5 - 7 中継ぎ多和田 116310100000
2019-05-21(火)ソフトバンク 7 - 6 中継ぎ十亀 134740100011
2019-05-22(水)ソフトバンク 7 - 3 中継ぎ高橋 112400000000
2019-05-24(金)日本ハム 10 - 5 中継ぎ榎田 116410000000
2019-05-25(土)日本ハム 7 - 5 中継ぎ多和田 113300100000
2019-05-29(水)楽天 1 - 4 中継ぎ十亀 117300000000
2019-05-31(金)ロッテ 2 - 3 中継ぎ高橋 124300100000
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2019-06-01(土)ロッテ 8 - 7 中継ぎ榎田 岡田 114300200000
2019-06-04(火)広島 5 - 4 中継ぎ今井 112300100000
2019-06-07(金)DeNA 2 - 6 中継ぎ高橋 岡田 117300300000
2019-06-11(火)巨人 4 - 0 中継ぎ佐野 112300110000
2019-06-15(土)ヤクルト 5 - 6 中継ぎ本田 119320100021
2019-06-19(水)中日 2 - 5 中継ぎ十亀 117410100000
2019-06-20(木)中日 1 - 2 中継ぎニール 115410100000
2019-06-23(日)阪神 3 - 7 中継ぎ松本 岡田 111400100000
2019-06-30(日)オリックス 11 - 3 中継ぎ松本 123520100000
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2019-07-06(土)ロッテ 0 - 5 中継ぎ本田 117300010000
2019-07-08(月)ソフトバンク 8 - 7 中継ぎ高橋 232711211011
2019-07-10(水)ソフトバンク 3 - 7 中継ぎニール 岡田 129300201000
2019-07-16(火)ロッテ 5 - 1 中継ぎ十亀 121410110000
2019-07-17(水)ロッテ 4 - 3 中継ぎ本田 113300100000
2019-07-19(金)オリックス 5 - 4 中継ぎ高橋 118300210000
2019-07-25(木)楽天 1 - 5 中継ぎ松本 岡田 114300200000
2019-07-28(日)日本ハム 8 - 7 中継ぎニール 岡田 133521201033
2019-07-30(火)ソフトバンク 5 - 2 中継ぎ今井 119410210000
2019-07-31(水)ソフトバンク 2 - 0 中継ぎ高橋 112410000000
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2019-08-04(日)オリックス 4 - 5 中継ぎニール 岡田 114410100000
2019-08-07(水)楽天 4 - 3 中継ぎ榎田 中田 18300000000
2019-08-08(木)楽天 7 - 11 中継ぎ松本 中田 240830001011
2019-08-11(日)ロッテ 2 - 4 中継ぎ十亀 114410200000
2019-08-14(水)オリックス 8 - 7 中継ぎ榎田 123520200000
2019-08-20(火)日本ハム 4 - 2 中継ぎニール 19300000000
2019-08-23(金)楽天 8 - 6 中継ぎ今井 116300210000
2019-08-24(土)楽天 6 - 5 中継ぎ高橋 115410210000
2019-08-29(木)日本ハム 2 - 5 中継ぎ本田 113300200000
2019-08-30(金)ソフトバンク 4 - 2 中継ぎ今井 114410200000
2019-08-31(土)ソフトバンク 10 - 5 中継ぎ高橋 18410000000
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2019-09-03(火)オリックス 1 - 5 中継ぎニール 0 2/35200000000
2019-09-05(木)オリックス 3 - 7 中継ぎ松本 120520200000
2019-09-06(金)楽天 4 - 5 中継ぎ今井 114300200000
2019-09-08(日)楽天 2 - 3 中継ぎ本田 124520100000
2019-09-11(水)ソフトバンク 4 - 1 中継ぎニール 115300100000
2019-09-13(金)ロッテ 6 - 1 中継ぎ松本 0 1/38100000000
2019-09-14(土)ロッテ 4 - 3 中継ぎ今井 120630001022
2019-09-19(木)日本ハム 2 - 0 中継ぎ十亀 111300100000
2019-09-20(金)楽天 5 - 3 中継ぎ松本 113410000000
2019-09-23(月)楽天 3 - 5 中継ぎ本田 116411000011
2019-09-24(火)ロッテ 4 - 12 中継ぎニール 116300100000

2019/09/30 23:05 更新