野球データノート (2019年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

楽天 情報

松井 裕樹 - 背番号:1

ツイート

全投球情報

日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2019-03-30(土)ロッテ 3 - 9 中継ぎ美馬 116300300000
2019-03-31(日)ロッテ 4 - 9 中継ぎ藤平 118300110100
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2019-04-02(火)日本ハム 3 - 1 中継ぎ辛島 130400102010
2019-04-03(水)日本ハム 3 - 2 中継ぎ福井 115300200000
2019-04-07(日)オリックス 5 - 5 中継ぎ藤平 228610110000
2019-04-09(火)西武 6 - 7 中継ぎ辛島 114300110000
2019-04-10(水)西武 5 - 7 中継ぎ福井 116521200011
2019-04-12(金)ソフトバンク 4 - 2 中継ぎ安樂 足立 114410300000
2019-04-13(土)ソフトバンク 0 - 1 中継ぎ美馬 足立 111300000000
2019-04-16(火)西武 5 - 4 中継ぎ辛島 130300022000
2019-04-17(水)西武 7 - 4 中継ぎ福井 120410200000
2019-04-20(土)オリックス 5 - 3 中継ぎ美馬 足立 118300111000
2019-04-23(火)日本ハム 1 - 4 中継ぎ辛島 114300200000
2019-04-25(木)日本ハム 6 - 5 中継ぎ古川 足立 113310010000
2019-04-27(土)ロッテ 5 - 6 中継ぎ美馬 121310201011
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2019-05-03(金)ソフトバンク 12 - 11 中継ぎ釜田 115300200000
2019-05-04(土)西武 7 - 6 中継ぎ美馬 足立 113411001022
2019-05-06(月)西武 4 - 8 中継ぎ福井 山下 111300110000
2019-05-09(木)ソフトバンク 4 - 3 中継ぎ古川 石原 121410301000
2019-05-12(日)オリックス 5 - 8 中継ぎ福井 1 1/317400210000
2019-05-15(水)日本ハム 9 - 8 中継ぎ古川 石原 110300000000
2019-05-18(土)ロッテ 4 - 6 中継ぎ石橋 113300100000
2019-05-22(水)日本ハム 3 - 5 中継ぎ古川 堀内 121520200000
2019-05-24(金)オリックス 3 - 2 中継ぎ美馬 堀内 114300200000
2019-05-26(日)オリックス 4 - 1 中継ぎ石橋 堀内 115300210000
2019-05-31(金)ソフトバンク 1 - 3 中継ぎ辛島 125410100000
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2019-06-01(土)ソフトバンク 5 - 6 中継ぎ 堀内 115300210000
2019-06-02(日)ソフトバンク 1 - 4 中継ぎ美馬 堀内 116300001000
2019-06-04(火)巨人 2 - 3 中継ぎ塩見 堀内 122521100022
2019-06-05(水)巨人 4 - 2 中継ぎ古川 堀内 19300200000
2019-06-08(土)中日 1 - 2 中継ぎ 太田 117300020000
2019-06-09(日)中日 2 - 5 中継ぎ美馬 堀内 112300100000
2019-06-11(火)ヤクルト 3 - 1 中継ぎ塩見 堀内 19300010000
2019-06-12(水)ヤクルト 7 - 4 中継ぎ熊原 太田 126300201000
2019-06-18(火)阪神 3 - 5 中継ぎ塩見 堀内 115300300000
2019-06-19(水)阪神 4 - 9 中継ぎ美馬 堀内 110300000000
2019-06-20(木)阪神 2 - 3 中継ぎ石橋 太田 118410200000
2019-06-22(土)DeNA 9 - 11 中継ぎ古川 太田 125300301000
2019-06-28(金)ロッテ 5 - 6 中継ぎ塩見 堀内 134410103022
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2019-07-06(土)日本ハム 0 - 1 中継ぎ美馬 130520001011
2019-07-10(水)オリックス 6 - 7 中継ぎ 227730201011
2019-07-17(水)オリックス 3 - 7 中継ぎ辛島 山下 19300200000
2019-07-20(土)ソフトバンク 1 - 0 中継ぎ釜田 堀内 110300100000
2019-07-24(水)西武 4 - 3 中継ぎ則本 堀内 121410100000
2019-07-26(金)ロッテ 3 - 6 中継ぎ美馬 堀内 117300110000
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2019-08-01(木)日本ハム 1 - 3 中継ぎ釜田 太田 112300200000
2019-08-02(金)ロッテ 5 - 2 中継ぎ美馬 堀内 0 1/37100010000
2019-08-03(土)ロッテ 0 - 0 中継ぎ菅原 太田 120300100000
2019-08-08(木)西武 7 - 11 中継ぎ美馬 堀内 115200101000
2019-08-12(月)オリックス 3 - 2 中継ぎ 120410100000
2019-08-15(木)ソフトバンク 4 - 3 中継ぎ美馬 堀内 220600400000
2019-08-18(日)日本ハム 4 - 4 中継ぎ石橋 堀内 111300000000
2019-08-21(水)ロッテ 1 - 3 中継ぎ則本 太田 115300101000
2019-08-22(木)ロッテ 5 - 8 中継ぎ美馬 堀内 118410200000
2019-08-24(土)西武 6 - 5 中継ぎ菅原 太田 0 2/316320011011
2019-08-27(火)ロッテ 5 - 2 中継ぎ 太田 113300100000
2019-08-29(木)ロッテ 4 - 5 中継ぎ美馬 堀内 116521110011
2019-08-31(土)日本ハム 1 - 0 中継ぎ辛島 太田 114420100000
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2019-09-01(日)日本ハム 2 - 1 中継ぎ石橋 堀内 119410200000
2019-09-07(土)西武 5 - 3 中継ぎ辛島 太田 135520112011
2019-09-09(月)オリックス 6 - 4 中継ぎ 太田 19300100000
2019-09-11(水)日本ハム 1 - 3 中継ぎ則本 足立 120410010000
2019-09-16(月)オリックス 2 - 8 中継ぎ 太田 111300100000
2019-09-18(水)ソフトバンク 2 - 6 中継ぎ美馬 堀内 121410001000
2019-09-19(木)ロッテ 0 - 2 中継ぎ則本 足立 117300111000
2019-09-20(金)西武 5 - 3 中継ぎ塩見 堀内 0 1/312321000022
2019-09-22(日)西武 7 - 5 中継ぎ石橋 堀内 116410020000
2019-09-24(火)ソフトバンク 4 - 2 中継ぎ美馬 堀内 128520101010

2019/09/30 23:06 更新