野球データノート (2015年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

巨人 情報

日程情報

日程相手 点数結果 巨人 相手チーム

順位


先発
投手
先発
捕手








先発
投手
先発
捕手
安打






2015-03-27(金) DeNA 3 - 2 菅野 小林 4 1 4 5 0 0 久保 黒羽根 9 2 1 6 1 0 1 0 0 1 1.00 1位 0.16 1.29 4.50
2015-03-28(土) DeNA 2 - 10 ポレダ 小林 6 0 2 9 0 2 山口 黒羽根 12 2 3 11 2 0 1 1 0 0 0.50 2位 0.17 3.00 10.50
2015-03-29(日) DeNA 11 - 3 高木 相川 13 1 6 6 0 0 三嶋 黒羽根 9 0 4 8 0 0 2 1 0 1 0.67 2位 0.25 3.00 8.00
2015-03-31(火) 中日 5 - 3 杉内 小林 8 0 1 5 2 1 大野 武山 9 1 5 7 0 0 2 2 0 0 0.50 2位 0.24 3.52 7.50
日程相手 点数結果 巨人 相手チーム

順位


先発
投手
先発
捕手








先発
投手
先発
捕手
安打






2015-04-01(水) 中日 9 - 0 大竹 小林 2 0 1 9 0 2 吉見 松井 13 0 3 7 1 0 2 3 0 -1 0.40 3位 0.21 4.26 7.64
2015-04-02(木) 中日 5 - 3 マイコラス 相川 8 0 6 4 3 1 バルデス 松井 10 1 4 8 1 0 2 4 0 -2 0.33 5位 0.22 3.73 8.24
2015-04-03(金) 阪神 2 - 4 菅野 阿部 7 0 3 5 0 1 メッセンジャー 梅野 11 0 4 7 0 0 2 5 0 -3 0.29 5位 0.22 3.86 7.54
2015-04-04(土) 阪神 9 - 5 ポレダ 阿部 10 1 5 7 0 0 岩田 梅野 7 1 2 8 1 0 3 5 0 -2 0.38 5位 0.23 3.95 7.36
2015-04-05(日) 阪神 3 - 0 高木 阿部 5 1 1 5 1 0 藤浪 梅野 2 0 3 7 0 1 4 5 0 -1 0.44 5位 0.23 3.27 7.36
2015-04-07(火) 広島 1 - 2 杉内 阿部 8 0 6 8 1 1 大瀬良 會澤 5 0 6 14 1 1 5 5 0 0 0.50 3位 0.22 3.09 6.16
2015-04-08(水) 広島 3 - 2 マイコラス 阿部 11 1 7 5 1 1 野村 會澤 5 0 2 8 1 1 5 6 0 -1 0.45 4位 0.23 3.27 5.61
2015-04-09(木) 広島 1 - 0 菅野 阿部 6 0 6 5 1 0 前田 石原 7 0 2 5 0 0 5 7 0 -2 0.42 4位 0.23 3.03 5.61
2015-04-10(金) ヤクルト 2 - 3 ポレダ 阿部 6 0 3 9 2 0 小川 中村 11 1 1 3 0 0 5 8 0 -3 0.38 5位 0.22 3.00 5.21
2015-04-11(土) ヤクルト 2 - 1 田口 實松 6 0 5 3 0 1 石川 中村 6 0 0 7 0 0 6 8 0 -2 0.43 4位 0.22 2.86 4.95
2015-04-12(日) ヤクルト 6 - 1 高木 阿部 9 0 10 4 0 0 杉浦 中村 7 0 3 6 0 1 7 8 0 -1 0.47 4位 0.23 2.74 4.71
2015-04-15(水) DeNA 0 - 3 杉内 阿部 7 1 5 10 0 0 モスコーソ 黒羽根 5 0 5 10 1 0 8 8 0 0 0.50 4位 0.23 2.57 4.40
2015-04-16(木) DeNA 1 - 7 菅野 阿部 11 2 3 8 1 1 高崎 黒羽根 3 1 1 9 0 0 9 8 0 1 0.53 3位 0.23 2.49 4.21
2015-04-17(金) 阪神 2 - 3 ポレダ 阿部 11 0 4 12 1 0 メッセンジャー 梅野 8 0 5 5 1 0 10 8 0 2 0.56 3位 0.24 2.51 3.96
2015-04-18(土) 阪神 2 - 1 田口 實松 5 0 2 8 1 1 能見 藤井 6 0 8 9 1 1 10 9 0 1 0.53 3位 0.23 2.48 3.76
2015-04-19(日) 阪神 3 - 5 高木 小林 13 0 8 12 2 1 藤浪 梅野 6 1 4 8 1 1 11 9 0 2 0.55 3位 0.24 2.48 3.49
2015-04-21(火) 広島 6 - 3 杉内 實松 8 0 6 6 2 0 大瀬良 會澤 10 1 3 9 1 1 12 9 0 3 0.57 3位 0.24 2.58 3.30
2015-04-22(水) 広島 1 - 0 菅野 小林 6 0 1 7 1 2 前田 石原 3 0 2 10 0 2 13 9 0 4 0.59 2位 0.24 2.43 3.25
2015-04-24(金) ヤクルト 3 - 2 ポレダ 小林 8 0 1 4 0 0 小川 中村 8 1 2 4 0 1 13 10 0 3 0.57 2位 0.24 2.42 3.30
2015-04-25(土) ヤクルト 5 - 0 田口 實松 9 0 0 5 0 0 石川 中村 6 0 4 6 0 0 13 11 0 2 0.54 2位 0.24 2.66 3.11
2015-04-26(日) ヤクルト 1 - 4 高木 小林 11 1 5 7 1 0 八木 中村 5 1 2 4 0 0 14 11 0 3 0.56 2位 0.24 2.60 3.01
2015-04-28(火) 中日 4 - 1 杉内 實松 10 1 1 3 2 0 大野 4 0 2 11 2 0 15 11 0 4 0.58 1位 0.24 2.48 3.06
2015-04-29(水) 中日 1 - 5 菅野 小林 5 0 3 5 0 2 山井 松井 10 0 1 5 0 0 15 12 0 3 0.56 1位 0.24 2.52 3.01
2015-04-30(木) 中日 5 - 3 マイコラス 實松 8 1 4 3 0 1 バルデス 谷繁 8 1 1 3 0 2 16 12 0 4 0.57 1位 0.24 2.58 2.92
日程相手 点数結果 巨人 相手チーム

順位


先発
投手
先発
捕手








先発
投手
先発
捕手
安打






2015-05-02(土) 阪神 1 - 0 ポレダ 小林 5 0 0 10 0 0 藤浪 梅野 7 0 2 5 0 0 17 12 0 5 0.59 1位 0.24 2.47 2.87
2015-05-03(日) 阪神 10 - 3 高木 小林 17 2 1 11 3 2 能見 藤井 6 0 2 5 0 0 18 12 0 6 0.60 1位 0.25 2.48 2.77
2015-05-04(月) 広島 3 - 2 田口 實松 5 1 1 8 0 2 大瀬良 會澤 9 0 3 7 0 2 18 13 0 5 0.58 1位 0.25 2.46 2.67
2015-05-05(火) 広島 13 - 1 杉内 實松 7 1 1 11 0 1 前田 會澤 16 2 5 8 1 0 18 14 0 4 0.56 2位 0.24 2.73 3.14
2015-05-06(水) 広島 4 - 1 菅野 小林 7 0 0 10 0 1 野村 石原 12 0 0 4 0 0 18 15 0 3 0.55 2位 0.24 2.72 3.11
2015-05-08(金) DeNA 6 - 5 ポレダ 小林 11 1 2 9 1 0 井納 高城 11 0 4 8 1 1 18 16 0 2 0.53 2位 0.25 2.84 3.19
2015-05-09(土) DeNA 1 - 2 杉内 實松 3 0 1 13 2 0 山口 嶺井 5 0 3 14 0 2 19 16 0 3 0.54 2位 0.24 2.81 3.00
2015-05-10(日) DeNA 4 - 2 高木 小林 6 0 0 3 0 0 須田 嶺井 11 0 2 9 0 0 19 17 0 2 0.53 2位 0.24 2.88 2.98
2015-05-12(火) 広島 2 - 1 菅野 小林 5 0 3 4 1 0 前田 會澤 7 0 2 4 0 1 20 17 0 3 0.54 2位 0.24 2.83 2.92
2015-05-13(水) 広島 1 - 0 大竹 阿部 6 1 1 4 0 0 大瀬良 會澤 7 0 1 6 1 1 21 17 0 4 0.55 2位 0.24 2.75 2.87
2015-05-14(木) 広島 4 - 5 マイコラス 阿部 12 1 3 3 0 0 野村 石原 7 2 4 8 1 0 21 18 0 3 0.54 2位 0.24 2.89 2.75
2015-05-15(金) ヤクルト 2 - 1 ポレダ 阿部 6 1 0 2 0 0 小川 中村 5 0 4 4 1 0 22 18 0 4 0.55 2位 0.24 2.80 2.79
2015-05-16(土) ヤクルト 3 - 2 杉内 小林 6 0 3 6 0 0 石川 中村 4 1 3 10 0 0 23 18 0 5 0.56 2位 0.24 2.80 2.72
2015-05-17(日) ヤクルト 0 - 2 高木 阿部 6 0 3 3 0 1 石山 中村 4 0 1 6 0 0 23 19 0 4 0.55 2位 0.24 2.75 2.69
2015-05-19(火) 阪神 0 - 8 菅野 阿部 9 2 7 9 0 0 岩田 梅野 4 0 1 3 0 2 24 19 0 5 0.56 2位 0.24 2.66 2.69
2015-05-20(水) 阪神 1 - 0 大竹 阿部 2 0 3 10 0 1 藤浪 鶴岡 7 0 3 9 1 0 24 20 0 4 0.55 2位 0.23 2.62 2.67
2015-05-21(木) 阪神 2 - 1 マイコラス 相川 8 0 3 7 0 0 横山 鶴岡 3 0 2 9 0 1 24 21 0 3 0.53 2位 0.23 2.59 2.72
2015-05-22(金) 中日 2 - 4 ポレダ 阿部 9 0 3 4 4 0 吉見 谷繁 8 1 2 8 0 0 25 21 0 4 0.54 2位 0.24 2.58 2.70
2015-05-23(土) 中日 1 - 4 杉内 相川 7 0 5 7 0 0 大野 松井 5 1 3 9 2 0 26 21 0 5 0.55 2位 0.24 2.55 2.66
2015-05-24(日) 中日 2 - 5 高木 阿部 10 1 3 5 2 0 小熊 松井 7 0 2 6 0 1 27 21 0 6 0.56 2位 0.24 2.55 2.61
2015-05-26(火) 西武 11 - 1 菅野 阿部 13 3 6 6 0 1 十亀 炭谷 7 0 1 9 0 1 28 21 0 7 0.57 2位 0.24 2.48 2.61
2015-05-27(水) 西武 4 - 5 大竹 相川 9 1 3 6 0 0 野上 炭谷 6 2 4 8 1 0 28 22 0 6 0.56 2位 0.24 2.56 2.59
2015-05-28(木) 西武 4 - 1 マイコラス 阿部 11 1 1 8 1 0 西口 炭谷 6 1 2 13 1 0 29 22 0 7 0.57 2位 0.24 2.49 2.64
2015-05-29(金) 楽天 5 - 3 ポレダ 相川 5 1 1 11 1 0 辛島 小関 8 1 2 4 4 1 29 23 0 6 0.56 2位 0.24 2.58 2.60
2015-05-30(土) 楽天 3 - 5 杉内 阿部 11 0 5 9 2 1 レイ 小関 11 0 6 7 0 1 30 23 0 7 0.57 2位 0.24 2.61 2.53
2015-05-31(日) 楽天 4 - 3 高木 阿部 9 0 1 8 0 1 則本 7 2 1 8 0 0 30 24 0 6 0.56 2位 0.24 2.63 2.57
日程相手 点数結果 巨人 相手チーム

順位


先発
投手
先発
捕手








先発
投手
先発
捕手
安打






2015-06-02(火) オリックス 2 - 1 田口 相川 6 1 2 1 0 0 松葉 伊藤 5 1 3 8 1 0 31 24 0 7 0.56 2位 0.24 2.59 2.57
2015-06-03(水) オリックス 2 - 1 大竹 相川 10 0 6 6 3 0 東明 伊藤 7 1 1 6 1 1 32 24 0 8 0.57 1位 0.24 2.58 2.50
2015-06-04(木) オリックス 1 - 0 マイコラス 相川 3 0 0 10 0 0 ディクソン 山崎 5 0 1 9 0 1 33 24 0 9 0.58 1位 0.24 2.51 2.50
2015-06-05(金) ソフトバンク 4 - 8 内海 相川 8 2 8 8 3 0 攝津 細山田 16 2 3 5 2 0 33 25 0 8 0.57 1位 0.24 2.61 2.59
2015-06-06(土) ソフトバンク 2 - 3 杉内 實松 8 0 5 8 2 0 スタンリッジ 高谷 4 0 4 10 1 0 33 26 0 7 0.56 1位 0.24 2.65 2.52
2015-06-07(日) ソフトバンク 2 - 5 高木 相川 4 2 1 8 0 0 寺原 高谷 10 1 5 6 1 0 33 27 0 6 0.55 1位 0.24 2.70 2.53
2015-06-09(火) 日本ハム 3 - 2 ポレダ 實松 5 1 3 7 0 1 有原 近藤 5 1 3 8 0 0 33 28 0 5 0.54 1位 0.24 2.74 2.48
2015-06-10(水) 日本ハム 3 - 0 菅野 相川 7 0 5 5 1 0 浦野 近藤 7 1 3 5 0 0 33 29 0 4 0.53 1位 0.24 2.76 2.46
2015-06-11(木) 日本ハム 4 - 8 大竹 相川 15 0 4 6 2 1 上沢 近藤 9 1 4 6 1 0 34 29 0 5 0.54 1位 0.24 2.78 2.39
2015-06-12(金) ロッテ 5 - 4 マイコラス 相川 8 1 2 4 0 1 唐川 田村 11 1 1 4 0 2 34 30 0 4 0.53 1位 0.24 2.83 2.36
2015-06-13(土) ロッテ 3 - 1 杉内 加藤 7 1 2 4 1 0 石川 田村 8 2 1 6 1 1 34 31 0 3 0.52 1位 0.24 2.83 2.38
2015-06-14(日) ロッテ 3 - 2 高木 相川 7 0 4 8 0 1 大嶺 田村 8 0 1 6 0 1 34 32 0 2 0.52 1位 0.24 2.79 2.38
2015-06-19(金) 中日 5 - 8 菅野 相川 12 0 6 5 2 0 大野 松井 15 1 7 5 1 0 34 33 0 1 0.51 1位 0.24 2.77 2.60
2015-06-20(土) 中日 7 - 1 マイコラス 相川 8 1 6 5 1 0 バルデス 松井 5 1 1 9 0 2 35 33 0 2 0.51 1位 0.24 2.72 2.62
2015-06-21(日) 中日 3 - 4 ポレダ 加藤 6 0 2 8 1 0 山井 杉山 14 2 1 3 0 0 35 34 0 1 0.51 1位 0.24 2.73 2.67
2015-06-23(火) DeNA 2 - 7 高木 相川 7 1 2 9 0 0 久保 黒羽根 9 1 5 7 0 0 35 35 0 0 0.50 1位 0.24 2.77 2.77
2015-06-24(水) DeNA 1 - 3 杉内 相川 5 1 8 6 1 0 砂田 黒羽根 9 0 4 7 0 0 35 36 0 -1 0.49 2位 0.24 2.75 2.84
2015-06-27(土) ヤクルト 0 - 1 マイコラス 相川 5 1 2 7 0 1 新垣 中村 2 0 0 5 0 1 36 36 0 0 0.50 2位 0.24 2.70 2.84
2015-06-28(日) ヤクルト 6 - 4 菅野 相川 8 1 7 7 1 2 館山 中村 8 1 2 3 0 0 36 37 0 -1 0.49 2位 0.24 2.76 2.82
2015-06-30(火) 広島 2 - 1 高木 相川 6 0 1 9 0 0 黒田 石原 4 1 2 11 1 0 37 37 0 0 0.50 2位 0.24 2.73 2.80
日程相手 点数結果 巨人 相手チーム

順位


先発
投手
先発
捕手








先発
投手
先発
捕手
安打






2015-07-01(水) 広島 3 - 10 杉内 相川 7 2 2 7 0 1 薮田 會澤 19 2 2 5 0 1 37 38 0 -1 0.49 2位 0.24 2.83 2.88
2015-07-02(木) 広島 2 - 3 ポレダ 加藤 3 0 3 7 0 1 福井 會澤 6 1 2 9 1 0 37 39 0 -2 0.49 3位 0.23 2.84 2.87
2015-07-04(土) 中日 3 - 3 マイコラス 相川 9 0 7 8 1 1 鈴木 14 0 6 8 1 3 37 39 1 -2 0.49 3位 0.23 2.86 2.79
2015-07-05(日) 中日 0 - 2 菅野 加藤 8 2 2 6 1 0 山井 5 0 2 5 2 0 38 39 1 -1 0.49 2位 0.23 2.81 2.79
2015-07-07(火) ヤクルト 5 - 4 高木 相川 6 1 2 5 1 1 小川 中村 6 0 3 8 2 0 39 39 1 0 0.50 1位 0.23 2.82 2.73
2015-07-08(水) ヤクルト 7 - 4 杉内 相川 12 2 2 7 0 1 成瀬 中村 7 1 3 5 2 0 40 39 1 1 0.51 1位 0.24 2.81 2.80
2015-07-10(金) 阪神 4 - 2 ポレダ 加藤 8 1 8 6 1 1 メッセンジャー 藤井 6 0 3 9 2 0 41 39 1 2 0.51 1位 0.24 2.78 2.80
2015-07-11(土) 阪神 11 - 2 マイコラス 相川 15 2 8 7 2 0 藤浪 鶴岡 5 1 2 8 0 1 42 39 1 3 0.52 1位 0.24 2.78 2.76
2015-07-12(日) 阪神 2 - 4 菅野 加藤 7 2 3 7 0 0 岩田 鶴岡 12 0 6 1 1 1 42 40 1 2 0.51 1位 0.24 2.76 2.86
2015-07-13(月) DeNA 7 - 4 高木 相川 8 1 7 6 0 1 久保 黒羽根 16 2 3 4 1 0 42 41 1 1 0.51 1位 0.24 2.83 2.88
2015-07-14(火) DeNA 10 - 3 杉内 相川 6 0 4 5 0 0 石田 嶺井 16 3 2 6 0 0 42 42 1 0 0.50 1位 0.24 2.89 3.04
2015-07-15(水) DeNA 3 - 2 田口 加藤 5 1 3 6 0 1 砂田 黒羽根 10 0 5 9 0 0 42 43 1 -1 0.49 2位 0.24 2.90 2.97
2015-07-20(月) 阪神 0 - 2 マイコラス 相川 7 1 0 4 0 0 岩田 鶴岡 7 0 2 5 0 1 43 43 1 0 0.50 1位 0.24 2.87 2.95
2015-07-21(火) 阪神 2 - 1 杉内 加藤 8 0 1 3 0 0 メッセンジャー 藤井 6 0 2 6 0 1 43 44 1 -1 0.49 1位 0.24 2.87 2.92
2015-07-22(水) 阪神 4 - 2 ポレダ 小林 7 1 3 7 0 0 能見 鶴岡 9 1 4 3 0 0 43 45 1 -2 0.49 3位 0.24 2.90 2.91
2015-07-24(金) 広島 1 - 2 菅野 小林 7 0 2 9 1 0 前田 會澤 9 1 3 9 0 0 44 45 1 -1 0.49 3位 0.24 2.87 2.90
2015-07-25(土) 広島 2 - 3 高木 小林 9 1 4 5 0 2 福井 會澤 7 2 4 2 1 0 45 45 1 0 0.50 2位 0.24 2.87 2.86
2015-07-26(日) 広島 5 - 0 田口 加藤 7 0 1 10 2 0 ジョンソン 石原 10 1 5 9 1 0 45 46 1 -1 0.49 3位 0.24 2.87 2.95
2015-07-28(火) DeNA 11 - 3 マイコラス 相川 16 2 1 7 0 1 久保 黒羽根 8 0 1 8 0 1 46 46 1 0 0.50 3位 0.24 2.84 2.92
2015-07-29(水) DeNA 5 - 3 内海 加藤 9 2 2 6 1 0 三浦 高城 9 0 3 5 0 2 47 46 1 1 0.51 3位 0.24 2.85 2.88
2015-07-30(木) DeNA 2 - 1 菅野 小林 10 0 4 8 2 1 石田 嶺井 7 0 6 4 0 0 48 46 1 2 0.51 3位 0.24 2.82 2.91
2015-07-31(金) 中日 6 - 3 ポレダ 加藤 11 1 0 7 0 1 大野 6 1 4 6 2 1 49 46 1 3 0.52 2位 0.24 2.81 2.88
日程相手 点数結果 巨人 相手チーム

順位


先発
投手
先発
捕手








先発
投手
先発
捕手
安打






2015-08-01(土) 中日 5 - 4 高木 小林 11 2 4 7 2 0 ネイラー 9 2 2 4 0 0 50 46 1 4 0.52 1位 0.24 2.84 2.86
2015-08-02(日) 中日 0 - 5 田口 小林 5 0 2 6 0 1 若松 杉山 8 2 5 8 2 0 50 47 1 3 0.52 2位 0.24 2.85 2.92
2015-08-04(火) ヤクルト 3 - 5 マイコラス 小林 8 0 5 5 0 1 館山 中村 8 0 1 7 0 0 51 47 1 4 0.52 1位 0.24 2.83 2.92
2015-08-05(水) ヤクルト 5 - 6 小山 加藤 12 3 5 10 3 0 小川 中村 10 2 2 5 0 0 52 47 1 5 0.53 1位 0.24 2.87 2.91
2015-08-06(木) ヤクルト 5 - 3 菅野 小林 8 2 3 7 0 0 石川 中村 11 1 3 6 1 0 52 48 1 4 0.52 1位 0.24 2.90 2.91
2015-08-07(金) 広島 0 - 2 ポレダ 小林 4 0 3 21 1 2 ジョンソン 石原 9 0 6 11 1 0 52 49 1 3 0.51 1位 0.24 2.86 2.94
2015-08-08(土) 広島 1 - 2 高木 小林 5 1 1 9 0 0 前田 會澤 7 1 4 8 1 0 52 50 1 2 0.51 2位 0.24 2.86 2.93
2015-08-09(日) 広島 1 - 6 田口 小林 3 0 4 9 0 1 福井 會澤 7 1 5 10 0 0 52 51 1 1 0.50 3位 0.24 2.84 3.00
2015-08-11(火) DeNA 2 - 1 マイコラス 小林 9 0 2 4 1 0 久保 嶺井 4 1 0 10 0 0 53 51 1 2 0.51 3位 0.24 2.82 3.00
2015-08-12(水) DeNA 8 - 7 内海 加藤 9 1 3 5 3 1 三浦 嶺井 11 3 2 5 0 0 54 51 1 3 0.51 3位 0.24 2.82 3.07
2015-08-13(木) DeNA 2 - 3 菅野 小林 8 1 3 6 1 0 石田 嶺井 6 1 2 8 0 0 54 52 1 2 0.51 3位 0.24 2.82 3.07
2015-08-14(金) 中日 2 - 7 ポレダ 小林 11 0 7 10 2 2 ネイラー 6 0 3 9 0 1 55 52 1 3 0.51 2位 0.24 2.81 3.02
2015-08-15(土) 中日 3 - 0 高木 小林 3 0 5 3 0 0 濱田 杉山 6 0 1 13 0 0 55 53 1 2 0.51 3位 0.24 2.83 3.00
2015-08-16(日) 中日 3 - 2 大竹 小林 8 0 7 10 1 1 若松 杉山 10 0 4 3 0 0 55 54 1 1 0.50 3位 0.24 2.82 3.03
2015-08-18(火) 阪神 8 - 1 マイコラス 小林 11 1 9 6 0 2 メッセンジャー 藤井 1 0 1 6 0 0 56 54 1 2 0.51 2位 0.24 2.79 3.03
2015-08-19(水) 阪神 12 - 3 内海 小林 12 0 6 7 0 0 能見 鶴岡 13 2 2 8 1 1 57 54 1 3 0.51 2位 0.24 2.81 2.97
2015-08-20(木) 阪神 2 - 1 菅野 小林 8 0 6 12 0 0 藤浪 鶴岡 6 1 2 8 0 1 58 54 1 4 0.52 2位 0.24 2.79 2.97
2015-08-21(金) 広島 3 - 4 ポレダ 小林 9 1 4 5 0 1 前田 會澤 8 0 8 10 2 1 59 54 1 5 0.52 2位 0.24 2.78 2.89
2015-08-22(土) 広島 2 - 1 高木 小林 7 0 4 4 0 0 福井 會澤 7 1 4 5 1 0 59 55 1 4 0.52 2位 0.24 2.76 2.93
2015-08-23(日) 広島 2 - 1 田口 小林 11 0 3 6 1 0 黒田 石原 3 1 3 10 1 1 59 56 1 3 0.51 2位 0.24 2.76 2.91
2015-08-25(火) ヤクルト 5 - 2 小山 小林 5 1 3 5 0 1 石川 中村 13 2 6 6 0 0 59 57 1 2 0.51 2位 0.24 2.79 2.91
2015-08-26(水) ヤクルト 4 - 0 菅野 小林 8 0 3 8 0 0 小川 中村 8 0 4 10 0 1 59 58 1 1 0.50 3位 0.24 2.81 2.87
2015-08-27(木) ヤクルト 2 - 0 ポレダ 加藤 4 0 8 8 0 0 寺田 中村 4 0 1 4 1 0 59 59 1 0 0.50 3位 0.24 2.81 2.86
2015-08-28(金) 中日 7 - 0 高木 小林 10 1 3 7 0 0 ネイラー 杉山 6 0 3 8 0 0 60 59 1 1 0.50 3位 0.24 2.78 2.84
2015-08-29(土) 中日 3 - 0 大竹 小林 3 1 5 11 1 0 濱田 杉山 3 0 1 6 0 0 61 59 1 2 0.51 3位 0.24 2.75 2.83
2015-08-30(日) 中日 9 - 5 田口 小林 13 3 5 5 0 1 若松 杉山 5 1 5 8 1 1 62 59 1 3 0.51 3位 0.24 2.76 2.77
日程相手 点数結果 巨人 相手チーム

順位


先発
投手
先発
捕手








先発
投手
先発
捕手
安打






2015-09-02(水) ヤクルト 3 - 5 ポレダ 加藤 10 2 1 8 0 1 小川 中村 11 0 7 9 2 0 62 60 1 2 0.51 3位 0.24 2.79 2.73
2015-09-04(金) DeNA 7 - 8 菅野 小林 11 1 5 6 1 0 三嶋 嶺井 10 4 2 3 0 3 63 60 1 3 0.51 3位 0.24 2.80 2.83
2015-09-05(土) DeNA 6 - 5 高木 小林 10 1 3 11 1 0 砂田 嶺井 11 3 2 9 0 0 63 61 1 2 0.51 3位 0.24 2.83 2.85
2015-09-09(水) 阪神 4 - 3 マイコラス 小林 8 1 4 11 1 0 藤浪 鶴岡 9 0 0 6 0 2 63 62 1 1 0.50 3位 0.24 2.84 2.84
2015-09-10(木) 阪神 4 - 5 ポレダ 加藤 7 2 2 11 0 1 メッセンジャー 藤井 9 0 3 4 0 1 64 62 1 2 0.51 3位 0.24 2.85 2.85
2015-09-12(土) DeNA 6 - 3 高木 加藤 12 2 3 3 1 0 砂田 嶺井 10 0 2 11 0 1 65 62 1 3 0.51 3位 0.24 2.87 2.81
2015-09-13(日) DeNA 3 - 0 大竹 加藤 10 2 2 8 2 0 井納 嶺井 7 0 0 6 0 0 66 62 1 4 0.52 3位 0.24 2.84 2.80
2015-09-15(火) 広島 1 - 0 菅野 小林 5 0 0 6 0 1 ジョンソン 石原 2 0 2 6 0 0 66 63 1 3 0.51 3位 0.24 2.82 2.79
2015-09-18(金) ヤクルト 3 - 6 マイコラス 小林 8 1 4 3 1 0 小川 中村 7 1 1 6 0 1 67 63 1 4 0.52 3位 0.24 2.83 2.77
2015-09-19(土) ヤクルト 10 - 4 大竹 加藤 10 0 4 7 2 0 石山 中村 15 2 6 2 1 1 67 64 1 3 0.51 3位 0.24 2.87 2.85
2015-09-20(日) 中日 5 - 0 高木 小林 3 0 0 9 0 1 若松 杉山 5 0 4 7 0 1 67 65 1 2 0.51 3位 0.24 2.90 2.83
2015-09-21(月) 中日 0 - 4 田口 小林 8 1 4 0 0 1 山井 杉山 6 0 1 9 0 1 68 65 1 3 0.51 3位 0.24 2.88 2.80
2015-09-22(火) 阪神 3 - 0 菅野 小林 7 0 2 2 0 0 岩崎 藤井 4 0 3 11 0 0 69 65 1 4 0.51 2位 0.24 2.86 2.79
2015-09-23(水) 阪神 3 - 2 ポレダ 加藤 9 1 2 8 1 0 メッセンジャー 藤井 6 0 5 6 2 0 70 65 1 5 0.52 2位 0.24 2.84 2.80
2015-09-24(木) 広島 2 - 0 マイコラス 小林 4 1 0 2 0 0 野村 石原 5 0 0 7 0 0 71 65 1 6 0.52 2位 0.24 2.82 2.78
2015-09-26(土) ヤクルト 4 - 3 高木 小林 6 1 3 9 1 1 石山 中村 4 1 6 6 1 0 72 65 1 7 0.53 2位 0.24 2.82 2.75
2015-09-27(日) ヤクルト 1 - 2 菅野 小林 7 0 4 7 0 0 石川 中村 5 0 3 7 0 0 72 66 1 6 0.52 2位 0.24 2.83 2.72
2015-09-28(月) 阪神 2 - 0 ポレダ 加藤 8 0 2 8 1 1 藤浪 鶴岡 6 0 6 6 1 0 72 67 1 5 0.52 2位 0.24 2.82 2.70
日程相手 点数結果 巨人 相手チーム

順位


先発
投手
先発
捕手








先発
投手
先発
捕手
安打






2015-10-02(金) DeNA 1 - 4 マイコラス 小林 10 0 6 8 0 1 高橋 黒羽根 4 1 3 7 0 1 73 67 1 6 0.52 2位 0.24 2.81 2.68
2015-10-03(土) DeNA 5 - 7 大竹 加藤 12 0 3 4 3 1 三浦 嶺井 10 3 2 5 0 1 74 67 1 7 0.52 2位 0.24 2.83 2.69
2015-10-04(日) ヤクルト 10 - 2 内海 小林 11 1 5 7 0 0 山中 中村 5 1 3 4 0 0 75 67 1 8 0.53 2位 0.24 2.81 2.71

2019/05/08 22:36 更新