野球データノート (2015年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

オリックス 情報

日程情報

日程相手 点数結果 オリックス 相手チーム

順位


先発
投手
先発
捕手








先発
投手
先発
捕手
安打






2015-03-27(金) 西武 1 - 0 ディクソン 伊藤 5 0 2 7 1 0 牧田 炭谷 5 0 2 6 0 1 0 1 0 -1 0.00 5位 0.16 1.29 0.00
2015-03-28(土) 西武 2 - 0 バリントン 伊藤 4 0 3 5 0 0 野上 炭谷 8 0 2 8 1 0 0 2 0 -2 0.00 6位 0.15 1.98 0.00
2015-03-29(日) 西武 5 - 4 山崎 伊藤 8 2 6 4 0 1 炭谷 9 0 7 9 1 0 0 3 0 -3 0.00 6位 0.18 3.38 2.25
2015-03-31(火) ソフトバンク 7 - 0 西 伊藤 4 0 1 3 0 1 大隣 鶴岡 10 3 3 6 0 0 0 4 0 -4 0.00 6位 0.17 5.75 1.54
日程相手 点数結果 オリックス 相手チーム

順位


先発
投手
先発
捕手








先発
投手
先発
捕手
安打






2015-04-01(水) ソフトバンク 7 - 10 松葉 山崎 12 1 3 6 0 0 武田 鶴岡 11 1 3 4 0 0 1 4 0 -3 0.20 6位 0.20 6.04 2.87
2015-04-02(木) ソフトバンク 5 - 4 東明 山崎 9 1 3 7 1 1 東浜 鶴岡 12 1 3 4 0 1 1 5 0 -4 0.17 6位 0.21 5.46 3.79
2015-04-03(金) 日本ハム 1 - 3 ディクソン 伊藤 2 0 2 3 1 1 上沢 近藤 4 1 4 6 1 0 1 6 0 -5 0.14 6位 0.19 4.70 3.43
2015-04-04(土) 日本ハム 2 - 4 バリントン 伊藤 7 0 3 13 1 1 大谷 近藤 6 0 8 8 1 0 1 7 0 -6 0.12 6位 0.20 4.36 3.96
2015-04-05(日) 日本ハム 2 - 7 山崎 伊藤 7 0 2 4 1 2 武田 近藤 7 1 5 6 1 1 1 8 0 -7 0.11 6位 0.20 4.10 3.72
2015-04-07(火) ロッテ 2 - 1 西 山崎 10 0 2 4 0 0 石川 吉田 10 0 1 9 0 0 2 8 0 -6 0.20 6位 0.21 3.72 3.52
2015-04-08(水) ロッテ 1 - 2 松葉 山崎 8 0 5 7 1 0 木村 田村 7 0 8 6 0 0 2 9 0 -7 0.18 6位 0.21 3.73 3.09
2015-04-09(木) ロッテ 3 - 4 東明 山崎 9 1 2 8 0 0 チェン 田村 6 2 2 5 0 0 2 10 0 -8 0.17 6位 0.22 3.69 3.25
2015-04-10(金) 楽天 5 - 2 ディクソン 山崎 4 0 7 4 0 1 レイ 8 1 9 3 2 1 2 11 0 -9 0.15 6位 0.21 3.87 3.32
2015-04-11(土) 楽天 3 - 3 バリントン 伊藤 9 1 1 7 0 0 則本 13 1 4 5 2 0 2 11 1 -9 0.15 6位 0.21 3.67 3.32
2015-04-12(日) 楽天 4 - 3 山崎 伊藤 8 0 1 10 0 0 戸村 8 0 10 5 0 1 2 12 1 -10 0.14 6位 0.21 3.78 3.23
2015-04-14(火) ソフトバンク 2 - 4 西 伊藤 6 1 3 5 0 1 大隣 鶴岡 7 1 3 9 0 1 2 13 1 -11 0.13 6位 0.21 3.66 3.33
2015-04-15(水) ソフトバンク 4 - 7 松葉 伊藤 11 0 0 7 2 3 武田 鶴岡 10 1 1 2 0 0 2 14 1 -12 0.12 6位 0.22 3.62 3.48
2015-04-16(木) ソフトバンク 6 - 3 東明 伊藤 10 0 7 7 2 0 東浜 鶴岡 8 2 2 7 0 0 3 14 1 -11 0.18 6位 0.22 3.52 3.59
2015-04-18(土) 西武 5 - 1 ディクソン 伊藤 7 1 3 8 0 0 牧田 炭谷 4 0 1 9 0 0 4 14 1 -10 0.22 6位 0.22 3.33 3.59
2015-04-19(日) 西武 4 - 1 バリントン 伊藤 13 0 5 7 1 0 炭谷 8 0 3 9 0 1 5 14 1 -9 0.26 6位 0.23 3.28 3.30
2015-04-21(火) ロッテ 2 - 5 西 伊藤 17 1 6 8 0 0 石川 吉田 7 0 6 7 1 1 6 14 1 -8 0.30 6位 0.24 3.24 3.05
2015-04-22(水) ロッテ 2 - 5 バリントン 伊藤 12 1 4 2 0 2 木村 田村 3 0 2 4 1 0 7 14 1 -7 0.33 6位 0.24 3.16 2.91
2015-04-24(金) 日本ハム 2 - 1 東明 伊藤 3 1 3 5 0 0 吉川 近藤 4 0 5 9 1 0 7 15 1 -8 0.32 6位 0.24 3.05 3.03
2015-04-25(土) 日本ハム 3 - 7 ディクソン 伊藤 9 2 3 2 1 0 上沢 近藤 9 1 3 7 0 2 8 15 1 -7 0.35 6位 0.24 3.05 3.03
2015-04-26(日) 日本ハム 3 - 1 松葉 伊藤 5 0 2 8 0 0 大谷 近藤 9 0 4 3 0 0 8 16 1 -8 0.33 6位 0.24 3.11 2.95
2015-04-28(火) 楽天 4 - 9 マエストリ 伊藤 6 1 1 6 0 2 塩見 14 1 3 2 1 0 8 17 1 -9 0.32 6位 0.24 3.11 3.28
2015-04-29(水) 楽天 6 - 0 バリントン 山崎 13 1 4 2 0 1 美馬 1 0 3 2 1 1 9 17 1 -8 0.35 6位 0.24 2.94 3.28
2015-04-30(木) 楽天 4 - 1 近藤 山崎 7 0 5 7 1 0 菊池 6 0 3 10 1 3 10 17 1 -7 0.37 6位 0.24 2.90 3.12
日程相手 点数結果 オリックス 相手チーム

順位


先発
投手
先発
捕手








先発
投手
先発
捕手
安打






2015-05-01(金) ソフトバンク 2 - 5 東明 山崎 8 0 11 4 2 0 中田 鶴岡 10 1 3 5 0 0 10 18 1 -8 0.36 6位 0.24 2.83 3.45
2015-05-02(土) ソフトバンク 4 - 2 ディクソン 山崎 9 1 1 3 2 1 攝津 高谷 9 1 2 5 1 0 11 18 1 -7 0.38 6位 0.24 2.71 3.50
2015-05-03(日) ソフトバンク 2 - 3 西 山崎 8 0 6 5 1 0 スタンリッジ 鶴岡 9 0 2 9 1 0 11 19 1 -8 0.37 6位 0.24 2.62 3.69
2015-05-04(月) 西武 10 - 6 中山 伊藤 7 0 3 7 0 0 菊池 炭谷 13 1 6 5 0 1 11 20 1 -9 0.35 6位 0.24 2.75 4.12
2015-05-05(火) 西武 6 - 1 松葉 山崎 6 1 4 2 0 0 十亀 炭谷 14 2 4 7 1 2 11 21 1 -10 0.34 6位 0.24 2.87 4.15
2015-05-06(水) 西武 11 - 6 バリントン 伊藤 12 0 5 7 0 1 ルブラン 炭谷 13 3 2 8 0 0 11 22 1 -11 0.33 6位 0.24 3.12 4.19
2015-05-08(金) 日本ハム 3 - 8 東明 山崎 9 1 5 8 0 0 吉川 近藤 16 1 5 8 3 0 11 23 1 -12 0.32 6位 0.24 3.37 4.06
2015-05-09(土) 日本ハム 8 - 2 ディクソン 山崎 10 2 5 9 1 1 上沢 近藤 8 0 1 7 1 1 12 23 1 -11 0.34 6位 0.24 3.32 3.95
2015-05-10(日) 日本ハム 6 - 1 西 山崎 13 2 3 9 3 0 ガラテ 近藤 5 0 3 7 0 1 13 23 1 -10 0.36 6位 0.25 3.25 3.88
2015-05-12(火) 楽天 4 - 5 近藤 山崎 9 0 4 6 0 0 塩見 13 0 5 7 0 1 13 24 1 -11 0.35 6位 0.25 3.34 3.80
2015-05-13(水) 楽天 8 - 6 バリントン 山崎 15 0 5 6 1 0 小関 10 0 6 4 0 1 14 24 1 -10 0.37 6位 0.25 3.54 3.63
2015-05-15(金) 日本ハム 3 - 2 東明 山崎 5 1 5 7 0 0 有原 大野 5 1 7 7 0 0 14 25 1 -11 0.36 6位 0.25 3.57 3.55
2015-05-16(土) 日本ハム 0 - 2 ディクソン 山崎 5 1 0 6 0 0 吉川 近藤 5 0 3 8 1 0 15 25 1 -10 0.38 6位 0.25 3.47 3.50
2015-05-17(日) 日本ハム 5 - 2 西 山崎 6 0 3 8 0 0 上沢 近藤 10 2 6 9 1 0 15 26 1 -11 0.37 6位 0.25 3.56 3.45
2015-05-19(火) ソフトバンク 5 - 8 松葉 伊藤 15 2 2 8 3 0 大隣 高谷 7 1 4 8 0 0 16 26 1 -10 0.38 6位 0.25 3.60 3.48
2015-05-20(水) ソフトバンク 3 - 2 バリントン 伊藤 7 0 6 7 0 0 中田 高谷 7 0 2 4 0 0 16 27 1 -11 0.37 6位 0.25 3.68 3.34
2015-05-21(木) ソフトバンク 10 - 6 東明 伊藤 11 4 2 9 2 0 武田 高谷 14 4 2 6 2 0 16 28 1 -12 0.36 6位 0.25 3.76 3.62
2015-05-22(金) ロッテ 0 - 2 ディクソン 山崎 3 0 6 8 0 0 古谷 田村 8 1 3 6 0 0 16 29 1 -13 0.36 6位 0.25 3.66 3.69
2015-05-23(土) ロッテ 5 - 6 金子 伊藤 10 0 2 8 0 0 石川 田村 13 1 5 5 0 1 16 30 1 -14 0.35 6位 0.25 3.82 3.55
2015-05-24(日) ロッテ 7 - 0 西 伊藤 8 0 7 7 0 0 大嶺 田村 5 0 3 9 0 0 17 30 1 -13 0.36 6位 0.25 3.70 3.55
2015-05-26(火) DeNA 3 - 10 吉田 伊藤 12 3 3 5 1 0 久保 高城 10 1 3 8 0 1 18 30 1 -12 0.38 6位 0.25 3.78 3.38
2015-05-27(水) DeNA 4 - 2 東明 伊藤 8 0 1 7 1 0 三浦 黒羽根 10 2 2 8 0 0 18 31 1 -13 0.37 6位 0.25 3.74 3.49
2015-05-28(木) DeNA 3 - 4 ディクソン 山崎 9 0 7 3 1 0 三嶋 高城 7 0 2 15 2 1 19 31 1 -12 0.38 6位 0.25 3.64 3.61
2015-05-29(金) 広島 3 - 6 山崎 伊藤 9 1 4 8 1 0 黒田 石原 9 2 4 6 1 0 19 32 1 -13 0.37 6位 0.25 3.71 3.63
2015-05-30(土) 広島 3 - 4 金子 伊藤 5 1 5 6 0 0 ジョンソン 石原 10 1 5 7 1 1 19 33 1 -14 0.37 6位 0.25 3.69 3.67
2015-05-31(日) 広島 1 - 2 西 伊藤 3 1 3 6 2 0 福井 會澤 3 1 2 14 0 0 19 34 1 -15 0.36 6位 0.25 3.64 3.68
日程相手 点数結果 オリックス 相手チーム

順位


先発
投手
先発
捕手








先発
投手
先発
捕手
安打






2015-06-02(火) 巨人 2 - 1 松葉 伊藤 5 1 3 8 1 0 田口 相川 6 1 2 1 0 0 19 35 1 -16 0.35 6位 0.25 3.62 3.64
2015-06-03(水) 巨人 2 - 1 東明 伊藤 7 1 1 6 1 1 大竹 相川 10 0 6 6 3 0 19 36 1 -17 0.35 6位 0.25 3.57 3.66
2015-06-04(木) 巨人 1 - 0 ディクソン 山崎 5 0 1 9 0 1 マイコラス 相川 3 0 0 10 0 0 19 37 1 -18 0.34 6位 0.24 3.52 3.64
2015-06-05(金) 中日 2 - 3 山崎 伊藤 7 0 4 6 0 0 岩田 杉山 4 1 2 7 0 0 20 37 1 -17 0.35 6位 0.24 3.52 3.56
2015-06-06(土) 中日 0 - 4 金子 伊藤 8 0 4 10 0 0 バルデス 松井 11 0 0 6 0 0 21 37 1 -16 0.36 6位 0.24 3.45 3.53
2015-06-07(日) 中日 4 - 3 西 伊藤 5 1 4 8 0 0 小熊 杉山 7 1 3 8 2 0 21 38 1 -17 0.36 6位 0.24 3.44 3.54
2015-06-09(火) ヤクルト 1 - 8 松葉 伊藤 6 0 2 3 0 1 古野 中村 10 3 4 4 0 1 21 39 1 -18 0.35 6位 0.24 3.55 3.54
2015-06-10(水) ヤクルト 2 - 3 東明 伊藤 4 1 3 7 0 0 新垣 中村 7 1 3 7 0 0 21 40 1 -19 0.34 6位 0.24 3.57 3.49
2015-06-11(木) ヤクルト 3 - 1 ディクソン 山崎 8 1 2 3 0 0 成瀬 中村 7 0 1 6 0 1 22 40 1 -18 0.35 6位 0.24 3.52 3.47
2015-06-12(金) 阪神 1 - 0 山崎 伊藤 9 0 1 7 1 0 メッセンジャー 藤井 3 0 3 10 0 1 23 40 1 -17 0.37 6位 0.24 3.46 3.40
2015-06-13(土) 阪神 15 - 1 金子 伊藤 16 2 8 6 0 2 横山 鶴岡 6 1 0 11 0 0 24 40 1 -16 0.38 6位 0.24 3.42 3.37
2015-06-14(日) 阪神 10 - 1 西 伊藤 17 2 4 6 0 1 能見 藤井 6 1 2 10 0 0 25 40 1 -15 0.38 6位 0.25 3.38 3.34
2015-06-19(金) 西武 5 - 2 ディクソン 山崎 9 0 5 5 0 1 炭谷 4 0 2 4 0 0 26 40 1 -14 0.39 6位 0.25 3.35 3.32
2015-06-20(土) 西武 0 - 14 山崎 伊藤 5 0 3 4 0 1 十亀 炭谷 17 1 7 5 1 0 26 41 1 -15 0.39 6位 0.25 3.41 3.63
2015-06-21(日) 西武 0 - 8 金子 伊藤 4 0 2 7 1 1 菊池 炭谷 14 3 2 10 0 0 26 42 1 -16 0.38 6位 0.24 3.45 3.75
2015-06-23(火) 楽天 0 - 3 西 山崎 10 1 2 9 0 0 則本 小関 9 0 1 7 0 0 27 42 1 -15 0.39 6位 0.25 3.38 3.73
2015-06-24(水) 楽天 1 - 6 東明 山崎 11 2 3 2 1 0 塩見 小関 6 0 3 9 1 3 28 42 1 -14 0.40 6位 0.25 3.34 3.70
2015-06-27(土) ロッテ 12 - 3 ディクソン 山崎 11 2 0 6 0 1 涌井 田村 15 1 6 6 1 0 28 43 1 -15 0.39 6位 0.25 3.41 3.89
2015-06-28(日) ロッテ 2 - 1 金子 伊藤 10 0 2 3 1 0 大嶺 田村 5 0 3 3 0 0 28 44 1 -16 0.39 6位 0.25 3.40 3.87
日程相手 点数結果 オリックス 相手チーム

順位


先発
投手
先発
捕手








先発
投手
先発
捕手
安打






2015-07-02(木) 日本ハム 8 - 4 松葉 山崎 5 2 3 10 0 2 大谷 大野 9 1 11 3 1 1 28 45 1 -17 0.38 6位 0.25 3.42 3.98
2015-07-05(日) ソフトバンク 7 - 10 金子 伊藤 9 0 8 10 0 2 中田 細川 10 0 8 6 2 1 28 46 1 -18 0.38 6位 0.25 3.55 3.94
2015-07-07(火) 西武 1 - 0 ディクソン 山崎 4 0 3 7 0 1 牧田 炭谷 8 0 4 8 1 0 28 47 1 -19 0.37 6位 0.25 3.51 3.93
2015-07-08(水) 西武 6 - 12 東明 山崎 15 2 8 6 0 0 野上 炭谷 12 2 2 10 0 0 29 47 1 -18 0.38 6位 0.25 3.50 4.03
2015-07-10(金) 楽天 4 - 4 西 伊藤 12 2 3 4 0 0 辛島 小山 10 0 7 11 2 1 29 47 2 -18 0.38 6位 0.25 3.52 3.96
2015-07-11(土) 楽天 3 - 4 バリントン 山崎 8 2 0 13 1 1 塩見 小関 5 0 4 11 2 0 30 47 2 -17 0.39 6位 0.25 3.48 4.00
2015-07-12(日) 楽天 4 - 9 近藤 伏見 16 0 1 7 0 1 美馬 小関 12 1 2 6 3 1 31 47 2 -16 0.40 6位 0.25 3.48 3.99
2015-07-13(月) ロッテ 5 - 3 金子 伊藤 6 0 4 3 1 3 唐川 吉田 6 0 0 5 0 0 32 47 2 -15 0.41 6位 0.25 3.45 3.98
2015-07-14(火) ロッテ 5 - 1 東明 山崎 9 0 5 7 1 0 石川 田村 9 0 4 5 0 1 33 47 2 -14 0.41 6位 0.25 3.42 3.95
2015-07-15(水) ロッテ 5 - 10 ディクソン 山崎 9 0 7 8 2 0 チェン 吉田 19 1 2 5 0 0 33 48 2 -15 0.41 6位 0.25 3.52 3.99
2015-07-20(月) 西武 2 - 0 金子 伊藤 4 1 2 7 0 0 炭谷 4 0 1 9 0 0 34 48 2 -14 0.41 6位 0.25 3.47 3.96
2015-07-21(火) 西武 4 - 1 東明 伊藤 6 0 6 4 2 1 菊池 炭谷 11 1 0 11 0 0 35 48 2 -13 0.42 6位 0.25 3.44 3.93
2015-07-24(金) ソフトバンク 2 - 1 ディクソン 山崎 6 1 0 12 1 0 バンデンハーク 細川 4 0 2 4 0 0 35 49 2 -14 0.42 6位 0.25 3.44 3.88
2015-07-25(土) ソフトバンク 2 - 0 西 伊藤 3 0 4 7 1 0 武田 高谷 7 0 4 7 0 0 35 50 2 -15 0.41 6位 0.25 3.41 3.90
2015-07-26(日) ソフトバンク 1 - 5 近藤 伏見 12 0 4 8 3 0 寺原 細川 5 0 4 10 0 0 36 50 2 -14 0.42 6位 0.25 3.36 3.88
2015-07-28(火) 日本ハム 8 - 4 金子 伊藤 11 1 7 3 5 2 上沢 市川 9 1 2 8 0 2 37 50 2 -13 0.43 6位 0.25 3.38 3.85
2015-07-29(水) 日本ハム 0 - 9 東明 伊藤 7 0 2 4 0 1 有原 大野 12 1 4 6 0 1 37 51 2 -14 0.42 6位 0.25 3.44 3.88
2015-07-30(木) 日本ハム 7 - 2 山崎 伊藤 8 3 3 4 0 0 新垣 大野 6 2 3 4 0 1 38 51 2 -13 0.43 6位 0.25 3.44 3.84
2015-07-31(金) 楽天 4 - 3 松葉 山崎 11 1 8 9 0 2 レイ 9 1 8 9 1 0 39 51 2 -12 0.43 6位 0.25 3.41 3.81
日程相手 点数結果 オリックス 相手チーム

順位


先発
投手
先発
捕手








先発
投手
先発
捕手
安打






2015-08-01(土) 楽天 3 - 5 西 伊藤 11 0 2 5 0 0 菊池 8 0 1 3 1 1 39 52 2 -13 0.43 6位 0.25 3.40 3.87
2015-08-02(日) 楽天 0 - 3 吉田 伊藤 8 0 1 9 0 2 美馬 7 1 3 5 0 0 39 53 2 -14 0.42 6位 0.25 3.39 3.86
2015-08-04(火) ロッテ 0 - 2 金子 伊藤 8 1 1 6 1 0 石川 田村 2 0 5 15 1 0 40 53 2 -13 0.43 6位 0.25 3.34 3.84
2015-08-05(水) ロッテ 1 - 0 東明 山崎 5 0 6 8 1 0 田村 8 0 2 5 0 0 40 54 2 -14 0.43 6位 0.25 3.29 3.84
2015-08-06(木) ロッテ 9 - 8 近藤 伏見 13 2 8 8 0 1 古谷 田村 11 1 6 4 0 0 40 55 2 -15 0.42 6位 0.25 3.38 3.83
2015-08-07(金) 西武 4 - 3 松葉 山崎 6 0 6 6 2 2 十亀 岡田 8 0 4 10 0 1 41 55 2 -14 0.43 6位 0.25 3.39 3.78
2015-08-08(土) 西武 4 - 3 西 山崎 8 0 5 8 1 0 野上 岡田 10 0 4 11 1 4 42 55 2 -13 0.43 6位 0.25 3.40 3.75
2015-08-09(日) 西武 0 - 9 吉田 伊藤 2 0 5 7 0 1 高橋 上本 7 3 6 7 1 2 42 56 2 -14 0.43 6位 0.25 3.38 3.91
2015-08-11(火) ソフトバンク 7 - 6 金子 伊藤 11 1 4 6 1 1 スタンリッジ 高谷 13 3 2 9 2 1 42 57 2 -15 0.42 6位 0.25 3.38 4.04
2015-08-12(水) ソフトバンク 2 - 3 東明 山崎 7 2 8 7 0 0 中田 鶴岡 10 2 2 3 1 0 43 57 2 -14 0.43 6位 0.25 3.37 4.01
2015-08-13(木) ソフトバンク 12 - 5 山崎 伊藤 7 3 1 11 2 2 攝津 鶴岡 13 2 9 5 1 0 43 58 2 -15 0.43 6位 0.25 3.42 4.15
2015-08-14(金) ロッテ 2 - 3 松葉 山崎 6 0 0 4 1 0 涌井 田村 7 1 5 3 0 1 43 59 2 -16 0.42 6位 0.25 3.40 4.16
2015-08-15(土) ロッテ 6 - 0 西 山崎 10 1 2 5 1 0 唐川 田村 3 0 2 8 0 0 44 59 2 -15 0.43 6位 0.25 3.35 4.16
2015-08-16(日) ロッテ 0 - 5 吉田 伊藤 6 0 4 6 0 0 大嶺 田村 9 2 4 3 0 0 44 60 2 -16 0.42 6位 0.25 3.37 4.14
2015-08-18(火) ソフトバンク 0 - 1 金子 伊藤 5 0 4 7 0 0 千賀 鶴岡 8 0 1 13 1 0 44 61 2 -17 0.42 6位 0.25 3.35 4.11
2015-08-19(水) ソフトバンク 2 - 1 東明 山崎 9 2 2 7 1 0 中田 鶴岡 9 0 2 10 0 2 45 61 2 -16 0.42 6位 0.25 3.33 4.09
2015-08-20(木) ソフトバンク 1 - 6 近藤 山崎 5 0 2 5 3 0 攝津 鶴岡 6 1 3 5 1 0 45 62 2 -17 0.42 6位 0.25 3.35 4.11
2015-08-21(金) 日本ハム 5 - 4 松葉 山崎 8 2 4 6 1 1 吉川 市川 7 1 8 3 0 0 45 63 2 -18 0.42 6位 0.25 3.35 4.10
2015-08-22(土) 日本ハム 1 - 10 西 山崎 13 1 8 5 5 2 斎藤 市川 6 0 1 7 1 1 46 63 2 -17 0.42 6位 0.25 3.32 4.10
2015-08-23(日) 日本ハム 5 - 1 吉田 山崎 6 0 3 7 0 1 中村 市川 7 3 8 8 1 0 46 64 2 -18 0.42 6位 0.25 3.34 4.10
2015-08-25(火) 楽天 1 - 0 金子 伊藤 4 1 2 11 1 1 則本 5 0 2 5 0 0 47 64 2 -17 0.42 5位 0.25 3.31 4.08
2015-08-26(水) 楽天 3 - 2 東明 山崎 9 1 5 9 2 2 辛島 5 0 6 3 0 0 48 64 2 -16 0.43 5位 0.25 3.30 4.06
2015-08-27(木) 楽天 0 - 6 ディクソン 山崎 7 0 3 7 0 0 戸村 14 0 3 6 1 0 48 65 2 -17 0.42 5位 0.25 3.36 4.00
2015-08-28(金) ロッテ 6 - 1 近藤 山崎 8 1 1 7 0 1 涌井 田村 11 0 3 2 0 0 48 66 2 -18 0.42 5位 0.25 3.38 3.99
2015-08-29(土) ロッテ 5 - 4 西 山崎 4 1 2 5 1 0 古谷 田村 7 0 3 7 0 1 48 67 2 -19 0.42 6位 0.25 3.39 3.96
2015-08-30(日) ロッテ 5 - 4 吉田 伊藤 13 0 6 6 0 0 大嶺 田村 12 0 1 1 0 1 48 68 2 -20 0.41 6位 0.25 3.44 3.90
日程相手 点数結果 オリックス 相手チーム

順位


先発
投手
先発
捕手








先発
投手
先発
捕手
安打






2015-09-01(火) 楽天 4 - 2 金子 伊藤 7 1 1 14 0 1 則本 10 0 4 5 2 0 48 69 2 -21 0.41 6位 0.25 3.45 3.90
2015-09-02(水) 楽天 3 - 6 東明 山崎 8 1 7 6 0 0 菊池 8 1 2 7 2 0 49 69 2 -20 0.42 6位 0.25 3.46 3.87
2015-09-05(土) 日本ハム 0 - 7 西 山崎 4 0 0 8 0 0 有原 市川 13 4 6 5 0 0 49 70 2 -21 0.41 6位 0.25 3.50 3.88
2015-09-08(火) 西武 3 - 1 ディクソン 山崎 5 1 2 10 0 2 炭谷 6 1 6 4 0 0 49 71 2 -22 0.41 6位 0.25 3.47 3.93
2015-09-09(水) 西武 0 - 4 東明 山崎 4 0 7 5 0 1 牧田 炭谷 2 0 1 7 0 0 50 71 2 -21 0.41 6位 0.24 3.42 3.93
2015-09-10(木) ロッテ 1 - 6 松葉 伊藤 15 0 2 6 2 1 大嶺 田村 6 0 7 3 0 2 51 71 2 -20 0.42 6位 0.25 3.41 3.89
2015-09-11(金) ロッテ 4 - 3 バリントン 伊藤 9 1 4 7 0 0 藤岡 吉田 9 0 4 2 2 0 51 72 2 -21 0.41 6位 0.25 3.40 3.94
2015-09-12(土) ロッテ 2 - 6 西 伊藤 9 1 5 5 0 0 古谷 吉田 14 0 3 3 0 1 52 72 2 -20 0.42 5位 0.25 3.38 3.93
2015-09-13(日) 日本ハム 3 - 5 山崎 伊藤 11 1 2 9 0 1 有原 大野 8 0 6 5 0 0 53 72 2 -19 0.42 5位 0.25 3.36 3.94
2015-09-14(月) 日本ハム 8 - 7 近藤 伏見 12 1 2 2 0 2 メンドーサ 大野 12 0 2 5 2 0 53 73 2 -20 0.42 5位 0.25 3.39 3.97
2015-09-15(火) ソフトバンク 6 - 1 ディクソン 山崎 12 1 4 6 0 0 東浜 高谷 11 0 5 6 2 0 54 73 2 -19 0.43 5位 0.25 3.37 3.94
2015-09-16(水) ソフトバンク 0 - 2 東明 山崎 4 0 0 11 0 1 バンデンハーク 細川 7 1 2 9 1 0 54 74 2 -20 0.42 5位 0.25 3.35 3.94
2015-09-18(金) 楽天 5 - 7 バリントン 伊藤 15 1 2 7 2 0 塩見 9 1 4 8 1 0 55 74 2 -19 0.43 5位 0.25 3.38 3.92
2015-09-19(土) 楽天 1 - 9 西 山崎 14 0 7 5 1 0 菊池 7 0 2 5 0 0 56 74 2 -18 0.43 5位 0.25 3.36 3.90
2015-09-20(日) 楽天 2 - 0 山崎 伊藤 1 0 2 9 0 0 則本 7 1 6 3 1 1 56 75 2 -19 0.43 5位 0.25 3.38 3.83
2015-09-21(月) 西武 7 - 0 近藤 伊藤 7 0 4 2 0 1 十亀 炭谷 13 0 5 6 0 2 56 76 2 -20 0.42 5位 0.25 3.41 3.85
2015-09-22(火) 西武 5 - 2 山田 山崎 5 0 1 7 0 1 菊池 炭谷 9 1 8 7 2 1 56 77 2 -21 0.42 5位 0.25 3.44 3.84
2015-09-23(水) 西武 8 - 4 東明 山崎 8 0 3 5 0 0 野上 炭谷 9 2 6 5 0 0 56 78 2 -22 0.42 5位 0.25 3.48 3.86
2015-09-25(金) 日本ハム 4 - 1 バリントン 若月 7 0 4 6 0 0 斎藤 大野 7 0 2 6 0 0 57 78 2 -21 0.42 5位 0.25 3.47 3.83
2015-09-26(土) 日本ハム 3 - 2 西 山崎 7 0 5 2 0 1 メンドーサ 大野 7 1 4 11 0 1 58 78 2 -20 0.43 5位 0.25 3.46 3.82
2015-09-27(日) 日本ハム 0 - 2 山崎 若月 3 0 2 13 0 0 大谷 大野 5 1 2 8 1 0 58 79 2 -21 0.42 5位 0.25 3.44 3.83
2015-09-28(月) 楽天 10 - 4 山田 若月 9 0 9 3 1 1 戸村 11 0 5 9 0 0 59 79 2 -20 0.43 5位 0.25 3.45 3.79
2015-09-30(水) 西武 5 - 16 東明 山崎 13 0 7 1 0 3 野上 炭谷 21 1 8 14 0 0 59 80 2 -21 0.42 5位 0.25 3.51 3.88
日程相手 点数結果 オリックス 相手チーム

順位


先発
投手
先発
捕手








先発
投手
先発
捕手
安打






2015-10-01(木) 西武 4 - 1 バリントン 若月 12 1 3 6 1 0 岡本 炭谷 4 0 1 10 0 1 60 80 2 -20 0.43 5位 0.25 3.48 3.87
2015-10-03(土) ソフトバンク 5 - 0 西 山崎 10 0 4 7 0 0 武田 高谷 2 0 5 11 0 0 61 80 2 -19 0.43 5位 0.25 3.45 3.85

2019/05/08 22:30 更新