野球データノート (2015年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

楽天 情報

日程情報

日程相手 点数結果 楽天 相手チーム

順位


先発
投手
先発
捕手








先発
投手
先発
捕手
安打






2015-03-27(金) 日本ハム 5 - 2 則本 7 1 3 9 1 1 大谷 近藤 7 0 3 9 1 0 0 1 0 -1 0.00 6位 0.21 0.00 9.00
2015-03-28(土) 日本ハム 2 - 4 レイ 10 0 6 6 4 0 武田 近藤 6 0 2 11 2 0 1 1 0 0 0.50 5位 0.25 0.82 4.50
2015-03-29(日) 日本ハム 11 - 1 横山 6 0 1 2 1 2 ガラテ 近藤 17 3 5 10 0 0 1 2 0 -1 0.33 5位 0.23 3.86 4.72
2015-03-31(火) 西武 2 - 3 塩見 7 0 1 11 0 1 岡本 炭谷 8 0 3 8 1 0 1 3 0 -2 0.25 5位 0.23 3.06 4.96
日程相手 点数結果 楽天 相手チーム

順位


先発
投手
先発
捕手








先発
投手
先発
捕手
安打






2015-04-02(木) 西武 1 - 6 美馬 小関 5 0 4 4 1 3 ルブラン 炭谷 7 3 5 5 1 2 1 4 0 -3 0.20 5位 0.21 3.57 4.43
2015-04-04(土) ロッテ 3 - 1 則本 6 0 0 2 0 0 涌井 田村 7 0 2 5 0 0 1 5 0 -4 0.17 5位 0.21 3.23 4.43
2015-04-05(日) ロッテ 4 - 6 戸村 15 1 5 7 1 2 田村 9 0 1 5 1 1 2 5 0 -3 0.29 5位 0.24 3.44 3.86
2015-04-07(火) ソフトバンク 0 - 0 塩見 10 0 7 8 2 3 大隣 鶴岡 3 0 3 9 1 0 2 5 1 -3 0.29 5位 0.24 2.76 3.42
2015-04-08(水) ソフトバンク 1 - 0 美馬 3 0 6 7 2 0 武田 鶴岡 6 0 4 7 1 1 3 5 1 -2 0.38 5位 0.22 2.30 3.29
2015-04-10(金) オリックス 5 - 2 レイ 8 1 9 3 2 1 ディクソン 山崎 4 0 7 4 0 1 4 5 1 -1 0.44 5位 0.23 2.23 2.97
2015-04-11(土) オリックス 3 - 3 則本 13 1 4 5 2 0 バリントン 伊藤 9 1 1 7 0 0 4 5 2 -1 0.44 5位 0.24 2.33 2.70
2015-04-12(日) オリックス 4 - 3 戸村 8 0 10 5 0 1 山崎 伊藤 8 0 1 10 0 0 5 5 2 0 0.50 5位 0.24 2.49 2.50
2015-04-14(火) 西武 1 - 2 塩見 6 1 2 6 2 1 十亀 炭谷 7 1 2 9 1 0 6 5 2 1 0.55 3位 0.24 2.41 2.31
2015-04-15(水) 西武 14 - 2 美馬 2 1 4 2 0 1 ルブラン 炭谷 19 3 5 5 0 1 6 6 2 0 0.50 5位 0.23 2.88 3.63
2015-04-16(木) 西武 8 - 4 横山 小関 8 1 1 4 0 1 野上 炭谷 14 1 5 2 1 1 6 7 2 -1 0.46 5位 0.23 3.13 3.75
2015-04-17(金) 日本ハム 7 - 2 レイ 12 0 5 2 4 1 斎藤 近藤 9 0 3 2 1 0 7 7 2 0 0.50 5位 0.24 2.94 3.53
2015-04-18(土) 日本ハム 4 - 2 則本 6 1 4 4 0 0 上沢 近藤 9 1 5 10 1 1 8 7 2 1 0.53 3位 0.23 2.94 3.33
2015-04-19(日) 日本ハム 0 - 3 戸村 4 0 2 7 0 0 大谷 近藤 8 0 4 1 0 0 8 8 2 0 0.50 5位 0.23 2.91 3.40
2015-04-21(火) ソフトバンク 7 - 1 塩見 10 0 3 7 2 0 大隣 鶴岡 8 3 4 7 0 1 8 9 2 -1 0.47 5位 0.23 3.26 3.38
2015-04-22(水) ソフトバンク 2 - 1 美馬 4 0 0 8 0 0 武田 高谷 9 1 4 3 0 0 8 10 2 -2 0.44 5位 0.23 3.14 3.43
2015-04-24(金) ロッテ 7 - 1 レイ 13 0 5 5 2 0 涌井 田村 5 0 2 3 0 0 9 10 2 -1 0.47 4位 0.23 3.06 3.27
2015-04-25(土) ロッテ 3 - 7 則本 9 2 3 6 0 0 吉田 12 1 5 9 1 0 9 11 2 -2 0.45 5位 0.24 3.22 3.48
2015-04-26(日) ロッテ 7 - 1 戸村 11 0 3 3 0 0 大嶺 吉田 6 1 0 2 0 2 10 11 2 -1 0.48 4位 0.24 3.08 3.48
2015-04-28(火) オリックス 4 - 9 塩見 14 1 3 2 1 0 マエストリ 伊藤 6 1 1 6 0 2 11 11 2 0 0.50 4位 0.25 2.95 3.84
2015-04-29(水) オリックス 6 - 0 美馬 1 0 3 2 1 1 バリントン 山崎 13 1 4 2 0 1 11 12 2 -1 0.48 4位 0.24 3.01 3.98
2015-04-30(木) オリックス 4 - 1 菊池 6 0 3 10 1 3 近藤 山崎 7 0 5 7 1 0 11 13 2 -2 0.46 5位 0.24 2.90 4.12
日程相手 点数結果 楽天 相手チーム

順位


先発
投手
先発
捕手








先発
投手
先発
捕手
安打






2015-05-01(金) 西武 1 - 4 レイ 8 0 4 8 1 2 牧田 炭谷 11 2 0 12 1 1 11 14 2 -3 0.44 5位 0.24 2.94 4.13
2015-05-02(土) 西武 0 - 3 則本 伊志嶺 4 0 5 3 0 0 野上 炭谷 7 0 2 17 0 0 11 15 2 -4 0.42 5位 0.23 2.98 4.02
2015-05-03(日) 西武 6 - 7 戸村 6 2 5 7 1 0 岡本 炭谷 12 1 6 6 3 0 11 16 2 -5 0.41 5位 0.23 3.20 3.92
2015-05-04(月) 日本ハム 1 - 4 塩見 10 0 2 4 1 1 ガラテ 大野 6 0 3 8 2 1 12 16 2 -4 0.43 5位 0.23 3.15 3.78
2015-05-05(火) 日本ハム 4 - 2 美馬 7 0 2 3 1 1 武田 近藤 7 0 4 9 1 1 12 17 2 -5 0.41 5位 0.23 3.12 3.64
2015-05-06(水) 日本ハム 2 - 7 菊池 11 0 6 3 1 0 中村 石川 6 0 2 12 2 1 13 17 2 -4 0.43 5位 0.24 3.11 3.53
2015-05-08(金) ソフトバンク 5 - 3 レイ 5 2 2 10 0 1 中田 高谷 9 2 3 1 0 0 13 18 2 -5 0.42 5位 0.23 3.09 3.68
2015-05-09(土) ソフトバンク 2 - 3 則本 12 1 2 7 1 0 攝津 高谷 7 1 5 11 1 0 14 18 2 -4 0.44 5位 0.24 3.08 3.49
2015-05-10(日) ソフトバンク 10 - 1 戸村 7 1 5 5 0 0 スタンリッジ 鶴岡 15 2 7 6 3 0 14 19 2 -5 0.42 5位 0.24 3.28 3.68
2015-05-12(火) オリックス 4 - 5 塩見 13 0 5 7 0 1 近藤 山崎 9 0 4 6 0 0 15 19 2 -4 0.44 5位 0.24 3.21 3.54
2015-05-13(水) オリックス 8 - 6 小関 10 0 6 4 0 1 バリントン 山崎 15 0 5 6 1 0 15 20 2 -5 0.43 5位 0.24 3.45 3.47
2015-05-16(土) ロッテ 5 - 4 レイ 12 1 2 6 0 0 石川 田村 9 2 4 2 1 1 16 20 2 -4 0.44 5位 0.24 3.50 3.42
2015-05-17(日) ロッテ 3 - 2 則本 8 0 7 5 1 0 大嶺 田村 10 0 2 6 1 1 17 20 2 -3 0.46 4位 0.24 3.44 3.42
2015-05-19(火) 日本ハム 7 - 4 塩見 9 1 6 7 0 0 メンドーサ 大野 9 2 1 5 1 2 18 20 2 -2 0.47 4位 0.24 3.46 3.42
2015-05-20(水) 日本ハム 1 - 3 美馬 4 0 2 4 1 1 浦野 近藤 10 0 3 8 3 1 18 21 2 -3 0.46 4位 0.24 3.43 3.46
2015-05-21(木) 日本ハム 5 - 9 菊池 12 1 6 7 3 0 武田 近藤 16 1 8 12 4 1 18 22 2 -4 0.45 5位 0.24 3.43 3.69
2015-05-22(金) 西武 1 - 6 辛島 10 1 8 1 2 1 牧田 炭谷 2 1 1 8 0 3 19 22 2 -3 0.46 5位 0.24 3.36 3.66
2015-05-23(土) 西武 4 - 2 レイ 7 1 5 9 0 1 菊池 炭谷 9 2 5 8 0 0 19 23 2 -4 0.45 5位 0.24 3.35 3.74
2015-05-24(日) 西武 3 - 5 則本 10 0 5 4 0 0 炭谷 8 0 5 13 0 0 20 23 2 -3 0.47 5位 0.24 3.36 3.68
2015-05-26(火) 阪神 3 - 0 塩見 3 0 4 10 1 0 岩田 鶴岡 9 1 4 11 0 0 20 24 2 -4 0.45 5位 0.24 3.38 3.64
2015-05-27(水) 阪神 2 - 0 美馬 5 0 3 14 1 0 藤浪 鶴岡 8 1 1 9 0 0 20 25 2 -5 0.44 5位 0.24 3.31 3.65
2015-05-28(木) 阪神 4 - 3 菊池 10 1 4 5 0 0 サンティアゴ 鶴岡 10 0 8 11 2 0 20 26 2 -6 0.43 5位 0.24 3.30 3.65
2015-05-29(金) 巨人 5 - 3 辛島 小関 8 1 2 4 4 1 ポレダ 相川 5 1 1 11 1 0 21 26 2 -5 0.45 5位 0.24 3.31 3.63
2015-05-30(土) 巨人 3 - 5 レイ 小関 11 0 6 7 0 1 杉内 阿部 11 0 5 9 2 1 21 27 2 -6 0.44 5位 0.24 3.31 3.60
2015-05-31(日) 巨人 4 - 3 則本 7 2 1 8 0 0 高木 阿部 9 0 1 8 0 1 22 27 2 -5 0.45 5位 0.24 3.31 3.56
日程相手 点数結果 楽天 相手チーム

順位


先発
投手
先発
捕手








先発
投手
先発
捕手
安打






2015-06-02(火) ヤクルト 4 - 3 塩見 6 1 3 9 0 1 古野 中村 8 2 2 8 0 0 22 28 2 -6 0.44 5位 0.24 3.36 3.51
2015-06-03(水) ヤクルト 3 - 5 美馬 13 1 2 5 1 0 新垣 西田 8 2 2 5 0 0 23 28 2 -5 0.45 5位 0.24 3.37 3.48
2015-06-04(木) ヤクルト 2 - 7 菊池 12 2 4 5 0 1 成瀬 中村 10 1 5 9 0 0 24 28 2 -4 0.46 5位 0.24 3.34 3.45
2015-06-05(金) 広島 2 - 1 辛島 6 1 2 6 1 0 黒田 石原 4 0 5 5 1 0 24 29 2 -5 0.45 5位 0.24 3.34 3.41
2015-06-06(土) 広島 3 - 5 レイ 小関 7 1 8 7 0 0 ジョンソン 石原 8 0 3 11 0 0 25 29 2 -4 0.46 5位 0.24 3.33 3.40
2015-06-07(日) 広島 3 - 1 則本 4 0 3 7 0 1 福井 會澤 8 1 5 9 1 0 25 30 2 -5 0.45 5位 0.24 3.35 3.36
2015-06-09(火) DeNA 3 - 2 塩見 小関 10 2 2 13 0 1 久保 嶺井 8 1 3 11 1 0 26 30 2 -4 0.46 5位 0.24 3.33 3.29
2015-06-10(水) DeNA 5 - 4 美馬 6 0 4 8 2 2 三浦 高城 12 1 1 8 0 0 27 30 2 -3 0.47 5位 0.24 3.29 3.25
2015-06-11(木) DeNA 7 - 5 菊池 6 2 7 7 1 5 モスコーソ 黒羽根 10 1 5 9 1 0 28 30 2 -2 0.48 4位 0.24 3.30 3.16
2015-06-12(金) 中日 3 - 1 辛島 11 1 4 3 0 1 岩田 杉山 6 1 2 8 1 1 29 30 2 -1 0.49 4位 0.24 3.26 3.12
2015-06-13(土) 中日 6 - 7 レイ 12 0 2 8 2 2 バルデス 松井 13 0 2 8 1 0 29 31 2 -2 0.48 5位 0.24 3.30 3.09
2015-06-14(日) 中日 4 - 0 則本 小関 6 2 2 1 0 0 武藤 松井 3 0 1 7 0 1 30 31 2 -1 0.49 5位 0.24 3.22 3.09
2015-06-19(金) ロッテ 1 - 2 戸村 小関 6 0 6 6 2 0 唐川 田村 10 0 3 5 1 0 31 31 2 0 0.50 4位 0.24 3.20 3.03
2015-06-20(土) ロッテ 2 - 3 美馬 小関 11 0 3 4 0 0 チェン 吉田 9 1 3 7 0 1 32 31 2 1 0.51 4位 0.24 3.18 3.02
2015-06-21(日) ロッテ 0 - 5 菊池 小関 9 2 2 7 0 1 大嶺 田村 6 0 1 5 0 0 33 31 2 2 0.52 4位 0.24 3.12 2.99
2015-06-23(火) オリックス 0 - 3 則本 小関 9 0 1 7 0 0 西 山崎 10 1 2 9 0 0 33 32 2 1 0.51 4位 0.24 3.11 3.02
2015-06-24(水) オリックス 1 - 6 塩見 小関 6 0 3 9 1 3 東明 山崎 11 2 3 2 1 0 33 33 2 0 0.50 4位 0.24 3.15 3.02
2015-06-26(金) ソフトバンク 1 - 5 辛島 小関 5 0 4 8 0 1 中田 細川 12 0 3 5 1 0 33 34 2 -1 0.49 4位 0.24 3.20 2.96
2015-06-28(日) ソフトバンク 3 - 7 美馬 小関 9 1 1 4 1 1 帆足 細川 10 0 5 9 2 1 33 35 2 -2 0.49 5位 0.24 3.23 2.99
2015-06-30(火) ロッテ 8 - 0 則本 小関 7 0 1 11 0 2 石川 田村 12 1 3 5 0 0 33 36 2 -3 0.48 5位 0.24 3.33 2.95
日程相手 点数結果 楽天 相手チーム

順位


先発
投手
先発
捕手








先発
投手
先発
捕手
安打






2015-07-02(木) ロッテ 3 - 2 菊池 小関 11 0 0 8 2 0 チェン 吉田 6 0 1 6 0 0 33 37 2 -4 0.47 5位 0.24 3.34 2.94
2015-07-03(金) 日本ハム 4 - 5 辛島 小関 7 1 1 6 1 0 有原 市川 5 1 5 7 2 1 33 38 2 -5 0.46 5位 0.24 3.42 2.87
2015-07-04(土) 日本ハム 2 - 3 塩見 小関 9 0 1 2 2 0 吉川 近藤 10 1 0 11 1 1 33 39 2 -6 0.46 5位 0.24 3.40 2.87
2015-07-05(日) 日本ハム 3 - 2 美馬 小山 9 0 3 5 3 0 メンドーサ 大野 10 1 3 6 2 2 34 39 2 -5 0.47 5位 0.24 3.38 2.87
2015-07-07(火) ソフトバンク 3 - 4 則本 小関 8 3 1 13 1 1 武田 高谷 6 1 5 13 1 0 35 39 2 -4 0.47 5位 0.24 3.39 2.84
2015-07-09(木) ソフトバンク 4 - 1 菊池 小関 4 0 6 10 1 0 バンデンハーク 細川 7 0 5 2 1 0 35 40 2 -5 0.47 5位 0.24 3.43 2.80
2015-07-10(金) オリックス 4 - 4 辛島 小山 10 0 7 11 2 1 西 伊藤 12 2 3 4 0 0 35 40 3 -5 0.47 5位 0.24 3.44 2.76
2015-07-11(土) オリックス 3 - 4 塩見 小関 5 0 4 11 2 0 バリントン 山崎 8 2 0 13 1 1 35 41 3 -6 0.46 5位 0.24 3.47 2.71
2015-07-12(日) オリックス 4 - 9 美馬 小関 12 1 2 6 3 1 近藤 伏見 16 0 1 7 0 1 35 42 3 -7 0.45 5位 0.24 3.55 2.76
2015-07-14(火) 西武 5 - 2 則本 7 0 4 7 0 0 牧田 炭谷 7 1 4 11 0 1 35 43 3 -8 0.45 5位 0.24 3.53 2.83
2015-07-15(水) 西武 4 - 7 菊池 11 1 5 8 1 0 野上 炭谷 9 0 7 9 1 1 36 43 3 -7 0.46 5位 0.24 3.57 2.77
2015-07-20(月) 日本ハム 1 - 3 則本 6 1 4 7 2 0 メンドーサ 大野 6 1 1 9 0 2 37 43 3 -6 0.46 5位 0.24 3.53 2.76
2015-07-21(火) 日本ハム 1 - 3 戸村 11 0 3 7 1 0 有原 大野 6 0 4 3 1 0 38 43 3 -5 0.47 4位 0.24 3.51 2.71
2015-07-22(水) 日本ハム 6 - 19 塩見 18 2 9 8 0 0 浦野 市川 12 0 0 8 0 0 39 43 3 -4 0.48 4位 0.25 3.52 2.79
2015-07-24(金) ロッテ 2 - 6 美馬 5 0 3 9 1 0 涌井 田村 11 1 5 3 0 2 39 44 3 -5 0.47 4位 0.24 3.59 2.75
2015-07-25(土) ロッテ 4 - 7 辛島 11 3 5 8 2 0 唐川 田村 12 1 4 2 2 0 39 45 3 -6 0.46 5位 0.24 3.66 2.75
2015-07-26(日) ロッテ 0 - 10 菊池 8 0 0 2 0 1 大嶺 田村 12 1 6 3 0 0 39 46 3 -7 0.46 5位 0.25 3.69 2.91
2015-07-28(火) ソフトバンク 1 - 5 則本 11 1 2 9 0 1 中田 細川 10 1 2 7 0 0 39 47 3 -8 0.45 5位 0.25 3.71 2.92
2015-07-29(水) ソフトバンク 2 - 9 戸村 5 1 1 8 0 1 スタンリッジ 高谷 11 2 3 7 0 1 39 48 3 -9 0.45 5位 0.24 3.73 3.01
2015-07-31(金) オリックス 4 - 3 レイ 9 1 8 9 1 0 松葉 山崎 11 1 8 9 0 2 39 49 3 -10 0.44 5位 0.24 3.75 2.99
日程相手 点数結果 楽天 相手チーム

順位


先発
投手
先発
捕手








先発
投手
先発
捕手
安打






2015-08-01(土) オリックス 3 - 5 菊池 8 0 1 3 1 1 西 伊藤 11 0 2 5 0 0 40 49 3 -9 0.45 5位 0.24 3.73 3.00
2015-08-02(日) オリックス 0 - 3 美馬 7 1 3 5 0 0 吉田 伊藤 8 0 1 9 0 2 41 49 3 -8 0.46 5位 0.24 3.70 2.96
2015-08-04(火) 西武 5 - 4 則本 6 0 4 7 1 0 炭谷 8 0 5 11 1 3 42 49 3 -7 0.46 5位 0.24 3.72 2.93
2015-08-05(水) 西武 1 - 6 辛島 6 0 3 6 0 0 菊池 岡田 13 1 2 8 2 1 42 50 3 -8 0.46 5位 0.24 3.73 2.99
2015-08-06(木) 西武 4 - 6 戸村 小関 7 1 6 8 0 2 岡田 9 0 3 7 1 0 42 51 3 -9 0.45 5位 0.24 3.76 2.95
2015-08-07(金) 日本ハム 6 - 1 レイ 5 0 3 4 0 0 吉川 市川 10 3 5 5 0 0 42 52 3 -10 0.45 5位 0.24 3.75 3.05
2015-08-08(土) 日本ハム 4 - 3 菊池 9 1 5 11 1 0 斎藤 大野 10 0 6 5 2 0 42 53 3 -11 0.44 5位 0.24 3.73 3.08
2015-08-09(日) 日本ハム 5 - 2 川井 5 0 6 12 3 1 中村 市川 9 1 2 4 2 1 42 54 3 -12 0.44 5位 0.24 3.72 3.15
2015-08-12(水) ロッテ 1 - 0 辛島 6 1 1 11 0 1 石川 田村 6 0 1 5 0 0 43 54 3 -11 0.44 5位 0.24 3.69 3.12
2015-08-13(木) ロッテ 4 - 1 戸村 10 2 2 7 0 1 古谷 田村 9 0 1 4 1 0 44 54 3 -10 0.45 5位 0.24 3.64 3.13
2015-08-14(金) 日本ハム 2 - 4 レイ 9 1 3 5 1 1 吉川 市川 10 0 6 6 2 0 44 55 3 -11 0.44 5位 0.24 3.63 3.17
2015-08-15(土) 日本ハム 5 - 4 菊池 7 1 5 8 1 1 斎藤 市川 8 0 3 4 1 1 45 55 3 -10 0.45 5位 0.24 3.63 3.15
2015-08-16(日) 日本ハム 1 - 2 川井 5 1 5 5 0 0 中村 市川 5 2 0 4 0 0 45 56 3 -11 0.45 5位 0.24 3.62 3.13
2015-08-18(火) 西武 1 - 0 則本 6 0 2 8 0 0 炭谷 7 0 4 9 0 1 45 57 3 -12 0.44 5位 0.24 3.60 3.11
2015-08-19(水) 西武 6 - 1 辛島 5 0 1 12 0 0 菊池 炭谷 6 1 6 8 2 1 45 58 3 -13 0.44 5位 0.24 3.63 3.13
2015-08-20(木) 西武 15 - 7 戸村 10 0 2 3 0 1 上本 17 0 8 0 1 1 45 59 3 -14 0.43 5位 0.24 3.68 3.34
2015-08-22(土) ソフトバンク 2 - 7 レイ 9 0 4 7 0 1 武田 鶴岡 9 3 2 6 1 0 45 60 3 -15 0.43 5位 0.24 3.72 3.36
2015-08-23(日) ソフトバンク 4 - 6 川井 10 1 7 5 3 1 スタンリッジ 鶴岡 11 2 4 7 3 0 45 61 3 -16 0.42 5位 0.24 3.75 3.36
2015-08-25(火) オリックス 1 - 0 則本 5 0 2 5 0 0 金子 伊藤 4 1 2 11 1 1 45 62 3 -17 0.42 6位 0.24 3.73 3.35
2015-08-26(水) オリックス 3 - 2 辛島 5 0 6 3 0 0 東明 山崎 9 1 5 9 2 2 45 63 3 -18 0.42 6位 0.24 3.74 3.31
2015-08-27(木) オリックス 0 - 6 戸村 14 0 3 6 1 0 ディクソン 山崎 7 0 3 7 0 0 46 63 3 -17 0.42 6位 0.24 3.70 3.30
2015-08-28(金) 西武 2 - 3 レイ 7 0 4 6 0 1 十亀 炭谷 6 0 3 10 0 1 46 64 3 -18 0.42 6位 0.24 3.68 3.30
2015-08-29(土) 西武 8 - 4 釜田 11 2 4 8 2 0 野上 中田 9 1 5 6 0 0 47 64 3 -17 0.42 5位 0.24 3.70 3.27
2015-08-31(月) 西武 3 - 15 川井 9 0 3 6 0 0 高橋 炭谷 15 3 11 6 0 1 47 65 3 -18 0.42 5位 0.24 3.75 3.46
日程相手 点数結果 楽天 相手チーム

順位


先発
投手
先発
捕手








先発
投手
先発
捕手
安打






2015-09-01(火) オリックス 4 - 2 則本 10 0 4 5 2 0 金子 伊藤 7 1 1 14 0 1 48 65 3 -17 0.42 5位 0.24 3.74 3.45
2015-09-02(水) オリックス 3 - 6 菊池 8 1 2 7 2 0 東明 山崎 8 1 7 6 0 0 48 66 3 -18 0.42 5位 0.24 3.77 3.44
2015-09-04(金) ソフトバンク 5 - 6 辛島 10 1 3 4 0 0 中田 細川 9 1 4 7 1 1 49 66 3 -17 0.43 5位 0.24 3.81 3.41
2015-09-05(土) ソフトバンク 7 - 0 戸村 伊志嶺 5 0 3 9 0 0 武田 高谷 11 2 3 6 0 0 49 67 3 -18 0.42 5位 0.24 3.84 3.44
2015-09-06(日) ソフトバンク 5 - 3 横山 10 1 4 11 2 0 帆足 高谷 8 1 8 6 2 1 49 68 3 -19 0.42 5位 0.24 3.86 3.42
2015-09-08(火) ロッテ 1 - 5 則本 7 0 3 8 0 0 石川 吉田 10 2 2 9 1 1 49 69 3 -20 0.42 5位 0.24 3.89 3.39
2015-09-09(水) ロッテ 4 - 2 菊池 9 1 4 7 1 0 チェン 吉田 10 0 2 8 0 2 50 69 3 -19 0.42 5位 0.24 3.88 3.37
2015-09-12(土) ソフトバンク 2 - 9 レイ 9 0 1 11 0 2 中田 高谷 15 2 5 7 0 0 50 70 3 -20 0.42 6位 0.24 3.93 3.40
2015-09-13(日) ソフトバンク 6 - 8 釜田 14 0 6 5 2 1 ウルフ 高谷 15 1 6 1 3 0 50 71 3 -21 0.41 6位 0.24 3.95 3.43
2015-09-14(月) 西武 3 - 0 則本 3 1 2 2 0 0 炭谷 4 0 1 15 1 0 51 71 3 -20 0.42 6位 0.24 3.91 3.41
2015-09-15(火) 日本ハム 6 - 3 戸村 9 2 1 7 0 1 吉川 大野 13 1 5 5 0 0 51 72 3 -21 0.41 6位 0.24 3.96 3.37
2015-09-18(金) オリックス 5 - 7 塩見 9 1 4 8 1 0 バリントン 伊藤 15 1 2 7 2 0 51 73 3 -22 0.41 6位 0.24 4.00 3.36
2015-09-19(土) オリックス 1 - 9 菊池 7 0 2 5 0 0 西 山崎 14 0 7 5 1 0 51 74 3 -23 0.41 6位 0.24 4.05 3.39
2015-09-20(日) オリックス 2 - 0 則本 7 1 6 3 1 1 山崎 伊藤 1 0 2 9 0 0 52 74 3 -22 0.41 6位 0.24 4.00 3.38
2015-09-21(月) ロッテ 10 - 4 戸村 6 1 7 7 0 1 古谷 田村 17 0 2 5 1 1 52 75 3 -23 0.41 6位 0.24 4.00 3.46
2015-09-22(火) ロッテ 8 - 2 釜田 伊志嶺 10 0 0 1 0 0 石川 田村 13 2 2 3 1 1 52 76 3 -24 0.41 6位 0.24 4.05 3.48
2015-09-23(水) ロッテ 1 - 0 レイ 5 0 2 9 1 0 チェン 田村 4 0 2 4 0 0 52 77 3 -25 0.40 6位 0.24 4.03 3.46
2015-09-26(土) 西武 5 - 1 則本 4 0 4 6 0 0 高橋 炭谷 10 2 2 6 0 1 52 78 3 -26 0.40 6位 0.24 4.01 3.54
2015-09-27(日) 西武 5 - 1 伊志嶺 5 1 1 6 0 1 十亀 炭谷 7 1 4 7 0 1 52 79 3 -27 0.40 6位 0.24 4.01 3.53
2015-09-28(月) オリックス 10 - 4 戸村 11 0 5 9 0 0 山田 若月 9 0 9 3 1 1 52 80 3 -28 0.39 6位 0.24 3.97 3.73
2015-09-29(火) ソフトバンク 5 - 10 レイ 14 2 6 6 0 0 寺原 高谷 10 2 5 11 1 0 53 80 3 -27 0.40 6位 0.24 4.00 3.70
2015-09-30(水) ソフトバンク 2 - 3 釜田 6 1 4 11 0 0 中田 高谷 10 1 3 13 0 0 54 80 3 -26 0.40 6位 0.24 3.99 3.68
日程相手 点数結果 楽天 相手チーム

順位


先発
投手
先発
捕手








先発
投手
先発
捕手
安打






2015-10-01(木) ソフトバンク 2 - 3 則本 5 0 4 9 3 1 千賀 細川 6 0 2 15 0 2 55 80 3 -25 0.41 6位 0.24 3.98 3.66
2015-10-02(金) ロッテ 3 - 4 辛島 6 1 1 9 2 0 田村 9 0 5 5 0 1 56 80 3 -24 0.41 6位 0.24 3.97 3.64
2015-10-03(土) ロッテ 2 - 0 伊志嶺 4 0 0 4 0 1 大嶺 田村 5 0 7 10 3 0 56 81 3 -25 0.41 6位 0.24 3.93 3.65
2015-10-04(日) ソフトバンク 4 - 5 戸村 9 1 2 6 3 1 バンデンハーク 細川 11 1 1 9 0 0 56 82 3 -26 0.41 6位 0.24 3.93 3.64
2015-10-05(月) ソフトバンク 6 - 1 安樂 10 0 4 7 0 0 スタンリッジ 高谷 5 0 6 5 0 1 57 82 3 -25 0.41 6位 0.24 3.90 3.64
2015-10-06(火) ロッテ 3 - 9 則本 6 0 1 5 0 1 涌井 田村 13 0 8 8 4 0 57 83 3 -26 0.41 6位 0.24 3.89 3.73

2019/05/08 22:35 更新