野球データノート (2018年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

パ・リーグ 最多打点 情報

日付 1 2 3 4 5
2018-03-30(金) 秋山 翔吾西3レアード2外崎 修汰西2柳田 悠岐2源田 壮亮西2
2018-03-31(土) 秋山 翔吾西5マレーロ4山川 穂高西4中村 奨吾3源田 壮亮西3
2018-04-01(日) マレーロ6秋山 翔吾西5源田 壮亮西5山川 穂高西4柳田 悠岐4
2018-04-03(火) マレーロ6柳田 悠岐6山川 穂高西6秋山 翔吾西5源田 壮亮西5
2018-04-04(水) マレーロ7柳田 悠岐6山川 穂高西6源田 壮亮西5中村 奨吾5
2018-04-05(木) マレーロ8吉田 正尚7柳田 悠岐6山川 穂高西6源田 壮亮西5
2018-04-06(金) マレーロ8山川 穂高西8吉田 正尚7柳田 悠岐6源田 壮亮西6
2018-04-07(土) マレーロ10山川 穂高西9源田 壮亮西9井上 晴哉8吉田 正尚7
2018-04-08(日) マレーロ10源田 壮亮西10井上 晴哉9山川 穂高西9吉田 正尚8
2018-04-10(火) マレーロ10井上 晴哉10源田 壮亮西10吉田 正尚9山川 穂高西9
2018-04-11(水) マレーロ10井上 晴哉10山川 穂高西10源田 壮亮西10吉田 正尚9
2018-04-12(木) 井上 晴哉12マレーロ10山川 穂高西10源田 壮亮西10吉田 正尚9
2018-04-13(金) 井上 晴哉12源田 壮亮西12山川 穂高西11マレーロ10ペゲーロ10
2018-04-14(土) 源田 壮亮西13井上 晴哉12マレーロ11山川 穂高西11ペゲーロ10
2018-04-15(日) 山川 穂高西15源田 壮亮西14マレーロ13井上 晴哉12ペゲーロ11
2018-04-17(火) 山川 穂高西15源田 壮亮西14マレーロ13井上 晴哉12柳田 悠岐12
2018-04-18(水) 山川 穂高西16マレーロ15源田 壮亮西14井上 晴哉12柳田 悠岐12
2018-04-19(木) 山川 穂高西16マレーロ15源田 壮亮西14井上 晴哉12柳田 悠岐12
2018-04-20(金) 山川 穂高西16マレーロ15井上 晴哉15源田 壮亮西14外崎 修汰西13
2018-04-21(土) 山川 穂高西18マレーロ16柳田 悠岐16井上 晴哉15源田 壮亮西14
2018-04-22(日) 山川 穂高西21源田 壮亮西17マレーロ16柳田 悠岐16中田 翔15
2018-04-24(火) 山川 穂高西21マレーロ17源田 壮亮西17柳田 悠岐16中田 翔16
2018-04-25(水) 山川 穂高西28中田 翔18源田 壮亮西18マレーロ17柳田 悠岐17
2018-04-26(木) 山川 穂高西28中田 翔19源田 壮亮西19マレーロ17柳田 悠岐17
2018-04-28(土) 山川 穂高西29浅村 栄斗西20源田 壮亮西20中田 翔19柳田 悠岐17
2018-04-29(日) 山川 穂高西33浅村 栄斗西23源田 壮亮西22中田 翔20柳田 悠岐18
2018-04-30(月) 山川 穂高西33浅村 栄斗西24源田 壮亮西22中田 翔20柳田 悠岐19
2018-05-01(火) 山川 穂高西33浅村 栄斗西25源田 壮亮西22中田 翔20柳田 悠岐19
2018-05-02(水) 山川 穂高西34浅村 栄斗西26柳田 悠岐22源田 壮亮西22中田 翔20
2018-05-03(木) 山川 穂高西37浅村 栄斗西26柳田 悠岐25源田 壮亮西23中田 翔20
2018-05-04(金) 山川 穂高西39浅村 栄斗西26柳田 悠岐25源田 壮亮西23中田 翔20
2018-05-05(土) 山川 穂高西39柳田 悠岐27浅村 栄斗西26源田 壮亮西25中田 翔21
2018-05-06(日) 山川 穂高西39浅村 栄斗西29柳田 悠岐27源田 壮亮西25中田 翔22
2018-05-08(火) 山川 穂高西39浅村 栄斗西29柳田 悠岐28源田 壮亮西25中田 翔23
2018-05-09(水) 山川 穂高西39浅村 栄斗西29柳田 悠岐28源田 壮亮西25中田 翔23
2018-05-10(木) 山川 穂高西39浅村 栄斗西29柳田 悠岐28源田 壮亮西25中田 翔23
2018-05-11(金) 山川 穂高西39浅村 栄斗西32柳田 悠岐28井上 晴哉26源田 壮亮西25
2018-05-12(土) 山川 穂高西39浅村 栄斗西32柳田 悠岐29井上 晴哉27源田 壮亮西25
2018-05-13(日) 山川 穂高西40浅村 栄斗西32柳田 悠岐30井上 晴哉27源田 壮亮西25
2018-05-15(火) 山川 穂高西40浅村 栄斗西32柳田 悠岐31井上 晴哉27源田 壮亮西25
2018-05-16(水) 山川 穂高西40浅村 栄斗西32柳田 悠岐31井上 晴哉27源田 壮亮西25
2018-05-17(木) 山川 穂高西40柳田 悠岐33浅村 栄斗西32井上 晴哉27松田 宣浩26
2018-05-18(金) 山川 穂高西40柳田 悠岐33浅村 栄斗西32井上 晴哉27松田 宣浩26
2018-05-19(土) 山川 穂高西41柳田 悠岐33浅村 栄斗西32井上 晴哉28源田 壮亮西26
2018-05-20(日) 山川 穂高西41柳田 悠岐34浅村 栄斗西32井上 晴哉28源田 壮亮西26
2018-05-22(火) 山川 穂高西42柳田 悠岐35浅村 栄斗西32井上 晴哉28松田 宣浩27
2018-05-23(水) 山川 穂高西42柳田 悠岐35浅村 栄斗西32井上 晴哉28松田 宣浩27
2018-05-24(木) 山川 穂高西43柳田 悠岐37浅村 栄斗西32中田 翔29秋山 翔吾西28
2018-05-25(金) 山川 穂高西43柳田 悠岐37浅村 栄斗西32中田 翔32秋山 翔吾西30
2018-05-26(土) 山川 穂高西43柳田 悠岐39浅村 栄斗西32中田 翔32秋山 翔吾西30
2018-05-27(日) 山川 穂高西43柳田 悠岐41浅村 栄斗西32中田 翔32秋山 翔吾西30
2018-05-29(火) 山川 穂高西45柳田 悠岐42浅村 栄斗西32中田 翔32吉田 正尚30
2018-05-30(水) 山川 穂高西45柳田 悠岐42秋山 翔吾西33中田 翔33浅村 栄斗西32
2018-05-31(木) 山川 穂高西46柳田 悠岐42秋山 翔吾西36中田 翔35浅村 栄斗西33
2018-06-01(金) 山川 穂高西47柳田 悠岐44秋山 翔吾西37中田 翔36浅村 栄斗西33
2018-06-02(土) 山川 穂高西50柳田 悠岐44秋山 翔吾西39中田 翔38大田 泰示33
2018-06-03(日) 山川 穂高西53柳田 悠岐44秋山 翔吾西39中田 翔38浅村 栄斗西35
2018-06-05(火) 山川 穂高西54柳田 悠岐44浅村 栄斗西39秋山 翔吾西39中田 翔38
2018-06-06(水) 山川 穂高西54柳田 悠岐44浅村 栄斗西39秋山 翔吾西39中田 翔39
2018-06-07(木) 山川 穂高西56柳田 悠岐45浅村 栄斗西41中田 翔41秋山 翔吾西39
2018-06-08(金) 山川 穂高西57柳田 悠岐45浅村 栄斗西42秋山 翔吾西41中田 翔41
2018-06-09(土) 山川 穂高西57柳田 悠岐45浅村 栄斗西43中田 翔42秋山 翔吾西41
2018-06-10(日) 山川 穂高西57柳田 悠岐50浅村 栄斗西43中田 翔43秋山 翔吾西42
2018-06-12(火) 山川 穂高西57柳田 悠岐50中田 翔44浅村 栄斗西43秋山 翔吾西42
2018-06-13(水) 山川 穂高西58柳田 悠岐50中田 翔46浅村 栄斗西45秋山 翔吾西43
2018-06-14(木) 山川 穂高西58中田 翔51柳田 悠岐50浅村 栄斗西47秋山 翔吾西44
2018-06-15(金) 山川 穂高西59中田 翔53柳田 悠岐50浅村 栄斗西49秋山 翔吾西44
2018-06-16(土) 山川 穂高西60中田 翔53柳田 悠岐50浅村 栄斗西49秋山 翔吾西44
2018-06-17(日) 山川 穂高西60中田 翔53浅村 栄斗西50柳田 悠岐50秋山 翔吾西44
2018-06-18(月) 山川 穂高西60中田 翔54浅村 栄斗西50柳田 悠岐50秋山 翔吾西45
2018-06-19(火) 山川 穂高西60中田 翔54柳田 悠岐51浅村 栄斗西50秋山 翔吾西45
2018-06-21(木) 山川 穂高西60中田 翔54柳田 悠岐51浅村 栄斗西50秋山 翔吾西45
2018-06-22(金) 山川 穂高西60中田 翔54浅村 栄斗西51柳田 悠岐51秋山 翔吾西45
2018-06-23(土) 山川 穂高西60浅村 栄斗西54中田 翔54柳田 悠岐51秋山 翔吾西45
2018-06-24(日) 山川 穂高西61中田 翔56浅村 栄斗西54柳田 悠岐52秋山 翔吾西45
2018-06-26(火) 山川 穂高西61中田 翔56浅村 栄斗西54柳田 悠岐52秋山 翔吾西45
2018-06-27(水) 山川 穂高西61中田 翔56浅村 栄斗西54柳田 悠岐52大田 泰示45
2018-06-28(木) 山川 穂高西63浅村 栄斗西56中田 翔56柳田 悠岐52秋山 翔吾西47
2018-06-29(金) 山川 穂高西63浅村 栄斗西56中田 翔56柳田 悠岐54秋山 翔吾西47
2018-06-30(土) 山川 穂高西63浅村 栄斗西57中田 翔57柳田 悠岐54秋山 翔吾西47
2018-07-01(日) 山川 穂高西65浅村 栄斗西58中田 翔58柳田 悠岐54秋山 翔吾西47
2018-07-03(火) 山川 穂高西66浅村 栄斗西58中田 翔58柳田 悠岐55秋山 翔吾西48
2018-07-04(水) 山川 穂高西66浅村 栄斗西58中田 翔58柳田 悠岐55秋山 翔吾西48
2018-07-05(木) 山川 穂高西66浅村 栄斗西58中田 翔58柳田 悠岐56井上 晴哉49
2018-07-06(金) 山川 穂高西66浅村 栄斗西58中田 翔58柳田 悠岐56井上 晴哉49
2018-07-07(土) 山川 穂高西68浅村 栄斗西58中田 翔58柳田 悠岐56井上 晴哉53
2018-07-08(日) 山川 穂高西68中田 翔60浅村 栄斗西58柳田 悠岐58井上 晴哉53
2018-07-09(月) 山川 穂高西68中田 翔61浅村 栄斗西59柳田 悠岐58井上 晴哉56
2018-07-10(火) 山川 穂高西70中田 翔62浅村 栄斗西60柳田 悠岐58井上 晴哉57
2018-07-11(水) 山川 穂高西70浅村 栄斗西62中田 翔62井上 晴哉59柳田 悠岐58
2018-07-16(月) 山川 穂高西72浅村 栄斗西62中田 翔62井上 晴哉60柳田 悠岐60
2018-07-17(火) 山川 穂高西72浅村 栄斗西63中田 翔62井上 晴哉61柳田 悠岐61
2018-07-18(水) 山川 穂高西75浅村 栄斗西68井上 晴哉62中田 翔62柳田 悠岐61
2018-07-20(金) 山川 穂高西75浅村 栄斗西68井上 晴哉64中田 翔63柳田 悠岐62
2018-07-21(土) 山川 穂高西75浅村 栄斗西71中田 翔65井上 晴哉64柳田 悠岐62
2018-07-22(日) 山川 穂高西77浅村 栄斗西71中田 翔67柳田 悠岐66井上 晴哉65
2018-07-24(火) 山川 穂高西77浅村 栄斗西71中田 翔69柳田 悠岐67井上 晴哉66
2018-07-25(水) 山川 穂高西78浅村 栄斗西72中田 翔69柳田 悠岐67井上 晴哉66
2018-07-26(木) 山川 穂高西78浅村 栄斗西72中田 翔69井上 晴哉68柳田 悠岐67
2018-07-27(金) 山川 穂高西78浅村 栄斗西72中田 翔70井上 晴哉68柳田 悠岐67
2018-07-28(土) 山川 穂高西78浅村 栄斗西72中田 翔70井上 晴哉68柳田 悠岐67
2018-07-29(日) 山川 穂高西78浅村 栄斗西74中田 翔70井上 晴哉68柳田 悠岐67
2018-07-31(火) 山川 穂高西79浅村 栄斗西76中田 翔75井上 晴哉69柳田 悠岐67
2018-08-01(水) 山川 穂高西81中田 翔78浅村 栄斗西76井上 晴哉69柳田 悠岐67
2018-08-02(木) 山川 穂高西81浅村 栄斗西79中田 翔78井上 晴哉69柳田 悠岐67
2018-08-03(金) 山川 穂高西81浅村 栄斗西80中田 翔78井上 晴哉69柳田 悠岐68
2018-08-04(土) 中田 翔81山川 穂高西81浅村 栄斗西80井上 晴哉70柳田 悠岐68
2018-08-05(日) 浅村 栄斗西81中田 翔81山川 穂高西81井上 晴哉70柳田 悠岐68
2018-08-07(火) 浅村 栄斗西82中田 翔81山川 穂高西81井上 晴哉71柳田 悠岐68
2018-08-08(水) 山川 穂高西83浅村 栄斗西82中田 翔81井上 晴哉71柳田 悠岐68
2018-08-09(木) 山川 穂高西84浅村 栄斗西82中田 翔81井上 晴哉71柳田 悠岐68
2018-08-10(金) 山川 穂高西85浅村 栄斗西83中田 翔81井上 晴哉71柳田 悠岐68
2018-08-11(土) 浅村 栄斗西87山川 穂高西86中田 翔81井上 晴哉71柳田 悠岐68
2018-08-12(日) 浅村 栄斗西87山川 穂高西86中田 翔81井上 晴哉71柳田 悠岐70
2018-08-14(火) 山川 穂高西88浅村 栄斗西87中田 翔81井上 晴哉71柳田 悠岐70
2018-08-15(水) 山川 穂高西89浅村 栄斗西87中田 翔81井上 晴哉71柳田 悠岐70
2018-08-16(木) 山川 穂高西90浅村 栄斗西87中田 翔83井上 晴哉71柳田 悠岐70
2018-08-17(金) 山川 穂高西91浅村 栄斗西87中田 翔84柳田 悠岐72井上 晴哉71
2018-08-18(土) 山川 穂高西92浅村 栄斗西87中田 翔85柳田 悠岐75井上 晴哉72
2018-08-19(日) 浅村 栄斗西92山川 穂高西92中田 翔86柳田 悠岐75井上 晴哉72
2018-08-21(火) 浅村 栄斗西93山川 穂高西92中田 翔87柳田 悠岐75吉田 正尚72
2018-08-22(水) 山川 穂高西95浅村 栄斗西94中田 翔88柳田 悠岐75吉田 正尚73
2018-08-23(木) 山川 穂高西95浅村 栄斗西94中田 翔88柳田 悠岐77吉田 正尚73
2018-08-24(金) 浅村 栄斗西95山川 穂高西95中田 翔89柳田 悠岐79吉田 正尚73
2018-08-25(土) 浅村 栄斗西96山川 穂高西95中田 翔89柳田 悠岐80井上 晴哉76
2018-08-26(日) 浅村 栄斗西99山川 穂高西95中田 翔90柳田 悠岐84井上 晴哉76
2018-08-28(火) 浅村 栄斗西102山川 穂高西95中田 翔93柳田 悠岐84井上 晴哉76
2018-08-29(水) 浅村 栄斗西102山川 穂高西96中田 翔93柳田 悠岐84井上 晴哉76
2018-08-30(木) 浅村 栄斗西102山川 穂高西96中田 翔94柳田 悠岐84井上 晴哉76
2018-08-31(金) 浅村 栄斗西102山川 穂高西96中田 翔94柳田 悠岐88井上 晴哉77
2018-09-01(土) 浅村 栄斗西102山川 穂高西97中田 翔94柳田 悠岐88井上 晴哉77
2018-09-02(日) 浅村 栄斗西102山川 穂高西97中田 翔94柳田 悠岐89井上 晴哉77
2018-09-04(火) 浅村 栄斗西103山川 穂高西97中田 翔96柳田 悠岐89井上 晴哉77
2018-09-05(水) 浅村 栄斗西103山川 穂高西97中田 翔97柳田 悠岐89井上 晴哉80
2018-09-06(木) 浅村 栄斗西103山川 穂高西97中田 翔97柳田 悠岐89井上 晴哉80
2018-09-07(金) 浅村 栄斗西105山川 穂高西98中田 翔97柳田 悠岐90井上 晴哉80
2018-09-08(土) 浅村 栄斗西106山川 穂高西102中田 翔98柳田 悠岐91井上 晴哉83
2018-09-09(日) 浅村 栄斗西107山川 穂高西102中田 翔99柳田 悠岐91井上 晴哉83
2018-09-11(火) 浅村 栄斗西107山川 穂高西102中田 翔99柳田 悠岐92井上 晴哉83
2018-09-12(水) 浅村 栄斗西107山川 穂高西102中田 翔99柳田 悠岐95井上 晴哉83
2018-09-13(木) 浅村 栄斗西107山川 穂高西102中田 翔99柳田 悠岐95井上 晴哉83
2018-09-14(金) 浅村 栄斗西108山川 穂高西104中田 翔99柳田 悠岐95井上 晴哉83
2018-09-15(土) 浅村 栄斗西111山川 穂高西107中田 翔99柳田 悠岐95井上 晴哉84
2018-09-16(日) 浅村 栄斗西112山川 穂高西110中田 翔100柳田 悠岐95井上 晴哉84
2018-09-17(月) 浅村 栄斗西113山川 穂高西110中田 翔102柳田 悠岐95井上 晴哉84
2018-09-18(火) 浅村 栄斗西116山川 穂高西111中田 翔102柳田 悠岐95井上 晴哉85
2018-09-19(水) 浅村 栄斗西117山川 穂高西112中田 翔102柳田 悠岐95井上 晴哉85
2018-09-20(木) 浅村 栄斗西117山川 穂高西112中田 翔102柳田 悠岐95井上 晴哉85
2018-09-21(金) 浅村 栄斗西118山川 穂高西113中田 翔102柳田 悠岐95井上 晴哉88
2018-09-22(土) 浅村 栄斗西118山川 穂高西116中田 翔102柳田 悠岐95井上 晴哉89
2018-09-23(日) 浅村 栄斗西118山川 穂高西116中田 翔102柳田 悠岐95井上 晴哉89
2018-09-24(月) 浅村 栄斗西119山川 穂高西117中田 翔102柳田 悠岐95井上 晴哉89
2018-09-25(火) 浅村 栄斗西119山川 穂高西117中田 翔102柳田 悠岐97井上 晴哉89
2018-09-26(水) 浅村 栄斗西119山川 穂高西117中田 翔102柳田 悠岐97井上 晴哉89
2018-09-27(木) 浅村 栄斗西119山川 穂高西118中田 翔103柳田 悠岐97井上 晴哉89
2018-09-28(金) 山川 穂高西121浅村 栄斗西119中田 翔103柳田 悠岐98井上 晴哉89
2018-09-29(土) 山川 穂高西121浅村 栄斗西120中田 翔103柳田 悠岐98井上 晴哉90
2018-09-30(日) 山川 穂高西121浅村 栄斗西120中田 翔103柳田 悠岐99井上 晴哉90
2018-10-01(月) 山川 穂高西122浅村 栄斗西120中田 翔104柳田 悠岐99井上 晴哉91
2018-10-02(火) 浅村 栄斗西122山川 穂高西122中田 翔104柳田 悠岐100井上 晴哉91
2018-10-03(水) 浅村 栄斗西124山川 穂高西122中田 翔104柳田 悠岐100井上 晴哉92
2018-10-04(木) 浅村 栄斗西127山川 穂高西124中田 翔104柳田 悠岐100井上 晴哉93
2018-10-05(金) 浅村 栄斗西127山川 穂高西124中田 翔104柳田 悠岐101井上 晴哉93
2018-10-06(土) 浅村 栄斗西127山川 穂高西124中田 翔104柳田 悠岐102井上 晴哉93
2018-10-07(日) 浅村 栄斗西127山川 穂高西124中田 翔104柳田 悠岐102井上 晴哉95
2018-10-08(月) 浅村 栄斗西127山川 穂高西124中田 翔104柳田 悠岐102井上 晴哉95
2018-10-09(火) 浅村 栄斗西127山川 穂高西124中田 翔104柳田 悠岐102井上 晴哉95
2018-10-10(水) 浅村 栄斗西127山川 穂高西124中田 翔105柳田 悠岐102井上 晴哉95
2018-10-11(木) 浅村 栄斗西127山川 穂高西124中田 翔106柳田 悠岐102井上 晴哉99
2018-10-13(土) 浅村 栄斗西127山川 穂高西124中田 翔106柳田 悠岐102井上 晴哉99

2019/05/08 21:20 更新