野球データノート (2019年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

セ・リーグ 最優秀勝率 情報

日付 1 2 3 4 5
2019-03-29(金) 大瀬良 大地1.000桑原 謙太朗1.000今永 昇太1.000
2019-03-30(土) 岩貞 祐太1.000山井 大介1.000大瀬良 大地1.000今永 昇太1.000ヤングマン1.000
2019-03-31(日) 岩貞 祐太1.000山井 大介1.000大瀬良 大地1.000今永 昇太1.000高梨 裕稔1.000
2019-04-02(火) 岩貞 祐太1.000山井 大介1.000大瀬良 大地1.000今永 昇太1.000高梨 裕稔1.000
2019-04-03(水) 大瀬良 大地1.000山井 大介1.000野村 祐輔1.000メルセデス1.000岩貞 祐太1.000
2019-04-04(木) 大瀬良 大地1.000今永 昇太1.000ヤングマン1.000山口 俊1.000岩貞 祐太1.000
2019-04-05(金) 野村 祐輔1.000メッセンジャー1.000メルセデス1.000山口 俊1.000大瀬良 大地0.500
2019-04-06(土) 山井 大介1.000メッセンジャー1.000メルセデス1.000大瀬良 大地0.500床田 寛樹0.500
2019-04-07(日) 井納 翔一1.000山井 大介1.000メッセンジャー1.000柳 裕也1.000今永 昇太0.500
2019-04-09(火) 井納 翔一1.000山井 大介1.000メッセンジャー1.000原 樹理1.000山口 俊1.000
2019-04-10(水) 濵口 遥大1.000柳 裕也1.000山口 俊1.000原 樹理1.000メッセンジャー1.000
2019-04-11(木) 濵口 遥大1.000ロメロ1.000メッセンジャー1.000原 樹理1.000山口 俊1.000
2019-04-12(金) 笠原 祥太郎1.000濵口 遥大1.000ロメロ1.000原 樹理1.000山口 俊1.000
2019-04-13(土) 笠原 祥太郎1.000濵口 遥大1.000原 樹理1.000山口 俊1.000柳 裕也1.000
2019-04-14(日) 笠原 祥太郎1.000井納 翔一1.000濵口 遥大1.000原 樹理1.000山口 俊1.000
2019-04-16(火) 原 樹理1.000山口 俊1.000柳 裕也1.000井納 翔一1.000今永 昇太0.667
2019-04-17(水) 野村 祐輔1.000原 樹理1.000山口 俊1.000柳 裕也1.000今永 昇太0.667
2019-04-18(木) 野村 祐輔1.000原 樹理1.000山口 俊1.000柳 裕也1.000今永 昇太0.667
2019-04-19(金) 原 樹理1.000山口 俊1.000柳 裕也1.000笠原 祥太郎1.000菅野 智之0.750
2019-04-20(土) ヤングマン1.000柳 裕也1.000笠原 祥太郎1.000原 樹理1.000山口 俊1.000
2019-04-21(日) 柳 裕也1.000笠原 祥太郎1.000原 樹理1.000山口 俊1.000床田 寛樹0.750
2019-04-22(月) 柳 裕也1.000笠原 祥太郎1.000原 樹理1.000山口 俊1.000床田 寛樹0.750
2019-04-23(火) 柳 裕也1.000山口 俊1.000床田 寛樹0.750菅野 智之0.750今永 昇太0.667
2019-04-24(水) 柳 裕也1.000野村 祐輔1.000山口 俊1.000床田 寛樹0.750菅野 智之0.750
2019-04-25(木) 柳 裕也1.000野村 祐輔1.000山口 俊1.000床田 寛樹0.750原 樹理0.667
2019-04-27(土) 柳 裕也1.000野村 祐輔1.000山口 俊1.000床田 寛樹0.800メルセデス0.750
2019-04-28(日) 柳 裕也1.000山口 俊1.000床田 寛樹0.800メルセデス0.750原 樹理0.667
2019-04-29(月) 柳 裕也1.000山口 俊1.000床田 寛樹0.800メルセデス0.750今永 昇太0.667
2019-04-30(火) 柳 裕也1.000山口 俊1.000床田 寛樹0.800メルセデス0.750原 樹理0.667
2019-05-01(水) 柳 裕也1.000山口 俊1.000床田 寛樹0.800メルセデス0.750菅野 智之0.667
2019-05-02(木) 柳 裕也1.000山口 俊1.000床田 寛樹0.800今永 昇太0.750メルセデス0.750
2019-05-03(金) 山口 俊1.000柳 裕也1.000床田 寛樹0.800今永 昇太0.750メルセデス0.750
2019-05-04(土) 山口 俊1.000床田 寛樹0.800今永 昇太0.750メルセデス0.750大野 雄大0.667
2019-05-05(日) 山口 俊1.000床田 寛樹0.800今永 昇太0.750メルセデス0.750大野 雄大0.667
2019-05-06(月) 山口 俊1.000床田 寛樹0.800今永 昇太0.750メルセデス0.750大野 雄大0.667
2019-05-07(火) 山口 俊1.000床田 寛樹0.800今永 昇太0.750大野 雄大0.750メルセデス0.750
2019-05-08(水) 山口 俊1.000床田 寛樹0.800メルセデス0.750大野 雄大0.750今永 昇太0.750
2019-05-09(木) 山口 俊1.000床田 寛樹0.800今永 昇太0.750大野 雄大0.750メルセデス0.750
2019-05-10(金) 山口 俊1.000今永 昇太0.800大野 雄大0.750メルセデス0.750菅野 智之0.714
2019-05-11(土) 山口 俊1.000今永 昇太0.800大野 雄大0.750柳 裕也0.750菅野 智之0.714
2019-05-12(日) 今永 昇太0.800山口 俊0.800大野 雄大0.750柳 裕也0.750菅野 智之0.714
2019-05-14(火) 今永 昇太0.800山口 俊0.800大野 雄大0.750柳 裕也0.750菅野 智之0.714
2019-05-15(水) 今永 昇太0.800山口 俊0.800柳 裕也0.750床田 寛樹0.667菅野 智之0.625
2019-05-16(木) 今永 昇太0.800山口 俊0.800柳 裕也0.750床田 寛樹0.667菅野 智之0.625
2019-05-17(金) 今永 昇太0.833山口 俊0.800柳 裕也0.750床田 寛樹0.667菅野 智之0.625
2019-05-18(土) 今永 昇太0.833山口 俊0.800メルセデス0.667床田 寛樹0.667菅野 智之0.625
2019-05-19(日) 今永 昇太0.833メルセデス0.667床田 寛樹0.667山口 俊0.667菅野 智之0.625
2019-05-21(火) 今永 昇太0.833メルセデス0.667床田 寛樹0.667山口 俊0.667菅野 智之0.625
2019-05-22(水) 今永 昇太0.833大瀬良 大地0.667メルセデス0.667床田 寛樹0.667山口 俊0.667
2019-05-23(木) 今永 昇太0.833大瀬良 大地0.667メルセデス0.667床田 寛樹0.667山口 俊0.667
2019-05-24(金) 床田 寛樹0.714今永 昇太0.714大瀬良 大地0.667メルセデス0.667山口 俊0.667
2019-05-25(土) 床田 寛樹0.714今永 昇太0.714大瀬良 大地0.667山口 俊0.667柳 裕也0.667
2019-05-26(日) 床田 寛樹0.714今永 昇太0.714大瀬良 大地0.667山口 俊0.667柳 裕也0.667
2019-05-28(火) 床田 寛樹0.714今永 昇太0.714大瀬良 大地0.667山口 俊0.667柳 裕也0.667
2019-05-29(水) 大瀬良 大地0.714床田 寛樹0.714今永 昇太0.714山口 俊0.667柳 裕也0.667
2019-05-30(木) 大瀬良 大地0.714床田 寛樹0.714今永 昇太0.714山口 俊0.667柳 裕也0.667
2019-05-31(金) 今永 昇太0.750大瀬良 大地0.714床田 寛樹0.714柳 裕也0.714山口 俊0.667
2019-06-01(土) 今永 昇太0.750大瀬良 大地0.714床田 寛樹0.714柳 裕也0.714山口 俊0.667
2019-06-02(日) 今永 昇太0.750大瀬良 大地0.714床田 寛樹0.714山口 俊0.714柳 裕也0.714
2019-06-04(火) 今永 昇太0.750大瀬良 大地0.714床田 寛樹0.714山口 俊0.714柳 裕也0.714
2019-06-05(水) 大瀬良 大地0.750今永 昇太0.750床田 寛樹0.714山口 俊0.714柳 裕也0.714
2019-06-06(木) 大瀬良 大地0.750今永 昇太0.750床田 寛樹0.714山口 俊0.714柳 裕也0.714
2019-06-07(金) 大瀬良 大地0.750柳 裕也0.750山口 俊0.714今永 昇太0.667床田 寛樹0.625
2019-06-08(土) 大瀬良 大地0.750柳 裕也0.750山口 俊0.714今永 昇太0.667床田 寛樹0.625
2019-06-09(日) 大瀬良 大地0.750柳 裕也0.750山口 俊0.714菅野 智之0.667今永 昇太0.667
2019-06-11(火) 大瀬良 大地0.750柳 裕也0.750山口 俊0.714菅野 智之0.667今永 昇太0.667
2019-06-12(水) 柳 裕也0.750山口 俊0.714大瀬良 大地0.667菅野 智之0.667今永 昇太0.667
2019-06-13(木) 柳 裕也0.750山口 俊0.714大瀬良 大地0.667今永 昇太0.667床田 寛樹0.625
2019-06-14(金) 柳 裕也0.778山口 俊0.714今永 昇太0.700大瀬良 大地0.667メルセデス0.625
2019-06-15(土) 柳 裕也0.778山口 俊0.750今永 昇太0.700大瀬良 大地0.667メルセデス0.625
2019-06-16(日) 柳 裕也0.778山口 俊0.750菅野 智之0.700今永 昇太0.700大瀬良 大地0.667
2019-06-17(月) 柳 裕也0.778山口 俊0.750菅野 智之0.700今永 昇太0.700大瀬良 大地0.667
2019-06-18(火) 柳 裕也0.778山口 俊0.750菅野 智之0.700今永 昇太0.700大瀬良 大地0.667
2019-06-19(水) 柳 裕也0.778山口 俊0.750菅野 智之0.700今永 昇太0.700大瀬良 大地0.600
2019-06-20(木) 柳 裕也0.778山口 俊0.750菅野 智之0.700今永 昇太0.700大瀬良 大地0.600
2019-06-21(金) 柳 裕也0.800山口 俊0.750今永 昇太0.700大瀬良 大地0.600床田 寛樹0.556
2019-06-22(土) 柳 裕也0.800山口 俊0.778今永 昇太0.700大瀬良 大地0.600青柳 晃洋0.556
2019-06-23(日) 柳 裕也0.800山口 俊0.778今永 昇太0.700大瀬良 大地0.600上茶谷 大河0.571
2019-06-24(月) 柳 裕也0.800山口 俊0.778今永 昇太0.700大瀬良 大地0.600上茶谷 大河0.571
2019-06-25(火) 柳 裕也0.800山口 俊0.778今永 昇太0.700大瀬良 大地0.600上茶谷 大河0.571
2019-06-28(金) 柳 裕也0.800山口 俊0.778今永 昇太0.727上茶谷 大河0.571床田 寛樹0.556
2019-06-29(土) 山口 俊0.800柳 裕也0.800今永 昇太0.727上茶谷 大河0.571床田 寛樹0.556
2019-06-30(日) 山口 俊0.800柳 裕也0.800今永 昇太0.727上茶谷 大河0.571床田 寛樹0.556
2019-07-02(火) 山口 俊0.800柳 裕也0.800今永 昇太0.727菅野 智之0.667上茶谷 大河0.625
2019-07-03(水) 山口 俊0.800柳 裕也0.800今永 昇太0.727菅野 智之0.667上茶谷 大河0.625
2019-07-04(木) 山口 俊0.800柳 裕也0.800今永 昇太0.727菅野 智之0.667上茶谷 大河0.625
2019-07-05(金) 山口 俊0.818柳 裕也0.800菅野 智之0.667今永 昇太0.667上茶谷 大河0.625
2019-07-06(土) 山口 俊0.818柳 裕也0.800菅野 智之0.667今永 昇太0.667上茶谷 大河0.625
2019-07-07(日) 山口 俊0.818柳 裕也0.818今永 昇太0.667上茶谷 大河0.625メルセデス0.600
2019-07-08(月) 山口 俊0.818柳 裕也0.818菅野 智之0.667今永 昇太0.667メルセデス0.600
2019-07-09(火) 山口 俊0.818柳 裕也0.818菅野 智之0.667今永 昇太0.667上茶谷 大河0.625
2019-07-10(水) 山口 俊0.818柳 裕也0.818菅野 智之0.667今永 昇太0.667上茶谷 大河0.625
2019-07-15(月) 山口 俊0.818柳 裕也0.818菅野 智之0.667今永 昇太0.667上茶谷 大河0.625
2019-07-16(火) 山口 俊0.833柳 裕也0.818菅野 智之0.667今永 昇太0.667上茶谷 大河0.625
2019-07-17(水) 山口 俊0.833柳 裕也0.818今永 昇太0.667上茶谷 大河0.625メルセデス0.545
2019-07-18(木) 山口 俊0.833柳 裕也0.818上茶谷 大河0.625今永 昇太0.615メルセデス0.545
2019-07-19(金) 山口 俊0.833柳 裕也0.750菅野 智之0.667上茶谷 大河0.625今永 昇太0.615
2019-07-20(土) 山口 俊0.833柳 裕也0.750菅野 智之0.667上茶谷 大河0.625今永 昇太0.615
2019-07-21(日) 山口 俊0.833柳 裕也0.750菅野 智之0.667今永 昇太0.615大野 雄大0.500
2019-07-23(火) 山口 俊0.833柳 裕也0.750菅野 智之0.667上茶谷 大河0.625今永 昇太0.615
2019-07-24(水) 山口 俊0.833柳 裕也0.750菅野 智之0.667上茶谷 大河0.625今永 昇太0.615
2019-07-25(木) 山口 俊0.833柳 裕也0.750菅野 智之0.667今永 昇太0.643上茶谷 大河0.625
2019-07-26(金) 山口 俊0.833柳 裕也0.692菅野 智之0.667今永 昇太0.643上茶谷 大河0.625
2019-07-27(土) 山口 俊0.833柳 裕也0.692菅野 智之0.667今永 昇太0.643床田 寛樹0.545
2019-07-28(日) 山口 俊0.833柳 裕也0.692菅野 智之0.667今永 昇太0.643床田 寛樹0.545
2019-07-30(火) 山口 俊0.846柳 裕也0.692上茶谷 大河0.667菅野 智之0.667今永 昇太0.643
2019-07-31(水) 山口 俊0.846柳 裕也0.692上茶谷 大河0.667菅野 智之0.667今永 昇太0.643
2019-08-01(木) 山口 俊0.846柳 裕也0.692上茶谷 大河0.667菅野 智之0.667今永 昇太0.643
2019-08-02(金) 山口 俊0.846柳 裕也0.692上茶谷 大河0.667今永 昇太0.643菅野 智之0.615
2019-08-03(土) 山口 俊0.846柳 裕也0.692上茶谷 大河0.667今永 昇太0.643菅野 智之0.615
2019-08-04(日) 山口 俊0.846柳 裕也0.692今永 昇太0.667菅野 智之0.615大瀬良 大地0.571
2019-08-05(月) 山口 俊0.846柳 裕也0.692今永 昇太0.667菅野 智之0.615大瀬良 大地0.571
2019-08-06(火) 山口 俊0.846柳 裕也0.692今永 昇太0.667菅野 智之0.615上茶谷 大河0.600
2019-08-07(水) 山口 俊0.846柳 裕也0.692今永 昇太0.667菅野 智之0.615上茶谷 大河0.600
2019-08-08(木) 山口 俊0.846柳 裕也0.692今永 昇太0.667菅野 智之0.615上茶谷 大河0.600
2019-08-09(金) 山口 俊0.846柳 裕也0.692今永 昇太0.667菅野 智之0.615上茶谷 大河0.600
2019-08-10(土) 山口 俊0.846柳 裕也0.692今永 昇太0.667菅野 智之0.615大瀬良 大地0.600
2019-08-11(日) 山口 俊0.846柳 裕也0.692今永 昇太0.667菅野 智之0.615大瀬良 大地0.600
2019-08-12(月) 山口 俊0.846柳 裕也0.692今永 昇太0.667菅野 智之0.615大瀬良 大地0.600
2019-08-13(火) 山口 俊0.846柳 裕也0.692今永 昇太0.667菅野 智之0.615大瀬良 大地0.600
2019-08-14(水) 山口 俊0.846柳 裕也0.692今永 昇太0.667菅野 智之0.643大瀬良 大地0.600
2019-08-15(木) 山口 俊0.846柳 裕也0.692今永 昇太0.667菅野 智之0.643大瀬良 大地0.600
2019-08-16(金) 山口 俊0.846柳 裕也0.692今永 昇太0.667菅野 智之0.643大瀬良 大地0.625
2019-08-17(土) 山口 俊0.846今永 昇太0.667菅野 智之0.643柳 裕也0.643大瀬良 大地0.625
2019-08-18(日) 山口 俊0.857今永 昇太0.688菅野 智之0.643柳 裕也0.643大瀬良 大地0.625
2019-08-19(月) 山口 俊0.857今永 昇太0.688菅野 智之0.643柳 裕也0.643大瀬良 大地0.625
2019-08-20(火) 山口 俊0.857今永 昇太0.688菅野 智之0.643柳 裕也0.643大瀬良 大地0.625
2019-08-21(水) 山口 俊0.857今永 昇太0.688菅野 智之0.667柳 裕也0.643大瀬良 大地0.625
2019-08-22(木) 山口 俊0.857今永 昇太0.688菅野 智之0.667柳 裕也0.643大瀬良 大地0.625
2019-08-23(金) 山口 俊0.857今永 昇太0.688菅野 智之0.667柳 裕也0.643大瀬良 大地0.588
2019-08-24(土) 山口 俊0.857今永 昇太0.688菅野 智之0.667柳 裕也0.643大瀬良 大地0.588
2019-08-25(日) 山口 俊0.800今永 昇太0.706菅野 智之0.667柳 裕也0.643大瀬良 大地0.588
2019-08-27(火) 山口 俊0.800今永 昇太0.706菅野 智之0.667柳 裕也0.643大瀬良 大地0.588
2019-08-28(水) 山口 俊0.800今永 昇太0.706菅野 智之0.688柳 裕也0.643大瀬良 大地0.588
2019-08-29(木) 山口 俊0.800今永 昇太0.706菅野 智之0.688柳 裕也0.643ジョンソン0.562
2019-08-30(金) 山口 俊0.800今永 昇太0.706菅野 智之0.688柳 裕也0.643ジョンソン0.562
2019-08-31(土) 山口 俊0.750今永 昇太0.706菅野 智之0.688柳 裕也0.643ジョンソン0.562
2019-09-01(日) 山口 俊0.750今永 昇太0.722菅野 智之0.688柳 裕也0.643大瀬良 大地0.556
2019-09-02(月) 山口 俊0.750今永 昇太0.722菅野 智之0.688柳 裕也0.643大瀬良 大地0.556
2019-09-03(火) 山口 俊0.750今永 昇太0.722菅野 智之0.688柳 裕也0.643ジョンソン0.588
2019-09-04(水) 山口 俊0.750今永 昇太0.722菅野 智之0.647柳 裕也0.643ジョンソン0.588
2019-09-05(木) 山口 俊0.750今永 昇太0.722菅野 智之0.647柳 裕也0.643ジョンソン0.588
2019-09-06(金) 山口 俊0.750今永 昇太0.722菅野 智之0.647柳 裕也0.643ジョンソン0.588
2019-09-07(土) 山口 俊0.765今永 昇太0.722柳 裕也0.667菅野 智之0.647ジョンソン0.588
2019-09-08(日) 山口 俊0.765今永 昇太0.722柳 裕也0.667菅野 智之0.647ジョンソン0.611
2019-09-09(月) 山口 俊0.765今永 昇太0.722柳 裕也0.667菅野 智之0.647ジョンソン0.611
2019-09-10(火) 山口 俊0.765今永 昇太0.684柳 裕也0.667菅野 智之0.647ジョンソン0.611
2019-09-11(水) 山口 俊0.765今永 昇太0.684柳 裕也0.667菅野 智之0.647ジョンソン0.611
2019-09-12(木) 山口 俊0.765今永 昇太0.684柳 裕也0.667菅野 智之0.647ジョンソン0.611
2019-09-13(金) 山口 俊0.778今永 昇太0.684菅野 智之0.647柳 裕也0.625ジョンソン0.611
2019-09-14(土) 山口 俊0.778今永 昇太0.684菅野 智之0.647柳 裕也0.625ジョンソン0.611
2019-09-15(日) 山口 俊0.778今永 昇太0.684菅野 智之0.647柳 裕也0.625ジョンソン0.611
2019-09-16(月) 山口 俊0.778今永 昇太0.684菅野 智之0.647柳 裕也0.625ジョンソン0.611
2019-09-18(水) 山口 俊0.778今永 昇太0.684菅野 智之0.647柳 裕也0.625ジョンソン0.611
2019-09-19(木) 山口 俊0.778今永 昇太0.684菅野 智之0.647柳 裕也0.625ジョンソン0.611
2019-09-20(金) 山口 俊0.789今永 昇太0.684柳 裕也0.625ジョンソン0.611大瀬良 大地0.550
2019-09-21(土) 山口 俊0.789今永 昇太0.684柳 裕也0.647ジョンソン0.611大瀬良 大地0.550
2019-09-22(日) 山口 俊0.789今永 昇太0.684柳 裕也0.647ジョンソン0.611大瀬良 大地0.550
2019-09-23(月) 山口 俊0.789今永 昇太0.684柳 裕也0.647ジョンソン0.611大瀬良 大地0.550
2019-09-24(火) 山口 俊0.789今永 昇太0.684柳 裕也0.647ジョンソン0.611大瀬良 大地0.550
2019-09-25(水) 山口 俊0.789今永 昇太0.684柳 裕也0.647ジョンソン0.611大瀬良 大地0.550
2019-09-26(木) 山口 俊0.789今永 昇太0.684柳 裕也0.647ジョンソン0.611大瀬良 大地0.550
2019-09-27(金) 山口 俊0.789今永 昇太0.684柳 裕也0.647ジョンソン0.579大瀬良 大地0.550
2019-09-28(土) 山口 俊0.789今永 昇太0.650柳 裕也0.647ジョンソン0.579西 勇輝0.556
2019-09-29(日) 山口 俊0.789今永 昇太0.650柳 裕也0.611ジョンソン0.579西 勇輝0.556
2019-09-30(月) 山口 俊0.789今永 昇太0.650柳 裕也0.611ジョンソン0.579西 勇輝0.556

2019/09/30 23:23 更新