日程 | 相手 | 点数 | 結果 | 楽天 | 相手チーム | 勝 | 負 | 引 | 貯 金 |
勝 率 |
順位 | 打 率 |
先 発 |
中 継 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先発 投手 |
先発 捕手 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
先発 投手 |
先発 捕手 |
安打 | 本 塁 打 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
|||||||||||||
2019-03-29(金) | ロッテ | 5 - 4 | ● | 岸 | 嶋 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 石川 | 田村 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0.00 | 6位 | 0.18 | 4.15 | 7.36 |
2019-03-30(土) | ロッテ | 3 - 9 | ○ | 美馬 | 嶋 | 10 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | ボルシンガー | 田村 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 4位 | 0.25 | 4.82 | 3.52 |
2019-03-31(日) | ロッテ | 4 - 9 | ○ | 藤平 | 嶋 | 11 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 有吉 | 田村 | 6 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.67 | 3位 | 0.27 | 6.17 | 2.51 |
日程 | 相手 | 点数 | 結果 | 楽天 | 相手チーム | 勝 | 負 | 引 | 貯 金 |
勝 率 |
順位 | 打 率 |
先 発 |
中 継 |
||||||||||||||
先発 投手 |
先発 捕手 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
先発 投手 |
先発 捕手 |
安打 | 本 塁 打 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
|||||||||||||
2019-04-02(火) | 日本ハム | 3 - 1 | ○ | 辛島 | 嶋 | 8 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 加藤 | 鶴岡 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.75 | 2位 | 0.27 | 3.86 | 2.20 |
2019-04-03(水) | 日本ハム | 3 - 2 | ○ | 福井 | 嶋 | 10 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | ロドリゲス | 石川 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.80 | 2位 | 0.28 | 3.04 | 2.66 |
2019-04-04(木) | 日本ハム | 11 - 2 | ○ | 弓削 | 嶋 | 11 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 斎藤 | 鶴岡 | 9 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0.83 | 2位 | 0.29 | 2.89 | 2.52 |
2019-04-05(金) | オリックス | 2 - 0 | ● | 安樂 | 足立 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 山岡 | 若月 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0.71 | 2位 | 0.27 | 2.57 | 2.42 |
2019-04-06(土) | オリックス | 3 - 1 | ● | 美馬 | 嶋 | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 東明 | 若月 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0.62 | 2位 | 0.26 | 2.85 | 2.25 |
2019-04-07(日) | オリックス | 5 - 5 | △ | 藤平 | 嶋 | 14 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 榊原 | 若月 | 6 | 1 | 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0.62 | 2位 | 0.27 | 2.93 | 2.37 |
2019-04-09(火) | 西武 | 6 - 7 | ○ | 辛島 | 嶋 | 11 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | ニール | 岡田 | 11 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0.67 | 2位 | 0.27 | 3.38 | 2.57 |
2019-04-10(水) | 西武 | 5 - 7 | ○ | 福井 | 嶋 | 9 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 武隈 | 森 | 9 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0.70 | 1位 | 0.27 | 3.33 | 3.00 |
2019-04-12(金) | ソフトバンク | 4 - 2 | ○ | 安樂 | 足立 | 7 | 0 | 8 | 15 | 3 | 0 | 千賀 | 甲斐 | 8 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 5 | 0.73 | 1位 | 0.27 | 3.36 | 2.76 |
2019-04-13(土) | ソフトバンク | 0 - 1 | ● | 美馬 | 足立 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | ミランダ | 甲斐 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0.67 | 2位 | 0.25 | 2.96 | 2.82 |
2019-04-14(日) | ソフトバンク | 1 - 6 | ● | 近藤 | 足立 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 高橋 | 甲斐 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0.62 | 2位 | 0.25 | 3.36 | 2.80 |
2019-04-16(火) | 西武 | 5 - 4 | ○ | 辛島 | 嶋 | 10 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | ニール | 森 | 7 | 2 | 7 | 13 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 4 | 0.64 | 2位 | 0.25 | 3.49 | 2.72 |
2019-04-17(水) | 西武 | 7 - 4 | ○ | 福井 | 嶋 | 8 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 本田 | 森 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 5 | 0.67 | 1位 | 0.25 | 3.61 | 2.69 |
2019-04-19(金) | オリックス | 4 - 5 | ● | 安樂 | 足立 | 5 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 山岡 | 若月 | 8 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 4 | 0.62 | 1位 | 0.24 | 3.77 | 2.70 |
2019-04-20(土) | オリックス | 5 - 3 | ○ | 美馬 | 足立 | 7 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 東明 | 若月 | 9 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | 5 | 0.65 | 1位 | 0.24 | 3.61 | 2.73 |
2019-04-21(日) | オリックス | 7 - 3 | ○ | 釜田 | 嶋 | 8 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 松葉 | 若月 | 6 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 12 | 6 | 1 | 6 | 0.67 | 1位 | 0.25 | 3.69 | 2.59 |
2019-04-23(火) | 日本ハム | 1 - 4 | ○ | 辛島 | 嶋 | 5 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 杉浦 | 鶴岡 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1 | 7 | 0.68 | 1位 | 0.24 | 3.57 | 2.49 |
2019-04-24(水) | 日本ハム | 15 - 5 | ● | 福井 | 嶋 | 10 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | ロドリゲス | 石川 | 19 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 1 | 6 | 0.65 | 1位 | 0.24 | 3.92 | 3.40 |
2019-04-25(木) | 日本ハム | 6 - 5 | ● | 古川 | 足立 | 11 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 金子 | 鶴岡 | 11 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 13 | 8 | 1 | 5 | 0.62 | 1位 | 0.24 | 3.79 | 3.59 |
2019-04-27(土) | ロッテ | 5 - 6 | ● | 美馬 | 嶋 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | ボルシンガー | 田村 | 8 | 1 | 7 | 10 | 1 | 0 | 13 | 9 | 1 | 4 | 0.59 | 2位 | 0.25 | 4.01 | 3.53 |
2019-04-28(日) | ロッテ | 8 - 10 | ● | 安樂 | 足立 | 10 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 石川 | 田村 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 13 | 10 | 1 | 3 | 0.57 | 2位 | 0.25 | 4.41 | 3.61 |
2019-04-29(月) | ロッテ | 2 - 4 | ● | 近藤 | 足立 | 10 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 種市 | 田村 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 11 | 1 | 2 | 0.54 | 2位 | 0.25 | 4.56 | 3.43 |
日程 | 相手 | 点数 | 結果 | 楽天 | 相手チーム | 勝 | 負 | 引 | 貯 金 |
勝 率 |
順位 | 打 率 |
先 発 |
中 継 |
||||||||||||||
先発 投手 |
先発 捕手 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
先発 投手 |
先発 捕手 |
安打 | 本 塁 打 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
|||||||||||||
2019-05-01(水) | ソフトバンク | 0 - 9 | ○ | 辛島 | 嶋 | 14 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 武田 | 甲斐 | 7 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 14 | 11 | 1 | 3 | 0.56 | 2位 | 0.25 | 4.35 | 3.33 |
2019-05-02(木) | ソフトバンク | 1 - 0 | ● | 古川 | 嶋 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 大竹耕太郎 | 甲斐 | 5 | 0 | 5 | 10 | 1 | 0 | 14 | 12 | 1 | 2 | 0.54 | 2位 | 0.25 | 4.23 | 3.27 |
2019-05-03(金) | ソフトバンク | 12 - 11 | ● | 釜田 | 嶋 | 12 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 武田 | 甲斐 | 17 | 4 | 7 | 14 | 4 | 1 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0.52 | 3位 | 0.25 | 4.57 | 3.43 |
2019-05-04(土) | 西武 | 7 - 6 | ● | 美馬 | 足立 | 15 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | 多和田 | 森 | 11 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0.50 | 4位 | 0.25 | 4.57 | 3.45 |
2019-05-05(日) | 西武 | 4 - 0 | ● | 石橋 | 嶋 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 今井 | 森 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 14 | 15 | 1 | -1 | 0.48 | 4位 | 0.25 | 4.57 | 3.48 |
2019-05-06(月) | 西武 | 4 - 8 | ○ | 福井 | 山下 | 10 | 2 | 8 | 9 | 0 | 1 | 本田 | 森 | 6 | 0 | 7 | 10 | 2 | 1 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0.50 | 4位 | 0.25 | 4.48 | 3.59 |
2019-05-08(水) | ソフトバンク | 8 - 7 | ○ | 辛島 | 嶋 | 15 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 高橋 | 甲斐 | 9 | 1 | 4 | 10 | 0 | 1 | 16 | 15 | 1 | 1 | 0.52 | 3位 | 0.26 | 4.76 | 3.45 |
2019-05-09(木) | ソフトバンク | 4 - 3 | ○ | 古川 | 石原 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 大竹耕太郎 | 甲斐 | 9 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 17 | 15 | 1 | 2 | 0.53 | 2位 | 0.26 | 4.75 | 3.38 |
2019-05-10(金) | オリックス | 8 - 6 | ● | 美馬 | 石原 | 13 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 山岡 | 若月 | 8 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 17 | 16 | 1 | 1 | 0.52 | 4位 | 0.26 | 4.93 | 3.43 |
2019-05-11(土) | オリックス | 6 - 3 | ● | 石橋 | 嶋 | 6 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | K-鈴木 | 高城 | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0.50 | 4位 | 0.26 | 4.82 | 3.69 |
2019-05-12(日) | オリックス | 5 - 8 | ○ | 福井 | 嶋 | 20 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | アルバース | 高城 | 9 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 1 | 0.51 | 4位 | 0.26 | 4.91 | 3.63 |
2019-05-14(火) | 日本ハム | 1 - 13 | ● | 釜田 | 嶋 | 6 | 1 | 3 | 8 | 0 | 2 | 有原 | 清水 | 16 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0.50 | 4位 | 0.26 | 4.85 | 4.16 |
2019-05-15(水) | 日本ハム | 9 - 8 | ○ | 古川 | 石原 | 12 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 金子 | 黒羽根 | 13 | 2 | 2 | 11 | 0 | 1 | 19 | 18 | 1 | 1 | 0.51 | 3位 | 0.26 | 5.13 | 3.97 |
2019-05-16(木) | 日本ハム | 0 - 2 | ● | 辛島 | 嶋 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 加藤 | 清水 | 8 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 19 | 19 | 1 | 0 | 0.50 | 4位 | 0.26 | 4.99 | 3.98 |
2019-05-17(金) | ロッテ | 6 - 1 | ● | 美馬 | 嶋 | 7 | 0 | 4 | 12 | 2 | 1 | 二木 | 江村 | 7 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 19 | 20 | 1 | -1 | 0.49 | 5位 | 0.26 | 5.09 | 3.95 |
2019-05-18(土) | ロッテ | 4 - 6 | ○ | 石橋 | 嶋 | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | ボルシンガー | 吉田 | 11 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0.50 | 4位 | 0.26 | 5.14 | 3.85 |
2019-05-19(日) | ロッテ | 5 - 10 | ○ | 福井 | 堀内 | 12 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 石川 | 吉田 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 21 | 20 | 1 | 1 | 0.51 | 2位 | 0.26 | 5.24 | 3.77 |
2019-05-21(火) | 日本ハム | 3 - 13 | ○ | 塩見 | 嶋 | 13 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 金子 | 清水 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 22 | 20 | 1 | 2 | 0.52 | 2位 | 0.26 | 5.18 | 3.75 |
2019-05-22(水) | 日本ハム | 3 - 5 | ○ | 古川 | 堀内 | 9 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 有原 | 清水 | 6 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 23 | 20 | 1 | 3 | 0.53 | 2位 | 0.26 | 5.18 | 3.67 |
2019-05-23(木) | 日本ハム | 11 - 2 | ● | 辛島 | 嶋 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 杉浦 | 鶴岡 | 13 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 23 | 21 | 1 | 2 | 0.52 | 2位 | 0.26 | 5.27 | 3.91 |
2019-05-24(金) | オリックス | 3 - 2 | ○ | 美馬 | 堀内 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 山岡 | 若月 | 8 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 24 | 21 | 1 | 3 | 0.53 | 2位 | 0.26 | 5.21 | 3.84 |
2019-05-25(土) | オリックス | 1 - 4 | ● | 岸 | 嶋 | 5 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 成瀬 | 若月 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 24 | 22 | 1 | 2 | 0.52 | 3位 | 0.26 | 5.10 | 3.95 |
2019-05-26(日) | オリックス | 4 - 1 | ○ | 石橋 | 堀内 | 7 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | K-鈴木 | 高城 | 4 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 25 | 22 | 1 | 3 | 0.53 | 2位 | 0.26 | 5.03 | 3.86 |
2019-05-28(火) | 西武 | 7 - 2 | ○ | 塩見 | 堀内 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 今井 | 森 | 5 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 26 | 22 | 1 | 4 | 0.54 | 1位 | 0.26 | 4.96 | 3.82 |
2019-05-29(水) | 西武 | 1 - 4 | ● | 古川 | 堀内 | 6 | 0 | 5 | 9 | 1 | 2 | 十亀 | 森 | 10 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 23 | 1 | 3 | 0.53 | 2位 | 0.26 | 4.95 | 3.81 |
2019-05-31(金) | ソフトバンク | 1 - 3 | ○ | 辛島 | 嶋 | 9 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 千賀 | 甲斐 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 27 | 23 | 1 | 4 | 0.54 | 2位 | 0.26 | 4.85 | 3.77 |
日程 | 相手 | 点数 | 結果 | 楽天 | 相手チーム | 勝 | 負 | 引 | 貯 金 |
勝 率 |
順位 | 打 率 |
先 発 |
中 継 |
||||||||||||||
先発 投手 |
先発 捕手 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
先発 投手 |
先発 捕手 |
安打 | 本 塁 打 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
|||||||||||||
2019-06-01(土) | ソフトバンク | 5 - 6 | ○ | 岸 | 堀内 | 10 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 高橋 | 甲斐 | 7 | 3 | 1 | 15 | 1 | 0 | 28 | 23 | 1 | 5 | 0.55 | 1位 | 0.26 | 4.85 | 3.76 |
2019-06-02(日) | ソフトバンク | 1 - 4 | ○ | 美馬 | 堀内 | 9 | 1 | 4 | 13 | 1 | 1 | スアレス | 甲斐 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 29 | 23 | 1 | 6 | 0.56 | 1位 | 0.26 | 4.77 | 3.70 |
2019-06-04(火) | 巨人 | 2 - 3 | ● | 塩見 | 堀内 | 7 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 今村 | 小林 | 8 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 29 | 24 | 1 | 5 | 0.55 | 1位 | 0.26 | 4.69 | 3.76 |
2019-06-05(水) | 巨人 | 4 - 2 | ○ | 古川 | 堀内 | 9 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 田口 | 小林 | 9 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 30 | 24 | 1 | 6 | 0.56 | 1位 | 0.26 | 4.64 | 3.73 |
2019-06-06(木) | 巨人 | 1 - 2 | ● | 石橋 | 堀内 | 5 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 桜井 | 炭谷 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 30 | 25 | 1 | 5 | 0.55 | 2位 | 0.26 | 4.59 | 3.69 |
2019-06-07(金) | 中日 | 13 - 3 | ● | 辛島 | 堀内 | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 柳 | 武山 | 12 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 30 | 26 | 1 | 4 | 0.54 | 3位 | 0.26 | 4.66 | 3.90 |
2019-06-08(土) | 中日 | 1 - 2 | ○ | 岸 | 太田 | 5 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | ロメロ | 武山 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 31 | 26 | 1 | 5 | 0.54 | 3位 | 0.26 | 4.59 | 3.86 |
2019-06-09(日) | 中日 | 2 - 5 | ○ | 美馬 | 堀内 | 7 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 清水達也 | 加藤 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 32 | 26 | 1 | 6 | 0.55 | 2位 | 0.25 | 4.53 | 3.85 |
2019-06-11(火) | ヤクルト | 3 - 1 | ○ | 塩見 | 堀内 | 8 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 原 | 古賀 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 33 | 26 | 1 | 7 | 0.56 | 1位 | 0.25 | 4.46 | 3.82 |
2019-06-12(水) | ヤクルト | 7 - 4 | ○ | 熊原 | 太田 | 9 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 館山 | 中村 | 6 | 1 | 8 | 11 | 0 | 2 | 34 | 26 | 1 | 8 | 0.57 | 1位 | 0.26 | 4.47 | 3.80 |
2019-06-13(木) | ヤクルト | 3 - 11 | ● | 石橋 | 堀内 | 11 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 小川 | 中村 | 13 | 1 | 8 | 11 | 2 | 0 | 34 | 27 | 1 | 7 | 0.56 | 2位 | 0.26 | 4.44 | 4.10 |
2019-06-14(金) | 広島 | 11 - 2 | ○ | 辛島 | 太田 | 14 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 床田 | 會澤 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 35 | 27 | 1 | 8 | 0.56 | 2位 | 0.26 | 4.40 | 4.07 |
2019-06-16(日) | 広島 | 2 - 4 | ● | 岸 | 太田 | 5 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | ジョンソン | 石原 | 10 | 0 | 6 | 13 | 3 | 0 | 35 | 28 | 1 | 7 | 0.56 | 1位 | 0.26 | 4.39 | 4.07 |
2019-06-18(火) | 阪神 | 3 - 5 | ○ | 塩見 | 堀内 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | メッセンジャー | 梅野 | 9 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 36 | 28 | 1 | 8 | 0.56 | 1位 | 0.26 | 4.41 | 4.00 |
2019-06-19(水) | 阪神 | 4 - 9 | ○ | 美馬 | 堀内 | 13 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 青柳 | 梅野 | 9 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 37 | 28 | 1 | 9 | 0.57 | 1位 | 0.26 | 4.47 | 3.89 |
2019-06-20(木) | 阪神 | 2 - 3 | ○ | 石橋 | 太田 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 高橋 | 梅野 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 38 | 28 | 1 | 10 | 0.58 | 1位 | 0.26 | 4.43 | 3.86 |
2019-06-21(金) | DeNA | 3 - 2 | ● | 辛島 | 太田 | 5 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 今永 | 伊藤 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 38 | 29 | 1 | 9 | 0.57 | 1位 | 0.26 | 4.41 | 3.85 |
2019-06-22(土) | DeNA | 9 - 11 | ○ | 古川 | 太田 | 13 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 大貫 | 伊藤 | 7 | 0 | 8 | 11 | 3 | 0 | 39 | 29 | 1 | 10 | 0.57 | 1位 | 0.26 | 4.58 | 3.79 |
2019-06-23(日) | DeNA | 3 - 0 | ● | 岸 | 太田 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 上茶谷 | 伊藤 | 8 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 39 | 30 | 1 | 9 | 0.57 | 1位 | 0.26 | 4.56 | 3.79 |
2019-06-25(火) | 広島 | 0 - 2 | ● | 菅原 | 山下 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 九里 | 會澤 | 5 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 39 | 31 | 1 | 8 | 0.56 | 2位 | 0.26 | 4.53 | 3.72 |
2019-06-28(金) | ロッテ | 5 - 6 | ● | 塩見 | 堀内 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 二木 | 田村 | 7 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 39 | 32 | 1 | 7 | 0.55 | 2位 | 0.25 | 4.50 | 3.82 |
2019-06-29(土) | ロッテ | 2 - 2 | △ | 美馬 | 堀内 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 涌井 | 田村 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 39 | 32 | 2 | 7 | 0.55 | 2位 | 0.25 | 4.48 | 3.82 |
日程 | 相手 | 点数 | 結果 | 楽天 | 相手チーム | 勝 | 負 | 引 | 貯 金 |
勝 率 |
順位 | 打 率 |
先 発 |
中 継 |
||||||||||||||
先発 投手 |
先発 捕手 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
先発 投手 |
先発 捕手 |
安打 | 本 塁 打 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
|||||||||||||
2019-07-02(火) | ソフトバンク | 8 - 6 | ● | 石橋 | 山下 | 8 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 高橋 | 甲斐 | 14 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 39 | 33 | 2 | 6 | 0.54 | 2位 | 0.25 | 4.49 | 3.88 |
2019-07-03(水) | ソフトバンク | 4 - 1 | ● | 岸 | 太田 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 和田 | 甲斐 | 11 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 39 | 34 | 2 | 5 | 0.53 | 2位 | 0.25 | 4.51 | 3.86 |
2019-07-04(木) | ソフトバンク | 6 - 3 | ● | 辛島 | 堀内 | 8 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 千賀 | 甲斐 | 10 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 39 | 35 | 2 | 4 | 0.53 | 2位 | 0.25 | 4.56 | 3.85 |
2019-07-05(金) | 日本ハム | 2 - 4 | ● | 塩見 | 堀内 | 4 | 0 | 8 | 16 | 1 | 0 | 有原 | 石川 | 7 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 39 | 36 | 2 | 3 | 0.52 | 2位 | 0.25 | 4.58 | 3.82 |
2019-07-06(土) | 日本ハム | 0 - 1 | ● | 美馬 | 嶋 | 6 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 堀 | 清水 | 6 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 39 | 37 | 2 | 2 | 0.51 | 4位 | 0.25 | 4.50 | 3.82 |
2019-07-07(日) | 日本ハム | 3 - 6 | ● | 菅原 | 山下 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 加藤 | 清水 | 14 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 39 | 38 | 2 | 1 | 0.51 | 4位 | 0.25 | 4.51 | 3.83 |
2019-07-08(月) | オリックス | 0 - 2 | ● | 石橋 | 堀内 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 山岡 | 松井 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 39 | 39 | 2 | 0 | 0.50 | 4位 | 0.25 | 4.47 | 3.82 |
2019-07-09(火) | オリックス | 6 - 1 | ○ | 則本 | 嶋 | 8 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 山崎 | 若月 | 4 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 40 | 39 | 2 | 1 | 0.51 | 3位 | 0.25 | 4.41 | 3.81 |
2019-07-10(水) | オリックス | 6 - 7 | ● | 岸 | 嶋 | 12 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | 鈴木 | 若月 | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 40 | 40 | 2 | 0 | 0.50 | 4位 | 0.25 | 4.44 | 3.83 |
2019-07-15(月) | オリックス | 2 - 6 | ○ | 菅原 | 堀内 | 15 | 0 | 6 | 12 | 1 | 0 | 田嶋 | 若月 | 8 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 41 | 40 | 2 | 1 | 0.51 | 3位 | 0.25 | 4.43 | 3.77 |
2019-07-16(火) | オリックス | 1 - 0 | ● | 則本 | 堀内 | 5 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 山岡 | 松井 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 41 | 41 | 2 | 0 | 0.50 | 4位 | 0.25 | 4.38 | 3.76 |
2019-07-17(水) | オリックス | 3 - 7 | ○ | 辛島 | 山下 | 12 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | K-鈴木 | 松井 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 42 | 41 | 2 | 1 | 0.51 | 4位 | 0.25 | 4.40 | 3.71 |
2019-07-19(金) | ソフトバンク | 5 - 1 | ○ | 美馬 | 堀内 | 7 | 1 | 5 | 10 | 1 | 0 | 千賀 | 甲斐 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 43 | 41 | 2 | 2 | 0.51 | 4位 | 0.25 | 4.33 | 3.71 |
2019-07-20(土) | ソフトバンク | 1 - 0 | ○ | 釜田 | 堀内 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 和田 | 甲斐 | 5 | 0 | 5 | 12 | 1 | 1 | 44 | 41 | 2 | 3 | 0.52 | 3位 | 0.25 | 4.29 | 3.65 |
2019-07-21(日) | ソフトバンク | 2 - 4 | ● | 石橋 | 堀内 | 7 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | ミランダ | 甲斐 | 8 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 44 | 42 | 2 | 2 | 0.51 | 4位 | 0.25 | 4.26 | 3.64 |
