野球データノート (2016年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

ヤクルト 情報

秋吉 亮 - 背番号:14

ツイート

全投球情報

日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2016-03-25(金)巨人 3 - 1 中継ぎ小川 中村 0 1/313320000122
2016-03-27(日)巨人 3 - 2 中継ぎ 中村 0 2/312531000022
2016-03-29(火)阪神 2 - 6 中継ぎ館山 中村 0 1/312100000100
2016-03-30(水)阪神 8 - 4 中継ぎ成瀬 中村 0 1/311100001000
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2016-04-03(日)中日 2 - 3 中継ぎ 中村 1 1/323400010000
2016-04-06(水)広島 6 - 3 中継ぎ寺田 中村 19410000000
2016-04-10(日)DeNA 6 - 5 中継ぎ 中村 112300000000
2016-04-14(木)巨人 6 - 4 中継ぎ小川 中村 0 1/31100000000
2016-04-17(日)DeNA 5 - 4 中継ぎ 中村 225600210000
2016-04-20(水)阪神 1 - 5 中継ぎ山中 中村 111300020000
2016-04-23(土)中日 5 - 7 中継ぎ小川 中村 115300100000
2016-04-24(日)中日 5 - 3 中継ぎ 中村 116410100000
2016-04-26(火)広島 3 - 11 中継ぎ成瀬 中村 221610300000
2016-04-28(木)広島 6 - 4 中継ぎ新垣 中村 18300000000
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2016-05-01(日)巨人 11 - 2 中継ぎ 中村 116300200000
2016-05-05(木)DeNA 4 - 2 中継ぎ石川 中村 122520200000
2016-05-07(土)阪神 6 - 10 中継ぎペレス 中村 19300100000
2016-05-08(日)阪神 1 - 5 中継ぎ 中村 0 1/35100000000
2016-05-10(火)広島 3 - 6 中継ぎ新垣 中村 128630201022
2016-05-12(木)広島 4 - 3 中継ぎ小川 中村 121300101000
2016-05-13(金)巨人 3 - 2 中継ぎ成瀬 中村 19300000000
2016-05-15(日)巨人 3 - 2 中継ぎ 中村 113300100000
2016-05-18(水)広島 3 - 11 中継ぎ石川 西田 118310010000
2016-05-19(木)広島 7 - 6 中継ぎ小川 中村 113410000000
2016-05-21(土)DeNA 1 - 4 中継ぎ山中 中村 0 1/35211000011
2016-05-24(火)阪神 5 - 7 中継ぎ八木 中村 110300100000
2016-05-25(水)阪神 9 - 8 中継ぎデイビーズ 西田 1 1/317400200000
2016-05-26(木)阪神 6 - 5 中継ぎ小川 中村 114410100000
2016-05-28(土)中日 6 - 9 中継ぎ山中 中村 112300200000
2016-05-31(火)日本ハム 4 - 8 中継ぎデイビーズ 中村 0 2/329310101000
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2016-06-02(木)日本ハム 8 - 6 中継ぎ成瀬 中村 1 2/327731110022
2016-06-08(水)楽天 3 - 10 中継ぎ新垣 中村 124520301000
2016-06-10(金)ロッテ 6 - 7 中継ぎ小川 中村 19300100000
2016-06-15(水)ソフトバンク 4 - 6 中継ぎ古野 中村 125420101000
2016-06-17(金)西武 5 - 1 中継ぎ山中 中村 117520110000
2016-06-18(土)西武 5 - 4 中継ぎデイビーズ 中村 115410100000
2016-06-19(日)西武 5 - 7 中継ぎ杉浦 中村 114410000000
2016-06-24(金)中日 5 - 1 中継ぎ小川 中村 124410101011
2016-06-25(土)中日 13 - 9 中継ぎデイビーズ 中村 0 1/36210000000
2016-06-26(日)中日 5 - 4 中継ぎ杉浦 中村 110300010000
2016-06-30(木)広島 2 - 5 中継ぎ村中 中村 125410001000
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2016-07-02(土)巨人 2 - 1 中継ぎデイビーズ 中村 117420100000
2016-07-03(日)巨人 6 - 3 中継ぎ杉浦 中村 112420100000
2016-07-08(金)中日 6 - 3 中継ぎ成瀬 中村 17411100011
2016-07-10(日)中日 8 - 3 中継ぎ杉浦 中村 115400000000
2016-07-13(水)阪神 2 - 4 中継ぎ館山 中村 227610301000
2016-07-18(月)DeNA 9 - 3 中継ぎ石川 中村 1 1/315400010000
2016-07-19(火)DeNA 8 - 9 中継ぎ杉浦 中村 119411300011
2016-07-22(金)中日 3 - 6 中継ぎ館山 中村 118300100000
2016-07-23(土)中日 1 - 3 中継ぎ山中 中村 115410100000
2016-07-24(日)中日 2 - 5 中継ぎ由規 中村 19300000000
2016-07-31(日)巨人 10 - 1 中継ぎ館山 中村 123410100000
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2016-08-03(水)広島 6 - 4 中継ぎ小川 西田 114300200000
2016-08-04(木)広島 5 - 2 中継ぎ由規 西田 117411200011
2016-08-07(日)阪神 7 - 6 中継ぎ館山 西田 139410111111
2016-08-10(水)中日 2 - 3 中継ぎ小川 西田 19300100000
2016-08-12(金)巨人 5 - 4 中継ぎデイビーズ 西田 112410000000
2016-08-13(土)巨人 2 - 1 中継ぎ山中 西田 121300012000
2016-08-21(日)広島 3 - 0 中継ぎ山中 西田 115300000000
2016-08-25(木)中日 10 - 9 中継ぎ館山 中村 247720102111
2016-08-26(金)阪神 3 - 5 中継ぎデイビーズ 中村 121300011000
2016-08-27(土)阪神 2 - 5 中継ぎ石川 西田 0 1/35100100000
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2016-09-03(土)広島 3 - 1 中継ぎデイビーズ 西田 119300100100
2016-09-08(木)DeNA 3 - 5 中継ぎ石川 中村 118300000000
2016-09-10(土)阪神 9 - 1 中継ぎ杉浦 西田 114300000000
2016-09-14(水)DeNA 3 - 2 中継ぎ石川 中村 118520100122
2016-09-17(土)巨人 2 - 5 中継ぎ杉浦 西田 1 2/317500000000
2016-09-28(水)DeNA 6 - 5 中継ぎ石川 中村 1 1/312400100000
2016-09-29(木)DeNA 6 - 11 中継ぎ杉浦 西田 116520100000
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2016-10-01(土)広島 3 - 1 中継ぎ小川 中村 0 1/35100000000

2019/05/08 22:13 更新