野球データノート (2016年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

日本ハム 情報

中田 翔 - 背番号:6

ツイート

全打席情報

日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2016-03-25(金)ロッテ 3 - 2 44000000涌井 吉田
2016-03-26(土)ロッテ 6 - 4 54100000大嶺 吉田
2016-03-27(日)ロッテ 0 - 1 43100000スタンリッジ 田村
2016-03-29(火)オリックス 13 - 3 54211000西 山崎
2016-03-30(水)オリックス 4 - 5 53000000東明 山崎
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2016-04-01(金)ソフトバンク 4 - 3 44131100攝津 山下
2016-04-02(土)ソフトバンク 3 - 4 44000000バンデンハーク 高谷
2016-04-03(日)ソフトバンク 4 - 3 43011000武田 高谷
2016-04-05(火)西武 10 - 0 32000000 炭谷
2016-04-06(水)西武 5 - 2 44100000野上 炭谷
2016-04-08(金)楽天 5 - 3 44110000則本
2016-04-09(土)楽天 7 - 9 55331100塩見
2016-04-10(日)楽天 1 - 0 44200000釜田
2016-04-12(火)オリックス 0 - 4 43100000ディクソン 山崎
2016-04-13(水)オリックス 4 - 3 55421100東明 山崎
2016-04-14(木)オリックス 1 - 0 43000001山崎 若月
2016-04-15(金)ロッテ 13 - 3 44312000古谷 田村
2016-04-16(土)ロッテ 8 - 2 53241000大嶺 田村
2016-04-17(日)ロッテ 3 - 5 54100000スタンリッジ 田村
2016-04-19(火)西武 1 - 0 44000000 炭谷
2016-04-20(水)西武 2 - 9 44200000野上 炭谷
2016-04-21(木)西武 4 - 3 44100000菊池 炭谷
2016-04-23(土)ソフトバンク 2 - 4 44000000千賀 高谷
2016-04-24(日)ソフトバンク 6 - 5 44110000武田 高谷
2016-04-26(火)楽天 3 - 1 44000000塩見
2016-04-27(水)楽天 7 - 6 55330000美馬
2016-04-29(金)ロッテ 4 - 3 44000000涌井 田村
2016-04-30(土)ロッテ 5 - 1 44000000スタンリッジ 田村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2016-05-01(日)ロッテ 4 - 9 54111000大嶺 吉田
2016-05-03(火)ソフトバンク 4 - 5 55100000バンデンハーク 鶴岡
2016-05-04(水)ソフトバンク 6 - 6 66111100和田 山下
2016-05-05(木)ソフトバンク 1 - 2 44000000東浜 鶴岡
2016-05-06(金)西武 4 - 8 55110000高橋 炭谷
2016-05-07(土)西武 6 - 8 55111000 炭谷
2016-05-08(日)西武 6 - 2 44100000野上 岡田
2016-05-10(火)オリックス 4 - 0 44000000ディクソン 伊藤
2016-05-11(水)オリックス 6 - 2 55222100東明 伊藤
2016-05-13(金)西武 5 - 4 44000000高橋 炭谷
2016-05-14(土)西武 7 - 3 DH44211000多和田 炭谷
2016-05-15(日)西武 3 - 6 DH54330000野上 岡田
2016-05-17(火)ソフトバンク 2 - 7 53010000バンデンハーク 高谷
2016-05-18(水)ソフトバンク 6 - 2 44210000和田 高谷
2016-05-19(木)ソフトバンク 6 - 8 55110000東浜 鶴岡
2016-05-21(土)楽天 5 - 1 DH44000000レイ 足立
2016-05-22(日)楽天 8 - 0 DH54121000釜田 足立
2016-05-24(火)ロッテ 1 - 3 44200000石川 田村
2016-05-26(木)ロッテ 1 - 2 55200000二木 田村
2016-05-27(金)楽天 3 - 2 43111100塩見 足立
2016-05-28(土)楽天 1 - 7 44211000安樂 川本
2016-05-29(日)楽天 3 - 12 64252200釜田 足立
2016-05-31(火)ヤクルト 4 - 8 55000000デイビーズ 中村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2016-06-01(水)ヤクルト 5 - 2 44131100石川 中村
2016-06-02(木)ヤクルト 8 - 6 53142100成瀬 中村
2016-06-03(金)巨人 5 - 4 54100000菅野 小林
2016-06-04(土)巨人 5 - 4 43212100今村 小林
2016-06-05(日)巨人 2 - 6 43121100高木 小林
2016-06-07(火)広島 2 - 3 44000000戸田 會澤
2016-06-08(水)広島 4 - 2 44100010ジョンソン 石原
2016-06-09(木)広島 2 - 4 44101000野村 石原
2016-06-10(金)阪神 5 - 4 44110000岩貞 梅野
2016-06-11(土)阪神 0 - 3 DH43000000メッセンジャー 岡崎
2016-06-12(日)阪神 6 - 0 44101000岩崎 梅野
2016-06-14(火)DeNA 0 - 4 55000000モスコーソ 戸柱
2016-06-15(水)DeNA 2 - 3 54111100石田 戸柱
2016-06-17(金)中日 1 - 0 43000000ジョーダン
2016-06-18(土)中日 3 - 2 44000000大野
2016-06-19(日)中日 2 - 3 43000000吉見 杉山
2016-06-20(月)DeNA 2 - 5 54120000砂田 戸柱
2016-06-25(土)オリックス 8 - 10 54101000松葉 山崎
2016-06-26(日)オリックス 0 - 6 54000000ディクソン 若月
2016-06-27(月)西武 8 - 7 33000000 炭谷
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2016-07-01(金)ソフトバンク 2 - 5 55000000和田 鶴岡
2016-07-02(土)ソフトバンク 0 - 4 44100000東浜 細川
2016-07-03(日)ソフトバンク 0 - 2 43110000中田 細川
2016-07-05(火)楽天 3 - 8 54100000塩見 足立
2016-07-08(金)ロッテ 12 - 3 54202000二木 田村
2016-07-09(土)ロッテ 4 - 0 43010000石川 田村
2016-07-10(日)ロッテ 6 - 5 65110000スタンリッジ 田村
2016-07-11(月)オリックス 1 - 4 54100000ミッシュ 伊藤
2016-07-12(火)オリックス 4 - 3 44121100西 若月
2016-07-13(水)オリックス 2 - 3 43130001東明 若月
2016-07-18(月)楽天 3 - 1 44000000則本 足立
2016-07-20(水)楽天 9 - 3 55311010ブリガム 足立
2016-07-22(金)オリックス 2 - 0 44100000松葉 若月
2016-07-23(土)オリックス 6 - 3 43101000ディクソン 若月
2016-07-24(日)オリックス 2 - 3 53000000東明 若月
2016-07-26(火)西武 1 - 4 55101000 炭谷
2016-07-27(水)西武 4 - 8 55222100ポーリーノ 炭谷
2016-07-28(木)西武 6 - 2 44000000多和田 岡田
2016-07-29(金)ソフトバンク 4 - 6 44000000和田 鶴岡
2016-07-30(土)ソフトバンク 3 - 2 43102000千賀 鶴岡
2016-07-31(日)ソフトバンク 6 - 3 44211000岩嵜 細川
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2016-08-02(火)ロッテ 4 - 3 44210001スタンリッジ 田村
2016-08-03(水)ロッテ 2 - 10 65230000古谷 田村
2016-08-04(木)ロッテ 3 - 0 44000000唐川 田村
2016-08-05(金)ソフトバンク 3 - 2 43121100和田 鶴岡
2016-08-06(土)ソフトバンク 1 - 8 55110000千賀 鶴岡
2016-08-07(日)ソフトバンク 3 - 8 55451100中田 鶴岡
2016-08-09(火)西武 1 - 3 44000000 炭谷
2016-08-10(水)西武 4 - 3 66100001ポーリーノ 炭谷
2016-08-11(木)西武 0 - 2 33000000多和田 炭谷
2016-08-12(金)楽天 4 - 3 55211000安樂 足立
2016-08-13(土)楽天 0 - 2 43000000則本
2016-08-14(日)楽天 1 - 2 43000000辛島
2016-08-16(火)オリックス 3 - 2 43000001東明 若月
2016-08-17(水)オリックス 4 - 2 44000000山田 若月
2016-08-18(木)オリックス 6 - 1 44211000松葉 若月
2016-08-19(金)ソフトバンク 0 - 3 44100001和田 細川
2016-08-20(土)ソフトバンク 2 - 3 44000000千賀 細川
2016-08-21(日)ソフトバンク 4 - 2 55211000岩嵜 細川
2016-08-23(火)ロッテ 1 - 4 44000000スタンリッジ 田村
2016-08-24(水)ロッテ 3 - 5 55110001二木 田村
2016-08-25(木)ロッテ 1 - 4 44221000古谷 吉田
2016-08-26(金)西武 7 - 1 43100000菊池 炭谷
2016-08-27(土)西武 4 - 7 54312100高橋
2016-08-28(日)西武 4 - 3 44221100ウルフ 炭谷
2016-08-30(火)楽天 2 - 9 55111100菊池
2016-08-31(水)楽天 4 - 13 44110000塩見
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2016-09-01(木)楽天 8 - 0 55242200美馬 足立
2016-09-02(金)オリックス 5 - 2 44000000金子 伊藤
2016-09-03(土)オリックス 4 - 12 54233100ディクソン 若月
2016-09-04(日)オリックス 7 - 7 66101000山崎 若月
2016-09-07(水)ロッテ 4 - 4 66110000スタンリッジ 金澤
2016-09-09(金)楽天 2 - 8 55131100則本
2016-09-10(土)楽天 4 - 7 55000000安樂 足立
2016-09-11(日)楽天 9 - 4 53120000辛島
2016-09-13(火)オリックス 4 - 2 43210000西 若月
2016-09-14(水)オリックス 1 - 11 44201000松葉 若月
2016-09-15(木)オリックス 1 - 5 44000000金子 伊藤
2016-09-17(土)ロッテ 14 - 6 66321000関谷 田村
2016-09-18(日)ロッテ 4 - 2 44100000涌井 金澤
2016-09-19(月)ロッテ 3 - 1 44200000二木 田村
2016-09-21(水)ソフトバンク 1 - 2 44000000千賀 細川
2016-09-22(木)ソフトバンク 2 - 5 55221100武田 高谷
2016-09-23(金)楽天 2 - 4 43000000釜田
2016-09-24(土)楽天 4 - 1 44110001則本 足立
2016-09-25(日)楽天 2 - 1 55100000安樂 足立
2016-09-26(月)オリックス 3 - 4 44201000東明 若月
2016-09-27(火)西武 3 - 0 44000000 炭谷
2016-09-28(水)西武 0 - 1 44000000菊池
2016-09-30(金)ロッテ 3 - 1 33000000チェン 田村

2019/05/08 22:02 更新