野球データノート (2016年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

西武 情報

炭谷 銀仁朗 - 背番号:27

ツイート

全打席情報

日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2016-03-25(金)オリックス 5 - 4 22000000金子 伊藤
2016-03-26(土)オリックス 9 - 5 54101000近藤 伊藤
2016-03-27(日)オリックス 4 - 5 33210001ディクソン 山崎
2016-03-29(火)ソフトバンク 2 - 6 54101000和田 山下
2016-03-30(水)ソフトバンク 5 - 4 44201000千賀 高谷
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2016-04-01(金)楽天 4 - 2 44110001則本
2016-04-02(土)楽天 15 - 4 33000000塩見
2016-04-03(日)楽天 2 - 3 44000000釜田
2016-04-05(火)日本ハム 10 - 0 44111000吉川 市川
2016-04-06(水)日本ハム 5 - 2 43201000バース 市川
2016-04-08(金)ロッテ 3 - 5 43000000古谷 田村
2016-04-09(土)ロッテ 4 - 5 43202000大嶺 田村
2016-04-10(日)ロッテ 4 - 2 44000000スタンリッジ 田村
2016-04-12(火)ソフトバンク 1 - 4 44100000和田 山下
2016-04-13(水)ソフトバンク 1 - 5 44100000千賀 高谷
2016-04-15(金)オリックス 7 - 4 22000000近藤 若月
2016-04-16(土)オリックス 4 - 7 11000000金子 山崎
2016-04-17(日)オリックス 5 - 2 33200000西 山崎
2016-04-19(火)日本ハム 1 - 0 22000000吉川 大野
2016-04-20(水)日本ハム 2 - 9 55000000中村 市川
2016-04-21(木)日本ハム 4 - 3 33000000バース 大野
2016-04-23(土)楽天 8 - 8 11000000安樂 川本
2016-04-24(日)楽天 7 - 6 43100000釜田
2016-04-26(火)ロッテ 2 - 5 44200000石川 田村
2016-04-27(水)ロッテ 2 - 7 22000000二木 田村
2016-04-29(金)ソフトバンク 3 - 7 00000000中田 高谷
2016-04-30(土)ソフトバンク 4 - 4 00000000千賀 高谷
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2016-05-03(火)オリックス 6 - 7 22000000ディクソン 伊藤
2016-05-04(水)オリックス 8 - 2 42101000東明 伊藤
2016-05-05(木)オリックス 5 - 7 33101000近藤 伊藤
2016-05-06(金)日本ハム 4 - 8 33201000メンドーサ 大野
2016-05-07(土)日本ハム 6 - 8 22100000バース 大野
2016-05-08(日)日本ハム 6 - 2 00000000大谷 大野
2016-05-11(水)楽天 8 - 3 33220000美馬
2016-05-12(木)楽天 4 - 0 43000000則本
2016-05-13(金)日本ハム 5 - 4 44101001メンドーサ 市川
2016-05-14(土)日本ハム 7 - 3 43000000バース 大野
2016-05-15(日)日本ハム 3 - 6 21000000大谷 大野
2016-05-18(水)ロッテ 0 - 3 44101000二木 吉田
2016-05-19(木)ロッテ 1 - 2 44100000涌井 吉田
2016-05-21(土)ソフトバンク 4 - 3 32000000千賀 鶴岡
2016-05-24(火)楽天 4 - 1 43000000則本 足立
2016-05-25(水)楽天 7 - 0 44130000川井 足立
2016-05-26(木)楽天 4 - 0 44100000美馬 足立
2016-05-28(土)オリックス 8 - 6 33101000東明 山崎
2016-05-29(日)オリックス 3 - 5 44010000ディクソン 山崎
2016-05-31(火)DeNA 2 - 5 22000000モスコーソ 戸柱
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2016-06-01(水)DeNA 7 - 0 44000000石田 戸柱
2016-06-02(木)DeNA 4 - 1 43110000井納 戸柱
2016-06-03(金)阪神 3 - 12 54000000岩貞 原口
2016-06-04(土)阪神 5 - 1 22000000メッセンジャー 岡崎
2016-06-05(日)阪神 2 - 3 32000000岩崎 原口
2016-06-07(火)巨人 6 - 2 55000000田口 小林
2016-06-08(水)巨人 5 - 7 22101001内海 小林
2016-06-09(木)巨人 7 - 4 00000000大竹 小林
2016-06-10(金)中日 1 - 0 54100000ジョーダン
2016-06-11(土)中日 2 - 4 33100000大野
2016-06-12(日)中日 3 - 2 11000000吉見 杉山
2016-06-14(火)広島 3 - 2 22000000戸田 會澤
2016-06-15(水)広島 6 - 2 32101000ジョンソン 石原
2016-06-16(木)広島 6 - 0 00000000野村 石原
2016-06-17(金)ヤクルト 5 - 1 22000000山中 中村
2016-06-18(土)ヤクルト 5 - 4 33110000デイビーズ 中村
2016-06-19(日)ヤクルト 5 - 7 55100000杉浦 中村
2016-06-24(金)ロッテ 6 - 7 33000000石川 田村
2016-06-25(土)ロッテ 10 - 9 10000000二木 田村
2016-06-26(日)ロッテ 4 - 10 22100000スタンリッジ 田村
2016-06-27(月)日本ハム 8 - 7 44100000メンドーサ 大野
2016-06-28(火)日本ハム 3 - 0 22000001吉川 市川
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2016-07-01(金)楽天 3 - 2 32100000則本 足立
2016-07-03(日)楽天 3 - 4 00000000戸村 足立
2016-07-05(火)ロッテ 2 - 1 33000000涌井 田村
2016-07-06(水)ロッテ 5 - 4 32110000関谷 田村
2016-07-07(木)ロッテ 4 - 3 22100000唐川 田村
2016-07-08(金)オリックス 8 - 4 00000000山田 若月
2016-07-10(日)オリックス 2 - 8 31100000ディクソン 若月
2016-07-11(月)楽天 3 - 1 43000000レイ 足立
2016-07-12(火)楽天 1 - 5 22100000塩見 足立
2016-07-13(水)楽天 3 - 4 33000000釜田 足立
2016-07-18(月)ロッテ 6 - 1 44210000スタンリッジ 田村
2016-07-19(火)ロッテ 2 - 9 22000000二木 田村
2016-07-22(金)ソフトバンク 5 - 2 22110000和田 鶴岡
2016-07-23(土)ソフトバンク 1 - 3 00000000千賀 鶴岡
2016-07-24(日)ソフトバンク 4 - 3 00000000岩嵜 鶴岡
2016-07-26(火)日本ハム 1 - 4 33100000メンドーサ 大野
2016-07-27(水)日本ハム 4 - 8 22210000吉川 大野
2016-07-30(土)オリックス 2 - 3 11000000ディクソン 若月
2016-07-31(日)オリックス 5 - 4 00000000東明 若月
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2016-08-02(火)ソフトバンク 2 - 6 22000000武田 鶴岡
2016-08-03(水)ソフトバンク 3 - 7 22000000攝津 細川
2016-08-05(金)楽天 4 - 10 44101000美馬 足立
2016-08-07(日)楽天 6 - 4 44120000辛島
2016-08-09(火)日本ハム 1 - 3 42000000バース 大野
2016-08-10(水)日本ハム 4 - 3 44100000新垣 大野
2016-08-11(木)日本ハム 0 - 2 43000000増井 大野
2016-08-12(金)オリックス 8 - 3 43101000松葉 若月
2016-08-13(土)オリックス 1 - 9 22000000ディクソン 若月
2016-08-14(日)オリックス 5 - 1 00000000山崎 若月
2016-08-16(火)ソフトバンク 4 - 6 43000000武田 鶴岡
2016-08-18(木)ソフトバンク 3 - 6 44100000東浜 細川
2016-08-19(金)ロッテ 5 - 3 33000000石川 田村
2016-08-20(土)ロッテ 10 - 4 22000000関谷 江村
2016-08-23(火)オリックス 3 - 14 54121000西 若月
2016-08-24(水)オリックス 2 - 6 00000000東明 伊藤
2016-08-26(金)日本ハム 7 - 1 44000000有原 市川
2016-08-28(日)日本ハム 4 - 3 33100000加藤 市川
2016-08-30(火)ソフトバンク 3 - 6 22000000武田 細川
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2016-09-01(木)ソフトバンク 2 - 9 22000000東浜 細川
2016-09-02(金)ロッテ 1 - 1 22000000石川 金澤
2016-09-04(日)ロッテ 2 - 4 43100000涌井 金澤
2016-09-06(火)楽天 7 - 4 22000000菊池
2016-09-10(土)ソフトバンク 2 - 7 43220000千賀 鶴岡
2016-09-14(水)ロッテ 1 - 2 44100000スタンリッジ 金澤
2016-09-17(土)楽天 3 - 1 00000000則本
2016-09-19(月)楽天 5 - 2 00000000辛島
2016-09-21(水)オリックス 5 - 2 22000000松葉 若月
2016-09-27(火)日本ハム 3 - 0 33111101吉川 大野

2019/05/08 22:04 更新