野球データノート (2017年)

チーム情報
野手成績
投手成績

オリックス 情報

日程情報

日付相手 点数結果
03-31(金) 楽天 4 - 6
日付相手 点数結果
04-01(土) 楽天 4 - 13
04-02(日) 楽天 4 - 5
04-04(火) 西武 3 - 7
04-05(水) 西武 0 - 2
04-07(金) 日本ハム 4 - 2
04-08(土) 日本ハム 8 - 1
04-09(日) 日本ハム 2 - 0
04-11(火) ロッテ 11 - 1
04-12(水) ロッテ 4 - 6
04-13(木) ロッテ 2 - 3
04-14(金) ソフトバンク 0 - 9
04-15(土) ソフトバンク 6 - 7
04-18(火) 日本ハム 1 - 3
04-20(木) 日本ハム 4 - 8
04-22(土) ロッテ 3 - 4
04-23(日) ロッテ 2 - 0
04-25(火) 西武 5 - 4
04-26(水) 西武 4 - 3
04-27(木) 西武 3 - 2
04-28(金) ソフトバンク 1 - 3
04-29(土) ソフトバンク 6 - 4
04-30(日) ソフトバンク 1 - 2
日付相手 点数結果
05-02(火) 楽天 1 - 4
05-03(水) 楽天 4 - 2
05-04(木) 楽天 2 - 1
05-05(金) 日本ハム 2 - 6
05-06(土) 日本ハム 2 - 5
05-07(日) 日本ハム 4 - 3
05-09(火) ソフトバンク 2 - 1
05-10(水) ソフトバンク 3 - 2
05-11(木) ソフトバンク 7 - 0
05-12(金) 西武 0 - 11
05-13(土) 西武 2 - 8
05-14(日) 西武 1 - 6
05-16(火) ソフトバンク 3 - 2
05-17(水) ソフトバンク 3 - 6
05-18(木) ソフトバンク 2 - 7
05-19(金) 日本ハム 7 - 2
05-20(土) 日本ハム 7 - 3
05-21(日) 日本ハム 4 - 1
05-23(火) 楽天 6 - 10
05-25(木) 楽天 1 - 4
05-26(金) ロッテ 5 - 4
05-27(土) ロッテ 2 - 1
05-28(日) ロッテ 1 - 2
05-30(火) ヤクルト 9 - 1
05-31(水) ヤクルト 2 - 1
日付相手 点数結果
06-01(木) ヤクルト 3 - 2
06-02(金) 巨人 5 - 6
06-03(土) 巨人 4 - 5
06-04(日) 巨人 1 - 3
06-06(火) 阪神 4 - 11
06-07(水) 阪神 5 - 4
06-08(木) 阪神 2 - 3
06-09(金) 中日 4 - 2
06-10(土) 中日 5 - 3
06-11(日) 中日 0 - 4
06-13(火) 広島 1 - 0
06-14(水) 広島 7 - 6
06-15(木) 広島 7 - 2
06-16(金) DeNA 6 - 3
06-17(土) DeNA 14 - 5
06-19(月) DeNA 4 - 7
06-23(金) ロッテ 3 - 9
06-24(土) ロッテ 2 - 1
06-25(日) ロッテ 5 - 1
06-26(月) 楽天 4 - 4
06-28(水) 楽天 3 - 2
06-30(金) 西武 0 - 3
日付相手 点数結果
07-01(土) 西武 2 - 4
07-02(日) 西武 3 - 6
07-04(火) ソフトバンク 4 - 0
07-05(水) ソフトバンク 5 - 3
07-07(金) ロッテ 1 - 3
07-08(土) ロッテ 2 - 6
07-09(日) ロッテ 4 - 0
07-10(月) 日本ハム 11 - 0
07-11(火) 日本ハム 8 - 1
07-12(水) 日本ハム 6 - 3
07-17(月) ロッテ 3 - 2
07-18(火) ロッテ 4 - 0
07-21(金) 楽天 4 - 3
07-22(土) 楽天 8 - 7
07-23(日) 楽天 3 - 2
07-25(火) 西武 7 - 2
07-26(水) 西武 6 - 2
07-27(木) 西武 2 - 0
07-28(金) 楽天 11 - 5
07-29(土) 楽天 5 - 2
07-30(日) 楽天 3 - 4
日付相手 点数結果
08-01(火) ソフトバンク 5 - 4
08-02(水) ソフトバンク 1 - 5
08-03(木) ソフトバンク 3 - 5
08-05(土) 日本ハム 4 - 6
08-06(日) 日本ハム 2 - 5
08-08(火) 西武 12 - 6
08-09(水) 西武 4 - 8
08-10(木) 西武 4 - 2
08-11(金) 楽天 8 - 4
08-12(土) 楽天 0 - 7
08-13(日) 楽天 2 - 4
08-15(火) ソフトバンク 5 - 3
08-16(水) ソフトバンク 2 - 1
08-18(金) ロッテ 2 - 5
08-19(土) ロッテ 7 - 3
08-20(日) ロッテ 3 - 2
08-22(火) 日本ハム 5 - 2
08-23(水) 日本ハム 2 - 3
08-25(金) 西武 8 - 0
08-26(土) 西武 0 - 9
08-27(日) 西武 9 - 10
08-29(火) ロッテ 6 - 2
08-30(水) ロッテ 2 - 7
08-31(木) ロッテ 4 - 14
日付相手 点数結果
09-01(金) 西武 2 - 7
09-02(土) 西武 4 - 2
09-03(日) 西武 11 - 6
09-05(火) ソフトバンク 5 - 6
09-06(水) ソフトバンク 0 - 8
09-08(金) 楽天 2 - 4
09-09(土) 楽天 3 - 5
09-10(日) 楽天 2 - 1
09-12(火) ロッテ 7 - 5
09-13(水) ソフトバンク 2 - 5
09-14(木) ソフトバンク 7 - 4
09-16(土) 日本ハム 6 - 3
09-17(日) 日本ハム 2 - 4
09-18(月) 日本ハム 7 - 1
09-20(水) 楽天 4 - 8
09-21(木) 楽天 4 - 7
09-23(土) 西武 5 - 0
09-24(日) 西武 8 - 5
09-26(火) 日本ハム 2 - 6
09-27(水) 日本ハム 2 - 3
09-29(金) ロッテ 0 - 4
09-30(土) ソフトバンク 9 - 7
日付相手 点数結果
10-01(日) ソフトバンク 0 - 2
10-03(火) 日本ハム 10 - 5
10-04(水) 日本ハム 3 - 0
10-06(金) ソフトバンク 4 - 3
10-07(土) 楽天 0 - 7
10-09(月) ロッテ 6 - 1

2019/05/08 21:29 更新