野球データノート (2017年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

オリックス 情報

ヘルメン - 背番号:42

ツイート

全投球情報

日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2017-04-01(土)楽天 4 - 13 中継ぎコーク 若月 130520202022
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2017-05-13(土)西武 2 - 8 中継ぎコーク 若月 230820201011
2017-05-14(日)西武 1 - 6 中継ぎ山岡 若月 0 1/38210000000
2017-05-17(水)ソフトバンク 3 - 6 中継ぎ松葉 伊藤 1 2/329720210010
2017-05-18(木)ソフトバンク 2 - 7 中継ぎディクソン 若月 0 1/39210010000
2017-05-19(金)日本ハム 7 - 2 中継ぎ山田 若月 120510100010
2017-05-20(土)日本ハム 7 - 3 中継ぎ山崎 若月 0 2/317210101000
2017-05-26(金)ロッテ 5 - 4 中継ぎ山崎 若月 116300100000
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2017-06-02(金)巨人 5 - 6 中継ぎ西 若月 1 1/324510110000
2017-06-03(土)巨人 4 - 5 中継ぎ松葉 若月 231710200000
2017-06-06(火)阪神 4 - 11 中継ぎ金子 伊藤 1 1/332620112000
2017-06-08(木)阪神 2 - 3 中継ぎディクソン 若月 0 1/35100000000
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2017-07-18(火)ロッテ 4 - 0 中継ぎ松葉 若月 116300110000
2017-07-22(土)楽天 8 - 7 中継ぎ山岡 若月 115411100011
2017-07-27(木)西武 2 - 0 中継ぎ山崎 伊藤 1 2/320500200000
2017-07-28(金)楽天 11 - 5 中継ぎ金子 伊藤 112310100000
2017-07-29(土)楽天 5 - 2 中継ぎ山岡 伊藤 124300102000
2017-07-30(日)楽天 3 - 4 中継ぎ西 伊藤 0 1/36100001000
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2017-08-01(火)ソフトバンク 5 - 4 中継ぎディクソン 若月 1 1/322510201000
2017-08-03(木)ソフトバンク 3 - 5 中継ぎ山崎 若月 118300000000
2017-08-05(土)日本ハム 4 - 6 中継ぎ山岡 伊藤 1 1/317620110000
2017-08-06(日)日本ハム 2 - 5 中継ぎ西 伊藤 122300101000
2017-08-11(金)楽天 8 - 4 中継ぎディクソン 若月 235930111011
2017-08-13(日)楽天 2 - 4 中継ぎ西 伊藤 116310001000
2017-08-16(水)ソフトバンク 2 - 1 中継ぎ松葉 若月 111420100000
2017-08-18(金)ロッテ 2 - 5 中継ぎディクソン 若月 116410000000
2017-08-19(土)ロッテ 7 - 3 中継ぎ山岡 伊藤 113300000000
2017-08-20(日)ロッテ 3 - 2 中継ぎ山本 若月 116310200100
2017-08-22(火)日本ハム 5 - 2 中継ぎ西 若月 126410201000
2017-08-27(日)西武 9 - 10 中継ぎ松葉 伊藤 19300010000
2017-08-29(火)ロッテ 6 - 2 中継ぎ山田 若月 125411102022
2017-08-31(木)ロッテ 4 - 14 中継ぎ山本 若月 129520001011
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2017-09-03(日)西武 11 - 6 中継ぎ山崎 若月 220600110000
2017-09-05(火)ソフトバンク 5 - 6 中継ぎ金子 伊藤 0 2/34200000000
2017-09-08(金)楽天 2 - 4 中継ぎディクソン 山崎 118300201000
2017-09-09(土)楽天 3 - 5 中継ぎ山岡 伊藤 126421101011
2017-09-12(火)ロッテ 7 - 5 中継ぎ山本 若月 122520101011
2017-09-16(土)日本ハム 6 - 3 中継ぎ山岡 伊藤 0 2/313420100011
2017-09-17(日)日本ハム 2 - 4 中継ぎ松葉 山崎 121410100000
2017-09-21(木)楽天 4 - 7 中継ぎディクソン 山崎 123521100022
2017-09-26(火)日本ハム 2 - 6 中継ぎ山本 若月 127520101011
2017-09-27(水)日本ハム 2 - 3 中継ぎ金子 伊藤 121310102000
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2017-10-06(金)ソフトバンク 4 - 3 中継ぎ吉田 若月 116410000100
2017-10-07(土)楽天 0 - 7 中継ぎ山岡 伊藤 119300201000

2019/05/08 21:29 更新