野球データノート (2017年)

チーム情報
野手成績
投手成績

日本ハム 情報

日程情報

日付相手 点数結果
03-31(金) 西武 1 - 8
日付相手 点数結果
04-01(土) 西武 3 - 1
04-02(日) 西武 3 - 6
04-04(火) ロッテ 1 - 6
04-05(水) ロッテ 7 - 6
04-06(木) ロッテ 5 - 1
04-07(金) オリックス 4 - 2
04-08(土) オリックス 8 - 1
04-09(日) オリックス 2 - 0
04-11(火) ソフトバンク 0 - 3
04-12(水) ソフトバンク 4 - 3
04-13(木) ソフトバンク 3 - 2
04-14(金) 楽天 3 - 2
04-15(土) 楽天 4 - 2
04-16(日) 楽天 4 - 3
04-18(火) オリックス 1 - 3
04-20(木) オリックス 4 - 8
04-21(金) 西武 9 - 0
04-22(土) 西武 9 - 1
04-23(日) 西武 12 - 3
04-25(火) ソフトバンク 7 - 5
04-26(水) ソフトバンク 4 - 1
04-27(木) ソフトバンク 4 - 5
04-29(土) 楽天 3 - 2
04-30(日) 楽天 1 - 2
日付相手 点数結果
05-02(火) ロッテ 11 - 0
05-03(水) ロッテ 2 - 1
05-04(木) ロッテ 6 - 4
05-05(金) オリックス 2 - 6
05-06(土) オリックス 2 - 5
05-07(日) オリックス 4 - 3
05-09(火) 西武 2 - 7
05-10(水) 西武 2 - 1
05-12(金) ロッテ 15 - 1
05-13(土) ロッテ 11 - 6
05-14(日) ロッテ 4 - 2
05-16(火) 楽天 6 - 4
05-17(水) 楽天 15 - 6
05-19(金) オリックス 7 - 2
05-20(土) オリックス 7 - 3
05-21(日) オリックス 4 - 1
05-23(火) 西武 2 - 0
05-25(木) 西武 8 - 5
05-26(金) ソフトバンク 7 - 5
05-27(土) ソフトバンク 8 - 13
05-28(日) ソフトバンク 1 - 6
05-30(火) DeNA 0 - 3
05-31(水) DeNA 6 - 1
日付相手 点数結果
06-01(木) DeNA 5 - 3
06-02(金) 阪神 2 - 4
06-03(土) 阪神 4 - 2
06-04(日) 阪神 4 - 3
06-06(火) 広島 3 - 4
06-07(水) 広島 3 - 8
06-08(木) 広島 3 - 5
06-09(金) 巨人 1 - 2
06-10(土) 巨人 3 - 2
06-11(日) 巨人 5 - 1
06-13(火) 中日 7 - 5
06-14(水) 中日 5 - 7
06-15(木) 中日 4 - 5
06-16(金) ヤクルト 8 - 5
06-17(土) ヤクルト 5 - 0
06-18(日) ヤクルト 3 - 6
06-23(金) 楽天 7 - 3
06-24(土) 楽天 1 - 2
06-25(日) 楽天 0 - 6
06-27(火) ソフトバンク 6 - 0
06-28(水) ソフトバンク 6 - 5
06-29(木) ソフトバンク 1 - 0
06-30(金) ロッテ 4 - 7
日付相手 点数結果
07-01(土) ロッテ 7 - 3
07-02(日) ロッテ 3 - 8
07-03(月) 西武 4 - 11
07-04(火) 西武 1 - 4
07-06(木) 西武 6 - 7
07-07(金) ソフトバンク 1 - 4
07-08(土) ソフトバンク 2 - 5
07-09(日) ソフトバンク 2 - 0
07-10(月) オリックス 11 - 0
07-11(火) オリックス 8 - 1
07-12(水) オリックス 6 - 3
07-18(火) 楽天 1 - 5
07-19(水) 楽天 2 - 3
07-20(木) 楽天 4 - 3
07-21(金) 西武 8 - 5
07-22(土) 西武 4 - 0
07-23(日) 西武 9 - 2
07-25(火) ロッテ 0 - 4
07-26(水) ロッテ 4 - 2
07-29(土) ソフトバンク 4 - 0
07-30(日) ソフトバンク 4 - 3
07-31(月) ソフトバンク 5 - 3
日付相手 点数結果
08-02(水) ロッテ 4 - 2
08-03(木) ロッテ 2 - 3
08-05(土) オリックス 4 - 6
08-06(日) オリックス 2 - 5
08-09(水) 楽天 6 - 5
08-10(木) 楽天 4 - 3
08-12(土) ソフトバンク 1 - 0
08-13(日) ソフトバンク 3 - 2
08-14(月) ソフトバンク 1 - 7
08-16(水) ロッテ 4 - 2
08-17(木) ロッテ 8 - 7
08-18(金) 西武 4 - 0
08-19(土) 西武 0 - 3
08-20(日) 西武 9 - 3
08-22(火) オリックス 5 - 2
08-23(水) オリックス 2 - 3
08-25(金) 楽天 3 - 5
08-26(土) 楽天 4 - 5
08-27(日) 楽天 2 - 5
08-30(水) ソフトバンク 3 - 1
08-31(木) ソフトバンク 3 - 4
日付相手 点数結果
09-01(金) ロッテ 4 - 3
09-02(土) ロッテ 3 - 0
09-03(日) ロッテ 2 - 5
09-05(火) 楽天 1 - 6
09-07(木) 楽天 4 - 6
09-08(金) 西武 2 - 9
09-09(土) 西武 0 - 1
09-10(日) 西武 8 - 7
09-12(火) 楽天 7 - 0
09-13(水) ロッテ 1 - 4
09-14(木) ロッテ 4 - 6
09-16(土) オリックス 6 - 3
09-17(日) オリックス 2 - 4
09-18(月) オリックス 7 - 1
09-19(火) 楽天 6 - 0
09-20(水) ソフトバンク 1 - 4
09-21(木) ソフトバンク 6 - 4
09-23(土) ロッテ 3 - 4
09-24(日) ロッテ 4 - 3
09-26(火) オリックス 2 - 6
09-27(水) オリックス 2 - 3
09-28(木) 楽天 4 - 3
09-29(金) 楽天 0 - 3
09-30(土) 西武 4 - 3
日付相手 点数結果
10-01(日) 西武 0 - 5
10-03(火) オリックス 10 - 5
10-04(水) オリックス 3 - 0
10-05(木) 西武 6 - 8
10-09(月) 楽天 1 - 3

2019/05/08 21:30 更新