野球データノート (2017年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

楽天 情報

福山 博之 - 背番号:64

ツイート

全投球情報

日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2017-03-31(金)オリックス 4 - 6 中継ぎ美馬 15300000000
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2017-04-01(土)オリックス 4 - 13 中継ぎ辛島 0 2/312310100000
2017-04-02(日)オリックス 4 - 5 中継ぎ古川 110310000000
2017-04-06(木)ソフトバンク 3 - 1 中継ぎ 19300100000
2017-04-08(土)ロッテ 4 - 7 中継ぎ美馬 0 1/36100100000
2017-04-14(金)日本ハム 3 - 2 中継ぎ釜田 110300000000
2017-04-16(日)日本ハム 4 - 3 中継ぎ 115310100000
2017-04-19(水)西武 5 - 4 中継ぎ則本 113410000000
2017-04-21(金)ソフトバンク 4 - 3 中継ぎ釜田 0 1/311220001000
2017-04-23(日)ソフトバンク 1 - 2 中継ぎ戸村 17200010000
2017-04-25(火)ロッテ 4 - 2 中継ぎ辛島 0 1/33100000000
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2017-05-02(火)オリックス 1 - 4 中継ぎ辛島 足立 116300000000
2017-05-04(木)オリックス 2 - 1 中継ぎ古川 下妻 18300100000
2017-05-11(木)ロッテ 4 - 1 中継ぎ釜田 足立 113520000000
2017-05-13(土)ソフトバンク 3 - 2 中継ぎ美馬 117410000000
2017-05-14(日)ソフトバンク 2 - 9 中継ぎ 19410100000
2017-05-16(火)日本ハム 6 - 4 中継ぎ辛島 0 2/325310012010
2017-05-20(土)ロッテ 0 - 2 中継ぎ美馬 120510000000
2017-05-23(火)オリックス 6 - 10 中継ぎ辛島 114300000100
2017-05-27(土)西武 6 - 1 中継ぎ美馬 113410000000
2017-05-30(火)巨人 13 - 5 中継ぎ辛島 18300000000
2017-05-31(水)巨人 6 - 0 中継ぎ塩見 足立 111410000000
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2017-06-04(日)中日 2 - 0 中継ぎ 18300000000
2017-06-07(水)DeNA 6 - 10 中継ぎ 120300000000
2017-06-14(水)ヤクルト 3 - 2 中継ぎ安樂 足立 115410100000
2017-06-17(土)阪神 2 - 8 中継ぎ美馬 113410100000
2017-06-24(土)日本ハム 1 - 2 中継ぎ美馬 17300000000
2017-06-26(月)オリックス 4 - 4 中継ぎ則本 18300000000
2017-06-28(水)オリックス 3 - 2 中継ぎ辛島 細川 113300200000
2017-06-30(金)ソフトバンク 4 - 3 中継ぎ安樂 119410101000
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2017-07-01(土)ソフトバンク 9 - 10 中継ぎ美馬 113410010000
2017-07-02(日)ソフトバンク 4 - 5 中継ぎ 110310001000
2017-07-05(水)ロッテ 2 - 6 中継ぎ釜田 16300000000
2017-07-08(土)西武 4 - 2 中継ぎ美馬 112300100000
2017-07-09(日)西武 5 - 4 中継ぎ塩見 114530100000
2017-07-11(火)ソフトバンク 4 - 5 中継ぎ則本 115300100000
2017-07-20(木)日本ハム 4 - 3 中継ぎ塩見 011221001033
2017-07-21(金)オリックス 4 - 3 中継ぎ古川 下妻 110300100000
2017-07-22(土)オリックス 8 - 7 中継ぎ美馬 0 1/315320101000
2017-07-26(水)ソフトバンク 4 - 1 中継ぎ則本 110300000000
2017-07-30(日)オリックス 3 - 4 中継ぎ釜田 113410000000
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2017-08-05(土)ロッテ 8 - 5 中継ぎ美馬 117530001011
2017-08-09(水)日本ハム 6 - 5 中継ぎ塩見 113410100000
2017-08-10(木)日本ハム 4 - 3 中継ぎ安樂 114300100000
2017-08-13(日)オリックス 2 - 4 中継ぎ辛島 116310000100
2017-08-20(日)ソフトバンク 1 - 4 中継ぎ辛島 0 2/318421100011
2017-08-22(火)ロッテ 2 - 6 中継ぎ藤平 0 1/37210000000
2017-08-25(金)日本ハム 3 - 5 中継ぎ 113300100000
2017-08-27(日)日本ハム 2 - 5 中継ぎ釜田 112300300000
2017-08-29(火)西武 1 - 3 中継ぎ塩見 115410000000
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2017-09-02(土)ソフトバンク 3 - 1 中継ぎ辛島 19220000011
2017-09-05(火)日本ハム 1 - 6 中継ぎ藤平 113300100000
2017-09-07(木)日本ハム 4 - 6 中継ぎ安樂 118200002000
2017-09-09(土)オリックス 3 - 5 中継ぎ辛島 111300000000
2017-09-10(日)オリックス 2 - 1 中継ぎ則本 114410100000
2017-09-14(木)西武 1 - 2 中継ぎ 足立 114200101000
2017-09-21(木)オリックス 4 - 7 中継ぎ 0 1/311210000000
2017-09-23(土)ソフトバンク 1 - 3 中継ぎ塩見 1 1/317400001000
2017-09-28(木)日本ハム 4 - 3 中継ぎ 121520000011
2017-09-29(金)日本ハム 0 - 3 中継ぎ藤平 1 1/320410001100
2017-09-30(土)ロッテ 3 - 4 中継ぎ塩見 115410001000
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2017-10-01(日)ロッテ 2 - 5 中継ぎ辛島 足立 111410000000
2017-10-02(月)西武 1 - 2 中継ぎ則本 111300100000
2017-10-08(日)ソフトバンク 2 - 0 中継ぎ則本 118520000000
2017-10-10(火)ロッテ 5 - 0 中継ぎ 111520000000

2019/05/08 21:34 更新