野球データノート (2018年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

ヤクルト 情報

上田 剛史 - 背番号:50

ツイート

全打席情報

日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-04-01(日)DeNA 3 - 1 11000000京山 嶺井
2018-04-03(火)広島 3 - 6 11000000薮田 會澤
2018-04-04(水)広島 8 - 5 00001000高橋 石原
2018-04-05(木)広島 4 - 5 11000000岡田 磯村
2018-04-06(金)巨人 6 - 0 00000000菅野 小林
2018-04-07(土)巨人 15 - 8 43101000田口 小林
2018-04-11(水)中日 8 - 3 22000000ガルシア 木下
2018-04-12(木)中日 9 - 4 10000000吉見 松井
2018-04-13(金)阪神 2 - 3 00000000藤浪 梅野
2018-04-14(土)阪神 0 - 6 00000000秋山 梅野
2018-04-28(土)巨人 3 - 0 11000000菅野 小林
2018-04-29(日)巨人 11 - 8 11101000田口 小林
2018-04-30(月)巨人 11 - 1 11100000野上 小林
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-05-01(火)中日 5 - 6 10000000 松井
2018-05-03(木)中日 7 - 6 11000000吉見 松井
2018-05-04(金)広島 8 - 0 00000000ジョンソン 石原
2018-05-05(土)広島 1 - 10 33100000大瀬良 會澤
2018-05-06(日)広島 4 - 3 53000000九里 會澤
2018-05-08(火)中日 6 - 6 22000000 大野
2018-05-09(水)中日 3 - 2 10000000吉見 松井
2018-05-11(金)DeNA 3 - 7 00000000石田 嶺井
2018-05-12(土)DeNA 5 - 6 11000000濵口 高城
2018-05-13(日)DeNA 10 - 3 11000000京山 嶺井
2018-05-16(水)巨人 4 - 12 11000000吉川 小林
2018-05-20(日)広島 1 - 0 00000000九里 會澤
2018-05-22(火)阪神 8 - 3 11000000メッセンジャー 梅野
2018-05-26(土)DeNA 5 - 1 00000000濵口 高城
2018-05-27(日)DeNA 5 - 3 11001000平良 戸柱
2018-05-31(木)ロッテ 3 - 1 00000000渡邉啓太 田村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-06-01(金)楽天 2 - 5 00000000辛島
2018-06-02(土)楽天 2 - 3 00000000則本
2018-06-03(日)楽天 2 - 3 00000010美馬
2018-06-05(火)ソフトバンク 12 - 6 00000000攝津 市川
2018-06-07(木)ソフトバンク 4 - 3 10001000石川 甲斐
2018-06-08(金)オリックス 0 - 3 11000000西 若月
2018-06-09(土)オリックス 7 - 3 00001010ディクソン 若月
2018-06-10(日)オリックス 9 - 5 11000000田嶋 若月
2018-06-14(木)西武 4 - 6 00001000十亀 岡田
2018-06-15(金)日本ハム 11 - 4 11100000高梨 清水
2018-06-19(火)ソフトバンク 4 - 5 11000000武田 高谷
2018-06-26(火)中日 9 - 1 00001000小笠原 木下
2018-06-27(水)中日 7 - 2 11000000藤嶋 大野
2018-06-28(木)中日 9 - 6 10001000笠原 木下
2018-06-29(金)阪神 10 - 9 00000000秋山 原口
2018-06-30(土)阪神 7 - 15 11000000岩貞 梅野
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-07-04(水)広島 4 - 2 00000000ジョンソン 石原
2018-07-07(土)中日 3 - 0 00000000ガルシア 松井
2018-07-09(月)巨人 5 - 8 22100000ヤングマン 宇佐見
2018-07-10(火)巨人 3 - 6 11110000メルセデス 宇佐見
2018-07-11(水)巨人 3 - 7 11000000山口 宇佐見
2018-07-16(月)DeNA 2 - 5 00000000バリオス 伊藤
2018-07-17(火)DeNA 0 - 6 11000000濵口 伊藤
2018-07-18(水)DeNA 7 - 2 11100000ウィーランド 伊藤
2018-07-20(金)中日 9 - 4 11000000山井 松井
2018-07-21(土)中日 7 - 5 11000000小笠原 大野
2018-07-24(火)巨人 2 - 5 11100000内海 大城
2018-07-26(木)巨人 1 - 2 00000000メルセデス 宇佐見
2018-07-27(金)阪神 8 - 2 00001000小野 原口
2018-07-29(日)阪神 4 - 10 00000000メッセンジャー 梅野
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-08-01(水)広島 7 - 13 22111000九里 會澤
2018-08-02(木)広島 10 - 4 22110000岡田 磯村
2018-08-09(木)DeNA 11 - 3 00000000ウィーランド 嶺井
2018-08-11(土)中日 7 - 8 11101000小笠原 松井
2018-08-12(日)中日 1 - 3 11000000藤嶋 武山
2018-08-14(火)巨人 6 - 5 10000000内海 大城
2018-08-15(水)巨人 5 - 11 22101000吉川 小林
2018-08-16(木)巨人 7 - 0 11000000山口 小林
2018-08-17(金)阪神 3 - 2 11000000秋山 梅野
2018-08-18(土)阪神 3 - 4 11000000小野 梅野
2018-08-19(日)阪神 8 - 5 00000000岩田 梅野
2018-08-21(火)広島 5 - 10 11000000ジョンソン 石原
2018-08-22(水)広島 7 - 4 22000000九里 會澤
2018-08-23(木)広島 9 - 8 11000000岡田 會澤
2018-08-24(金)DeNA 3 - 6 11000000濵口 伊藤
2018-08-25(土)DeNA 9 - 7 11000000ウィーランド 伊藤
2018-08-26(日)DeNA 7 - 3 11000000今永 嶺井
2018-08-28(火)阪神 0 - 1 00000000岩貞 梅野
2018-08-30(木)阪神 1 - 3 00000000才木 梅野
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-09-01(土) 0 - 0 11000000
2018-09-02(日)広島 3 - 7 11000000戸田 會澤
2018-09-04(火)中日 12 - 9 33231100ガルシア 松井
2018-09-05(水)中日 6 - 5 00000000小熊 松井
2018-09-06(木)中日 3 - 9 22100000吉見 松井
2018-09-07(金)DeNA 4 - 1 32000000井納 伊藤
2018-09-08(土)DeNA 6 - 7 54000000今永 伊藤
2018-09-09(日)DeNA 7 - 3 33101000平良 嶺井
2018-09-11(火)巨人 1 - 4 10001000メルセデス 大城
2018-09-12(水)巨人 1 - 1 11000000吉川 小林
2018-09-13(木)巨人 2 - 4 10000000田口 小林
2018-09-19(水)阪神 9 - 4 11000000岩貞 梅野
2018-09-23(日)中日 0 - 2 00000000ガルシア 松井
2018-09-24(月)中日 1 - 6 21000000吉見 松井
2018-09-25(火)中日 4 - 7 10000000藤嶋 松井
2018-09-26(水)広島 10 - 0 11000000九里 會澤
2018-09-27(木)広島 3 - 9 10000000野村 會澤
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-10-01(月)巨人 8 - 5 00000000吉川 小林
2018-10-02(火)DeNA 3 - 2 00000000平良 嶺井
2018-10-03(水)DeNA 2 - 1 00000000京山 伊藤
2018-10-04(木)阪神 1 - 2 44100000青柳 梅野
2018-10-08(月)阪神 6 - 5 11000000才木 梅野
2018-10-09(火)DeNA 1 - 4 11000000平良 嶺井

2019/05/08 21:12 更新