野球データノート (2018年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

ソフトバンク 情報

長谷川 勇也 - 背番号:24

ツイート

全打席情報

日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-06-15(金)広島 8 - 0 32000000大瀬良 會澤
2018-06-16(土)広島 6 - 2 11110000ジョンソン 石原
2018-06-19(火)ヤクルト 4 - 5 11000000ブキャナン 中村
2018-06-24(日)オリックス 4 - 5 11000000田嶋 若月
2018-06-26(火)日本ハム 5 - 0 11000000上沢 清水
2018-06-27(水)日本ハム 3 - 2 11000000上原 石川
2018-06-29(金)ロッテ 6 - 5 22111000涌井 田村
2018-06-30(土)ロッテ 2 - 5 33110000ボルシンガー 田村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-07-01(日)ロッテ 1 - 4 11100000酒居 田村
2018-07-03(火)楽天 2 - 5 00000000古川
2018-07-05(木)楽天 6 - 5 11000000則本
2018-07-08(日)オリックス 0 - 8 11000000西 若月
2018-07-09(月)日本ハム 1 - 10 11000000有原 石川
2018-07-10(火)日本ハム 0 - 12 11000000上沢 清水
2018-07-16(月)西武 16 - 4 11000000多和田
2018-07-18(水)西武 5 - 12 11110000ウルフ 炭谷
2018-07-20(金)日本ハム 6 - 5 11000000上沢 清水
2018-07-21(土)日本ハム 3 - 2 11100000杉浦 石川
2018-07-22(日)日本ハム 7 - 5 11000000高梨 清水
2018-07-24(火)ロッテ 10 - 10 10000000石川 田村
2018-07-26(木)ロッテ 6 - 5 33000000二木 田村
2018-07-28(土)楽天 1 - 7 10000000
2018-07-31(火)西武 7 - 4 11000000多和田
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-08-01(水)西武 6 - 14 44454200高木 岡田
2018-08-02(木)西武 10 - 2 22010000今井
2018-08-04(土)オリックス 2 - 3 11110000ローチ 若月
2018-08-05(日)オリックス 4 - 6 11000000松葉 若月
2018-08-07(火)ロッテ 2 - 3 11000000酒居 田村
2018-08-10(金)日本ハム 5 - 0 11110000上沢 清水
2018-08-15(水)楽天 6 - 3 33242200古川 山下
2018-08-16(木)楽天 2 - 3 DH32000000藤平
2018-08-17(金)オリックス 0 - 9 44101000西 若月
2018-08-18(土)オリックス 2 - 7 DH44000000ローチ 若月
2018-08-19(日)オリックス 4 - 8 10000000松葉 若月
2018-08-21(火)日本ハム 5 - 10 44300000有原 石川
2018-08-22(水)日本ハム 6 - 9 54111000村田 鶴岡
2018-08-23(木)日本ハム 2 - 6 10001000宮台 清水
2018-08-25(土)西武 5 - 1 DH44000000十亀
2018-08-26(日)西武 12 - 8 11000000 岡田
2018-08-28(火)ロッテ 1 - 2 33300000有吉 田村
2018-08-29(水)ロッテ 7 - 0 DH30000000シェッパーズ 田村
2018-08-31(金)楽天 1 - 7 DH44000000藤平
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-09-01(土) 0 - 0 DH33101000
2018-09-02(日)楽天 0 - 12 DH66101000古川 山下
2018-09-05(水)ロッテ 11 - 3 44100000シェッパーズ 田村
2018-09-06(木)ロッテ 1 - 2 11000000涌井 田村
2018-09-12(水)楽天 2 - 13 22231100辛島
2018-09-15(土)西武 11 - 5 22000000
2018-09-16(日)西武 8 - 5 DH55101000今井
2018-09-17(月)西武 8 - 1 DH44000000ウルフ 岡田
2018-09-18(火)ロッテ 2 - 4 DH32001000有吉 田村
2018-09-22(土)オリックス 6 - 4 11100000山岡 山崎
2018-09-23(日)日本ハム 2 - 0 00000000マルティネス 鶴岡
2018-09-28(金)西武 5 - 3 11000000菊池 炭谷
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-10-01(月)ロッテ 1 - 6 11000000涌井 田村

2019/05/08 20:57 更新