野球データノート (2018年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

楽天 情報

島内 宏明 - 背番号:35

ツイート

全打席情報

日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-03-30(金)ロッテ 2 - 3 65000000涌井 田村
2018-03-31(土)ロッテ 6 - 2 44111100 田村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-04-01(日)ロッテ 5 - 4 54100000酒居 田村
2018-04-03(火)日本ハム 0 - 2 43200010上沢 清水
2018-04-04(水)日本ハム 2 - 5 44000000高梨 鶴岡
2018-04-05(木)日本ハム 1 - 3 33000000村田 清水
2018-04-06(金)ソフトバンク 7 - 2 55302000千賀 甲斐
2018-04-07(土)ソフトバンク 3 - 4 43000000武田 甲斐
2018-04-08(日)ソフトバンク 4 - 5 55101000中田 甲斐
2018-04-10(火)オリックス 2 - 4 44202010金子 伏見
2018-04-11(水)オリックス 2 - 2 65000000アルバース 若月
2018-04-12(木)オリックス 3 - 2 44100000ディクソン 若月
2018-04-13(金)西武 5 - 7 55301000菊池 炭谷
2018-04-14(土)西武 1 - 5 44000000多和田
2018-04-15(日)西武 12 - 6 55101000ウルフ 炭谷
2018-04-17(火)ソフトバンク 5 - 3 55100010東浜 甲斐
2018-04-18(水)ソフトバンク 5 - 2 44100010バンデンハーク 甲斐
2018-04-19(木)ソフトバンク 1 - 3 43001010石川 甲斐
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-06-12(火)中日 5 - 1 44230000山井 大野
2018-06-13(水)中日 3 - 6 44200000小笠原 大野
2018-06-14(木)中日 4 - 0 44101010吉見 大野
2018-06-15(金)阪神 0 - 4 DH44000000藤浪 梅野
2018-06-16(土)阪神 1 - 2 43000000岩貞 梅野
2018-06-17(日)阪神 8 - 0 33000000才木 長坂
2018-06-19(火)DeNA 1 - 7 55221010バリオス 戸柱
2018-06-22(金)日本ハム 7 - 8 64101000マルティネス 鶴岡
2018-06-23(土)日本ハム 3 - 2 44110000高梨 清水
2018-06-24(日)日本ハム 6 - 5 42010000加藤 鶴岡
2018-06-26(火)ロッテ 4 - 1 44201000石川 田村
2018-06-27(水)ロッテ 4 - 3 44000000有吉 田村
2018-06-29(金)西武 1 - 15 63231100菊池 炭谷
2018-06-30(土)西武 1 - 9 51112100今井
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-07-01(日)西武 8 - 7 53110000榎田
2018-07-03(火)ソフトバンク 2 - 5 43100000千賀 甲斐
2018-07-05(木)ソフトバンク 6 - 5 42232100攝津 市川
2018-07-07(土)西武 2 - 3 43110000多和田
2018-07-08(日)西武 3 - 4 53000000菊池 炭谷
2018-07-10(火)オリックス 3 - 2 44101000アルバース 若月
2018-07-11(水)オリックス 3 - 8 43000000金子 山崎
2018-07-16(月)ロッテ 2 - 3 55210000涌井 田村
2018-07-17(火)ロッテ 1 - 6 55111100石川 田村
2018-07-18(水)ロッテ 2 - 6 54001000二木 田村
2018-07-20(金)西武 2 - 7 44101000菊池 炭谷
2018-07-21(土)西武 7 - 9 54332100今井 岡田
2018-07-22(日)西武 6 - 3 44000000榎田
2018-07-24(火)日本ハム 10 - 8 64323000有原 石川
2018-07-25(水)日本ハム 8 - 1 44230000マルティネス 鶴岡
2018-07-27(金)ソフトバンク 5 - 6 54000000バンデンハーク 甲斐
2018-07-28(土)ソフトバンク 1 - 7 55320000攝津 市川
2018-07-29(日)ソフトバンク 4 - 0 44000000武田 甲斐
2018-07-31(火)オリックス 4 - 6 65101000金子 山崎
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-08-01(水)オリックス 2 - 4 65100000アルバース 若月
2018-08-02(木)オリックス 2 - 3 54000000ディクソン 若月
2018-08-03(金)ロッテ 1 - 2 43001000二木 田村
2018-08-04(土)ロッテ 0 - 3 44100000ボルシンガー 田村
2018-08-05(日)ロッテ 4 - 2 43100000涌井 田村
2018-08-07(火)日本ハム 2 - 2 55101000有原 石川
2018-08-08(水)日本ハム 2 - 1 43100000村田 鶴岡
2018-08-09(木)日本ハム 0 - 10 44101000 鶴岡
2018-08-10(金)西武 3 - 7 44100000菊池 炭谷
2018-08-11(土)西武 0 - 10 44100000ウルフ 岡田
2018-08-12(日)西武 3 - 1 55300000榎田
2018-08-14(火)ソフトバンク 2 - 1 43100000東浜 甲斐
2018-08-15(水)ソフトバンク 6 - 3 44100000バンデンハーク 甲斐
2018-08-16(木)ソフトバンク 2 - 3 44101000武田 甲斐
2018-08-17(金)ロッテ 0 - 1 44200000二木 田村
2018-08-18(土)ロッテ 3 - 2 43110000ボルシンガー 田村
2018-08-19(日)ロッテ 7 - 8 55231001種市 田村
2018-08-21(火)オリックス 6 - 5 55201000K-鈴木 若月
2018-08-22(水)オリックス 1 - 3 44110000山岡 山崎
2018-08-24(金)日本ハム 7 - 1 44000000 清水
2018-08-25(土)日本ハム 3 - 3 55111100上沢 清水
2018-08-26(日)日本ハム 4 - 2 44220000マルティネス 鶴岡
2018-08-28(火)西武 6 - 5 52000010多和田
2018-08-29(水)西武 5 - 4 44000000榎田
2018-08-31(金)ソフトバンク 1 - 7 43101000千賀 甲斐
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-09-01(土) 0 - 0 55200000
2018-09-02(日)ソフトバンク 0 - 12 44100010バンデンハーク 甲斐
2018-09-05(水)オリックス 8 - 9 54332100松葉 若月
2018-09-06(木)オリックス 0 - 4 44310000東明 若月
2018-09-08(土)日本ハム 9 - 4 44121000上沢 清水
2018-09-09(日)日本ハム 1 - 3 42000000マルティネス 鶴岡
2018-09-11(火)ソフトバンク 1 - 6 43100000東浜 甲斐
2018-09-12(水)ソフトバンク 2 - 13 43101000武田 甲斐
2018-09-14(金)西武 10 - 5 44131000菊池 炭谷
2018-09-15(土)ロッテ 3 - 10 63343200二木 田村
2018-09-16(日)ロッテ 1 - 3 44101000涌井 田村
2018-09-17(月)ロッテ 2 - 7 43000000種市 柿沼
2018-09-18(火)オリックス 5 - 3 44100000松葉 若月
2018-09-19(水)オリックス 3 - 6 44201000東明 若月
2018-09-22(土)日本ハム 5 - 1 43100000村田 清水
2018-09-23(日)ロッテ 3 - 8 42100010涌井 田村
2018-09-24(月)西武 3 - 4 55201000多和田
2018-09-25(火)西武 3 - 4 44200000榎田 炭谷
2018-09-27(木)ロッテ 0 - 9 44202000有吉 田村
2018-09-28(金)日本ハム 3 - 5 44100000ロドリゲス 鶴岡
2018-09-29(土)日本ハム 2 - 1 43000000村田 清水
2018-09-30(日)オリックス 2 - 5 44000000松葉 飯田
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-10-01(月)オリックス 2 - 5 44100010西 若月
2018-10-04(木)日本ハム 3 - 4 44101000上原 石川
2018-10-05(金)ロッテ 1 - 2 44110000岩下 吉田
2018-10-06(土)ロッテ 8 - 1 43222100石川 田村
2018-10-13(土)ロッテ 1 - 4 54201000岩下 吉田

2019/05/08 21:03 更新