野球データノート (2018年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

楽天 情報

茂木 栄五郎 - 背番号:5

ツイート

全打席情報

日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-03-30(金)ロッテ 2 - 3 66100000涌井 田村
2018-03-31(土)ロッテ 6 - 2 43101000 田村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-04-01(日)ロッテ 5 - 4 54101011酒居 田村
2018-04-03(火)日本ハム 0 - 2 44000000上沢 清水
2018-04-04(水)日本ハム 2 - 5 44100010高梨 鶴岡
2018-04-05(木)日本ハム 1 - 3 43000000村田 清水
2018-04-06(金)ソフトバンク 7 - 2 42101000千賀 甲斐
2018-04-07(土)ソフトバンク 3 - 4 43101000武田 甲斐
2018-04-08(日)ソフトバンク 4 - 5 52121000中田 甲斐
2018-04-10(火)オリックス 2 - 4 44200000金子 伏見
2018-04-13(金)西武 5 - 7 11000000菊池 炭谷
2018-04-14(土)西武 1 - 5 44100000多和田
2018-04-15(日)西武 12 - 6 54311000ウルフ 炭谷
2018-04-17(火)ソフトバンク 5 - 3 54000000東浜 甲斐
2018-04-18(水)ソフトバンク 5 - 2 44100000バンデンハーク 甲斐
2018-04-20(金)オリックス 5 - 2 10011000ディクソン 若月
2018-04-21(土)オリックス 1 - 3 44000000西 若月
2018-04-22(日)オリックス 0 - 8 44000000山岡 山崎
2018-04-25(水)ロッテ 3 - 7 55101000石川 田村
2018-04-26(木)ロッテ 0 - 1 43100000涌井 田村
2018-04-28(土)西武 7 - 3 44321110菊池 炭谷
2018-04-29(日)西武 16 - 4 44101000多和田
2018-04-30(月)西武 5 - 2 44100000榎田 炭谷
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-05-02(水)日本ハム 0 - 1 43100020上沢 清水
2018-05-03(木)日本ハム 4 - 1 55000000高梨 清水
2018-05-04(金)西武 5 - 6 44111100菊池 炭谷
2018-05-05(土)西武 4 - 10 55301000多和田
2018-05-06(日)西武 0 - 11 44000000榎田 炭谷
2018-05-08(火)ロッテ 5 - 0 44100000石川 田村
2018-05-11(金)オリックス 2 - 5 54201000西 山崎
2018-05-12(土)オリックス 0 - 2 43100001山岡 山崎
2018-05-13(日)オリックス 1 - 9 54102000田嶋 若月
2018-05-15(火)ソフトバンク 1 - 6 54100000千賀 甲斐
2018-05-16(水)ソフトバンク 4 - 12 55101000石川 甲斐
2018-05-17(木)ソフトバンク 4 - 3 53101000中田 市川
2018-05-18(金)日本ハム 0 - 3 44200010高梨 清水
2018-05-19(土)日本ハム 0 - 5 43100010有原 鶴岡
2018-05-20(日)日本ハム 7 - 1 44000000加藤 鶴岡
2018-05-22(火)オリックス 0 - 10 44000000アルバース 若月
2018-05-23(水)オリックス 2 - 5 44000000金子 山崎
2018-05-24(木)オリックス 4 - 1 33000000西 若月
2018-05-26(土)ソフトバンク 4 - 3 33000000バンデンハーク 市川
2018-05-27(日)ソフトバンク 4 - 8 54101001武田 高谷
2018-05-29(火)DeNA 9 - 2 55100001ウィーランド 高城
2018-05-31(木)DeNA 4 - 3 44300000 高城
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-06-01(金)ヤクルト 2 - 5 55000000ブキャナン 中村
2018-06-02(土)ヤクルト 2 - 3 43101001由規 中村
2018-06-03(日)ヤクルト 2 - 3 54000000小川 中村
2018-06-05(火)巨人 1 - 4 44121100山口 小林
2018-06-06(水)巨人 3 - 1 43101000今村 小林
2018-06-07(木)巨人 4 - 5 44101000鍬原 小林
2018-06-08(金)広島 7 - 0 44200000大瀬良 會澤
2018-06-09(土)広島 2 - 1 44200000ジョンソン 石原
2018-06-10(日)広島 3 - 0 43100000九里 會澤
2018-06-12(火)中日 5 - 1 44100000山井 大野
2018-06-13(水)中日 3 - 6 22000000小笠原 大野
2018-06-14(木)中日 4 - 0 44000000吉見 大野
2018-06-15(金)阪神 0 - 4 44100000藤浪 梅野
2018-06-16(土)阪神 1 - 2 44000000岩貞 梅野
2018-06-17(日)阪神 8 - 0 44201001才木 長坂
2018-06-19(火)DeNA 1 - 7 55131100バリオス 戸柱
2018-06-22(金)日本ハム 7 - 8 65321100マルティネス 鶴岡
2018-06-23(土)日本ハム 3 - 2 43101000高梨 清水
2018-06-24(日)日本ハム 6 - 5 53100000加藤 鶴岡
2018-06-26(火)ロッテ 4 - 1 44000000石川 田村
2018-06-27(水)ロッテ 4 - 3 43110000有吉 田村
2018-06-29(金)西武 1 - 15 44301010菊池 炭谷
2018-06-30(土)西武 1 - 9 55000000今井
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-07-01(日)西武 8 - 7 22100000榎田
2018-07-03(火)ソフトバンク 2 - 5 44000000千賀 甲斐
2018-07-05(木)ソフトバンク 6 - 5 43011010攝津 市川
2018-07-07(土)西武 2 - 3 43001000多和田
2018-07-08(日)西武 3 - 4 65001010菊池 炭谷
2018-07-10(火)オリックス 3 - 2 43100000アルバース 若月
2018-07-11(水)オリックス 3 - 8 43000000金子 山崎
2018-07-16(月)ロッテ 2 - 3 33000000涌井 田村
2018-07-17(火)ロッテ 1 - 6 33100001石川 田村
2018-07-18(水)ロッテ 2 - 6 33000000二木 田村
2018-07-20(金)西武 2 - 7 44201000菊池 炭谷
2018-07-21(土)西武 7 - 9 32000001今井 岡田
2018-07-22(日)西武 6 - 3 44100000榎田
2018-07-24(火)日本ハム 10 - 8 33000000有原 石川
2018-07-25(水)日本ハム 8 - 1 44202000マルティネス 鶴岡
2018-07-27(金)ソフトバンク 5 - 6 43001000バンデンハーク 甲斐
2018-07-28(土)ソフトバンク 1 - 7 53202010攝津 市川
2018-07-29(日)ソフトバンク 4 - 0 44100000武田 甲斐
2018-07-31(火)オリックス 4 - 6 53231010金子 山崎
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2018-08-01(水)オリックス 2 - 4 43000000アルバース 若月
2018-08-02(木)オリックス 2 - 3 53110000ディクソン 若月
2018-08-03(金)ロッテ 1 - 2 44000001二木 田村
2018-08-05(日)ロッテ 4 - 2 44200000涌井 田村
2018-08-07(火)日本ハム 2 - 2 44000000有原 石川
2018-08-08(水)日本ハム 2 - 1 44200000村田 鶴岡
2018-08-09(木)日本ハム 0 - 10 42001000 鶴岡
2018-08-10(金)西武 3 - 7 44121101菊池 炭谷
2018-08-11(土)西武 0 - 10 42000000ウルフ 岡田
2018-08-12(日)西武 3 - 1 65222100榎田
2018-08-14(火)ソフトバンク 2 - 1 44200000東浜 甲斐
2018-08-15(水)ソフトバンク 6 - 3 54101000バンデンハーク 甲斐
2018-08-16(木)ソフトバンク 2 - 3 32000001武田 甲斐

2019/05/08 21:03 更新