野球データノート (2019年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

DeNA 情報

今永 昇太 - 背番号:21

ツイート

全投球情報

日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2019-03-29(金)中日 8 - 1 先発HQS今永 伊藤 81202950551000
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2019-04-05(金)巨人 2 - 3 先発QS今永 伊藤 71082553311033
2019-04-12(金)広島 6 - 0 先発HQS今永 伊藤 91052810631000
2019-04-19(金)広島 2 - 1 先発HQS今永 伊藤 71062650522000
2019-04-25(木)阪神 3 - 5 先発HQS今永 伊藤 71142471412022
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2019-05-02(木)ヤクルト 2 - 0 先発HQS今永 伊藤 81232850803000
2019-05-10(金)広島 2 - 6 先発HQS今永 伊藤 71132331433022
2019-05-17(金)ヤクルト 3 - 4 先発QS今永 伊藤 6 1/31192571613032
2019-05-24(金)阪神 2 - 3 先発QS今永 伊藤 71142360205233
2019-05-31(金)ヤクルト 3 - 2 先発HQS今永 伊藤 71222430823000
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2019-06-07(金)西武 2 - 6 先発今永 伊藤 71182771935055
2019-06-14(金)ソフトバンク 4 - 5 先発QS今永 戸柱 6 2/3952443810033
2019-06-21(金)楽天 3 - 2 先発HQS今永 伊藤 713526511022022
2019-06-28(金)広島 13 - 3 先発今永 伊藤 5851852212033
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2019-07-05(金)巨人 8 - 4 先発今永 戸柱 6972352631066
2019-07-18(木)中日 3 - 7 先発今永 伊藤 51122170512153
2019-07-25(木)阪神 0 - 6 先発HQS今永 伊藤 91243140311000
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2019-08-04(日)巨人 3 - 2 先発今永 嶺井 5941950513011
2019-08-11(日)中日 8 - 10 先発今永 嶺井 5822280122033
2019-08-18(日)広島 1 - 0 先発HQS今永 戸柱 91403150911000
2019-08-25(日)巨人 0 - 3 先発QS今永 戸柱 61151920712000
日付相手
チーム
得点


種類結果QS先発捕手投球回



















2019-09-01(日)広島 2 - 3 先発HQS今永 戸柱 7 1/31232880621022
2019-09-10(火)巨人 2 - 4 先発HQS 71122321824022
2019-09-19(木)広島 11 - 8 先発今永 戸柱 4 1/3841772423077
2019-09-28(土)阪神 0 - 7 先発今永 戸柱 7 1/31292570613176

2019/09/30 23:13 更新