野球データノート (2019年)

チーム情報
野手成績
投手成績

巨人 情報

日程情報

日付相手 点数結果
03-29(金) 広島 5 - 0
03-30(土) 広島 2 - 5
03-31(日) 広島 3 - 6
日付相手 点数結果
04-02(火) 阪神 9 - 3
04-03(水) 阪神 6 - 3
04-04(木) 阪神 10 - 1
04-05(金) DeNA 2 - 3
04-06(土) DeNA 9 - 2
04-07(日) DeNA 5 - 1
04-09(火) 中日 1 - 3
04-10(水) 中日 3 - 2
04-12(金) ヤクルト 6 - 1
04-13(土) ヤクルト 6 - 11
04-14(日) ヤクルト 6 - 11
04-16(火) 広島 8 - 2
04-17(水) 広島 4 - 5
04-19(金) 阪神 4 - 12
04-20(土) 阪神 0 - 2
04-21(日) 阪神 0 - 3
04-23(火) ヤクルト 0 - 9
04-24(水) ヤクルト 2 - 7
04-25(木) ヤクルト 11 - 2
04-27(土) DeNA 5 - 4
04-28(日) DeNA 7 - 2
04-29(月) DeNA 3 - 5
04-30(火) 中日 1 - 3
日付相手 点数結果
05-01(水) 中日 5 - 1
05-02(木) 中日 9 - 3
05-03(金) 広島 6 - 3
05-04(土) 広島 3 - 2
05-05(日) 広島 3 - 3
05-06(月) DeNA 2 - 10
05-08(水) DeNA 5 - 8
05-10(金) ヤクルト 19 - 7
05-11(土) ヤクルト 1 - 3
05-12(日) ヤクルト 1 - 4
05-14(火) 阪神 2 - 4
05-15(水) 阪神 8 - 13
05-17(金) 中日 1 - 4
05-18(土) 中日 1 - 5
05-19(日) 中日 5 - 4
05-22(水) DeNA 1 - 5
05-23(木) DeNA 7 - 4
05-24(金) 広島 3 - 8
05-25(土) 広島 5 - 7
05-26(日) 広島 5 - 4
05-29(水) 阪神 8 - 4
05-30(木) 阪神 5 - 2
05-31(金) 中日 3 - 7
日付相手 点数結果
06-01(土) 中日 6 - 5
06-02(日) 中日 3 - 1
06-04(火) 楽天 2 - 3
06-05(水) 楽天 4 - 2
06-06(木) 楽天 1 - 2
06-07(金) ロッテ 4 - 3
06-08(土) ロッテ 5 - 6
06-09(日) ロッテ 11 - 3
06-11(火) 西武 4 - 0
06-12(水) 西武 4 - 9
06-13(木) 西武 2 - 8
06-14(金) 日本ハム 5 - 4
06-15(土) 日本ハム 5 - 8
06-16(日) 日本ハム 3 - 7
06-18(火) オリックス 4 - 3
06-19(水) オリックス 3 - 4
06-20(木) オリックス 4 - 2
06-21(金) ソフトバンク 3 - 8
06-22(土) ソフトバンク 7 - 2
06-23(日) ソフトバンク 1 - 5
06-29(土) ヤクルト 2 - 6
06-30(日) ヤクルト 3 - 4
日付相手 点数結果
07-02(火) 中日 6 - 0
07-03(水) 中日 7 - 6
07-04(木) 中日 5 - 3
07-05(金) DeNA 8 - 4
07-06(土) DeNA 4 - 3
07-07(日) DeNA 4 - 6
07-08(月) 阪神 3 - 4
07-09(火) 阪神 0 - 1
07-10(水) 阪神 1 - 4
07-15(月) ヤクルト 4 - 7
07-16(火) ヤクルト 3 - 6
07-17(水) ヤクルト 5 - 4
07-19(金) 広島 7 - 6
07-20(土) 広島 4 - 2
07-21(日) 広島 2 - 1
07-23(火) ヤクルト 6 - 5
07-24(水) ヤクルト 4 - 10
07-25(木) ヤクルト 1 - 8
07-26(金) 阪神 2 - 4
07-27(土) 阪神 2 - 3
07-28(日) 阪神 16 - 4
07-30(火) 広島 8 - 5
07-31(水) 広島 2 - 3
日付相手 点数結果
08-01(木) 広島 2 - 8
08-02(金) DeNA 4 - 2
08-03(土) DeNA 6 - 5
08-04(日) DeNA 3 - 2
08-06(火) 中日 6 - 0
08-07(水) 中日 3 - 9
08-08(木) 中日 3 - 3
08-09(金) ヤクルト 10 - 9
08-10(土) ヤクルト 8 - 4
08-11(日) ヤクルト 7 - 1
08-12(月) 広島 7 - 8
08-13(火) 広島 2 - 1
08-14(水) 広島 1 - 7
08-16(金) 阪神 2 - 1
08-17(土) 阪神 4 - 2
08-18(日) 阪神 6 - 3
08-20(火) 中日 1 - 2
08-21(水) 中日 2 - 5
08-22(木) 中日 7 - 4
08-23(金) DeNA 1 - 5
08-24(土) DeNA 8 - 6
08-25(日) DeNA 0 - 3
08-27(火) 広島 0 - 2
08-28(水) 広島 6 - 2
08-29(木) 広島 12 - 4
08-30(金) 阪神 1 - 4
08-31(土) 阪神 4 - 2
日付相手 点数結果
09-01(日) 阪神 2 - 0
09-03(火) 中日 3 - 4
09-04(水) 中日 4 - 8
09-05(木) 中日 2 - 3
09-06(金) ヤクルト 5 - 2
09-07(土) ヤクルト 6 - 10
09-10(火) DeNA 2 - 4
09-11(水) DeNA 10 - 4
09-12(木) DeNA 5 - 8
09-13(金) 広島 5 - 1
09-14(土) 広島 5 - 6
09-15(日) 阪神 6 - 5
09-16(月) 阪神 1 - 2
09-18(水) 中日 3 - 1
09-19(木) 中日 2 - 1
09-20(金) DeNA 4 - 9
09-21(土) DeNA 2 - 3
09-22(日) ヤクルト 10 - 3
09-23(月) ヤクルト 5 - 9
09-24(火) 阪神 5 - 0
09-27(金) DeNA 6 - 4
09-28(土) ヤクルト 2 - 1

2019/09/30 23:08 更新