野球データノート (2019年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

ロッテ 情報

清田 育宏 - 背番号:1

ツイート

全打席情報

日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-03-30(土)楽天 3 - 9 11000000美馬
2019-03-31(日)楽天 4 - 9 10000000藤平
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-04-02(火)西武 7 - 4 11000000ニール
2019-04-07(日)ソフトバンク 11 - 1 11000000高橋 甲斐
2019-04-09(火)オリックス 5 - 4 11000000アルバース 若月
2019-04-12(金)日本ハム 4 - 1 21000000上沢 鶴岡
2019-04-14(日)日本ハム 3 - 1 10000000有原 石川
2019-04-21(日)日本ハム 1 - 2 11100000有原 石川
2019-04-23(火)西武 9 - 9 76111000ニール
2019-04-24(水)西武 1 - 4 43100000本田
2019-04-25(木)西武 8 - 9 11100000相内
2019-04-27(土)楽天 5 - 6 44111100美馬
2019-04-28(日)楽天 8 - 10 43212000安樂 足立
2019-04-29(月)楽天 2 - 4 33201000近藤 足立
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-05-01(水)オリックス 0 - 4 44000000榊原 若月
2019-05-02(木)オリックス 2 - 1 11100000山本 若月
2019-05-04(土)日本ハム 3 - 2 33100010上原
2019-05-05(日)日本ハム 1 - 4 33000000バーベイト 清水
2019-05-09(木)西武 4 - 5 44311000榎田
2019-05-10(金)ソフトバンク 1 - 9 00000000武田 甲斐
2019-05-11(土)ソフトバンク 4 - 2 42101000千賀 甲斐
2019-05-12(日)ソフトバンク 4 - 5 31000000ミランダ 甲斐
2019-05-15(水)オリックス 2 - 3 43110000榊原 若月
2019-05-16(木)オリックス 9 - 2 33110000山本 若月
2019-05-17(金)楽天 6 - 1 43010000美馬
2019-05-18(土)楽天 4 - 6 55100000石橋
2019-05-21(火)オリックス 4 - 8 55241100松葉 若月
2019-05-22(水)オリックス 5 - 4 42111100榊原 若月
2019-05-24(金)ソフトバンク 3 - 6 44212100千賀 甲斐
2019-05-25(土)ソフトバンク 4 - 3 44121100高橋 甲斐
2019-05-26(日)ソフトバンク 8 - 2 54313000ミランダ 甲斐
2019-05-28(火)日本ハム 4 - 3 44110000金子 清水
2019-05-29(水)日本ハム 6 - 4 44100000吉田 清水
2019-05-30(木)日本ハム 8 - 0 33000000有原 石川
2019-05-31(金)西武 2 - 3 44100000高橋
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-06-01(土)西武 8 - 7 55303000榎田 岡田
2019-06-02(日)西武 8 - 1 44101000松本
2019-06-04(火)阪神 3 - 11 44000000メッセンジャー 梅野
2019-06-05(水)阪神 5 - 4 43001000青柳 梅野
2019-06-06(木)阪神 3 - 4 54211000高橋 梅野
2019-06-07(金)巨人 4 - 3 54010000メルセデス 大城
2019-06-08(土)巨人 5 - 6 54210000山口 小林
2019-06-09(日)巨人 11 - 3 42001000菅野 炭谷
2019-06-11(火)DeNA 3 - 6 54000000濵口 伊藤
2019-06-12(水)DeNA 5 - 6 44000000大貫 伊藤
2019-06-13(木)DeNA 3 - 1 44111000阪口 嶺井
2019-06-14(金)中日 1 - 4 44000000 加藤
2019-06-16(日)中日 8 - 7 44000000清水達也 加藤
2019-06-17(月)中日 4 - 5 44101000ロメロ 加藤
2019-06-18(火)広島 2 - 6 11111000九里 會澤
2019-06-19(水)広島 3 - 6 33000000大瀬良 會澤
2019-06-20(木)広島 7 - 6 11110000床田 會澤
2019-06-23(日)ヤクルト 6 - 2 11000000高橋 中村
2019-06-28(金)楽天 5 - 6 54230000塩見 堀内
2019-06-29(土)楽天 2 - 2 33000000美馬 堀内
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-07-02(火)オリックス 6 - 5 42002000山岡 若月
2019-07-03(水)オリックス 6 - 12 55232000荒西 若月
2019-07-04(木)オリックス 4 - 2 43110000田嶋 若月
2019-07-05(金)西武 4 - 2 44201000今井
2019-07-06(土)西武 0 - 5 44000000本田
2019-07-07(日)西武 8 - 2 44111000松本
2019-07-08(月)日本ハム 3 - 5 44000000浦野 宇佐見
2019-07-09(火)日本ハム 6 - 1 44241100中村 清水
2019-07-10(水)日本ハム 5 - 0 44101000村田 清水
2019-07-15(月)西武 5 - 6 55110000今井
2019-07-16(火)西武 5 - 1 44000000十亀
2019-07-17(水)西武 4 - 3 11000000本田
2019-07-19(金)日本ハム 5 - 3 44110000加藤 清水
2019-07-20(土)日本ハム 4 - 0 33000000浦野 宇佐見
2019-07-21(日)日本ハム 4 - 9 44211000 宇佐見
2019-07-23(火)ソフトバンク 11 - 7 44101000高橋 甲斐
2019-07-24(水)ソフトバンク 5 - 4 44000000松本 甲斐
2019-07-25(木)ソフトバンク 4 - 7 44201000大竹耕太郎 甲斐
2019-07-27(土)楽天 9 - 7 11111000菅原 堀内
2019-07-28(日)楽天 4 - 3 11110000石橋 堀内
2019-07-30(火)オリックス 4 - 1 43000000田嶋 若月
2019-07-31(水)オリックス 4 - 8 11000000山岡 松井
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-08-03(土)楽天 0 - 0 54100000菅原 太田
2019-08-04(日)楽天 2 - 11 11131100石橋 堀内
2019-08-05(月)楽天 1 - 8 DH53010000藤平 太田
2019-08-06(火)ソフトバンク 4 - 2 DH55121100高橋 甲斐
2019-08-07(水)ソフトバンク 5 - 3 DH44000000スアレス 甲斐
2019-08-08(木)ソフトバンク 3 - 5 DH44000000松本 甲斐
2019-08-10(土)西武 3 - 8 11000000高橋
2019-08-11(日)西武 2 - 4 11000000十亀
2019-08-12(月)西武 2 - 9 11000000ニール
2019-08-14(水)日本ハム 4 - 9 22110000吉田 清水
2019-08-15(木)日本ハム 0 - 6 44101000杉浦 清水
2019-08-16(金)オリックス 2 - 1 33211100アルバース 若月
2019-08-17(土)オリックス 6 - 0 DH43000000竹安 若月
2019-08-18(日)オリックス 2 - 1 DH44100000K-鈴木 若月
2019-08-20(火)楽天 7 - 3 43100000 太田
2019-08-21(水)楽天 1 - 3 43101000則本 太田
2019-08-22(木)楽天 5 - 8 11000000美馬 堀内
2019-08-24(土)ソフトバンク 9 - 5 44121000ミランダ 甲斐
2019-08-25(日)ソフトバンク 4 - 3 11010000武田 高谷
2019-08-27(火)楽天 5 - 2 11000000 太田
2019-08-28(水)楽天 4 - 5 42110000則本 太田
2019-08-29(木)楽天 4 - 5 10000000美馬 堀内
2019-08-31(土)オリックス 1 - 2 DH44000000アルバース 若月
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-09-01(日)オリックス 8 - 6 54101000竹安 若月
2019-09-02(月)オリックス 2 - 2 11000000K-鈴木 若月
2019-09-06(金)ソフトバンク 2 - 0 33000000千賀 甲斐
2019-09-07(土)ソフトバンク 0 - 4 DH44100000和田 甲斐
2019-09-08(日)ソフトバンク 9 - 6 11000000武田 高谷
2019-09-10(火)日本ハム 2 - 10 42203000ロドリゲス 宇佐見
2019-09-11(水)オリックス 6 - 4 44101000 山崎
2019-09-13(金)西武 6 - 1 11000000松本
2019-09-14(土)西武 4 - 3 DH54000000今井
2019-09-15(日)西武 6 - 5 44211100榎田
2019-09-16(月)西武 3 - 9 DH55230000本田
2019-09-19(木)楽天 0 - 2 DH33000000則本 足立
2019-09-20(金)オリックス 11 - 8 22000000K-鈴木 若月
2019-09-21(土)オリックス 3 - 1 11100000山岡 若月
2019-09-22(日)日本ハム 4 - 0 DH33000000吉田 清水
2019-09-23(月)日本ハム 6 - 1 32110000 清水
2019-09-24(火)西武 4 - 12 11000000ニール

2019/09/30 23:04 更新