野球データノート (2019年)

チーム情報
野手成績
投手成績

ロッテ 情報

日程情報

日付相手 点数結果
03-29(金) 楽天 5 - 4
03-30(土) 楽天 3 - 9
03-31(日) 楽天 4 - 9
日付相手 点数結果
04-02(火) 西武 7 - 4
04-03(水) 西武 9 - 3
04-04(木) 西武 8 - 6
04-05(金) ソフトバンク 3 - 7
04-06(土) ソフトバンク 3 - 7
04-07(日) ソフトバンク 11 - 1
04-09(火) オリックス 5 - 4
04-11(木) オリックス 1 - 2
04-12(金) 日本ハム 4 - 1
04-13(土) 日本ハム 3 - 0
04-14(日) 日本ハム 3 - 1
04-16(火) ソフトバンク 6 - 0
04-17(水) ソフトバンク 1 - 0
04-18(木) ソフトバンク 5 - 2
04-20(土) 日本ハム 3 - 1
04-21(日) 日本ハム 1 - 2
04-23(火) 西武 9 - 9
04-24(水) 西武 1 - 4
04-25(木) 西武 8 - 9
04-27(土) 楽天 5 - 6
04-28(日) 楽天 8 - 10
04-29(月) 楽天 2 - 4
日付相手 点数結果
05-01(水) オリックス 0 - 4
05-02(木) オリックス 2 - 1
05-03(金) オリックス 3 - 1
05-04(土) 日本ハム 3 - 2
05-05(日) 日本ハム 1 - 4
05-06(月) 日本ハム 5 - 3
05-08(水) 西武 1 - 12
05-09(木) 西武 4 - 5
05-10(金) ソフトバンク 1 - 9
05-11(土) ソフトバンク 4 - 2
05-12(日) ソフトバンク 4 - 5
05-15(水) オリックス 2 - 3
05-16(木) オリックス 9 - 2
05-17(金) 楽天 6 - 1
05-18(土) 楽天 4 - 6
05-19(日) 楽天 5 - 10
05-21(火) オリックス 4 - 8
05-22(水) オリックス 5 - 4
05-24(金) ソフトバンク 3 - 6
05-25(土) ソフトバンク 4 - 3
05-26(日) ソフトバンク 8 - 2
05-28(火) 日本ハム 4 - 3
05-29(水) 日本ハム 6 - 4
05-30(木) 日本ハム 8 - 0
05-31(金) 西武 2 - 3
日付相手 点数結果
06-01(土) 西武 8 - 7
06-02(日) 西武 8 - 1
06-04(火) 阪神 3 - 11
06-05(水) 阪神 5 - 4
06-06(木) 阪神 3 - 4
06-07(金) 巨人 4 - 3
06-08(土) 巨人 5 - 6
06-09(日) 巨人 11 - 3
06-11(火) DeNA 3 - 6
06-12(水) DeNA 5 - 6
06-13(木) DeNA 3 - 1
06-14(金) 中日 1 - 4
06-16(日) 中日 8 - 7
06-17(月) 中日 4 - 5
06-18(火) 広島 2 - 6
06-19(水) 広島 3 - 6
06-20(木) 広島 7 - 6
06-21(金) ヤクルト 3 - 12
06-22(土) ヤクルト 4 - 8
06-23(日) ヤクルト 6 - 2
06-28(金) 楽天 5 - 6
06-29(土) 楽天 2 - 2
日付相手 点数結果
07-02(火) オリックス 6 - 5
07-03(水) オリックス 6 - 12
07-04(木) オリックス 4 - 2
07-05(金) 西武 4 - 2
07-06(土) 西武 0 - 5
07-07(日) 西武 8 - 2
07-08(月) 日本ハム 3 - 5
07-09(火) 日本ハム 6 - 1
07-10(水) 日本ハム 5 - 0
07-15(月) 西武 5 - 6
07-16(火) 西武 5 - 1
07-17(水) 西武 4 - 3
07-19(金) 日本ハム 5 - 3
07-20(土) 日本ハム 4 - 0
07-21(日) 日本ハム 4 - 9
07-23(火) ソフトバンク 11 - 7
07-24(水) ソフトバンク 5 - 4
07-25(木) ソフトバンク 4 - 7
07-26(金) 楽天 3 - 6
07-27(土) 楽天 9 - 7
07-28(日) 楽天 4 - 3
07-30(火) オリックス 4 - 1
07-31(水) オリックス 4 - 8
日付相手 点数結果
08-01(木) オリックス 7 - 6
08-02(金) 楽天 5 - 2
08-03(土) 楽天 0 - 0
08-04(日) 楽天 2 - 11
08-05(月) 楽天 1 - 8
08-06(火) ソフトバンク 4 - 2
08-07(水) ソフトバンク 5 - 3
08-08(木) ソフトバンク 3 - 5
08-10(土) 西武 3 - 8
08-11(日) 西武 2 - 4
08-12(月) 西武 2 - 9
08-13(火) 日本ハム 1 - 6
08-14(水) 日本ハム 4 - 9
08-15(木) 日本ハム 0 - 6
08-16(金) オリックス 2 - 1
08-17(土) オリックス 6 - 0
08-18(日) オリックス 2 - 1
08-20(火) 楽天 7 - 3
08-21(水) 楽天 1 - 3
08-22(木) 楽天 5 - 8
08-23(金) ソフトバンク 3 - 0
08-24(土) ソフトバンク 9 - 5
08-25(日) ソフトバンク 4 - 3
08-27(火) 楽天 5 - 2
08-28(水) 楽天 4 - 5
08-29(木) 楽天 4 - 5
08-30(金) オリックス 4 - 10
08-31(土) オリックス 1 - 2
日付相手 点数結果
09-01(日) オリックス 8 - 6
09-02(月) オリックス 2 - 2
09-03(火) 日本ハム 2 - 0
09-04(水) 日本ハム 4 - 2
09-06(金) ソフトバンク 2 - 0
09-07(土) ソフトバンク 0 - 4
09-08(日) ソフトバンク 9 - 6
09-09(月) ソフトバンク 6 - 11
09-10(火) 日本ハム 2 - 10
09-11(水) オリックス 6 - 4
09-13(金) 西武 6 - 1
09-14(土) 西武 4 - 3
09-15(日) 西武 6 - 5
09-16(月) 西武 3 - 9
09-19(木) 楽天 0 - 2
09-20(金) オリックス 11 - 8
09-21(土) オリックス 3 - 1
09-22(日) 日本ハム 4 - 0
09-23(月) 日本ハム 6 - 1
09-24(火) 西武 4 - 12

2019/09/30 23:04 更新