野球データノート (2019年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

西武 情報

森 友哉 - 背番号:10

ツイート

全打席情報

日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-03-29(金)ソフトバンク 5 - 4 55200000千賀 甲斐
2019-03-30(土)ソフトバンク 6 - 5 43111000ミランダ 甲斐
2019-03-31(日)ソフトバンク 3 - 1 41000000高橋 甲斐
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-04-02(火)ロッテ 7 - 4 44240000涌井 田村
2019-04-03(水)ロッテ 9 - 3 43100000ブランドン 吉田
2019-04-04(木)ロッテ 8 - 6 44342000小島 田村
2019-04-05(金)日本ハム 5 - 2 44100000上沢 鶴岡
2019-04-06(土)日本ハム 3 - 16 55443100加藤 鶴岡
2019-04-07(日)日本ハム 2 - 4 44111000有原 石川
2019-04-10(水)楽天 5 - 7 44101000福井
2019-04-12(金)オリックス 1 - 0 44000000山岡 若月
2019-04-13(土)オリックス 3 - 10 42111001東明 若月
2019-04-14(日)オリックス 11 - 3 44111100松葉 若月
2019-04-16(火)楽天 5 - 4 54100000辛島
2019-04-17(水)楽天 7 - 4 53110000福井
2019-04-19(金)ソフトバンク 0 - 2 44000000千賀 甲斐
2019-04-20(土)ソフトバンク 6 - 4 42101000スアレス 甲斐
2019-04-21(日)ソフトバンク 5 - 16 32000000高橋 甲斐
2019-04-23(火)ロッテ 9 - 9 65211001涌井 田村
2019-04-24(水)ロッテ 1 - 4 43200000岩下 吉田
2019-04-25(木)ロッテ 8 - 9 55122100二木 田村
2019-04-27(土)オリックス 7 - 11 55432010山岡 若月
2019-04-28(日)オリックス 2 - 4 54110000K-鈴木 伏見
2019-04-29(月)オリックス 5 - 3 10000000アルバース 若月
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-05-01(水)日本ハム 2 - 7 43200000 清水
2019-05-02(木)日本ハム 5 - 3 44121100金子 鶴岡
2019-05-03(金)日本ハム 3 - 10 33000000加藤 清水
2019-05-04(土)楽天 7 - 6 54221100美馬 足立
2019-05-05(日)楽天 4 - 0 43000000石橋
2019-05-06(月)楽天 4 - 8 44000000福井 山下
2019-05-08(水)ロッテ 1 - 12 43001000涌井 田村
2019-05-09(木)ロッテ 4 - 5 55000000岩下 吉田
2019-05-10(金)日本ハム 7 - 5 DH44101000上沢 清水
2019-05-11(土)日本ハム 8 - 0 33000000杉浦 鶴岡
2019-05-12(日)日本ハム 3 - 6 11000000バーベイト 清水
2019-05-14(火)ソフトバンク 7 - 11 54201000椎野 甲斐
2019-05-15(水)ソフトバンク 4 - 5 44302000大竹耕太郎 甲斐
2019-05-16(木)ソフトバンク 5 - 1 33000000高橋 甲斐
2019-05-17(金)オリックス 5 - 7 53011000山岡 若月
2019-05-18(土)オリックス 2 - 1 43110010K-鈴木 高城
2019-05-19(日)オリックス 3 - 9 55341100エップラー 若月
2019-05-21(火)ソフトバンク 7 - 6 43111000東浜 甲斐
2019-05-22(水)ソフトバンク 7 - 3 54302000大竹耕太郎 甲斐
2019-05-24(金)日本ハム 10 - 5 54311000加藤 清水
2019-05-25(土)日本ハム 7 - 5 43111000バーベイト 石川
2019-05-26(日)日本ハム 5 - 6 44100000上沢 清水
2019-05-28(火)楽天 7 - 2 44200000塩見 堀内
2019-05-29(水)楽天 1 - 4 55101000古川 堀内
2019-05-31(金)ロッテ 2 - 3 44301000二木 江村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-06-02(日)ロッテ 8 - 1 33200000石川 江村
2019-06-04(火)広島 5 - 4 63101010野村 磯村
2019-06-05(水)広島 1 - 9 44100000大瀬良 會澤
2019-06-06(木)広島 9 - 2 43110000山口 磯村
2019-06-08(土)DeNA 7 - 3 44000000井納 伊藤
2019-06-09(日)DeNA 6 - 4 43101000上茶谷 伊藤
2019-06-11(火)巨人 4 - 0 44301000今村 小林
2019-06-12(水)巨人 4 - 9 43000000田口 炭谷
2019-06-13(木)巨人 2 - 8 43000001桜井 炭谷
2019-06-14(金)ヤクルト 11 - 1 53221000ブキャナン 中村
2019-06-15(土)ヤクルト 5 - 6 42011000石川 中村
2019-06-16(日)ヤクルト 10 - 6 43121000高橋 中村
2019-06-18(火)中日 2 - 16 54222000阿知羅 松井
2019-06-19(水)中日 2 - 5 43001000大野 加藤
2019-06-20(木)中日 1 - 2 44101000山井 武山
2019-06-21(金)阪神 5 - 3 43101000西 梅野
2019-06-22(土)阪神 6 - 2 33000000岩田 梅野
2019-06-28(金)オリックス 0 - 4 44000000山本 若月
2019-06-29(土)オリックス 7 - 0 43210000榊原 若月
2019-06-30(日)オリックス 11 - 3 53122100K-鈴木 飯田
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-07-02(火)日本ハム 9 - 1 33000000加藤 清水
2019-07-03(水)日本ハム 5 - 3 43001000村田 清水
2019-07-04(木)日本ハム 2 - 8 33110000吉川 宇佐見
2019-07-05(金)ロッテ 4 - 2 33000000二木 田村
2019-07-06(土)ロッテ 0 - 5 44101000涌井 田村
2019-07-07(日)ロッテ 8 - 2 54100000土肥 柿沼
2019-07-08(月)ソフトバンク 8 - 7 65121100ミランダ 甲斐
2019-07-09(火)ソフトバンク 3 - 2 43000000高橋 甲斐
2019-07-15(月)ロッテ 5 - 6 55212000岩下 田村
2019-07-16(火)ロッテ 5 - 1 44220000涌井 細川
2019-07-17(水)ロッテ 4 - 3 44100000小島 田村
2019-07-19(金)オリックス 5 - 4 55202000山本 若月
2019-07-20(土)オリックス 1 - 3 44000000竹安 若月
2019-07-24(水)楽天 4 - 3 44101000則本 堀内
2019-07-26(金)日本ハム 7 - 12 11000000加藤 清水
2019-07-27(土)日本ハム 6 - 10 55333300浦野 宇佐見
2019-07-28(日)日本ハム 8 - 7 22100000 清水
2019-07-30(火)ソフトバンク 5 - 2 44211000高橋 甲斐
2019-07-31(水)ソフトバンク 2 - 0 42110000スアレス 甲斐
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-08-01(木)ソフトバンク 10 - 11 55212001大竹耕太郎 甲斐
2019-08-02(金)オリックス 9 - 8 53352200荒西 若月
2019-08-03(土)オリックス 4 - 1 43200000山本 若月
2019-08-04(日)オリックス 4 - 5 DH55200000竹安 若月
2019-08-06(火)楽天 0 - 10 44100000弓削 太田
2019-08-07(水)楽天 4 - 3 DH43111100則本 堀内
2019-08-08(木)楽天 7 - 11 DH65121100美馬 堀内
2019-08-10(土)ロッテ 3 - 8 43111001二木 柿沼
2019-08-11(日)ロッテ 2 - 4 44210000種市 柿沼
2019-08-12(月)ロッテ 2 - 9 55312000ボルシンガー 柿沼
2019-08-13(火)オリックス 11 - 4 43112000田嶋 若月
2019-08-14(水)オリックス 8 - 7 55211000山岡 松井
2019-08-15(木)オリックス 8 - 20 44211100 若月
2019-08-17(土)ソフトバンク 8 - 13 62002000千賀 甲斐
2019-08-18(日)ソフトバンク 5 - 4 55001000ミランダ 甲斐
2019-08-19(月)ソフトバンク 2 - 1 44110000松本 甲斐
2019-08-20(火)日本ハム 4 - 2 43000000ロドリゲス 宇佐見
2019-08-21(水)日本ハム 11 - 6 55321000加藤 清水
2019-08-22(木)日本ハム 3 - 5 44100000杉浦 宇佐見
2019-08-23(金)楽天 8 - 6 44110000弓削 太田
2019-08-24(土)楽天 6 - 5 65222100菅原 太田
2019-08-25(日)楽天 2 - 14 44110000石橋 堀内
2019-08-27(火)日本ハム 2 - 8 53120002ロドリゲス 宇佐見
2019-08-28(水)日本ハム 8 - 10 54314100村田 清水
2019-08-29(木)日本ハム 2 - 5 43211100杉浦 宇佐見
2019-08-30(金)ソフトバンク 4 - 2 44121100千賀 甲斐
2019-08-31(土)ソフトバンク 10 - 5 54122100和田 甲斐
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-09-01(日)ソフトバンク 1 - 4 44110000武田 高谷
2019-09-03(火)オリックス 1 - 5 44212000荒西 若月
2019-09-04(水)オリックス 2 - 10 53102000 若月
2019-09-05(木)オリックス 3 - 7 53111000山田 若月
2019-09-06(金)楽天 4 - 5 44201000弓削 太田
2019-09-07(土)楽天 5 - 3 55210000辛島 太田
2019-09-08(日)楽天 2 - 3 43102000石橋 堀内
2019-09-11(水)ソフトバンク 4 - 1 44130000高橋 甲斐
2019-09-12(木)ソフトバンク 2 - 3 43000000千賀 甲斐
2019-09-13(金)ロッテ 6 - 1 44211000ボルシンガー 田村
2019-09-14(土)ロッテ 4 - 3 55121100西野 田村
2019-09-15(日)ロッテ 6 - 5 66210000種市 田村
2019-09-16(月)ロッテ 3 - 9 55310000石川 田村
2019-09-18(水)オリックス 5 - 0 44000000荒西 若月
2019-09-19(木)日本ハム 2 - 0 44110000ロドリゲス 宇佐見
2019-09-20(金)楽天 5 - 3 44120000塩見 堀内
2019-09-21(土)楽天 6 - 1 43000001福井 太田
2019-09-22(日)楽天 7 - 5 44111100石橋 堀内
2019-09-23(月)楽天 3 - 5 54101000 太田
2019-09-24(火)ロッテ 4 - 12 53000001二木 田村

2019/09/30 23:05 更新