野球データノート (2019年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

西武 情報

中村 剛也 - 背番号:60

ツイート

全打席情報

日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-03-29(金)ソフトバンク 5 - 4 54100000千賀 甲斐
2019-03-30(土)ソフトバンク 6 - 5 44110000ミランダ 甲斐
2019-03-31(日)ソフトバンク 3 - 1 44311100高橋 甲斐
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-04-02(火)ロッテ 7 - 4 43000000涌井 田村
2019-04-03(水)ロッテ 9 - 3 44240000ブランドン 吉田
2019-04-04(木)ロッテ 8 - 6 43000000小島 田村
2019-04-05(金)日本ハム 5 - 2 44110000上沢 鶴岡
2019-04-06(土)日本ハム 3 - 16 22000000加藤 鶴岡
2019-04-12(金)オリックス 1 - 0 41000000山岡 若月
2019-04-13(土)オリックス 3 - 10 43000000東明 若月
2019-04-14(日)オリックス 11 - 3 44100000松葉 若月
2019-04-16(火)楽天 5 - 4 54111100辛島
2019-04-17(水)楽天 7 - 4 54010000福井
2019-04-19(金)ソフトバンク 0 - 2 43000000千賀 甲斐
2019-04-20(土)ソフトバンク 6 - 4 33000000スアレス 甲斐
2019-04-21(日)ソフトバンク 5 - 16 20001001高橋 甲斐
2019-04-23(火)ロッテ 9 - 9 54121100涌井 田村
2019-04-24(水)ロッテ 1 - 4 44100000岩下 吉田
2019-04-25(木)ロッテ 8 - 9 33100000二木 田村
2019-04-27(土)オリックス 7 - 11 55220000山岡 若月
2019-04-28(日)オリックス 2 - 4 43010000K-鈴木 伏見
2019-04-29(月)オリックス 5 - 3 44101000アルバース 若月
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-05-01(水)日本ハム 2 - 7 44100000 清水
2019-05-02(木)日本ハム 5 - 3 33000000金子 鶴岡
2019-05-03(金)日本ハム 3 - 10 33111100加藤 清水
2019-05-04(土)楽天 7 - 6 55001000美馬 足立
2019-05-06(月)楽天 4 - 8 41102000福井 山下
2019-05-08(水)ロッテ 1 - 12 43100001涌井 田村
2019-05-09(木)ロッテ 4 - 5 55200000岩下 吉田
2019-05-10(金)日本ハム 7 - 5 44241100上沢 清水
2019-05-11(土)日本ハム 8 - 0 33000000杉浦 鶴岡
2019-05-12(日)日本ハム 3 - 6 54210000バーベイト 清水
2019-05-14(火)ソフトバンク 7 - 11 53232100椎野 甲斐
2019-05-15(水)ソフトバンク 4 - 5 44000000大竹耕太郎 甲斐
2019-05-16(木)ソフトバンク 5 - 1 44111100高橋 甲斐
2019-05-17(金)オリックス 5 - 7 55212100山岡 若月
2019-05-18(土)オリックス 2 - 1 11000000K-鈴木 高城
2019-05-19(日)オリックス 3 - 9 55000000エップラー 若月
2019-05-21(火)ソフトバンク 7 - 6 44000000東浜 甲斐
2019-05-22(水)ソフトバンク 7 - 3 55211000大竹耕太郎 甲斐
2019-05-24(金)日本ハム 10 - 5 54120000加藤 清水
2019-05-25(土)日本ハム 7 - 5 43010000バーベイト 石川
2019-05-26(日)日本ハム 5 - 6 42001001上沢 清水
2019-05-28(火)楽天 7 - 2 33000000塩見 堀内
2019-05-29(水)楽天 1 - 4 54110000古川 堀内
2019-05-31(金)ロッテ 2 - 3 44110000二木 江村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-06-01(土)ロッテ 8 - 7 53110001ボルシンガー 吉田
2019-06-02(日)ロッテ 8 - 1 33100000石川 江村
2019-06-04(火)広島 5 - 4 66110000野村 磯村
2019-06-05(水)広島 1 - 9 42000000大瀬良 會澤
2019-06-06(木)広島 9 - 2 44101001山口 磯村
2019-06-07(金)DeNA 2 - 6 55110000今永 伊藤
2019-06-08(土)DeNA 7 - 3 44330000井納 伊藤
2019-06-09(日)DeNA 6 - 4 43111000上茶谷 伊藤
2019-06-11(火)巨人 4 - 0 44111000今村 小林
2019-06-12(水)巨人 4 - 9 44000001田口 炭谷
2019-06-13(木)巨人 2 - 8 44100000桜井 炭谷
2019-06-14(金)ヤクルト 11 - 1 44251100ブキャナン 中村
2019-06-15(土)ヤクルト 5 - 6 43130000石川 中村
2019-06-16(日)ヤクルト 10 - 6 44000000高橋 中村
2019-06-18(火)中日 2 - 16 42113100阿知羅 松井
2019-06-19(水)中日 2 - 5 44341100大野 加藤
2019-06-20(木)中日 1 - 2 44300000山井 武山
2019-06-21(金)阪神 5 - 3 44110000西 梅野
2019-06-22(土)阪神 6 - 2 44222200岩田 梅野
2019-06-23(日)阪神 3 - 7 44202000ガルシア 梅野
2019-06-28(金)オリックス 0 - 4 33100000山本 若月
2019-06-29(土)オリックス 7 - 0 44101000榊原 若月
2019-06-30(日)オリックス 11 - 3 55130000K-鈴木 飯田
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-07-02(火)日本ハム 9 - 1 33100000加藤 清水
2019-07-03(水)日本ハム 5 - 3 44120000村田 清水
2019-07-04(木)日本ハム 2 - 8 54231000吉川 宇佐見
2019-07-05(金)ロッテ 4 - 2 33100000二木 田村
2019-07-06(土)ロッテ 0 - 5 44001000涌井 田村
2019-07-07(日)ロッテ 8 - 2 DH55100000土肥 柿沼
2019-07-08(月)ソフトバンク 8 - 7 65320000ミランダ 甲斐
2019-07-09(火)ソフトバンク 3 - 2 43100000高橋 甲斐
2019-07-10(水)ソフトバンク 3 - 7 43111100和田 甲斐
2019-07-15(月)ロッテ 5 - 6 55111000岩下 田村
2019-07-16(火)ロッテ 5 - 1 43000001涌井 細川
2019-07-17(水)ロッテ 4 - 3 44100000小島 田村
2019-07-19(金)オリックス 5 - 4 55211100山本 若月
2019-07-20(土)オリックス 1 - 3 44000000竹安 若月
2019-07-21(日)オリックス 10 - 3 33010000荒西 若月
2019-07-24(水)楽天 4 - 3 44212100則本 堀内
2019-07-25(木)楽天 1 - 5 54121100辛島 堀内
2019-07-26(金)日本ハム 7 - 12 44232200加藤 清水
2019-07-27(土)日本ハム 6 - 10 54311101浦野 宇佐見
2019-07-28(日)日本ハム 8 - 7 54000000 清水
2019-07-30(火)ソフトバンク 5 - 2 43101000高橋 甲斐
2019-07-31(水)ソフトバンク 2 - 0 43000000スアレス 甲斐
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-08-01(木)ソフトバンク 10 - 11 11000000大竹耕太郎 甲斐
2019-08-02(金)オリックス 9 - 8 54001000荒西 若月
2019-08-03(土)オリックス 4 - 1 DH11000000山本 若月
2019-08-07(水)楽天 4 - 3 44311001則本 堀内
2019-08-08(木)楽天 7 - 11 55310000美馬 堀内
2019-08-10(土)ロッテ 3 - 8 DH43230000二木 柿沼
2019-08-11(日)ロッテ 2 - 4 DH43101010種市 柿沼
2019-08-12(月)ロッテ 2 - 9 55211000ボルシンガー 柿沼
2019-08-13(火)オリックス 11 - 4 43231000田嶋 若月
2019-08-14(水)オリックス 8 - 7 44110010山岡 松井
2019-08-15(木)オリックス 8 - 20 33111100 若月
2019-08-17(土)ソフトバンク 8 - 13 44242100千賀 甲斐
2019-08-18(日)ソフトバンク 5 - 4 43101001ミランダ 甲斐
2019-08-19(月)ソフトバンク 2 - 1 44000000松本 甲斐
2019-08-20(火)日本ハム 4 - 2 44100000ロドリゲス 宇佐見
2019-08-21(水)日本ハム 11 - 6 DH54001000加藤 清水
2019-08-23(金)楽天 8 - 6 DH44312100弓削 太田
2019-08-24(土)楽天 6 - 5 64210002菅原 太田
2019-08-25(日)楽天 2 - 14 44000000石橋 堀内
2019-08-27(火)日本ハム 2 - 8 54111000ロドリゲス 宇佐見
2019-08-28(水)日本ハム 8 - 10 43353200村田 清水
2019-08-29(木)日本ハム 2 - 5 44120000杉浦 宇佐見
2019-08-30(金)ソフトバンク 4 - 2 44201000千賀 甲斐
2019-08-31(土)ソフトバンク 10 - 5 54201001和田 甲斐
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2019-09-01(日)ソフトバンク 1 - 4 44000000武田 高谷
2019-09-03(火)オリックス 1 - 5 44121100荒西 若月
2019-09-04(水)オリックス 2 - 10 54151100 若月
2019-09-05(木)オリックス 3 - 7 44230000山田 若月
2019-09-06(金)楽天 4 - 5 DH44141100弓削 太田
2019-09-07(土)楽天 5 - 3 DH43100000辛島 太田
2019-09-08(日)楽天 2 - 3 43120000石橋 堀内
2019-09-11(水)ソフトバンク 4 - 1 44100000高橋 甲斐
2019-09-12(木)ソフトバンク 2 - 3 44111100千賀 甲斐
2019-09-13(金)ロッテ 6 - 1 44310000ボルシンガー 田村
2019-09-14(土)ロッテ 4 - 3 54101000西野 田村
2019-09-15(日)ロッテ 6 - 5 66310000種市 田村
2019-09-16(月)ロッテ 3 - 9 55101000石川 田村
2019-09-18(水)オリックス 5 - 0 44000000荒西 若月
2019-09-19(木)日本ハム 2 - 0 44100000ロドリゲス 宇佐見
2019-09-20(金)楽天 5 - 3 44010000塩見 堀内
2019-09-21(土)楽天 6 - 1 44000000福井 太田
2019-09-22(日)楽天 7 - 5 DH44221100石橋 堀内
2019-09-23(月)楽天 3 - 5 42002000 太田
2019-09-24(火)ロッテ 4 - 12 55000000二木 田村

2019/09/30 23:05 更新