中日 情報
杉山 翔大 - 背番号:45
通算成績
月別成績
| 月 | 打数 | 打率 |
| 03-04月 | | |
| 05月 | 15 | 0.200 |
| 06月 | 32 | 0.219 |
| 07月 | 2 | 0.000 |
| 08月 | 56 | 0.214 |
| 09月 | 45 | 0.133 |
| 10月 | 3 | 0.000 |
対戦成績(セ・リーグ)
対戦成績(パ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
| 状況 | 打数 | 打率 |
| ホーム | 71 | 0.183 |
| ビジター | 82 | 0.183 |
球場別成績
| 球場 | 打数 | 打率 |
| ナゴヤドーム | 66 | 0.182 |
| 東京ドーム | 16 | 0.375 |
| 横浜 | 16 | 0.125 |
| マツダスタジアム | 15 | 0.200 |
| 神宮 | 10 | 0.000 |
| 札幌ドーム | 9 | 0.111 |
| QVCマリン | 5 | 0.200 |
| 京セラD大阪 | 3 | 0.333 |
| 楽天生命パーク | 3 | 0.000 |
| 甲子園 | 3 | 0.333 |
| 豊橋 | 3 | 0.333 |
| 岐阜 | 2 | 0.000 |
| 那覇 | 2 | 0.000 |
打順別成績(スタメン時のみ)
| 打順 | 打数 | 打率 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | 141 | 0.191 |
| 9 | 1 | 0.000 |
守備別成績(スタメン時のみ)
| 守備 | 打数 | 打率 |
| ピッチャー | | |
| キャッチャー | 142 | 0.190 |
| ファースト | | |
| セカンド | | |
| サード | | |
| ショート | | |
| レフト | | |
| センター | | |
| ライト | | |
| DH | | |
アウト別成績
| アウト | 打数 | 打率 |
| 0アウト | 43 | 0.140 |
| 1アウト | 54 | 0.222 |
| 2アウト | 56 | 0.179 |
ケース別成績
| 状況 | 打数 | 打率 |
| ランナーなし | 77 | 0.117 |
| 1塁 | 28 | 0.250 |
| 2塁 | 13 | 0.231 |
| 1,2塁 | 11 | 0.273 |
| 3塁 | 11 | 0.364 |
| 1,3塁 | 9 | 0.222 |
| 満塁 | 4 | 0.000 |
| 得点圏以外 | 105 | 0.152 |
| 得点圏 | 48 | 0.250 |
2019/05/08 22:40 更新