野球データノート (2015年)

チーム情報
野手成績
投手成績
先発ポジション別統計
打順別統計
2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

中日 情報

福田 永将 - 背番号:55

ツイート

全打席情報

日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-03-28(土)阪神 1 - 0 11000000岩田 梅野
2015-03-29(日)阪神 10 - 8 11131100藤浪 梅野
2015-03-31(火)巨人 5 - 3 44322100杉内 小林
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-04-01(水)巨人 9 - 0 54001000大竹 小林
2015-04-02(木)巨人 5 - 3 43122100マイコラス 相川
2015-04-03(金)広島 3 - 2 54110000ジョンソン 石原
2015-04-04(土)広島 3 - 0 44000000黒田 會澤
2015-04-05(日)広島 5 - 4 44000000福井 會澤
2015-04-07(火)ヤクルト 0 - 1 44100000成瀬 中村
2015-04-09(木)ヤクルト 3 - 2 11000000新垣 西田
2015-04-10(金)DeNA 6 - 2 00000000久保 黒羽根
2015-04-11(土)DeNA 6 - 8 22210000山口 黒羽根
2015-04-12(日)DeNA 3 - 2 11000000三嶋 黒羽根
2015-04-14(火)阪神 3 - 2 44210000岩田 梅野
2015-04-16(木)阪神 4 - 6 44322100岩崎 梅野
2015-04-17(金)広島 1 - 0 11000000福井 會澤
2015-04-18(土)広島 2 - 3 55110000黒田 會澤
2015-04-19(日)広島 5 - 0 43100000ジョンソン 石原
2015-04-21(火)ヤクルト 3 - 2 44000001成瀬 中村
2015-04-22(水)ヤクルト 1 - 4 55110000石山 中村
2015-04-23(木)ヤクルト 3 - 1 43110000新垣 西田
2015-04-24(金)DeNA 8 - 1 44100001井納 高城
2015-04-25(土)DeNA 5 - 2 44210000山口 嶺井
2015-04-26(日)DeNA 5 - 3 44100000高崎 黒羽根
2015-04-28(火)巨人 4 - 1 44210000杉内 實松
2015-04-29(水)巨人 1 - 5 11101000菅野 小林
2015-04-30(木)巨人 5 - 3 11000000マイコラス 實松
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-05-02(土)DeNA 3 - 5 11100000山口 嶺井
2015-05-03(日)DeNA 3 - 4 44111100須田 嶺井
2015-05-04(月)阪神 2 - 9 00000000メッセンジャー 藤井
2015-05-05(火)阪神 4 - 2 43100000岩田 梅野
2015-05-06(水)阪神 3 - 2 44000000岩崎 鶴岡
2015-05-09(土)ヤクルト 1 - 9 11100000小川 中村
2015-05-10(日)ヤクルト 4 - 6 55101000石川 中村
2015-05-14(木)DeNA 4 - 3 10000000三嶋 高城
2015-05-15(金)阪神 1 - 2 11000000サンティアゴ 鶴岡
2015-05-16(土)阪神 1 - 0 33100000能見 藤井
2015-05-17(日)阪神 6 - 1 44120000岩崎 鶴岡
2015-05-19(火)広島 3 - 2 11000000前田 會澤
2015-05-22(金)巨人 2 - 4 44100000ポレダ 阿部
2015-05-23(土)巨人 1 - 4 43100000杉内 相川
2015-05-24(日)巨人 2 - 5 11000000高木 阿部
2015-05-26(火)ソフトバンク 4 - 3 44000000大隣 高谷
2015-05-27(水)ソフトバンク 1 - 8 11000000中田 高谷
2015-05-28(木)ソフトバンク 2 - 7 11000000武田 高谷
2015-05-29(金)日本ハム 2 - 4 44000000吉川 近藤
2015-05-31(日)日本ハム 8 - 6 55100001有原 近藤
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-06-03(水)西武 1 - 4 11100000野上 炭谷
2015-06-04(木)西武 1 - 1 10000000 炭谷
2015-06-05(金)オリックス 2 - 3 43000000山崎 伊藤
2015-06-06(土)オリックス 0 - 4 11000000金子 伊藤
2015-06-10(水)ロッテ 3 - 2 22000000チェン 吉田
2015-06-12(金)楽天 3 - 1 11000000辛島
2015-06-19(金)巨人 5 - 8 10000000菅野 相川
2015-06-20(土)巨人 7 - 1 11111100マイコラス 相川
2015-06-21(日)巨人 3 - 4 11000000ポレダ 加藤
2015-06-24(水)ヤクルト 3 - 11 11000000成瀬 中村
2015-06-25(木)ヤクルト 3 - 7 11000000古野 中村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-07-31(金)巨人 6 - 3 11000000ポレダ 加藤
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-08-02(日)巨人 0 - 5 43010000田口 小林
2015-08-04(火)DeNA 4 - 5 22000000久保 嶺井
2015-08-06(木)DeNA 1 - 2 11000000石田 嶺井
2015-08-08(土)ヤクルト 4 - 1 11000000新垣 中村
2015-08-09(日)ヤクルト 4 - 5 11100000石山 中村
2015-08-14(金)巨人 2 - 7 43000000ポレダ 小林
2015-08-15(土)巨人 3 - 0 11000000高木 小林
2015-08-22(土)ヤクルト 13 - 2 11000000石山 中村
2015-08-25(火)DeNA 4 - 5 11000000久保 嶺井
2015-08-27(木)DeNA 3 - 5 21100000石田 嶺井
2015-08-29(土)巨人 3 - 0 11000000大竹 小林
2015-08-30(日)巨人 9 - 5 43000000田口 小林
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-09-01(火)DeNA 5 - 6 11000000山口 嶺井
2015-09-03(木)DeNA 4 - 1 11000000石田 嶺井
2015-09-05(土)阪神 2 - 8 11000000能見 鶴岡
2015-09-06(日)阪神 5 - 0 11000000岩崎 藤井
2015-09-10(木)広島 4 - 2 10000000ジョンソン 石原
2015-09-22(火)DeNA 10 - 6 11110000三浦 嶺井
2015-09-28(月)ヤクルト 6 - 2 11000000杉浦 中村
日付相手
チーム
得点

















相手
先発
相手
捕手
2015-10-02(金)広島 2 - 1 11100000前田 石原

2019/05/08 22:40 更新