DeNA 情報
ロペス - 背番号:2
通算成績
月別成績
月 | 打数 | 打率 |
03-04月 | 110 | 0.264 |
05月 | 92 | 0.348 |
06月 | 67 | 0.284 |
07月 | 71 | 0.183 |
08月 | 93 | 0.344 |
09月 | 71 | 0.282 |
10月 | 8 | 0.250 |
対戦成績(セ・リーグ)
対戦成績(パ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ホーム | 258 | 0.310 |
ビジター | 258 | 0.271 |
球場別成績
球場 | 打数 | 打率 |
横浜 | 241 | 0.315 |
ナゴヤドーム | 46 | 0.435 |
神宮 | 45 | 0.222 |
マツダスタジアム | 43 | 0.140 |
東京ドーム | 39 | 0.205 |
甲子園 | 36 | 0.222 |
京セラD大阪 | 13 | 0.462 |
楽天生命パーク | 13 | 0.385 |
札幌ドーム | 12 | 0.250 |
新潟 | 9 | 0.333 |
那覇 | 8 | 0.125 |
QVCマリン | 7 | 0.429 |
三次 | 3 | 0.333 |
松山 | 1 | 0.000 |
打順別成績(スタメン時のみ)
打順 | 打数 | 打率 |
1 | | |
2 | | |
3 | | |
4 | 22 | 0.500 |
5 | 490 | 0.284 |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
守備 | 打数 | 打率 |
ピッチャー | | |
キャッチャー | | |
ファースト | 512 | 0.293 |
セカンド | | |
サード | | |
ショート | | |
レフト | | |
センター | | |
ライト | | |
DH | | |
アウト別成績
アウト | 打数 | 打率 |
0アウト | 161 | 0.298 |
1アウト | 190 | 0.253 |
2アウト | 165 | 0.327 |
ケース別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ランナーなし | 240 | 0.275 |
1塁 | 119 | 0.387 |
2塁 | 58 | 0.276 |
1,2塁 | 42 | 0.143 |
3塁 | 21 | 0.429 |
1,3塁 | 26 | 0.269 |
満塁 | 10 | 0.000 |
得点圏以外 | 359 | 0.312 |
得点圏 | 157 | 0.242 |
2019/05/08 22:41 更新