DeNA 情報
倉本 寿彦 - 背番号:5
通算成績
月別成績
月 | 打数 | 打率 |
03-04月 | 57 | 0.193 |
05月 | 34 | 0.147 |
06月 | 19 | 0.211 |
07月 | 46 | 0.217 |
08月 | 41 | 0.195 |
09月 | 40 | 0.250 |
10月 | 5 | 0.400 |
対戦成績(セ・リーグ)
対戦成績(パ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ホーム | 112 | 0.179 |
ビジター | 133 | 0.233 |
球場別成績
球場 | 打数 | 打率 |
横浜 | 104 | 0.173 |
マツダスタジアム | 40 | 0.275 |
東京ドーム | 23 | 0.304 |
ナゴヤドーム | 22 | 0.136 |
甲子園 | 22 | 0.227 |
神宮 | 18 | 0.056 |
新潟 | 5 | 0.400 |
三次 | 5 | 0.600 |
那覇 | 3 | 0.000 |
京セラD大阪 | 1 | 1.000 |
QVCマリン | 1 | 0.000 |
松山 | 1 | 0.000 |
打順別成績(スタメン時のみ)
打順 | 打数 | 打率 |
1 | | |
2 | 44 | 0.227 |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | 23 | 0.130 |
7 | 151 | 0.219 |
8 | 5 | 0.400 |
9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
守備 | 打数 | 打率 |
ピッチャー | | |
キャッチャー | | |
ファースト | | |
セカンド | | |
サード | | |
ショート | 223 | 0.215 |
レフト | | |
センター | | |
ライト | | |
DH | | |
アウト別成績
アウト | 打数 | 打率 |
0アウト | 74 | 0.162 |
1アウト | 83 | 0.253 |
2アウト | 88 | 0.205 |
ケース別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ランナーなし | 133 | 0.203 |
1塁 | 55 | 0.182 |
2塁 | 20 | 0.250 |
1,2塁 | 15 | 0.067 |
3塁 | 12 | 0.250 |
1,3塁 | 4 | 0.750 |
満塁 | 6 | 0.333 |
得点圏以外 | 188 | 0.197 |
得点圏 | 57 | 0.246 |
2019/05/08 22:41 更新