通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 3.857 | - |
---|---|---|
試合数 | 29 | 37位 |
勝利 | 3 | 42位 |
敗戦 | 2 | 62位 |
ホールドP | 5 | 38位 |
セーブ | 1 | 14位 |
勝率 | 0.600 | - |
先発 | 5 | 46位 |
中継ぎ | 24 | 41位 |
投球回数 | 56 | 51位 |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 3 | 40位 |
HQS | 0 | |
QS率 | 0.600 | - |
失点 | 26 | 37位 |
自責点 | 24 | 37位 |
三振 | 42 | 53位 |
奪三振率 | 6.750 | - |
空振り三振 | 28 | |
見逃し三振 | 13 | |
併殺 | 5 | 37位 |
ゴロアウト率 | 10.125 | - |
フライアウト率 | 4.661 | - |
被安打 | 59 | 41位 |
被打率 | 0.282 | - |
被単打 | 45 | 38位 |
被二塁打 | 3 | - |
被三塁打 | 1 | 31位 |
被本塁打 | 10 | 14位 |
WHIP | 1.464 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 23 | 37位 |
敬遠 | 1 | 11位 |
与死球 | 0 | - |
DIPS | 5.120 | |
K/BB | 1.909 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | ||
05月 | 26.2 | 5.06 |
06月 | ||
07月 | ||
08月 | 20.2 | 1.31 |
09月 | 7.1 | 6.14 |
10月 | 1.1 | 6.75 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | 9.2 | 2.79 |
阪神 | 14.1 | 4.40 |
広島 | 15 | 2.40 |
中日 | 12.2 | 2.84 |
ヤクルト | 2 | 0.00 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | ||
ロッテ | 2.1 | 23.14 |
西武 | ||
楽天 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 33 | 2.45 |
ビジター | 23 | 5.87 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
横浜 | 27 | 2.67 |
マツダスタジアム | 10 | 2.70 |
東京ドーム | 1.2 | 5.40 |
京セラD大阪 | 2 | 4.50 |
ナゴヤドーム | 6.2 | 5.40 |
QVCマリン | 2.1 | 23.14 |
甲子園 | 0.1 | 0.00 |
新潟 | 6 | 1.50 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 37.1 | 4.82 |
ナイター | 18.2 | 1.93 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
高城 俊人 | 23 | 0.391 |
嶺井 博希 | 186 | 0.269 |