通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 2.872 | - |
---|---|---|
試合数 | 13 | 86位 |
勝利 | 0 | - |
敗戦 | 0 | - |
ホールドP | 0 | - |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.000 | - |
先発 | 0 | - |
中継ぎ | 13 | 54位 |
投球回数 | 15 2/3 | - |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 0 | - |
HQS | 0 | |
QS率 | 0.000 | - |
失点 | 9 | 97位 |
自責点 | 5 | - |
三振 | 16 | 92位 |
奪三振率 | 9.191 | - |
空振り三振 | 14 | |
見逃し三振 | 2 | |
併殺 | 1 | 80位 |
ゴロアウト率 | 9.191 | - |
フライアウト率 | 2.298 | - |
被安打 | 16 | - |
被打率 | 0.262 | - |
被単打 | 13 | 98位 |
被二塁打 | 3 | 94位 |
被三塁打 | 0 | - |
被本塁打 | 0 | - |
WHIP | 1.787 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 12 | 80位 |
敬遠 | 0 | - |
与死球 | 0 | - |
DIPS | 3.375 | |
K/BB | 1.333 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | ||
05月 | ||
06月 | 0.1 | 0.00 |
07月 | 11 | 4.09 |
08月 | 4.1 | 0.00 |
09月 | ||
10月 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | 3 | 0.00 |
阪神 | 3.1 | 0.00 |
広島 | ||
中日 | 2.2 | 0.00 |
ヤクルト | 6.2 | 6.75 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | ||
ロッテ | ||
西武 | ||
楽天 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 9.1 | 3.86 |
ビジター | 6.1 | 1.42 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
横浜 | 8 | 4.50 |
甲子園 | 1.1 | 0.00 |
京セラD大阪 | 1 | 0.00 |
神宮 | 2 | 4.50 |
松山 | 2 | 0.00 |
那覇 | 1.1 | 0.00 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 2.1 | 0.00 |
ナイター | 13.1 | 3.38 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
黒羽根 利規 | 2 | 0.500 |
高城 俊人 | 16 | 0.250 |
嶺井 博希 | 43 | 0.256 |