| 通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
| 防御率 | 5.192 | - |
|---|---|---|
| 試合数 | 15 | 78位 |
| 勝利 | 3 | 42位 |
| 敗戦 | 6 | 24位 |
| ホールドP | 2 | 47位 |
| セーブ | 0 | - |
| 勝率 | 0.333 | - |
| 先発 | 11 | 32位 |
| 中継ぎ | 4 | 81位 |
| 投球回数 | 60 2/3 | 46位 |
| 完封 | 0 | - |
| 完投 | 0 | - |
| 完投勝 | 0 | |
| 完投負 | 0 | |
| QS | 5 | 33位 |
| HQS | 1 | |
| QS率 | 0.455 | - |
| 失点 | 36 | 30位 |
| 自責点 | 35 | 29位 |
| 三振 | 54 | 45位 |
| 奪三振率 | 8.011 | - |
| 空振り三振 | 40 | |
| 見逃し三振 | 14 | |
| 併殺 | 2 | 67位 |
| ゴロアウト率 | 8.011 | - |
| フライアウト率 | 7.566 | - |
| 被安打 | 62 | 40位 |
| 被打率 | 0.267 | - |
| 被単打 | 33 | 56位 |
| 被二塁打 | 20 | 17位 |
| 被三塁打 | 1 | 31位 |
| 被本塁打 | 8 | 24位 |
| WHIP | 1.484 | - |
| 援護率 | 0.000 | - |
| 与四球 | 27 | 30位 |
| 敬遠 | 1 | 11位 |
| 与死球 | 1 | 56位 |
| DIPS | 4.389 | |
| K/BB | 2.077 |
| 月 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 03-04月 | 25.1 | 2.84 |
| 05月 | ||
| 06月 | 10 | 9.90 |
| 07月 | 0.1 | 54.00 |
| 08月 | 25 | 5.04 |
| 09月 | ||
| 10月 |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 巨人 | 8.2 | 3.12 |
| 阪神 | 22.2 | 3.57 |
| 広島 | 22 | 5.73 |
| 中日 | 0.1 | 54.00 |
| ヤクルト |
| チーム | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 2 | 18.00 |
| オリックス | ||
| 日本ハム | ||
| ロッテ | ||
| 西武 | ||
| 楽天 | 5 | 5.40 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| ホーム | 39.2 | 5.67 |
| ビジター | 21 | 4.29 |
| 球場 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| 横浜 | 39.1 | 5.26 |
| 東京ドーム | 2 | 0.00 |
| 京セラD大阪 | 5 | 5.40 |
| マツダスタジアム | 4 | 6.75 |
| 楽天生命パーク | 5 | 5.40 |
| 甲子園 | 5 | 1.80 |
| 那覇 | 0.1 | 54.00 |
| 状況 | 投球回 | 防御率 |
|---|---|---|
| デイゲーム | 22 | 6.14 |
| ナイター | 38.2 | 4.66 |
| 捕手 | 打数 | 打率 |
|---|---|---|
| 黒羽根 利規 | 127 | 0.244 |
| 高城 俊人 | 12 | 0.500 |
| 嶺井 博希 | 93 | 0.269 |