通算成績 | 全投球情報 | 野手 対戦成績 |
防御率 | 3.197 | - |
---|---|---|
試合数 | 14 | 82位 |
勝利 | 3 | 42位 |
敗戦 | 5 | 34位 |
ホールドP | 0 | - |
セーブ | 0 | - |
勝率 | 0.375 | - |
先発 | 14 | 28位 |
中継ぎ | 0 | - |
投球回数 | 76 | 33位 |
完封 | 0 | - |
完投 | 0 | - |
完投勝 | 0 | |
完投負 | 0 | |
QS | 3 | 40位 |
HQS | 2 | |
QS率 | 0.214 | - |
失点 | 34 | 32位 |
自責点 | 27 | 33位 |
三振 | 57 | 40位 |
奪三振率 | 6.750 | - |
空振り三振 | 44 | |
見逃し三振 | 13 | |
併殺 | 7 | 27位 |
ゴロアウト率 | 8.171 | - |
フライアウト率 | 7.105 | - |
被安打 | 85 | 29位 |
被打率 | 0.289 | - |
被単打 | 65 | 27位 |
被二塁打 | 13 | 32位 |
被三塁打 | 2 | 13位 |
被本塁打 | 5 | 37位 |
WHIP | 1.513 | - |
援護率 | 0.000 | - |
与四球 | 28 | 27位 |
敬遠 | 0 | - |
与死球 | 2 | 36位 |
DIPS | 3.659 | |
K/BB | 2.036 |
月 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
03-04月 | ||
05月 | ||
06月 | 10.1 | 2.61 |
07月 | 21 | 2.57 |
08月 | 21.1 | 2.11 |
09月 | 23.1 | 5.01 |
10月 |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
巨人 | 24 | 3.00 |
阪神 | 14 | 3.86 |
広島 | 27.2 | 2.93 |
中日 | 5 | 3.60 |
ヤクルト |
チーム | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ソフトバンク | ||
オリックス | ||
日本ハム | 5.1 | 3.38 |
ロッテ | ||
西武 | ||
楽天 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
ホーム | 36.2 | 3.19 |
ビジター | 39.1 | 3.20 |
球場 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
横浜 | 31.2 | 3.13 |
東京ドーム | 10 | 2.70 |
マツダスタジアム | 10 | 3.60 |
京セラD大阪 | 5 | 5.40 |
札幌ドーム | 5.1 | 3.38 |
甲子園 | 4 | 4.50 |
那覇 | 5 | 3.60 |
三次 | 5 | 0.00 |
状況 | 投球回 | 防御率 |
---|---|---|
デイゲーム | 10.1 | 3.48 |
ナイター | 65.2 | 3.15 |
捕手 | 打数 | 打率 |
---|---|---|
黒羽根 利規 | 95 | 0.232 |
高城 俊人 | 45 | 0.311 |
嶺井 博希 | 154 | 0.318 |