ヤクルト 情報
上田 剛史 - 背番号:50
通算成績
月別成績
月 | 打数 | 打率 |
03-04月 | 34 | 0.324 |
05月 | 51 | 0.216 |
06月 | 50 | 0.240 |
07月 | 15 | 0.333 |
08月 | | |
09月 | 47 | 0.255 |
10月 | 12 | 0.333 |
対戦成績(セ・リーグ)
対戦成績(パ・リーグ)
ホーム・ビジター別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ホーム | 101 | 0.267 |
ビジター | 108 | 0.259 |
球場別成績
球場 | 打数 | 打率 |
神宮 | 95 | 0.284 |
甲子園 | 21 | 0.190 |
東京ドーム | 20 | 0.250 |
ナゴヤドーム | 20 | 0.350 |
横浜 | 17 | 0.176 |
マツダスタジアム | 11 | 0.364 |
西武プリンス | 10 | 0.200 |
京セラD大阪 | 9 | 0.333 |
秋田 | 5 | 0.000 |
静岡 | 1 | 0.000 |
松山 | 0 | 0.000 |
岐阜 | 0 | 0.000 |
打順別成績(スタメン時のみ)
打順 | 打数 | 打率 |
1 | 51 | 0.275 |
2 | 123 | 0.228 |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
守備別成績(スタメン時のみ)
守備 | 打数 | 打率 |
ピッチャー | | |
キャッチャー | | |
ファースト | | |
セカンド | | |
サード | | |
ショート | | |
レフト | | |
センター | 144 | 0.229 |
ライト | 30 | 0.300 |
DH | | |
アウト別成績
アウト | 打数 | 打率 |
0アウト | 67 | 0.209 |
1アウト | 84 | 0.262 |
2アウト | 58 | 0.328 |
ケース別成績
状況 | 打数 | 打率 |
ランナーなし | 133 | 0.271 |
1塁 | 31 | 0.161 |
2塁 | 12 | 0.250 |
1,2塁 | 13 | 0.308 |
3塁 | 11 | 0.364 |
1,3塁 | 5 | 0.400 |
満塁 | 4 | 0.250 |
得点圏以外 | 164 | 0.250 |
得点圏 | 45 | 0.311 |
2019/05/08 22:43 更新